今日两市换手率居前个股一览(2020年3月31日)
炒股技巧 2022-11-16 13:26炒股技巧www.xyhndec.cn
截至(3月31日)收盘,沪指报2750.30点,涨3.08点,涨幅为0.11%;深成指报9962.30点,涨57.35点,涨幅为0.58%;创业板指报1871.92点,涨11.43点,涨幅为0.61%。个股方面,今日37只A股换手率超过20%,其中【()、】换手率达五成以上,半数筹码易主。
3月31日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603949 | 雪龙集团 | 24.96 | 58.57 | 1.42 |
300798 | 【()、】 | 14.59 | 45.27 | -9.88 |
002953 | 【()、】 | 41.31 | 39.88 | -4.71 |
002977 | 【()、】 | 83.80 | 39.07 | -9.76 |
300698 | 万马科技 | 20.85 | 35.56 | -6.08 |
300680 | 隆盛科技 | 28.60 | 34.73 | 10.00 |
603719 | 良品铺子 | 62.10 | 34.22 | 10.01 |
603530 | 神马电力 | 22.80 | 34.09 | 3.54 |
002560 | 通达股份 | 8.39 | 31.92 | -0.36 |
603226 | 菲林格尔 | 20.24 | 31.77 | 5.20 |
300765 | 新 诺 威 | 49.94 | 31.36 | 1.03 |
002910 | 庄园牧场 | 12.39 | 31.19 | 6.35 |
300819 | 聚杰微纤 | 28.54 | 30.86 | -7.04 |
603551 | 奥普家居 | 17.71 | 29.98 | -8.43 |
300823 | 建科机械 | 30.44 | 29.74 | -7.14 |
603867 | 新化股份 | 32.20 | 29.22 | -0.43 |
300820 | 英杰电气 | 164.12 | 27.73 | -4.97 |
300576 | 容大感光 | 35.20 | 25.78 | 10.00 |
603221 | 爱丽家居 | 17.11 | 25.76 | 2.21 |
600855 | 航天长峰 | 18.41 | 25.12 | 3.95 |
002768 | 国恩股份 | 44.61 | 24.73 | -0.87 |
002865 | 钧达股份 | 16.75 | 24.33 | 2.57 |
002976 | 瑞玛工业 | 37.92 | 24.32 | -4.87 |
002205 | 国统股份 | 15.99 | 23.93 | 7.82 |
300796 | 贝 斯 美 | 23.06 | 23.80 | 4.30 |
300658 | 延江股份 | 25.20 | 23.68 | -3.08 |
603815 | 交建股份 | 21.30 | 22.95 | 1.38 |
603687 | 大 胜 达 | 15.44 | 22.95 | -4.75 |
300141 | 和顺电气 | 8.38 | 22.88 | -9.89 |
603697 | 有友食品 | 14.47 | 21.95 | 7.26 |
300273 | 和佳股份 | 6.16 | 21.82 | -9.54 |
601952 | 苏垦农发 | 11.12 | 21.69 | 4.22 |
000713 | 丰乐种业 | 10.15 | 21.49 | 8.79 |
002929 | 润建股份 | 34.31 | 20.62 | -5.97 |
600371 | 万向德农 | 14.10 | 20.55 | 9.98 |
002975 | 博杰股份 | 117.99 | 20.54 | 3.71 |
000505 | 京粮控股 | 7.73 | 20.33 | 9.96 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧