今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年4月22日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午14:59分,上证综指2843.30点,收于半年线之下,涨跌幅0.58%,A股总成交额为5751.42亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有恒基达鑫、亿联网络、皖通科技等,乖离率分别为9.27%、7.02%、6.74%;京华激光、力生制药、瑞斯康达等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002492 | 恒基达鑫 | 10.07 | 19.12 | 5.60 | 6.12 | 9.27 |
300628 | 亿联网络 | 10.00 | 2.99 | 82.72 | 88.53 | 7.02 |
002331 | 皖通科技 | 10.04 | 4.74 | 9.96 | 10.63 | 6.74 |
000564 | 供销大集 | 9.95 | 0.74 | 2.17 | 2.32 | 6.72 |
200160 | 东 沣 B | 9.46 | - | 0.76 | 0.81 | 6.51 |
002564 | 天沃科技 | 10.02 | 3.90 | 4.54 | 4.83 | 6.41 |
600330 | 天通股份 | 10.03 | 5.64 | 7.75 | 8.23 | 6.26 |
600195 | 中牧股份 | 5.47 | 3.01 | 12.96 | 13.68 | 5.54 |
300755 | 华致酒行 | 5.04 | 6.93 | 22.21 | 23.35 | 5.12 |
600225 | 天津松江 | 5.95 | 3.98 | 2.73 | 2.85 | 4.58 |
002426 | 胜利精密 | 10.23 | 4.94 | 2.27 | 2.37 | 4.30 |
000796 | 凯撒旅业 | 4.50 | 1.79 | 7.80 | 8.12 | 4.16 |
603228 | 景旺电子 | 4.41 | 1.17 | 45.96 | 47.84 | 4.10 |
002908 | 德生科技 | 10.04 | 18.35 | 12.96 | 13.48 | 4.03 |
600898 | 国美通讯 | 10.03 | 7.56 | 7.07 | 7.35 | 3.94 |
002251 | 步 步 高 | 4.86 | 1.02 | 8.94 | 9.28 | 3.75 |
603697 | 有友食品 | 6.32 | 12.63 | 13.16 | 13.63 | 3.57 |
000848 | 承德露露 | 10.03 | 3.82 | 7.32 | 7.57 | 3.40 |
002124 | 天邦股份 | 4.30 | 7.61 | 11.97 | 12.37 | 3.37 |
002140 | 东华科技 | 3.95 | 1.31 | 6.89 | 7.11 | 3.20 |
000667 | 美好置业 | 3.30 | 1.74 | 2.73 | 2.82 | 3.15 |
000737 | ST 南 风 | 3.58 | 1.65 | 2.81 | 2.89 | 3.01 |
601888 | 中国国旅 | 4.28 | 1.08 | 83.26 | 85.74 | 2.98 |
000798 | 中水渔业 | 3.21 | 1.97 | 5.94 | 6.11 | 2.89 |
603566 | 普 莱 柯 | 6.57 | 2.30 | 18.77 | 19.29 | 2.76 |
002249 | 大洋电机 | 3.49 | 3.31 | 3.75 | 3.85 | 2.67 |
000858 | 五 粮 液 | 2.99 | 0.69 | 126.92 | 130.25 | 2.63 |
000931 | 中 关 村 | 4.94 | 2.87 | 9.10 | 9.34 | 2.62 |
002569 | ST 步森 | 4.85 | 0.99 | 9.72 | 9.95 | 2.35 |
002417 | 深南股份 | 7.21 | 15.73 | 7.41 | 7.58 | 2.30 |
601865 | 福 莱 特 | 4.98 | 4.65 | 11.74 | 12.01 | 2.26 |
603657 | 春光科技 | 2.52 | 6.03 | 23.85 | 24.39 | 2.25 |
600097 | 开创国际 | 2.27 | 1.65 | 9.70 | 9.92 | 2.22 |
601038 | 一拖股份 | 3.50 | 4.49 | 6.37 | 6.50 | 2.08 |
002303 | 美 盈 森 | 5.35 | 6.74 | 5.22 | 5.32 | 1.98 |
000006 | 深振业A | 9.94 | 3.52 | 4.99 | 5.09 | 1.94 |
601116 | 三江购物 | 3.98 | 2.78 | 13.07 | 13.31 | 1.84 |
000901 | 航天科技 | 3.25 | 2.67 | 10.30 | 10.49 | 1.83 |
600419 | 天润乳业 | 4.39 | 2.66 | 11.91 | 12.12 | 1.79 |
002228 | 合兴包装 | 3.74 | 5.84 | 3.81 | 3.88 | 1.73 |
300303 | 聚飞光电 | 9.94 | 6.11 | 5.44 | 5.53 | 1.73 |
300475 | 聚隆科技 | 9.96 | 1.10 | 11.07 | 11.26 | 1.72 |
600761 | 安徽合力 | 1.80 | 0.74 | 9.45 | 9.61 | 1.71 |
002471 | 中超控股 | 1.68 | 1.97 | 2.38 | 2.42 | 1.69 |
600601 | 方正科技 | 1.76 | 1.31 | 3.41 | 3.47 | 1.68 |
002047 | 宝鹰股份 | 5.11 | 2.55 | 5.46 | 5.55 | 1.63 |
600366 | 宁波韵升 | 4.71 | 7.51 | 6.12 | 6.22 | 1.60 |
002362 | 汉王科技 | 2.17 | 2.83 | 17.12 | 17.39 | 1.60 |
002322 | 理工环科 | 1.86 | 0.70 | 11.86 | 12.05 | 1.59 |
601010 | 文峰股份 | 1.94 | 0.47 | 3.11 | 3.16 | 1.58 |
603630 | 拉芳家化 | 3.91 | 2.65 | 13.09 | 13.29 | 1.54 |
002579 | 中京电子 | 3.60 | 2.57 | 13.88 | 14.09 | 1.54 |
300180 | 华峰超纤 | 3.94 | 2.16 | 8.85 | 8.98 | 1.46 |
002217 | 合 力 泰 | 4.05 | 2.52 | 5.83 | 5.91 | 1.40 |
603861 | 白云电器 | 3.60 | 1.19 | 8.51 | 8.63 | 1.40 |
600727 | 鲁北化工 | 2.37 | 1.61 | 7.25 | 7.35 | 1.39 |
002195 | 二三四五 | 2.92 | 5.07 | 3.13 | 3.17 | 1.32 |
000538 | 云南白药 | 3.20 | 1.02 | 85.13 | 86.22 | 1.29 |
600979 | 广安爱众 | 2.49 | 0.55 | 4.07 | 4.12 | 1.27 |
300443 | 金雷股份 | 2.12 | 3.18 | 13.79 | 13.96 | 1.27 |
603002 | 宏昌电子 | 1.87 | 0.96 | 4.30 | 4.35 | 1.26 |
600965 | 福成股份 | 2.01 | 0.64 | 7.52 | 7.61 | 1.22 |
300692 | 中环环保 | 1.39 | 3.42 | 12.26 | 12.41 | 1.21 |
600103 | 青山纸业 | 4.02 | 1.61 | 2.05 | 2.07 | 1.19 |
600737 | 中粮糖业 | 3.13 | 1.95 | 8.46 | 8.56 | 1.16 |
000421 | 南京公用 | 1.63 | 0.67 | 4.32 | 4.37 | 1.09 |
002895 | 川恒股份 | 2.33 | 6.93 | 11.76 | 11.88 | 1.03 |
601908 | 京 运 通 | 2.68 | 0.90 | 3.04 | 3.07 | 1.01 |
600869 | 智慧能源 | 1.70 | 5.89 | 4.74 | 4.79 | 1.00 |
002495 | 佳隆股份 | 3.27 | 3.46 | 2.81 | 2.84 | 0.95 |
002747 | 埃 斯 顿 | 4.71 | 1.98 | 10.58 | 10.68 | 0.93 |
300255 | 常山药业 | 0.91 | 0.90 | 5.51 | 5.56 | 0.91 |
603530 | 神马电力 | 1.95 | 16.02 | 20.75 | 20.94 | 0.89 |
300429 | 强力新材 | 3.73 | 7.84 | 16.26 | 16.39 | 0.80 |
600703 | 三安光电 | 1.08 | 1.42 | 20.47 | 20.62 | 0.75 |
002182 | 云海金属 | 1.26 | 1.65 | 9.59 | 9.66 | 0.74 |
603298 | 杭叉集团 | 4.46 | 1.21 | 12.78 | 12.87 | 0.71 |
300582 | 英 飞 特 | 1.84 | 1.96 | 12.10 | 12.18 | 0.67 |
600658 | 电 子 城 | 2.25 | 0.38 | 4.52 | 4.55 | 0.66 |
002294 | 信 立 泰 | 1.35 | 0.29 | 18.62 | 18.74 | 0.66 |
300197 | 铁汉生态 | 0.66 | 1.49 | 3.04 | 3.06 | 0.59 |
603078 | 江 化 微 | 2.39 | 2.95 | 36.61 | 36.83 | 0.59 |
002333 | ST 罗普 | 2.53 | 1.19 | 4.42 | 4.45 | 0.58 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.03 | 9.98 | 12.56 | 12.62 | 0.51 |
600190 | 锦 州 港 | 1.02 | 0.43 | 2.95 | 2.96 | 0.44 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.78 | 0.46 | 24.58 | 24.68 | 0.42 |
600754 | 锦江酒店 | 1.47 | 0.29 | 26.12 | 26.22 | 0.40 |
600027 | 华电国际 | 2.62 | 0.28 | 3.51 | 3.52 | 0.36 |
600059 | 古越龙山 | 1.26 | 1.74 | 7.99 | 8.02 | 0.35 |
300645 | 正元智慧 | 0.54 | 2.75 | 14.91 | 14.96 | 0.34 |
603058 | 永吉股份 | 0.42 | 1.46 | 7.12 | 7.14 | 0.29 |
603269 | 海鸥股份 | 1.18 | 0.99 | 13.69 | 13.73 | 0.27 |
600503 | 华丽家族 | 3.90 | 2.78 | 3.19 | 3.20 | 0.27 |
300402 | 宝色股份 | 0.45 | 2.09 | 8.90 | 8.92 | 0.25 |
300437 | 清 水 源 | 5.85 | 2.53 | 10.47 | 10.50 | 0.25 |
300652 | 雷 迪 克 | 1.45 | 1.40 | 19.55 | 19.59 | 0.22 |
002394 | 联发股份 | 1.55 | 0.94 | 9.15 | 9.17 | 0.19 |
000301 | 东方盛虹 | 1.41 | 0.59 | 5.02 | 5.03 | 0.17 |
603868 | 飞科电器 | 1.24 | 0.14 | 36.60 | 36.66 | 0.16 |
002752 | 昇兴股份 | 3.07 | 0.48 | 5.69 | 5.70 | 0.16 |
300047 | 天源迪科 | 0.89 | 5.01 | 7.92 | 7.93 | 0.09 |
002240 | 威华股份 | 9.47 | 4.06 | 8.20 | 8.21 | 0.08 |
603615 | 茶花股份 | 1.69 | 0.85 | 9.00 | 9.01 | 0.07 |
002909 | 集泰股份 | 1.44 | 3.15 | 11.27 | 11.28 | 0.07 |
000561 | 烽火电子 | 2.28 | 2.14 | 6.74 | 6.74 | 0.06 |
603803 | 瑞斯康达 | 0.98 | 2.44 | 13.38 | 13.39 | 0.04 |
002393 | 力生制药 | 0.11 | 0.53 | 26.18 | 26.19 | 0.04 |
603607 | 京华激光 | 2.25 | 5.55 | 20.44 | 20.45 | 0.03 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧