今日两市换手率居前个股一览(2020年4月22日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至(4月22日)收盘,沪指报2843.98点,涨16.97点,涨幅为0.60%;深成指报10617.19点,涨110.34点,涨幅为1.05%;创业板指报2043.17点,涨19.23点,涨幅为0.95%。个股方面,今日38只A股换手率超过20%,其中雷赛智能换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月22日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002979 | 雷赛智能 | 28.12 | 60.58 | -5.67 |
603183 | 建 研 院 | 13.14 | 48.55 | -1.28 |
002932 | 明德生物 | 62.59 | 47.73 | 7.14 |
603815 | 交建股份 | 24.50 | 42.69 | -0.16 |
600127 | 金健米业 | 11.24 | 40.57 | 9.98 |
603536 | 惠发食品 | 15.61 | 35.62 | 5.90 |
002464 | 众应互联 | 8.30 | 32.35 | 1.84 |
300827 | 上能电气 | 43.01 | 32.17 | 0.05 |
002584 | 西陇科学 | 9.40 | 31.27 | 0.32 |
002930 | 宏川智慧 | 17.18 | 30.69 | -1.09 |
300765 | 新 诺 威 | 50.00 | 30.18 | -9.09 |
002978 | 安宁股份 | 34.15 | 29.25 | 2.25 |
002103 | 广博股份 | 5.42 | 28.69 | 9.94 |
603321 | 梅轮电梯 | 10.58 | 27.85 | 3.93 |
300576 | 容大感光 | 43.80 | 27.67 | 7.48 |
002581 | 未名医药 | 21.80 | 27.62 | 5.98 |
603719 | 良品铺子 | 61.44 | 27.42 | 10.01 |
002770 | 科迪乳业 | 3.10 | 26.93 | 4.38 |
603500 | 祥和实业 | 15.96 | 26.48 | -3.21 |
300419 | 浩丰科技 | 7.25 | 26.17 | -7.17 |
300368 | 汇金股份 | 10.26 | 25.25 | -3.12 |
300658 | 延江股份 | 44.20 | 24.78 | 3.71 |
603095 | 越剑智能 | 31.80 | 23.93 | -0.09 |
300062 | 中能电气 | 6.67 | 23.17 | 7.58 |
002975 | 博杰股份 | 117.82 | 22.67 | 9.09 |
600268 | 国电南自 | 12.43 | 22.21 | 10.00 |
300798 | 锦鸡股份 | 14.44 | 22.17 | 5.94 |
000713 | 丰乐种业 | 11.62 | 22.04 | 10.04 |
000505 | 京粮控股 | 9.38 | 21.77 | 9.96 |
000019 | 深粮控股 | 9.69 | 21.54 | 9.99 |
002771 | 真 视 通 | 15.41 | 21.40 | 5.48 |
002977 | 天箭科技 | 82.81 | 20.99 | -2.93 |
603109 | 神驰机电 | 31.36 | 20.90 | -9.99 |
002956 | 西麦食品 | 66.66 | 20.87 | 3.00 |
601952 | 苏垦农发 | 10.80 | 20.65 | 6.82 |
600527 | 江南高纤 | 4.96 | 20.45 | 9.98 |
601698 | 中国卫通 | 19.33 | 20.42 | 1.31 |
002421 | 达实智能 | 4.48 | 20.25 | 6.16 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧