今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年5月8日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2895.34点,收于五日均线之上,涨跌幅0.83%,A股总成交额为6662.57亿元。到目前为止今日有373只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金科文化、左江科技、元隆雅图等,乖离率分别为8.18%、8.14%、7.95%;禾丰牧业、【()、】、中国铁建等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 金科文化 | 10.08 | 4.71 | 2.42 | 2.62 | 8.18 |
300799 | 【()、】 | 10.01 | 12.03 | 82.04 | 88.72 | 8.14 |
002878 | 元隆雅图 | 10.00 | 6.85 | 31.29 | 33.78 | 7.95 |
603538 | 美 诺 华 | 10.01 | 5.14 | 35.62 | 38.34 | 7.63 |
603787 | 【()、】 | 10.04 | 2.55 | 10.92 | 11.73 | 7.40 |
300634 | 彩讯股份 | 9.99 | 9.02 | 21.30 | 22.80 | 7.05 |
002104 | 恒宝股份 | 10.00 | 3.13 | 7.81 | 8.36 | 7.01 |
300102 | 乾照光电 | 10.02 | 3.88 | 4.62 | 4.94 | 6.97 |
603636 | 南威软件 | 10.03 | 4.11 | 12.31 | 13.16 | 6.92 |
603825 | 【()、】 | 9.99 | 14.58 | 24.50 | 26.20 | 6.92 |
300461 | 田中精机 | 9.97 | 2.77 | 15.07 | 16.10 | 6.86 |
300815 | 玉 禾 田 | 7.85 | 8.13 | 127.84 | 136.08 | 6.45 |
300382 | 斯 莱 克 | 9.93 | 3.00 | 6.34 | 6.75 | 6.43 |
603008 | 喜 临 门 | 9.97 | 3.12 | 10.88 | 11.58 | 6.41 |
300440 | 运达科技 | 8.51 | 5.12 | 11.27 | 11.98 | 6.34 |
300596 | 利 安 隆 | 9.99 | 4.10 | 29.22 | 31.06 | 6.31 |
002621 | 美 吉 姆 | 9.82 | 1.64 | 8.75 | 9.28 | 6.08 |
300693 | 盛弘股份 | 10.01 | 12.73 | 17.73 | 18.79 | 5.98 |
600281 | 太化股份 | 7.86 | 1.13 | 3.76 | 3.98 | 5.79 |
300077 | 国民技术 | 9.94 | 10.72 | 7.35 | 7.74 | 5.28 |
603629 | 利通电子 | 6.77 | 13.88 | 23.28 | 24.44 | 4.97 |
002399 | 海 普 瑞 | 6.69 | 1.07 | 22.49 | 23.60 | 4.95 |
300477 | 合纵科技 | 8.79 | 9.39 | 8.38 | 8.79 | 4.94 |
600532 | 宏达矿业 | 9.91 | 4.94 | 4.76 | 4.99 | 4.74 |
300364 | 中文在线 | 10.02 | 1.81 | 4.51 | 4.72 | 4.66 |
002282 | 博深股份 | 6.84 | 3.41 | 6.88 | 7.19 | 4.54 |
603180 | 金牌厨柜 | 6.46 | 11.01 | 61.47 | 64.25 | 4.52 |
603665 | 康 隆 达 | 5.67 | 1.72 | 24.47 | 25.55 | 4.40 |
002539 | 云图控股 | 6.47 | 5.47 | 5.99 | 6.25 | 4.38 |
002870 | 香山股份 | 6.30 | 5.74 | 21.17 | 22.10 | 4.37 |
002064 | 华峰氨纶 | 5.81 | 2.62 | 5.24 | 5.46 | 4.20 |
000893 | 东凌国际 | 6.08 | 1.78 | 6.04 | 6.28 | 4.04 |
002959 | 小熊电器 | 5.66 | 7.78 | 103.00 | 107.13 | 4.01 |
002072 | ST 凯瑞 | 4.16 | 3.82 | 5.54 | 5.76 | 3.97 |
002152 | 广电运通 | 7.02 | 9.85 | 12.91 | 13.41 | 3.91 |
600379 | 宝光股份 | 5.57 | 3.37 | 5.85 | 6.07 | 3.83 |
000426 | 兴业矿业 | 6.22 | 1.07 | 5.10 | 5.29 | 3.81 |
600129 | 太极集团 | 4.77 | 1.07 | 12.50 | 12.96 | 3.70 |
600988 | 赤峰黄金 | 5.05 | 7.20 | 8.43 | 8.74 | 3.63 |
603558 | 健盛集团 | 5.47 | 1.39 | 8.18 | 8.48 | 3.62 |
603366 | 日出东方 | 3.89 | 3.71 | 5.93 | 6.14 | 3.54 |
002035 | 华帝股份 | 7.73 | 3.60 | 11.30 | 11.70 | 3.50 |
002578 | 闽发铝业 | 6.06 | 2.25 | 3.38 | 3.50 | 3.49 |
002865 | 钧达股份 | 4.75 | 2.79 | 13.21 | 13.66 | 3.44 |
000651 | 格力电器 | 5.34 | 2.07 | 55.11 | 56.99 | 3.42 |
001914 | 招商积余 | 4.35 | 0.86 | 27.84 | 28.79 | 3.40 |
002174 | 游族网络 | 2.66 | 4.73 | 19.07 | 19.71 | 3.36 |
300119 | 瑞普生物 | 5.21 | 5.50 | 18.78 | 19.39 | 3.25 |
002773 | 康弘药业 | 4.22 | 0.93 | 38.80 | 40.03 | 3.16 |
603515 | 欧普照明 | 4.93 | 0.53 | 23.74 | 24.49 | 3.15 |
603833 | 欧派家居 | 4.93 | 0.50 | 106.94 | 110.29 | 3.13 |
603816 | 顾家家居 | 4.55 | 0.62 | 40.10 | 41.35 | 3.12 |
002300 | 太阳电缆 | 4.55 | 5.94 | 7.36 | 7.59 | 3.10 |
002883 | 中设股份 | 3.74 | 4.49 | 19.89 | 20.51 | 3.10 |
600358 | ST 联合 | 3.42 | 1.73 | 2.64 | 2.72 | 2.87 |
002221 | 东华能源 | 5.40 | 2.62 | 9.67 | 9.95 | 2.87 |
000910 | 大亚圣象 | 5.65 | 1.90 | 11.08 | 11.40 | 2.85 |
002798 | 帝欧家居 | 4.98 | 3.49 | 29.31 | 30.14 | 2.85 |
300555 | 路通视信 | 3.68 | 5.87 | 8.22 | 8.45 | 2.77 |
000532 | 华金资本 | 2.87 | 4.13 | 10.81 | 11.10 | 2.70 |
603696 | 安记食品 | 1.71 | 3.12 | 9.30 | 9.54 | 2.60 |
300780 | 德恩精工 | 3.89 | 13.57 | 18.75 | 19.23 | 2.58 |
300012 | 华测检测 | 4.29 | 1.62 | 17.09 | 17.52 | 2.54 |
603517 | 绝味食品 | 4.23 | 0.59 | 53.85 | 55.19 | 2.49 |
002182 | 云海金属 | 2.71 | 2.85 | 8.86 | 9.08 | 2.46 |
600645 | 中源协和 | 3.42 | 2.34 | 18.57 | 19.03 | 2.46 |
002242 | 九阳股份 | 5.44 | 1.00 | 31.77 | 32.54 | 2.43 |
603698 | 航天工程 | 3.45 | 0.73 | 10.84 | 11.10 | 2.38 |
600889 | 南京化纤 | 5.84 | 1.89 | 5.67 | 5.80 | 2.36 |
603166 | 福达股份 | 3.05 | 0.60 | 5.61 | 5.74 | 2.35 |
000010 | ST 美丽 | 2.96 | 0.41 | 4.09 | 4.18 | 2.25 |
600597 | 光明乳业 | 2.25 | 1.21 | 12.43 | 12.70 | 2.19 |
603898 | 好 莱 客 | 2.58 | 0.73 | 13.64 | 13.94 | 2.17 |
000961 | 中南建设 | 4.28 | 1.24 | 8.11 | 8.28 | 2.15 |
000656 | 金科股份 | 3.43 | 1.01 | 7.97 | 8.14 | 2.13 |
000652 | 泰达股份 | 2.32 | 6.84 | 7.34 | 7.49 | 2.10 |
300639 | 凯普生物 | 2.14 | 1.97 | 31.28 | 31.93 | 2.08 |
603160 | 汇顶科技 | 2.18 | 1.52 | 236.23 | 241.13 | 2.07 |
600826 | 兰生股份 | 3.32 | 0.48 | 9.77 | 9.97 | 2.05 |
603223 | 恒通股份 | 3.93 | 0.88 | 9.84 | 10.04 | 2.03 |
002058 | 威 尔 泰 | 4.91 | 0.82 | 18.21 | 18.58 | 2.02 |
002474 | 榕基软件 | 3.66 | 2.74 | 7.49 | 7.64 | 2.00 |
600071 | 凤凰光学 | 2.66 | 1.29 | 8.70 | 8.87 | 1.98 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.62 | 2.13 | 33.78 | 34.45 | 1.97 |
002699 | 美盛文化 | 3.37 | 1.76 | 5.11 | 5.21 | 1.96 |
002165 | 红 宝 丽 | 2.75 | 3.55 | 4.76 | 4.85 | 1.93 |
603398 | 邦宝益智 | 3.10 | 1.44 | 8.82 | 8.99 | 1.93 |
002847 | 盐津铺子 | 1.70 | 1.71 | 75.92 | 77.34 | 1.87 |
002712 | 思美传媒 | 1.89 | 1.91 | 6.37 | 6.48 | 1.79 |
002120 | 韵达股份 | 3.53 | 0.85 | 29.41 | 29.93 | 1.77 |
600094 | 大 名 城 | 2.85 | 6.37 | 7.80 | 7.94 | 1.74 |
300497 | 富祥药业 | 1.71 | 2.95 | 27.40 | 27.88 | 1.74 |
002009 | 天奇股份 | 2.17 | 1.31 | 7.41 | 7.54 | 1.73 |
600107 | 美 尔 雅 | 4.20 | 4.09 | 10.00 | 10.17 | 1.72 |
600652 | ST 游久 | 2.40 | 0.64 | 2.09 | 2.13 | 1.72 |
603177 | 德创环保 | 1.64 | 0.45 | 7.94 | 8.08 | 1.71 |
603339 | 四方科技 | 3.56 | 1.59 | 13.45 | 13.68 | 1.71 |
603259 | 药明康德 | 2.28 | 1.37 | 101.89 | 103.60 | 1.68 |
601155 | 新城控股 | 3.79 | 0.58 | 31.77 | 32.29 | 1.65 |
600268 | 国电南自 | 2.38 | 13.92 | 10.15 | 10.32 | 1.63 |
000038 | 深 大 通 | 1.89 | 6.99 | 10.08 | 10.24 | 1.63 |
600783 | 鲁信创投 | 1.80 | 1.64 | 13.91 | 14.13 | 1.60 |
603915 | 国茂股份 | 2.27 | 4.66 | 13.30 | 13.51 | 1.59 |
002789 | 建艺集团 | 2.16 | 1.70 | 13.51 | 13.72 | 1.58 |
300071 | 华谊嘉信 | 2.65 | 3.13 | 2.28 | 2.32 | 1.58 |
300419 | 浩丰科技 | 2.95 | 4.18 | 5.50 | 5.59 | 1.56 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.97 | 2.28 | 54.01 | 54.84 | 1.54 |
300630 | 普利制药 | 1.51 | 0.90 | 72.20 | 73.30 | 1.52 |
002537 | 海联金汇 | 2.45 | 4.32 | 6.19 | 6.28 | 1.52 |
600702 | 舍得酒业 | 0.45 | 2.81 | 24.24 | 24.61 | 1.51 |
002279 | 久其软件 | 2.05 | 2.31 | 6.37 | 6.47 | 1.51 |
000679 | ST 友谊 | 1.50 | 0.89 | 2.66 | 2.70 | 1.50 |
603108 | 润达医疗 | 2.15 | 1.25 | 9.81 | 9.96 | 1.49 |
603883 | 老 百 姓 | 1.76 | 0.72 | 78.22 | 79.37 | 1.47 |
000055 | 方大集团 | 2.78 | 2.04 | 4.37 | 4.43 | 1.47 |
300294 | 博雅生物 | 3.16 | 2.65 | 31.17 | 31.62 | 1.44 |
300670 | 大烨智能 | 2.09 | 2.00 | 6.75 | 6.84 | 1.39 |
000554 | 泰山石油 | 2.33 | 2.59 | 4.77 | 4.84 | 1.38 |
603041 | 美 思 德 | 2.66 | 3.58 | 18.67 | 18.92 | 1.36 |
000032 | 深桑达A | 2.78 | 1.30 | 17.90 | 18.14 | 1.34 |
603043 | 广州酒家 | 1.60 | 3.81 | 29.45 | 29.84 | 1.33 |
000608 | 阳光股份 | 4.36 | 0.46 | 5.43 | 5.50 | 1.33 |
300703 | 创源文化 | 3.00 | 4.42 | 9.83 | 9.96 | 1.32 |
603038 | 华立股份 | 1.62 | 0.41 | 12.97 | 13.14 | 1.31 |
000042 | 中洲控股 | 1.48 | 0.12 | 9.49 | 9.61 | 1.31 |
002958 | 青农商行 | 2.25 | 2.27 | 4.48 | 4.54 | 1.29 |
600242 | 中昌数据 | 1.54 | 2.45 | 6.52 | 6.60 | 1.29 |
600689 | 上海三毛 | 1.00 | 1.25 | 7.96 | 8.06 | 1.28 |
000983 | 西山煤电 | 1.92 | 0.45 | 4.71 | 4.77 | 1.27 |
002476 | 宝莫股份 | 1.33 | 1.81 | 6.02 | 6.10 | 1.26 |
002735 | 王子新材 | 2.81 | 2.87 | 19.14 | 19.38 | 1.25 |
000952 | 广济药业 | 1.25 | 1.87 | 10.38 | 10.51 | 1.25 |
600818 | 中路股份 | 2.83 | 1.50 | 10.77 | 10.90 | 1.24 |
600630 | 龙头股份 | 1.03 | 0.97 | 6.76 | 6.84 | 1.24 |
603919 | 金 徽 酒 | 2.35 | 1.60 | 14.19 | 14.37 | 1.24 |
002533 | 金杯电工 | 1.54 | 3.29 | 5.85 | 5.92 | 1.23 |
002709 | 天赐材料 | 2.86 | 1.58 | 26.96 | 27.29 | 1.22 |
002508 | 老板电器 | 2.81 | 0.77 | 32.20 | 32.59 | 1.22 |
300080 | 易成新能 | 3.36 | 0.89 | 5.46 | 5.53 | 1.21 |
002728 | 特一药业 | 1.25 | 0.68 | 13.58 | 13.74 | 1.19 |
002659 | 凯文教育 | 2.62 | 2.07 | 5.43 | 5.49 | 1.18 |
600571 | 信 雅 达 | 2.13 | 1.76 | 8.99 | 9.10 | 1.18 |
300192 | 科斯伍德 | 2.46 | 4.12 | 17.71 | 17.91 | 1.15 |
000623 | 吉林敖东 | 1.37 | 0.75 | 15.39 | 15.57 | 1.14 |
600814 | 杭州解百 | 2.35 | 0.59 | 4.75 | 4.80 | 1.14 |
600055 | 万东医疗 | -0.26 | 2.07 | 15.05 | 15.22 | 1.13 |
002948 | 青岛银行 | 1.62 | 1.80 | 4.97 | 5.03 | 1.13 |
600812 | 华北制药 | 2.39 | 4.46 | 8.90 | 9.00 | 1.12 |
603703 | 盛洋科技 | 2.73 | 5.16 | 18.96 | 19.17 | 1.11 |
603818 | 曲美家居 | 2.75 | 0.35 | 7.02 | 7.10 | 1.08 |
600539 | ST 狮 头 | 1.81 | 0.34 | 6.13 | 6.20 | 1.08 |
300062 | 中能电气 | 1.92 | 4.34 | 5.77 | 5.83 | 1.07 |
002771 | 真 视 通 | 1.30 | 4.21 | 13.13 | 13.27 | 1.07 |
002875 | 安 奈 儿 | 0.95 | 5.19 | 12.68 | 12.81 | 1.06 |
300475 | 聚隆科技 | 2.01 | 0.75 | 11.04 | 11.15 | 1.03 |
600837 | 海通证券 | 1.97 | 0.91 | 12.79 | 12.92 | 1.03 |
002278 | 神开股份 | 1.19 | 0.72 | 5.06 | 5.11 | 1.03 |
300431 | 暴风集团 | 4.15 | 6.14 | 1.99 | 2.01 | 1.01 |
300368 | 汇金股份 | 2.26 | 14.05 | 9.40 | 9.49 | 1.00 |
600490 | 鹏欣资源 | 1.75 | 0.82 | 3.45 | 3.48 | 0.99 |
002828 | 贝肯能源 | 1.73 | 2.53 | 9.34 | 9.43 | 0.99 |
600030 | 中信证券 | 1.75 | 1.56 | 23.59 | 23.82 | 0.98 |
002048 | 宁波华翔 | 1.80 | 3.68 | 17.33 | 17.50 | 0.98 |
002301 | 齐心集团 | 2.82 | 1.85 | 15.17 | 15.32 | 0.96 |
603399 | 吉翔股份 | 1.38 | 0.88 | 7.28 | 7.35 | 0.96 |
603226 | 菲林格尔 | 1.06 | 4.49 | 15.06 | 15.20 | 0.96 |
600547 | 山东黄金 | 2.03 | 1.68 | 36.28 | 36.63 | 0.95 |
000622 | 恒立实业 | 1.19 | 1.23 | 4.22 | 4.26 | 0.95 |
001696 | 宗申动力 | 2.39 | 1.82 | 5.95 | 6.01 | 0.94 |
603269 | 海鸥股份 | 1.54 | 1.21 | 13.08 | 13.20 | 0.93 |
600596 | 新安股份 | 0.50 | 0.95 | 8.05 | 8.12 | 0.92 |
000917 | 电广传媒 | 0.47 | 1.55 | 6.36 | 6.42 | 0.91 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.51 | 1.11 | 14.03 | 14.16 | 0.90 |
600679 | 上海凤凰 | 0.78 | 0.34 | 10.30 | 10.39 | 0.89 |
002361 | 神剑股份 | 2.86 | 1.17 | 4.27 | 4.31 | 0.89 |
002490 | 山东墨龙 | 1.59 | 1.19 | 3.16 | 3.19 | 0.89 |
002681 | ST 奋达 | 3.76 | 5.09 | 2.74 | 2.76 | 0.88 |
600306 | ST 商城 | 1.46 | 0.87 | 4.12 | 4.16 | 0.87 |
000613 | 大东海A | 1.46 | 2.51 | 6.22 | 6.27 | 0.87 |
300741 | 华宝股份 | 0.41 | 1.78 | 29.25 | 29.50 | 0.87 |
601968 | 宝钢包装 | 1.95 | 0.29 | 4.67 | 4.71 | 0.86 |
603939 | 益丰药房 | 1.70 | 0.83 | 96.13 | 96.95 | 0.85 |
002200 | ST 云投 | 2.06 | 0.68 | 5.89 | 5.94 | 0.85 |
300334 | 津膜科技 | 1.54 | 1.65 | 8.51 | 8.58 | 0.85 |
000822 | 山东海化 | 0.84 | 0.45 | 3.56 | 3.59 | 0.84 |
002081 | 金 螳 螂 | 1.37 | 0.71 | 8.07 | 8.14 | 0.84 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.39 | 0.36 | 7.94 | 8.01 | 0.83 |
000708 | 中信特钢 | 0.63 | 0.74 | 15.93 | 16.06 | 0.83 |
300153 | 科泰电源 | 1.17 | 0.76 | 5.13 | 5.17 | 0.82 |
603979 | 金 诚 信 | 0.65 | 0.60 | 9.16 | 9.23 | 0.81 |
002142 | 宁波银行 | 1.75 | 0.56 | 26.02 | 26.23 | 0.81 |
300610 | 晨化股份 | 1.27 | 1.25 | 11.90 | 12.00 | 0.81 |
002455 | 百川股份 | 1.21 | 0.87 | 4.96 | 5.00 | 0.81 |
600272 | 开开实业 | 1.96 | 2.87 | 7.23 | 7.29 | 0.80 |
603866 | 桃李面包 | 0.58 | 0.78 | 49.85 | 50.25 | 0.80 |
600095 | 哈 高 科 | 1.08 | 4.05 | 9.28 | 9.35 | 0.80 |
000782 | 美达股份 | 1.22 | 0.59 | 3.28 | 3.31 | 0.79 |
600704 | 物产中大 | 1.52 | 0.40 | 4.63 | 4.67 | 0.78 |
002846 | 英联股份 | 2.02 | 6.01 | 17.03 | 17.16 | 0.78 |
601900 | 南方传媒 | 1.36 | 0.29 | 9.59 | 9.66 | 0.77 |
300122 | 智飞生物 | 1.48 | 0.96 | 80.77 | 81.39 | 0.77 |
300559 | 佳发教育 | 2.16 | 2.63 | 33.26 | 33.51 | 0.76 |
600613 | 神奇制药 | 1.53 | 0.59 | 6.60 | 6.65 | 0.76 |
603977 | 国泰集团 | 1.90 | 1.77 | 9.56 | 9.63 | 0.75 |
601699 | 潞安环能 | 1.61 | 0.42 | 5.65 | 5.69 | 0.74 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 3.29 | 4.21 | 6.23 | 6.28 | 0.74 |
002103 | 广博股份 | 1.39 | 4.83 | 4.34 | 4.37 | 0.74 |
601360 | 三 六 零 | 1.64 | 2.75 | 18.46 | 18.60 | 0.74 |
300478 | 杭州高新 | 0.00 | 1.35 | 12.63 | 12.72 | 0.73 |
000788 | 北大医药 | 0.47 | 0.78 | 6.31 | 6.36 | 0.73 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.85 | 3.94 | 22.35 | 22.51 | 0.71 |
002051 | 中工国际 | 0.82 | 0.38 | 7.37 | 7.42 | 0.71 |
300585 | 奥联电子 | 1.85 | 1.73 | 13.65 | 13.75 | 0.70 |
603990 | 麦迪科技 | 0.93 | 0.69 | 48.51 | 48.85 | 0.70 |
603556 | 海兴电力 | 1.07 | 0.47 | 14.99 | 15.09 | 0.69 |
603860 | 中公高科 | 1.30 | 2.14 | 24.83 | 25.00 | 0.69 |
300218 | 安利股份 | 1.01 | 0.73 | 6.96 | 7.01 | 0.69 |
300622 | 博士眼镜 | 0.79 | 1.40 | 16.56 | 16.67 | 0.69 |
600887 | 伊利股份 | 1.31 | 1.35 | 29.24 | 29.44 | 0.68 |
000707 | ST 双 环 | 0.37 | 0.34 | 2.69 | 2.71 | 0.67 |
000069 | 华侨城A | 1.57 | 0.72 | 6.43 | 6.47 | 0.65 |
603466 | 风 语 筑 | 1.16 | 2.57 | 13.91 | 14.00 | 0.63 |
600761 | 安徽合力 | 1.09 | 0.76 | 9.21 | 9.27 | 0.63 |
603633 | 徕木股份 | 0.83 | 1.24 | 10.83 | 10.90 | 0.63 |
000517 | 荣安地产 | 1.17 | 0.33 | 2.57 | 2.59 | 0.62 |
002274 | 华昌化工 | 0.97 | 1.34 | 5.17 | 5.20 | 0.62 |
603666 | 亿 嘉 和 | 1.74 | 2.72 | 104.06 | 104.70 | 0.62 |
600611 | 大众交通 | 1.40 | 0.36 | 3.59 | 3.61 | 0.61 |
300412 | 迦南科技 | 0.97 | 1.12 | 7.21 | 7.25 | 0.61 |
300681 | 英 搏 尔 | 2.53 | 2.28 | 33.80 | 34.00 | 0.60 |
002191 | 劲嘉股份 | 1.46 | 0.94 | 8.97 | 9.02 | 0.60 |
600489 | 中金黄金 | 1.32 | 0.90 | 8.39 | 8.44 | 0.60 |
600418 | 江淮汽车 | 1.81 | 0.81 | 5.04 | 5.07 | 0.60 |
600387 | 海越能源 | 1.32 | 2.59 | 7.66 | 7.70 | 0.57 |
600759 | 洲际油气 | 1.42 | 1.47 | 2.13 | 2.14 | 0.56 |
000001 | 平安银行 | 1.90 | 0.48 | 13.87 | 13.95 | 0.56 |
600462 | ST 九有 | 5.29 | 2.04 | 1.78 | 1.79 | 0.56 |
600090 | 同 济 堂 | 0.93 | 1.16 | 3.22 | 3.24 | 0.56 |
300343 | 联创股份 | 0.46 | 2.27 | 2.17 | 2.18 | 0.55 |
603716 | 塞 力 斯 | 0.59 | 1.07 | 15.36 | 15.44 | 0.53 |
002661 | 克明面业 | 1.40 | 4.11 | 18.05 | 18.15 | 0.53 |
300517 | 海波重科 | 1.49 | 1.75 | 15.55 | 15.63 | 0.53 |
000761 | 本钢板材 | 1.17 | 0.11 | 3.43 | 3.45 | 0.52 |
002620 | 瑞和股份 | 0.93 | 0.72 | 5.37 | 5.40 | 0.52 |
000514 | 渝 开 发 | 1.04 | 0.41 | 3.86 | 3.88 | 0.52 |
600482 | 中国动力 | 0.74 | 0.36 | 16.25 | 16.33 | 0.52 |
002228 | 合兴包装 | 1.14 | 0.68 | 3.52 | 3.54 | 0.51 |
000061 | 农 产 品 | -0.50 | 3.93 | 7.90 | 7.94 | 0.51 |
000678 | 襄阳轴承 | 0.89 | 0.75 | 5.62 | 5.65 | 0.50 |
600271 | 航天信息 | 1.16 | 0.87 | 17.33 | 17.42 | 0.50 |
300108 | 吉药控股 | 0.62 | 0.72 | 3.23 | 3.25 | 0.49 |
600874 | 创业环保 | 0.86 | 0.76 | 6.97 | 7.00 | 0.49 |
002642 | ST 荣联 | 1.89 | 1.31 | 5.37 | 5.40 | 0.48 |
300096 | 易 联 众 | 2.11 | 1.75 | 8.69 | 8.73 | 0.48 |
603829 | 洛凯股份 | 0.80 | 1.38 | 9.97 | 10.02 | 0.48 |
603882 | 金域医学 | 0.38 | 1.18 | 70.66 | 71.00 | 0.48 |
002625 | 光启技术 | 1.79 | 1.52 | 7.91 | 7.95 | 0.48 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.87 | 0.63 | 9.23 | 9.27 | 0.48 |
600082 | 海泰发展 | 0.90 | 0.59 | 3.36 | 3.38 | 0.48 |
000617 | 中油资本 | 1.01 | 0.07 | 9.98 | 10.03 | 0.46 |
000757 | 浩物股份 | 1.81 | 0.82 | 3.92 | 3.94 | 0.46 |
600397 | 安源煤业 | 0.92 | 0.38 | 2.19 | 2.20 | 0.46 |
600213 | 亚星客车 | 1.00 | 0.88 | 7.04 | 7.07 | 0.45 |
600999 | 招商证券 | 1.83 | 0.26 | 18.29 | 18.37 | 0.45 |
000058 | 深 赛 格 | 1.11 | 2.00 | 6.32 | 6.35 | 0.44 |
600228 | ST 昌 九 | -0.92 | 1.59 | 11.76 | 11.81 | 0.44 |
600076 | 康欣新材 | 0.83 | 0.68 | 3.62 | 3.64 | 0.44 |
601318 | 中国平安 | 1.43 | 0.37 | 72.65 | 72.97 | 0.44 |
600871 | 石化油服 | 1.08 | 0.12 | 1.87 | 1.88 | 0.43 |
002587 | 奥拓电子 | 0.33 | 1.97 | 6.08 | 6.11 | 0.43 |
000037 | 深南电A | 1.64 | 0.40 | 11.74 | 11.79 | 0.43 |
300575 | 中旗股份 | 0.46 | 4.63 | 30.77 | 30.90 | 0.41 |
600036 | 招商银行 | 1.51 | 0.19 | 34.83 | 34.97 | 0.40 |
002486 | 嘉 麟 杰 | -0.24 | 2.90 | 4.09 | 4.11 | 0.39 |
002813 | 路畅科技 | 3.43 | 3.24 | 19.52 | 19.60 | 0.39 |
600727 | 鲁北化工 | 0.88 | 1.09 | 6.87 | 6.90 | 0.38 |
600856 | ST 中天 | 0.00 | 0.38 | 1.08 | 1.08 | 0.37 |
603181 | 皇马科技 | 2.07 | 2.85 | 17.18 | 17.24 | 0.36 |
600855 | 航天长峰 | 0.28 | 6.22 | 17.98 | 18.04 | 0.36 |
002252 | 上海莱士 | 0.71 | 0.79 | 8.47 | 8.50 | 0.35 |
002145 | 中核钛白 | 1.11 | 1.10 | 4.55 | 4.57 | 0.35 |
300367 | 东方网力 | 0.68 | 2.50 | 2.97 | 2.98 | 0.34 |
600166 | 福田汽车 | 0.56 | 0.42 | 1.80 | 1.81 | 0.33 |
002379 | 宏创控股 | 1.34 | 0.85 | 3.01 | 3.02 | 0.33 |
600582 | 天地科技 | 1.00 | 0.45 | 3.03 | 3.04 | 0.33 |
601997 | 贵阳银行 | 0.89 | 0.49 | 7.89 | 7.92 | 0.33 |
000551 | 创元科技 | 2.32 | 3.18 | 7.91 | 7.94 | 0.33 |
002488 | 金固股份 | 0.66 | 1.09 | 6.12 | 6.14 | 0.33 |
600283 | 钱江水利 | 0.61 | 0.83 | 9.80 | 9.83 | 0.33 |
600320 | 振华重工 | 0.32 | 0.15 | 3.15 | 3.16 | 0.32 |
002629 | ST 仁智 | 0.32 | 0.63 | 3.15 | 3.16 | 0.32 |
600120 | 浙江东方 | 1.17 | 1.15 | 9.50 | 9.53 | 0.32 |
000880 | 潍柴重机 | 0.65 | 1.40 | 7.67 | 7.69 | 0.31 |
000026 | 飞 亚 达 | 0.48 | 0.96 | 8.36 | 8.39 | 0.31 |
600531 | 豫光金铅 | 1.04 | 1.06 | 3.87 | 3.88 | 0.31 |
002686 | 亿 利 达 | 0.57 | 0.38 | 5.27 | 5.29 | 0.30 |
600520 | 文一科技 | 0.94 | 2.39 | 7.53 | 7.55 | 0.29 |
002807 | 江阴银行 | 0.73 | 0.48 | 4.13 | 4.14 | 0.29 |
002140 | 东华科技 | 0.58 | 0.64 | 6.95 | 6.97 | 0.29 |
000975 | 银泰黄金 | 2.47 | 3.32 | 16.11 | 16.16 | 0.29 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧