今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年5月8日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2895.34点,收于半年线之下,涨跌幅0.83%,A股总成交额为6479.52亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有【()、】、天风证券、南威软件等,乖离率分别为8.81%、8.27%、7.74%;湖南黄金、马应龙、理工环科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002248 | 华东数控 | 10.00 | 1.64 | 7.89 | 8.58 | 8.81 |
601162 | 天风证券 | 9.96 | 9.22 | 5.61 | 6.07 | 8.27 |
603636 | 南威软件 | 10.03 | 4.11 | 12.21 | 13.16 | 7.74 |
600237 | 铜峰电子 | 10.05 | 6.69 | 3.93 | 4.16 | 5.87 |
002753 | 【()、】 | 8.39 | 3.29 | 7.32 | 7.75 | 5.86 |
002878 | 【()、】 | 10.00 | 6.85 | 32.06 | 33.78 | 5.37 |
000426 | 【()、】 | 6.22 | 1.07 | 5.05 | 5.29 | 4.69 |
300027 | 华谊兄弟 | 5.38 | 2.73 | 4.13 | 4.31 | 4.43 |
300590 | 移为通信 | 5.69 | 10.18 | 42.96 | 44.73 | 4.12 |
002578 | 闽发铝业 | 6.06 | 2.25 | 3.36 | 3.50 | 4.06 |
300251 | 光线传媒 | 4.48 | 0.95 | 10.53 | 10.96 | 4.04 |
000967 | 盈峰环境 | 4.71 | 1.10 | 6.21 | 6.45 | 3.79 |
002055 | 得润电子 | 4.48 | 3.41 | 12.13 | 12.59 | 3.78 |
000333 | 美的集团 | 4.31 | 0.60 | 54.39 | 56.33 | 3.57 |
300709 | 精研科技 | 4.99 | 5.21 | 100.36 | 103.58 | 3.20 |
002945 | 华林证券 | 2.97 | 4.69 | 14.16 | 14.57 | 2.91 |
603308 | 应流股份 | 7.96 | 3.44 | 14.95 | 15.33 | 2.54 |
603833 | 欧派家居 | 4.93 | 0.50 | 107.62 | 110.29 | 2.48 |
002464 | 众应互联 | 3.03 | 19.72 | 6.65 | 6.81 | 2.40 |
002597 | 金禾实业 | 4.01 | 1.62 | 20.76 | 21.25 | 2.38 |
002517 | 恺英网络 | 3.58 | 3.97 | 2.82 | 2.89 | 2.35 |
000893 | 东凌国际 | 6.08 | 1.78 | 6.15 | 6.28 | 2.10 |
002908 | 德生科技 | 7.31 | 11.07 | 12.82 | 13.07 | 1.99 |
300349 | 金卡智能 | 3.88 | 2.41 | 15.23 | 15.53 | 1.95 |
600495 | 晋西车轴 | 3.38 | 2.15 | 4.20 | 4.28 | 1.85 |
601966 | 玲珑轮胎 | 3.23 | 0.68 | 21.68 | 22.07 | 1.82 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.97 | 2.28 | 53.88 | 54.84 | 1.78 |
603180 | 金牌厨柜 | 6.46 | 11.01 | 63.15 | 64.25 | 1.74 |
300739 | 明阳电路 | 2.16 | 8.10 | 19.09 | 19.39 | 1.60 |
600695 | 绿庭投资 | 2.27 | 7.51 | 7.55 | 7.67 | 1.57 |
000568 | 泸州老窖 | 1.67 | 1.19 | 80.41 | 81.64 | 1.53 |
000963 | 华东医药 | 2.40 | 2.57 | 21.44 | 21.76 | 1.49 |
600983 | 惠 而 浦 | 3.58 | 2.66 | 4.85 | 4.92 | 1.48 |
300522 | 世名科技 | 1.72 | 1.41 | 11.63 | 11.80 | 1.42 |
000738 | 航发控制 | 1.53 | 1.43 | 13.10 | 13.27 | 1.34 |
300008 | 天海防务 | 1.42 | 5.69 | 2.82 | 2.86 | 1.33 |
300678 | 中科信息 | 3.01 | 4.73 | 22.65 | 22.94 | 1.29 |
300672 | 国 科 微 | 1.60 | 3.22 | 47.59 | 48.20 | 1.27 |
603079 | 圣达生物 | 1.21 | 6.81 | 41.50 | 41.99 | 1.17 |
300080 | 易成新能 | 3.36 | 0.89 | 5.47 | 5.53 | 1.17 |
002870 | 香山股份 | 6.30 | 5.74 | 21.84 | 22.10 | 1.17 |
603355 | 莱克电气 | 4.02 | 0.51 | 22.53 | 22.79 | 1.14 |
300562 | 乐心医疗 | 1.29 | 2.19 | 17.11 | 17.30 | 1.12 |
600418 | 江淮汽车 | 1.81 | 0.81 | 5.01 | 5.07 | 1.12 |
300320 | 海达股份 | 2.80 | 2.26 | 5.44 | 5.50 | 1.12 |
000997 | 新 大 陆 | 3.96 | 2.16 | 17.13 | 17.32 | 1.10 |
000555 | 神州信息 | 1.58 | 2.13 | 15.30 | 15.47 | 1.10 |
300271 | 华宇软件 | 1.49 | 0.95 | 27.01 | 27.30 | 1.07 |
002456 | 欧 菲 光 | 2.20 | 5.87 | 15.62 | 15.79 | 1.06 |
000681 | 视觉中国 | 1.01 | 2.60 | 17.83 | 18.02 | 1.06 |
600699 | 均胜电子 | 2.67 | 3.16 | 20.53 | 20.75 | 1.05 |
002368 | 太极股份 | 1.73 | 2.92 | 40.29 | 40.69 | 1.00 |
002544 | 杰赛科技 | 2.73 | 1.77 | 14.54 | 14.68 | 0.97 |
000055 | 方大集团 | 2.78 | 2.04 | 4.39 | 4.43 | 0.96 |
002895 | 川恒股份 | 1.95 | 7.01 | 11.39 | 11.50 | 0.96 |
300414 | 中光防雷 | 1.05 | 1.76 | 12.41 | 12.52 | 0.87 |
300475 | 聚隆科技 | 2.01 | 0.75 | 11.06 | 11.15 | 0.81 |
000554 | 泰山石油 | 2.33 | 2.59 | 4.80 | 4.84 | 0.79 |
600783 | 鲁信创投 | 1.80 | 1.64 | 14.02 | 14.13 | 0.77 |
603351 | 威尔药业 | 2.01 | 1.86 | 32.26 | 32.50 | 0.73 |
603156 | 养元饮品 | 2.04 | 0.61 | 27.31 | 27.50 | 0.68 |
300222 | 科大智能 | 10.04 | 1.03 | 8.82 | 8.88 | 0.68 |
300561 | 汇金科技 | 2.21 | 4.06 | 15.14 | 15.24 | 0.67 |
000901 | 航天科技 | 2.57 | 1.80 | 10.29 | 10.36 | 0.65 |
603267 | 鸿远电子 | 0.85 | 5.92 | 51.91 | 52.24 | 0.64 |
300468 | 四方精创 | 2.90 | 7.06 | 36.38 | 36.60 | 0.61 |
600885 | 宏发股份 | 2.22 | 0.98 | 32.03 | 32.23 | 0.61 |
300605 | 恒锋信息 | 1.25 | 2.51 | 13.73 | 13.81 | 0.59 |
600281 | 太化股份 | 7.86 | 1.13 | 3.96 | 3.98 | 0.56 |
300286 | 安 科 瑞 | 1.46 | 0.80 | 11.07 | 11.13 | 0.53 |
603067 | 振华股份 | 0.88 | 1.72 | 5.69 | 5.72 | 0.52 |
600198 | 大唐电信 | 0.71 | 3.43 | 9.85 | 9.90 | 0.51 |
300729 | 乐歌股份 | 2.47 | 6.88 | 22.33 | 22.44 | 0.49 |
002394 | 联发股份 | 0.66 | 0.87 | 9.13 | 9.16 | 0.36 |
300545 | 联得装备 | 1.34 | 5.53 | 29.50 | 29.60 | 0.35 |
000825 | 太钢不锈 | 10.12 | 1.51 | 3.69 | 3.70 | 0.29 |
603816 | 顾家家居 | 4.55 | 0.62 | 41.25 | 41.35 | 0.24 |
603960 | 克来机电 | 1.38 | 1.12 | 31.43 | 31.50 | 0.23 |
002291 | 星 期 六 | 4.00 | 5.30 | 19.99 | 20.03 | 0.22 |
300457 | 赢合科技 | 0.64 | 3.11 | 42.24 | 42.32 | 0.19 |
002133 | 广宇集团 | 0.64 | 0.62 | 3.14 | 3.15 | 0.19 |
601878 | 浙商证券 | 2.62 | 4.62 | 10.16 | 10.18 | 0.18 |
002026 | 山东威达 | 1.81 | 1.09 | 5.06 | 5.07 | 0.17 |
601186 | 中国铁建 | 0.51 | 0.39 | 9.75 | 9.76 | 0.15 |
601877 | 正泰电器 | 0.35 | 0.17 | 25.43 | 25.47 | 0.14 |
600619 | 海立股份 | 1.26 | 0.17 | 8.05 | 8.06 | 0.13 |
002295 | 精艺股份 | 3.55 | 1.24 | 6.99 | 7.00 | 0.08 |
300732 | 设 研 院 | 1.02 | 1.24 | 16.79 | 16.80 | 0.07 |
300249 | 依 米 康 | 0.89 | 3.65 | 6.82 | 6.82 | 0.06 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.99 | 0.96 | 6.14 | 6.14 | 0.03 |
002322 | 理工环科 | 1.20 | 0.78 | 11.85 | 11.85 | 0.03 |
600993 | 马 应 龙 | 1.08 | 1.95 | 16.77 | 16.77 | 0.02 |
002155 | 湖南黄金 | 2.09 | 2.08 | 7.80 | 7.80 | 0.02 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧