今日股市各行业表现一览(2020年5月13日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.22%,A股成交量478.83亿股,成交金额5622.05亿元,比上一个交易日减3.32%。个股方面,1914只个股上涨,其中非ST股涨停73只,1540只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,医药生物、食品饮料、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.70%、1.67%、1.47%;汽车、通信、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为0.50%、0.36%、0.30%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 1.70 | 670.45 | 6.94 | 新诺威 | 10.02 |
食品饮料 | 1.67 | 328.47 | 28.87 | 安记食品 | 10.05 |
综合 | 1.47 | 44.56 | 35.99 | 宁波联合 | 10.03 |
传媒 | 1.11 | 260.31 | -4.40 | 省广集团 | 10.03 |
商业贸易 | 1.11 | 84.49 | 6.75 | 吉峰科技 | 10.08 |
纺织服装 | 0.69 | 67.51 | 19.86 | 梦洁股份 | 10.04 |
化工 | 0.60 | 330.91 | 0.58 | 御家汇 | 10.01 |
农林牧渔 | 0.53 | 246.21 | 1.46 | 佩蒂股份 | 10.00 |
有色金属 | 0.52 | 173.20 | 0.19 | 【()、】 | 8.68 |
钢铁 | 0.44 | 49.33 | 47.96 | 沙钢股份 | 9.98 |
电气设备 | 0.43 | 320.26 | 5.92 | 中电电机 | 10.04 |
轻工制造 | 0.41 | 86.35 | -10.15 | 海鸥住工 | 10.06 |
交通运输 | 0.34 | 87.57 | -6.34 | 海汽集团 | 9.84 |
计算机 | 0.32 | 427.34 | -11.15 | 顺利办 | 10.03 |
电子 | 0.21 | 838.53 | -9.02 | 超华科技 | 10.11 |
房地产 | 0.19 | 127.29 | -4.16 | 华丽家族 | 10.03 |
公用事业 | 0.17 | 88.15 | -2.62 | 【()、】 | 9.97 |
建筑装饰 | 0.09 | 90.63 | -17.37 | 永福股份 | 10.00 |
机械设备 | 0.03 | 293.34 | -4.68 | 光力科技 | 10.04 |
银行 | 0.00 | 71.20 | -8.83 | 杭州银行 | 1.18 |
非银金融 | -0.04 | 193.51 | -12.29 | 【()、】 | -5.00 |
采掘 | -0.13 | 35.63 | -6.91 | 蓝焰控股 | -3.26 |
休闲服务 | -0.14 | 23.45 | -11.41 | ST海创 | -4.83 |
建筑材料 | -0.16 | 100.36 | -9.57 | 博闻科技 | -3.50 |
家用电器 | -0.27 | 110.34 | -14.55 | 荣泰健康 | -5.37 |
国防军工 | -0.30 | 126.84 | -15.69 | 【()、】 | -2.71 |
通信 | -0.36 | 187.63 | -22.54 | 高鸿股份 | -5.21 |
汽车 | -0.50 | 158.20 | -14.35 | 东风科技 | -5.00 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧