今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年5月13日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2898.05点,收于五日均线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为5622.19亿元。到目前为止今日有555只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有思创医惠、沃特股份、顺利办等,乖离率分别为8.00%、7.94%、7.86%;恒瑞医药、东方财富、国新文化等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300078 | 思创医惠 | 10.04 | 4.46 | 13.09 | 14.14 | 8.00 |
002886 | 沃特股份 | 10.00 | 10.96 | 27.21 | 29.37 | 7.94 |
000606 | 顺 利 办 | 10.03 | 3.16 | 3.97 | 4.28 | 7.86 |
300677 | 英科医疗 | 9.99 | 4.25 | 54.72 | 59.00 | 7.83 |
300785 | 值 得 买 | 10.00 | 9.23 | 179.43 | 193.27 | 7.71 |
600682 | 南京新百 | 9.95 | 0.78 | 8.31 | 8.95 | 7.70 |
603519 | 【()、】 | 9.96 | 1.42 | 11.58 | 12.47 | 7.65 |
300765 | 新 诺 威 | 10.02 | 26.48 | 22.66 | 24.37 | 7.54 |
300712 | 永福股份 | 10.00 | 11.98 | 12.49 | 13.42 | 7.46 |
600186 | 莲花健康 | 9.89 | 3.69 | 2.69 | 2.89 | 7.43 |
000796 | 【()、】 | 8.70 | 2.60 | 8.85 | 9.50 | 7.39 |
603897 | 长城科技 | 9.98 | 9.77 | 17.98 | 19.28 | 7.22 |
002075 | 沙钢股份 | 9.98 | 7.88 | 13.46 | 14.43 | 7.19 |
300141 | 和顺电气 | 10.00 | 5.29 | 8.32 | 8.91 | 7.09 |
002288 | 超华科技 | 10.11 | 5.13 | 4.68 | 5.01 | 7.05 |
600503 | 华丽家族 | 10.03 | 5.90 | 3.39 | 3.62 | 6.91 |
000973 | 佛塑科技 | 9.95 | 4.80 | 4.45 | 4.75 | 6.79 |
002634 | 【()、】 | 8.25 | 7.77 | 5.90 | 6.30 | 6.74 |
002727 | 一 心 堂 | 8.96 | 5.97 | 26.20 | 27.96 | 6.73 |
002919 | 名臣健康 | 10.01 | 15.38 | 15.15 | 16.16 | 6.67 |
600830 | 【()、】 | 10.00 | 8.81 | 6.19 | 6.60 | 6.59 |
000652 | 泰达股份 | 9.94 | 11.57 | 7.47 | 7.96 | 6.50 |
300061 | 旗天科技 | 9.94 | 1.40 | 4.79 | 5.09 | 6.31 |
603988 | 中电电机 | 10.04 | 7.80 | 11.87 | 12.60 | 6.19 |
601011 | 宝 泰 隆 | 10.00 | 2.70 | 3.21 | 3.41 | 6.10 |
300063 | 天龙集团 | 7.24 | 10.41 | 5.17 | 5.48 | 6.08 |
002293 | 罗莱生活 | 7.93 | 2.14 | 9.24 | 9.80 | 6.06 |
603489 | 八方股份 | 8.53 | 8.93 | 87.20 | 92.48 | 6.06 |
300255 | 常山药业 | 10.00 | 1.25 | 5.40 | 5.72 | 5.93 |
603879 | 永悦科技 | 5.62 | 7.21 | 17.77 | 18.80 | 5.80 |
603301 | 振德医疗 | 7.53 | 18.71 | 39.02 | 41.25 | 5.71 |
600729 | 重庆百货 | 10.01 | 2.30 | 26.73 | 28.24 | 5.65 |
600863 | 内蒙华电 | 7.26 | 0.51 | 2.52 | 2.66 | 5.47 |
000413 | 东旭光电 | 9.02 | 3.48 | 2.75 | 2.90 | 5.38 |
002210 | ST 飞马 | 5.10 | 2.79 | 0.98 | 1.03 | 5.10 |
600051 | 宁波联合 | 10.03 | 11.93 | 8.25 | 8.67 | 5.04 |
600651 | ST 飞乐 | 5.17 | 0.86 | 2.91 | 3.05 | 4.81 |
002483 | 润邦股份 | 6.61 | 4.70 | 4.77 | 5.00 | 4.78 |
002129 | 中环股份 | 5.74 | 5.29 | 17.81 | 18.62 | 4.57 |
002098 | 浔兴股份 | 5.94 | 2.16 | 5.29 | 5.53 | 4.54 |
002631 | 德尔未来 | 6.58 | 1.97 | 7.44 | 7.77 | 4.38 |
603306 | 华懋科技 | 7.57 | 2.69 | 15.53 | 16.19 | 4.25 |
000510 | 新 金 路 | 5.79 | 3.67 | 4.04 | 4.20 | 4.01 |
000739 | 普洛药业 | 5.89 | 1.91 | 18.32 | 19.05 | 4.01 |
603936 | 博敏电子 | 5.33 | 4.69 | 18.64 | 19.38 | 3.97 |
300489 | 中飞股份 | 8.68 | 3.82 | 35.56 | 36.92 | 3.83 |
603106 | 恒银金融 | 5.28 | 14.93 | 8.07 | 8.38 | 3.82 |
600396 | 金山股份 | 7.11 | 3.40 | 2.47 | 2.56 | 3.81 |
000032 | 深桑达A | 5.29 | 1.90 | 18.03 | 18.71 | 3.78 |
603186 | 华正新材 | 5.47 | 3.15 | 57.85 | 60.00 | 3.72 |
002466 | 天齐锂业 | 7.77 | 8.15 | 17.80 | 18.45 | 3.67 |
002823 | 凯中精密 | 4.25 | 3.26 | 10.20 | 10.55 | 3.47 |
300253 | 卫宁健康 | 4.14 | 2.70 | 25.81 | 26.66 | 3.29 |
002359 | ST 北讯 | 4.14 | 1.96 | 1.46 | 1.51 | 3.28 |
300181 | 佐力药业 | 4.56 | 3.01 | 5.55 | 5.73 | 3.28 |
000756 | 新华制药 | 5.96 | 4.45 | 10.51 | 10.85 | 3.25 |
002421 | 达实智能 | 4.23 | 5.38 | 4.06 | 4.19 | 3.25 |
603876 | 鼎胜新材 | 4.14 | 3.18 | 13.88 | 14.33 | 3.23 |
603200 | 上海洗霸 | 5.82 | 10.39 | 70.44 | 72.70 | 3.20 |
603693 | 江苏新能 | 6.36 | 19.45 | 11.51 | 11.87 | 3.15 |
600779 | 水 井 坊 | 5.22 | 2.41 | 45.71 | 47.13 | 3.10 |
300571 | 平治信息 | 3.80 | 4.10 | 47.66 | 49.14 | 3.10 |
002921 | 联诚精密 | 4.03 | 5.97 | 18.76 | 19.34 | 3.08 |
002170 | 芭田股份 | 4.59 | 9.53 | 4.20 | 4.33 | 3.05 |
000971 | ST 高升 | 5.14 | 0.43 | 2.58 | 2.66 | 3.02 |
300003 | 乐普医疗 | 4.49 | 1.74 | 39.52 | 40.70 | 2.99 |
601137 | 博威合金 | 4.81 | 2.49 | 13.77 | 14.17 | 2.90 |
000158 | 常山北明 | 4.08 | 4.40 | 9.43 | 9.70 | 2.86 |
600965 | 福成股份 | 4.08 | 0.92 | 6.95 | 7.15 | 2.82 |
002757 | 南兴股份 | 4.46 | 5.28 | 24.84 | 25.54 | 2.82 |
002009 | 天奇股份 | 4.05 | 3.37 | 7.49 | 7.70 | 2.80 |
600516 | 方大炭素 | 4.23 | 2.30 | 8.64 | 8.88 | 2.80 |
300348 | 长亮科技 | 3.21 | 6.21 | 25.97 | 26.69 | 2.78 |
002651 | 利君股份 | 4.57 | 3.11 | 5.34 | 5.49 | 2.77 |
002301 | 齐心集团 | 5.73 | 2.27 | 15.08 | 15.50 | 2.76 |
000802 | 北京文化 | 4.68 | 7.30 | 6.09 | 6.26 | 2.76 |
600811 | 东方集团 | 3.97 | 2.74 | 3.83 | 3.93 | 2.72 |
000040 | 东旭蓝天 | 5.05 | 2.78 | 3.04 | 3.12 | 2.70 |
300538 | 同益股份 | 7.26 | 20.29 | 29.07 | 29.85 | 2.68 |
002928 | 华夏航空 | 5.22 | 6.06 | 13.74 | 14.10 | 2.61 |
300759 | 康龙化成 | 3.49 | 3.15 | 64.25 | 65.92 | 2.60 |
300119 | 瑞普生物 | 4.05 | 4.27 | 19.05 | 19.54 | 2.59 |
300168 | 万达信息 | 4.26 | 2.48 | 21.48 | 22.03 | 2.56 |
002368 | 太极股份 | 3.30 | 3.48 | 40.56 | 41.60 | 2.55 |
002732 | 燕塘乳业 | 3.38 | 1.85 | 18.77 | 19.25 | 2.54 |
300391 | 康跃科技 | 2.97 | 2.13 | 12.18 | 12.48 | 2.50 |
603183 | 建 研 院 | 4.73 | 19.24 | 11.67 | 11.96 | 2.49 |
603899 | 晨光文具 | 3.74 | 0.67 | 52.84 | 54.15 | 2.48 |
300591 | 万 里 马 | 3.37 | 3.31 | 5.68 | 5.82 | 2.46 |
600641 | 万业企业 | 2.96 | 2.29 | 19.37 | 19.85 | 2.46 |
002626 | 金 达 威 | 3.19 | 1.81 | 20.85 | 21.36 | 2.44 |
603067 | 振华股份 | 2.97 | 2.94 | 5.75 | 5.89 | 2.36 |
600873 | 梅花生物 | 2.86 | 1.68 | 4.56 | 4.67 | 2.32 |
300206 | 理邦仪器 | 3.75 | 3.33 | 13.78 | 14.10 | 2.31 |
600260 | 凯乐科技 | 3.40 | 7.36 | 15.77 | 16.13 | 2.30 |
603609 | 禾丰牧业 | 3.65 | 1.91 | 15.27 | 15.62 | 2.27 |
603078 | 江 化 微 | 3.16 | 4.79 | 33.56 | 34.30 | 2.19 |
300436 | 广 生 堂 | 2.81 | 1.44 | 29.33 | 29.97 | 2.18 |
000955 | 欣龙控股 | 4.70 | 9.51 | 9.37 | 9.57 | 2.16 |
000688 | 国城矿业 | 3.50 | 0.42 | 17.66 | 18.04 | 2.14 |
002277 | 友阿股份 | 3.67 | 4.88 | 3.87 | 3.95 | 2.12 |
600089 | 特变电工 | 2.88 | 2.96 | 7.70 | 7.86 | 2.10 |
603648 | 畅联股份 | 2.64 | 1.48 | 8.75 | 8.93 | 2.10 |
002382 | 蓝帆医疗 | 4.28 | 5.83 | 16.21 | 16.55 | 2.10 |
300368 | 汇金股份 | 5.85 | 10.45 | 9.39 | 9.59 | 2.09 |
002923 | 润都股份 | 2.97 | 4.68 | 17.00 | 17.35 | 2.06 |
300273 | 和佳医疗 | 2.52 | 5.59 | 5.98 | 6.10 | 2.04 |
002364 | 中恒电气 | 3.03 | 2.67 | 14.01 | 14.30 | 2.04 |
600361 | 华联综超 | 2.56 | 3.06 | 4.32 | 4.41 | 2.04 |
603416 | 信捷电气 | 2.64 | 2.46 | 40.78 | 41.60 | 2.00 |
000982 | ST 中绒 | 4.38 | 0.41 | 1.40 | 1.43 | 2.00 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 2.70 | 4.46 | 4.11 | 4.19 | 2.00 |
300149 | 量子生物 | 3.45 | 1.06 | 11.46 | 11.69 | 1.99 |
600602 | 云赛智联 | 3.47 | 1.71 | 7.31 | 7.45 | 1.97 |
603286 | 日盈电子 | 3.15 | 3.92 | 15.40 | 15.70 | 1.96 |
300354 | 东华测试 | 2.98 | 4.93 | 11.19 | 11.41 | 1.93 |
002464 | 众应互联 | 5.27 | 13.35 | 6.66 | 6.79 | 1.92 |
002498 | 汉缆股份 | 4.25 | 9.18 | 5.53 | 5.64 | 1.92 |
002471 | 中超控股 | 2.51 | 2.28 | 2.40 | 2.45 | 1.91 |
000710 | 贝瑞基因 | 2.35 | 1.60 | 46.10 | 46.98 | 1.91 |
603058 | 永吉股份 | 2.74 | 1.73 | 7.36 | 7.50 | 1.90 |
600773 | 西藏城投 | 3.20 | 1.20 | 5.70 | 5.81 | 1.89 |
002838 | 道恩股份 | 3.38 | 6.71 | 33.28 | 33.91 | 1.89 |
603610 | 麒盛科技 | 3.38 | 7.21 | 40.86 | 41.62 | 1.87 |
600731 | 湖南海利 | 2.75 | 4.25 | 6.98 | 7.11 | 1.86 |
002955 | 鸿合科技 | 2.95 | 8.28 | 51.33 | 52.28 | 1.85 |
002879 | 长缆科技 | 1.95 | 6.53 | 17.97 | 18.30 | 1.84 |
600350 | 山东高速 | 3.28 | 0.44 | 5.56 | 5.66 | 1.84 |
002371 | 北方华创 | 3.02 | 3.34 | 155.98 | 158.80 | 1.81 |
002556 | 辉隆股份 | 3.67 | 2.90 | 8.33 | 8.48 | 1.80 |
600867 | 通化东宝 | 3.20 | 2.36 | 13.61 | 13.85 | 1.78 |
300316 | 晶盛机电 | 2.39 | 2.21 | 23.58 | 24.00 | 1.77 |
002538 | 司 尔 特 | 2.51 | 3.65 | 5.21 | 5.30 | 1.77 |
002708 | 光洋股份 | 3.13 | 1.82 | 6.49 | 6.60 | 1.76 |
300459 | 金科文化 | 4.07 | 7.73 | 2.52 | 2.56 | 1.75 |
002762 | 金发拉比 | 2.53 | 2.42 | 5.18 | 5.27 | 1.74 |
600061 | 国投资本 | 2.55 | 0.44 | 12.24 | 12.45 | 1.73 |
600242 | 中昌数据 | 2.92 | 3.56 | 6.59 | 6.70 | 1.73 |
603003 | 龙宇燃油 | 2.86 | 4.55 | 8.48 | 8.63 | 1.72 |
603679 | 华体科技 | 2.30 | 3.89 | 45.95 | 46.74 | 1.72 |
002123 | 梦网集团 | 2.70 | 3.36 | 16.08 | 16.35 | 1.70 |
600429 | 三元股份 | 2.65 | 0.37 | 4.95 | 5.03 | 1.70 |
002561 | 徐 家 汇 | 2.27 | 0.60 | 7.54 | 7.67 | 1.70 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.39 | 5.33 | 11.79 | 11.99 | 1.70 |
600330 | 天通股份 | 2.89 | 4.55 | 9.11 | 9.26 | 1.69 |
002278 | 神开股份 | 2.37 | 1.12 | 5.09 | 5.18 | 1.69 |
300579 | 数字认证 | 3.41 | 2.25 | 44.41 | 45.15 | 1.67 |
002783 | 凯龙股份 | 3.44 | 2.72 | 9.45 | 9.61 | 1.67 |
600515 | 海航基础 | 4.19 | 1.82 | 4.65 | 4.73 | 1.63 |
601118 | 海南橡胶 | 3.36 | 1.16 | 5.15 | 5.23 | 1.63 |
002294 | 信 立 泰 | 3.07 | 0.67 | 19.16 | 19.47 | 1.63 |
002791 | 坚朗五金 | 2.36 | 1.32 | 74.33 | 75.54 | 1.63 |
603933 | 睿能科技 | 1.97 | 4.60 | 12.75 | 12.95 | 1.60 |
300580 | 贝 斯 特 | 2.19 | 0.87 | 17.45 | 17.73 | 1.59 |
600011 | 华能国际 | 2.56 | 0.28 | 4.33 | 4.40 | 1.57 |
600726 | 华电能源 | 3.16 | 1.46 | 1.93 | 1.96 | 1.55 |
002769 | 普 路 通 | 2.09 | 1.24 | 7.22 | 7.33 | 1.55 |
601222 | 林洋能源 | 1.93 | 0.88 | 5.19 | 5.27 | 1.54 |
600321 | 正源股份 | 2.42 | 0.93 | 2.09 | 2.12 | 1.53 |
300309 | 吉艾科技 | 2.67 | 1.83 | 3.03 | 3.08 | 1.52 |
603366 | 日出东方 | 2.66 | 2.93 | 6.09 | 6.18 | 1.51 |
603076 | 乐惠国际 | 2.89 | 2.40 | 23.11 | 23.46 | 1.50 |
300280 | 紫天科技 | 5.54 | 3.54 | 31.90 | 32.37 | 1.47 |
002286 | 保 龄 宝 | 2.38 | 2.51 | 8.47 | 8.59 | 1.46 |
601116 | 三江购物 | 2.22 | 1.47 | 13.64 | 13.84 | 1.45 |
600255 | ST 梦舟 | 3.13 | 2.45 | 0.98 | 0.99 | 1.43 |
000908 | 景峰医药 | 2.91 | 9.71 | 4.19 | 4.25 | 1.43 |
002034 | 旺能环境 | 2.86 | 1.20 | 17.76 | 18.01 | 1.43 |
300304 | 云意电气 | 1.84 | 1.16 | 3.83 | 3.88 | 1.41 |
603848 | 好 太 太 | 3.25 | 2.97 | 12.83 | 13.01 | 1.40 |
002562 | 兄弟科技 | 3.28 | 2.91 | 5.29 | 5.36 | 1.40 |
002428 | 云南锗业 | 2.12 | 4.83 | 10.94 | 11.09 | 1.39 |
002836 | 新 宏 泽 | 1.64 | 0.93 | 9.81 | 9.94 | 1.37 |
002144 | 宏达高科 | 2.13 | 1.69 | 8.98 | 9.10 | 1.36 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.15 | 4.68 | 49.69 | 50.36 | 1.34 |
300313 | 天山生物 | 3.39 | 2.45 | 4.51 | 4.57 | 1.33 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.65 | 1.15 | 263.70 | 267.19 | 1.33 |
300229 | 拓 尔 思 | 0.90 | 0.88 | 16.63 | 16.85 | 1.32 |
603658 | 安图生物 | 2.84 | 0.36 | 134.24 | 136.01 | 1.32 |
002776 | 柏 堡 龙 | 2.93 | 4.58 | 7.62 | 7.72 | 1.31 |
603309 | 维力医疗 | 2.90 | 2.79 | 16.46 | 16.67 | 1.30 |
002177 | 御银股份 | 2.96 | 2.26 | 4.46 | 4.52 | 1.30 |
002865 | 钧达股份 | 2.03 | 1.68 | 13.42 | 13.59 | 1.30 |
600332 | 白 云 山 | 2.05 | 0.88 | 31.38 | 31.79 | 1.29 |
000150 | 宜华健康 | 3.00 | 2.25 | 3.73 | 3.78 | 1.29 |
300399 | 京 天 利 | 1.76 | 2.63 | 14.85 | 15.04 | 1.28 |
002250 | 联化科技 | 1.62 | 0.54 | 16.68 | 16.89 | 1.27 |
002875 | 安 奈 儿 | 2.38 | 7.63 | 12.75 | 12.91 | 1.27 |
603861 | 白云电器 | 2.49 | 0.80 | 8.55 | 8.66 | 1.26 |
600329 | 中新药业 | 2.02 | 1.03 | 13.97 | 14.15 | 1.26 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.10 | 4.28 | 35.13 | 35.57 | 1.25 |
000523 | 广州浪奇 | 2.88 | 1.24 | 5.65 | 5.72 | 1.24 |
002234 | 民和股份 | 2.09 | 3.13 | 24.18 | 24.48 | 1.23 |
603578 | 三星新材 | 2.12 | 1.59 | 20.95 | 21.20 | 1.21 |
000929 | 兰州黄河 | 1.62 | 1.15 | 6.19 | 6.26 | 1.20 |
000793 | 华闻集团 | 2.33 | 1.47 | 3.04 | 3.08 | 1.18 |
000912 | 泸 天 化 | 2.63 | 0.41 | 4.25 | 4.30 | 1.18 |
300602 | 飞 荣 达 | 2.15 | 1.75 | 51.28 | 51.88 | 1.17 |
600339 | 中油工程 | 1.24 | 0.56 | 2.41 | 2.44 | 1.16 |
300148 | 天舟文化 | 9.91 | 7.37 | 3.62 | 3.66 | 1.16 |
300001 | 特 锐 德 | 1.72 | 2.09 | 19.85 | 20.07 | 1.13 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.47 | 8.11 | 7.49 | 7.57 | 1.12 |
600039 | 四川路桥 | 1.53 | 0.70 | 3.94 | 3.98 | 1.12 |
000561 | 烽火电子 | 2.38 | 2.34 | 6.80 | 6.88 | 1.12 |
600095 | 哈 高 科 | 1.61 | 3.32 | 9.37 | 9.47 | 1.11 |
000560 | 我爱我家 | 2.14 | 0.66 | 3.30 | 3.34 | 1.09 |
002712 | 思美传媒 | 1.56 | 1.64 | 6.43 | 6.50 | 1.09 |
300317 | 珈伟新能 | 2.59 | 2.27 | 3.14 | 3.17 | 1.08 |
600744 | 华银电力 | 1.82 | 0.82 | 2.22 | 2.24 | 1.08 |
002849 | 威星智能 | 1.86 | 1.17 | 13.01 | 13.15 | 1.08 |
600537 | 亿晶光电 | 1.78 | 0.47 | 2.83 | 2.86 | 1.06 |
000655 | 金岭矿业 | 1.96 | 1.20 | 5.14 | 5.19 | 1.05 |
601019 | 山东出版 | 1.28 | 1.07 | 6.28 | 6.35 | 1.05 |
603393 | 新天然气 | 3.33 | 2.08 | 47.55 | 48.05 | 1.04 |
600200 | 江苏吴中 | 1.23 | 1.77 | 6.54 | 6.61 | 1.04 |
000906 | 浙商中拓 | 1.68 | 0.59 | 5.40 | 5.46 | 1.04 |
603559 | 中通国脉 | 1.88 | 7.05 | 21.46 | 21.68 | 1.03 |
600723 | 首商股份 | 1.48 | 0.64 | 5.43 | 5.49 | 1.03 |
300099 | 精准信息 | 1.83 | 1.47 | 5.51 | 5.57 | 1.02 |
300703 | 创源文化 | 1.22 | 2.60 | 9.87 | 9.97 | 0.99 |
603822 | 嘉澳环保 | 1.66 | 0.36 | 24.28 | 24.52 | 0.99 |
603815 | 交建股份 | 2.31 | 19.30 | 23.27 | 23.50 | 0.99 |
002420 | ST 毅昌 | 1.82 | 0.75 | 3.87 | 3.91 | 0.98 |
601113 | ST 华 鼎 | 2.06 | 0.36 | 2.46 | 2.48 | 0.98 |
300557 | 理工光科 | 1.20 | 0.78 | 25.87 | 26.12 | 0.97 |
603188 | ST 亚 邦 | 1.97 | 0.22 | 6.16 | 6.22 | 0.97 |
000632 | 三木集团 | 2.21 | 0.69 | 4.12 | 4.16 | 0.97 |
300450 | 先导智能 | 3.04 | 2.11 | 38.63 | 39.00 | 0.97 |
002339 | 积成电子 | 1.85 | 0.92 | 6.01 | 6.07 | 0.96 |
300256 | 星星科技 | 1.56 | 4.96 | 6.47 | 6.53 | 0.96 |
002588 | 史 丹 利 | 2.85 | 3.73 | 5.01 | 5.06 | 0.96 |
300314 | 戴维医疗 | 1.97 | 2.56 | 11.30 | 11.41 | 0.96 |
002087 | 新野纺织 | 2.70 | 4.04 | 3.77 | 3.81 | 0.95 |
300421 | 力星股份 | 1.59 | 0.97 | 5.69 | 5.74 | 0.95 |
300519 | 新光药业 | 1.19 | 0.69 | 13.52 | 13.65 | 0.95 |
603938 | 三孚股份 | 1.13 | 3.92 | 23.97 | 24.19 | 0.93 |
300221 | 银禧科技 | 1.70 | 0.96 | 4.74 | 4.78 | 0.93 |
300568 | 星源材质 | 1.46 | 3.06 | 29.61 | 29.88 | 0.93 |
002643 | 万润股份 | 1.55 | 1.04 | 15.58 | 15.72 | 0.92 |
000976 | 华铁股份 | 1.05 | 0.88 | 4.79 | 4.83 | 0.92 |
002880 | 卫光生物 | 1.79 | 2.52 | 44.99 | 45.40 | 0.92 |
603858 | 步长制药 | 1.55 | 1.01 | 22.11 | 22.31 | 0.91 |
600122 | ST 宏图 | 4.72 | 2.17 | 1.10 | 1.11 | 0.91 |
000547 | 航天发展 | 1.65 | 2.21 | 15.87 | 16.01 | 0.91 |
300376 | 易 事 特 | 1.98 | 0.52 | 5.10 | 5.15 | 0.90 |
600552 | 凯盛科技 | 1.45 | 2.11 | 5.55 | 5.60 | 0.90 |
600448 | 华纺股份 | 1.65 | 2.24 | 4.89 | 4.93 | 0.90 |
603721 | 中广天择 | 4.04 | 19.21 | 24.48 | 24.70 | 0.90 |
300713 | 英 可 瑞 | 1.58 | 1.90 | 12.08 | 12.19 | 0.89 |
603105 | 芯能科技 | 0.74 | 7.31 | 9.45 | 9.53 | 0.89 |
002646 | 青青稞酒 | 2.07 | 0.63 | 9.28 | 9.36 | 0.88 |
002759 | 天际股份 | 1.32 | 0.47 | 6.83 | 6.89 | 0.88 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.80 | 0.90 | 12.30 | 12.41 | 0.88 |
002940 | 昂 利 康 | 2.32 | 3.12 | 48.54 | 48.97 | 0.88 |
002053 | 云南能投 | 1.18 | 0.58 | 6.82 | 6.88 | 0.85 |
002659 | 凯文教育 | 1.48 | 0.84 | 5.43 | 5.48 | 0.85 |
300226 | 上海钢联 | 1.61 | 0.96 | 81.81 | 82.49 | 0.83 |
000428 | 华天酒店 | 1.48 | 0.88 | 3.39 | 3.42 | 0.83 |
002602 | 世纪华通 | 1.95 | 1.90 | 14.55 | 14.67 | 0.82 |
603577 | 汇 金 通 | 0.50 | 7.62 | 12.02 | 12.12 | 0.82 |
000533 | 顺钠股份 | 2.41 | 2.28 | 2.95 | 2.97 | 0.81 |
600609 | 金杯汽车 | 1.10 | 0.69 | 4.55 | 4.59 | 0.79 |
002761 | 多 喜 爱 | 1.67 | 2.69 | 9.65 | 9.73 | 0.79 |
002258 | 利尔化学 | 1.99 | 1.42 | 15.26 | 15.38 | 0.79 |
300079 | 数码科技 | 1.73 | 1.14 | 4.66 | 4.70 | 0.77 |
000989 | 九 芝 堂 | 1.57 | 1.47 | 9.00 | 9.07 | 0.76 |
300710 | 万隆光电 | 1.23 | 1.97 | 23.63 | 23.81 | 0.75 |
600096 | 云 天 化 | 2.53 | 0.77 | 4.82 | 4.86 | 0.75 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.50 | 0.27 | 2.68 | 2.70 | 0.75 |
002864 | 盘龙药业 | 0.98 | 3.45 | 26.60 | 26.80 | 0.74 |
300487 | 蓝晓科技 | 3.36 | 3.48 | 27.17 | 27.37 | 0.74 |
002893 | 华通热力 | 2.78 | 5.73 | 11.74 | 11.83 | 0.73 |
300515 | 三德科技 | 1.34 | 0.98 | 9.02 | 9.09 | 0.73 |
600887 | 伊利股份 | 1.20 | 1.23 | 29.27 | 29.48 | 0.73 |
601126 | 四方股份 | 0.91 | 1.81 | 6.57 | 6.62 | 0.73 |
603029 | 天鹅股份 | 0.95 | 1.35 | 13.73 | 13.83 | 0.73 |
002199 | 东晶电子 | 1.20 | 1.32 | 8.36 | 8.42 | 0.72 |
600743 | 华远地产 | 0.90 | 0.24 | 2.23 | 2.25 | 0.72 |
600187 | 国中水务 | 1.35 | 0.39 | 2.23 | 2.25 | 0.72 |
002112 | 三变科技 | 1.19 | 3.99 | 6.74 | 6.79 | 0.71 |
300491 | 通合科技 | 1.10 | 1.15 | 11.82 | 11.90 | 0.71 |
002080 | 中材科技 | 1.75 | 0.71 | 12.71 | 12.80 | 0.71 |
600067 | 冠城大通 | 2.70 | 0.22 | 3.40 | 3.42 | 0.71 |
600805 | 悦达投资 | 1.01 | 0.53 | 3.97 | 4.00 | 0.70 |
300074 | 华平股份 | 1.32 | 1.68 | 4.56 | 4.59 | 0.70 |
002751 | 易尚展示 | 1.17 | 1.73 | 20.70 | 20.84 | 0.70 |
600406 | 国电南瑞 | 1.47 | 0.96 | 19.91 | 20.05 | 0.69 |
002516 | 旷达科技 | 1.89 | 1.25 | 3.21 | 3.23 | 0.69 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.81 | 1.86 | 18.97 | 19.10 | 0.67 |
002620 | 瑞和股份 | 1.69 | 0.66 | 5.36 | 5.40 | 0.67 |
600579 | 克 劳 斯 | 1.04 | 1.58 | 5.77 | 5.81 | 0.66 |
600754 | 锦江酒店 | 2.29 | 0.58 | 27.97 | 28.15 | 0.66 |
600655 | 豫园股份 | 2.13 | 0.46 | 7.62 | 7.67 | 0.66 |
002952 | 亚世光电 | 0.80 | 2.77 | 24.93 | 25.09 | 0.65 |
002825 | 纳尔股份 | 2.34 | 4.20 | 14.77 | 14.87 | 0.65 |
300201 | 海 伦 哲 | 1.36 | 1.23 | 3.71 | 3.73 | 0.65 |
002605 | 姚记科技 | 1.95 | 3.40 | 28.52 | 28.70 | 0.65 |
600229 | 城市传媒 | 0.84 | 0.65 | 7.14 | 7.19 | 0.64 |
002777 | 久远银海 | 2.13 | 1.18 | 44.38 | 44.66 | 0.64 |
300202 | 聚龙股份 | 3.05 | 4.76 | 10.73 | 10.80 | 0.63 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧