今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年5月15日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2868.46点,收于年线之下,涨跌幅-0.065%,A股总成交额为5753.94亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有国投中鲁、华金资本、亚翔集成等,乖离率分别为9.88%、9.14%、8.31%;【()、】、中再资环、德生科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600962 | 国投中鲁 | 10.00 | 2.76 | 8.21 | 9.02 | 9.88 |
000532 | 华金资本 | 9.97 | 1.64 | 10.81 | 11.80 | 9.14 |
603929 | 亚翔集成 | 10.02 | 6.99 | 15.51 | 16.80 | 8.31 |
002655 | 共达电声 | 9.99 | 11.38 | 10.72 | 11.34 | 5.83 |
300211 | 【()、】 | 5.52 | 3.41 | 7.06 | 7.45 | 5.49 |
000681 | 视觉中国 | 9.46 | 6.38 | 19.09 | 20.14 | 5.49 |
002634 | 【()、】 | 6.33 | 6.95 | 6.56 | 6.89 | 4.95 |
603729 | 【()、】 | 5.67 | 4.09 | 15.39 | 16.04 | 4.24 |
300374 | 恒通科技 | 7.64 | 4.31 | 9.21 | 9.58 | 4.06 |
300233 | 金城医药 | 7.12 | 1.79 | 19.96 | 20.75 | 3.95 |
300438 | 鹏辉能源 | 4.35 | 3.59 | 20.83 | 21.58 | 3.59 |
002103 | 广博股份 | 3.72 | 9.17 | 4.58 | 4.74 | 3.51 |
300591 | 万 里 马 | 4.99 | 5.64 | 5.91 | 6.10 | 3.28 |
002006 | 精功科技 | 7.08 | 5.11 | 4.85 | 4.99 | 2.98 |
300621 | 维业股份 | 5.71 | 2.48 | 10.62 | 10.93 | 2.92 |
200152 | 山 航 B | 2.94 | - | 5.45 | 5.61 | 2.88 |
300106 | 西部牧业 | 10.08 | 6.80 | 6.92 | 7.10 | 2.67 |
601606 | 长城军工 | 2.98 | 18.84 | 12.49 | 12.77 | 2.26 |
002181 | 粤 传 媒 | 9.91 | 1.06 | 4.89 | 4.99 | 2.11 |
002120 | 韵达股份 | 2.53 | 0.86 | 31.82 | 32.42 | 1.88 |
002883 | 中设股份 | 2.58 | 5.94 | 19.92 | 20.28 | 1.80 |
300323 | 华灿光电 | 2.30 | 2.16 | 6.13 | 6.24 | 1.79 |
300409 | 道氏技术 | 5.07 | 5.39 | 12.44 | 12.64 | 1.64 |
002279 | 久其软件 | 4.87 | 7.87 | 6.58 | 6.67 | 1.29 |
002717 | 岭南股份 | 3.09 | 3.65 | 4.94 | 5.00 | 1.22 |
002636 | 金安国纪 | 4.34 | 1.45 | 8.55 | 8.65 | 1.14 |
600393 | 粤泰股份 | 5.44 | 12.32 | 3.07 | 3.10 | 1.05 |
000520 | 长航凤凰 | 1.55 | 0.45 | 3.89 | 3.93 | 0.99 |
300004 | 南风股份 | 3.45 | 1.08 | 5.34 | 5.39 | 0.94 |
002787 | 华源控股 | 1.45 | 0.98 | 6.94 | 7.00 | 0.90 |
600037 | 歌华有线 | 1.28 | 0.90 | 9.45 | 9.53 | 0.82 |
600644 | 乐山电力 | 1.24 | 0.77 | 5.66 | 5.70 | 0.71 |
300207 | 欣 旺 达 | 1.30 | 2.32 | 15.55 | 15.64 | 0.58 |
002819 | 东方中科 | 1.80 | 1.37 | 23.08 | 23.20 | 0.51 |
900956 | 东贝B股 | 1.65 | - | 1.04 | 1.05 | 0.48 |
002115 | 三维通信 | 1.96 | 2.70 | 9.32 | 9.36 | 0.41 |
002314 | 南山控股 | 2.40 | 2.25 | 2.98 | 2.99 | 0.38 |
002236 | 大华股份 | 0.65 | 1.53 | 16.92 | 16.98 | 0.34 |
603006 | 联明股份 | 4.60 | 2.68 | 11.34 | 11.38 | 0.33 |
603797 | 联泰环保 | 0.53 | 1.22 | 11.29 | 11.32 | 0.25 |
002222 | 福晶科技 | 2.40 | 3.12 | 11.51 | 11.53 | 0.19 |
000567 | 海德股份 | 0.70 | 1.86 | 8.64 | 8.66 | 0.18 |
002060 | 粤 水 电 | 1.34 | 1.10 | 3.03 | 3.03 | 0.10 |
002908 | 德生科技 | 1.55 | 9.45 | 13.08 | 13.09 | 0.08 |
600217 | 中再资环 | 1.25 | 1.96 | 5.66 | 5.66 | 0.07 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 0.82 | 13.65 | 13.65 | 0.02 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧