今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年8月14日)
炒股技巧 2022-11-16 13:29炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3360.10点,收于半年线之上,涨跌幅1.19%,A股总成交额为8496.18亿元。到目前为止今日有164只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有邦讯技术、东方电热、顺灏股份等,乖离率分别为13.98%、12.71%、11.29%;长航凤凰、【()、】、金桥信息等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300312 | 邦讯技术 | 3.64 | 44.01 | 5.49 | 6.26 | 13.98 |
300217 | 东方电热 | 10.04 | 12.12 | 2.63 | 2.96 | 12.71 |
002565 | 顺灏股份 | 1.48 | 9.67 | 4.94 | 5.50 | 11.29 |
603161 | 科华控股 | 9.99 | 21.89 | 13.39 | 14.86 | 11.01 |
603709 | 中源家居 | 7.00 | 22.24 | 25.17 | 27.82 | 10.51 |
600237 | 【()、】 | 4.57 | 23.89 | 4.22 | 4.58 | 8.66 |
300343 | 联创股份 | 10.00 | 5.40 | 2.44 | 2.64 | 8.39 |
002451 | 摩恩电气 | 10.06 | 3.03 | 8.01 | 8.64 | 7.82 |
002261 | 拓维信息 | 1.01 | 6.78 | 9.31 | 10.02 | 7.63 |
002780 | 三夫户外 | 3.83 | 8.83 | 18.90 | 20.32 | 7.49 |
002315 | 焦点科技 | 10.03 | 5.17 | 15.85 | 17.01 | 7.29 |
603042 | 华脉科技 | 10.00 | 7.05 | 17.77 | 19.03 | 7.11 |
300367 | 东方网力 | 6.17 | 7.04 | 3.70 | 3.96 | 7.10 |
600446 | 【()、】 | 6.95 | 5.65 | 18.76 | 20.00 | 6.62 |
002656 | ST 摩 登 | 5.18 | 2.49 | 1.91 | 2.03 | 6.47 |
002379 | 【()、】 | 3.73 | 6.04 | 3.16 | 3.34 | 5.60 |
603568 | 伟明环保 | 7.45 | 1.03 | 22.38 | 23.52 | 5.08 |
300021 | 大禹节水 | -3.68 | 7.99 | 4.74 | 4.97 | 4.83 |
000040 | 东旭蓝天 | -1.16 | 11.86 | 3.25 | 3.40 | 4.77 |
000955 | 欣龙控股 | -0.39 | 6.44 | 9.74 | 10.19 | 4.64 |
603050 | 科林电气 | 0.45 | 2.63 | 12.71 | 13.30 | 4.64 |
300491 | 通合科技 | 4.34 | 3.99 | 12.91 | 13.46 | 4.27 |
603077 | 和邦生物 | -3.87 | 4.61 | 1.43 | 1.49 | 4.24 |
002654 | 万润科技 | 1.32 | 2.11 | 4.42 | 4.60 | 3.99 |
300370 | 安控科技 | -5.74 | 19.59 | 3.01 | 3.12 | 3.70 |
002397 | 梦洁股份 | 3.02 | 3.28 | 5.58 | 5.79 | 3.70 |
600110 | 诺德股份 | 1.18 | 3.18 | 4.98 | 5.16 | 3.69 |
300317 | 珈伟新能 | -0.83 | 5.35 | 3.44 | 3.57 | 3.67 |
600388 | 龙净环保 | 4.82 | 1.75 | 9.22 | 9.56 | 3.64 |
600078 | 澄星股份 | -4.54 | 9.97 | 4.89 | 5.05 | 3.31 |
002953 | 日丰股份 | 2.15 | 14.23 | 26.73 | 27.57 | 3.13 |
601567 | 三星医疗 | 0.53 | 0.88 | 7.34 | 7.57 | 3.10 |
603197 | 保隆科技 | 0.73 | 1.16 | 29.60 | 30.50 | 3.05 |
300353 | 东土科技 | 2.51 | 4.33 | 12.31 | 12.68 | 3.00 |
300152 | 科融环境 | 5.41 | 7.38 | 2.65 | 2.73 | 2.95 |
002362 | 汉王科技 | 2.76 | 2.14 | 17.71 | 18.23 | 2.93 |
002301 | 齐心集团 | 0.86 | 0.88 | 15.93 | 16.40 | 2.93 |
300490 | 华自科技 | 1.65 | 1.05 | 8.99 | 9.25 | 2.91 |
000938 | 紫光股份 | 4.60 | 1.15 | 41.74 | 42.95 | 2.90 |
000925 | 众合科技 | 0.76 | 1.32 | 7.76 | 7.98 | 2.85 |
300326 | 凯 利 泰 | 4.81 | 1.93 | 24.59 | 25.26 | 2.71 |
300570 | 太 辰 光 | 4.63 | 2.66 | 22.70 | 23.30 | 2.63 |
600528 | 中铁工业 | 1.33 | 0.76 | 9.65 | 9.90 | 2.59 |
002331 | 皖通科技 | 1.37 | 1.05 | 10.85 | 11.13 | 2.59 |
300153 | 科泰电源 | 1.60 | 1.75 | 5.57 | 5.71 | 2.57 |
002501 | ST 利源 | 3.27 | 1.22 | 1.54 | 1.58 | 2.55 |
600050 | 中国联通 | 0.19 | 1.30 | 5.19 | 5.32 | 2.49 |
600266 | 城建发展 | 1.82 | 0.54 | 5.46 | 5.59 | 2.47 |
603920 | 世运电路 | 2.65 | 1.04 | 23.07 | 23.64 | 2.46 |
300628 | 亿联网络 | 2.51 | 0.87 | 62.62 | 64.14 | 2.43 |
002871 | 伟隆股份 | 1.52 | 2.85 | 17.00 | 17.41 | 2.41 |
002134 | 天津普林 | 2.19 | 1.80 | 10.02 | 10.26 | 2.40 |
300469 | 信息发展 | 7.21 | 8.90 | 12.93 | 13.23 | 2.33 |
002101 | 广东鸿图 | -2.43 | 2.27 | 7.47 | 7.64 | 2.29 |
002822 | 中装建设 | 2.70 | 2.72 | 9.67 | 9.89 | 2.28 |
300500 | 启迪设计 | 0.20 | 1.17 | 14.60 | 14.92 | 2.22 |
300295 | 三六五网 | 1.64 | 1.80 | 12.75 | 13.02 | 2.16 |
600007 | 中国国贸 | 1.11 | 0.27 | 13.37 | 13.65 | 2.13 |
000761 | 本钢板材 | 2.03 | 0.21 | 3.45 | 3.52 | 2.13 |
600121 | 郑州煤电 | 0.50 | 0.61 | 1.98 | 2.02 | 2.12 |
000587 | ST 金洲 | 4.17 | 5.33 | 1.22 | 1.25 | 2.10 |
000523 | 广州浪奇 | -6.82 | 6.13 | 6.15 | 6.28 | 2.10 |
300074 | 华平股份 | 2.10 | 2.35 | 4.76 | 4.86 | 2.08 |
300276 | 三丰智能 | -0.20 | 1.22 | 4.85 | 4.95 | 2.02 |
002075 | 沙钢股份 | 0.68 | 1.44 | 11.66 | 11.89 | 1.98 |
002972 | 科 安 达 | 0.83 | 6.98 | 24.93 | 25.42 | 1.96 |
000008 | 神州高铁 | 0.63 | 1.34 | 3.14 | 3.20 | 1.95 |
002694 | 顾地科技 | 0.98 | 2.30 | 3.02 | 3.08 | 1.94 |
600156 | 华升股份 | 3.33 | 2.55 | 4.57 | 4.66 | 1.92 |
002121 | ST 科陆 | 0.00 | 0.39 | 3.54 | 3.61 | 1.92 |
002390 | 信邦制药 | 2.06 | 0.89 | 4.86 | 4.95 | 1.91 |
300071 | 华谊嘉信 | 3.40 | 5.18 | 2.39 | 2.43 | 1.88 |
002554 | 惠 博 普 | 0.75 | 1.90 | 2.62 | 2.67 | 1.86 |
601101 | 昊华能源 | 0.25 | 0.38 | 3.89 | 3.96 | 1.83 |
002439 | 启明星辰 | 2.48 | 1.18 | 40.12 | 40.85 | 1.82 |
603617 | 君禾股份 | 0.62 | 1.40 | 11.20 | 11.40 | 1.80 |
002420 | ST 毅 昌 | -0.26 | 1.00 | 3.81 | 3.88 | 1.76 |
000617 | 中油资本 | 1.23 | 0.04 | 7.25 | 7.38 | 1.73 |
000897 | 津滨发展 | 0.42 | 0.77 | 2.35 | 2.39 | 1.70 |
000413 | 东旭光电 | 0.33 | 1.84 | 3.02 | 3.07 | 1.67 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.59 | 0.75 | 1.67 | 1.70 | 1.66 |
600355 | 精伦电子 | 0.61 | 1.75 | 3.25 | 3.30 | 1.66 |
300070 | 碧 水 源 | 0.00 | 1.59 | 9.12 | 9.27 | 1.62 |
603388 | 元成股份 | 0.81 | 0.59 | 7.35 | 7.47 | 1.61 |
600517 | 国网英大 | 2.36 | 1.04 | 7.27 | 7.38 | 1.57 |
600567 | 山鹰纸业 | 0.63 | 0.87 | 3.12 | 3.17 | 1.51 |
300752 | 隆利科技 | 1.73 | 1.83 | 24.34 | 24.70 | 1.47 |
600592 | 龙溪股份 | 2.61 | 2.22 | 12.38 | 12.56 | 1.45 |
300025 | 华星创业 | -0.58 | 3.80 | 5.07 | 5.14 | 1.45 |
603839 | 安正时尚 | -0.37 | 0.79 | 13.33 | 13.52 | 1.45 |
002587 | 奥拓电子 | 2.07 | 4.84 | 6.33 | 6.42 | 1.44 |
300730 | 科创信息 | 2.44 | 3.90 | 14.09 | 14.29 | 1.43 |
002657 | 中科金财 | 1.70 | 1.81 | 15.35 | 15.55 | 1.30 |
002879 | 长缆科技 | 1.77 | 1.44 | 16.99 | 17.21 | 1.27 |
603681 | 永冠新材 | 0.62 | 1.80 | 19.12 | 19.36 | 1.26 |
600160 | 巨化股份 | 0.14 | 0.58 | 7.09 | 7.18 | 1.24 |
002195 | 二三四五 | 1.00 | 1.98 | 3.00 | 3.04 | 1.21 |
300164 | 通源石油 | -0.23 | 2.59 | 4.35 | 4.40 | 1.21 |
300287 | 飞 利 信 | 3.60 | 5.41 | 4.55 | 4.60 | 1.19 |
600167 | 联美控股 | 3.31 | 0.27 | 13.90 | 14.06 | 1.18 |
002889 | 东方嘉盛 | 0.90 | 0.77 | 24.31 | 24.59 | 1.16 |
601918 | 新集能源 | 1.13 | 0.57 | 2.66 | 2.69 | 1.16 |
600575 | 淮河能源 | -0.45 | 1.20 | 2.19 | 2.21 | 1.14 |
600076 | 康欣新材 | -0.81 | 1.41 | 3.63 | 3.67 | 1.09 |
603028 | 赛 福 天 | 0.53 | 0.42 | 11.30 | 11.42 | 1.06 |
300341 | 麦克奥迪 | -0.11 | 1.42 | 9.01 | 9.11 | 1.06 |
603863 | 松炀资源 | 0.07 | 7.18 | 13.47 | 13.61 | 1.01 |
300058 | 蓝色光标 | 1.69 | 1.80 | 7.17 | 7.24 | 1.01 |
002663 | 普邦股份 | 0.41 | 1.59 | 2.41 | 2.43 | 0.95 |
300041 | 回天新材 | 1.42 | 1.71 | 14.13 | 14.26 | 0.94 |
300229 | 拓 尔 思 | 1.12 | 1.07 | 11.65 | 11.76 | 0.93 |
300145 | 中金环境 | 1.18 | 1.15 | 3.40 | 3.43 | 0.88 |
600708 | 光明地产 | 0.34 | 0.55 | 2.94 | 2.97 | 0.87 |
002805 | 丰元股份 | -0.16 | 2.78 | 12.75 | 12.86 | 0.85 |
603685 | 晨丰科技 | 0.35 | 2.61 | 14.15 | 14.27 | 0.84 |
601718 | 际华集团 | 1.88 | 0.68 | 3.77 | 3.80 | 0.81 |
601005 | 重庆钢铁 | -1.90 | 0.76 | 1.54 | 1.55 | 0.80 |
002407 | 多 氟 多 | 0.17 | 1.83 | 11.39 | 11.48 | 0.80 |
300802 | 矩子科技 | -0.13 | 1.98 | 30.56 | 30.80 | 0.78 |
002591 | 恒大高新 | 0.64 | 1.60 | 7.85 | 7.91 | 0.78 |
600320 | 振华重工 | 2.24 | 0.45 | 3.17 | 3.19 | 0.77 |
603508 | 思维列控 | -0.62 | 1.83 | 36.81 | 37.09 | 0.76 |
300026 | 红日药业 | 0.74 | 1.49 | 5.37 | 5.41 | 0.73 |
300684 | 中石科技 | 1.78 | 2.24 | 31.84 | 32.07 | 0.71 |
603379 | 三美股份 | 0.22 | 0.50 | 22.31 | 22.46 | 0.69 |
300711 | 广哈通信 | 1.64 | 2.23 | 12.93 | 13.02 | 0.67 |
300279 | 和晶科技 | 2.82 | 3.88 | 5.80 | 5.84 | 0.67 |
600290 | ST 华仪 | 0.70 | 0.97 | 1.43 | 1.44 | 0.62 |
002072 | ST 凯 瑞 | 1.16 | 0.95 | 5.20 | 5.23 | 0.58 |
002087 | 新野纺织 | -0.25 | 1.50 | 3.98 | 4.00 | 0.58 |
300017 | 网宿科技 | 0.92 | 1.45 | 8.77 | 8.82 | 0.56 |
300818 | 耐普矿机 | -0.09 | 3.99 | 33.83 | 34.02 | 0.56 |
600227 | 圣 济 堂 | 0.69 | 0.68 | 2.88 | 2.90 | 0.54 |
002693 | 双成药业 | 0.00 | 0.93 | 5.38 | 5.41 | 0.50 |
600387 | 海越能源 | 0.51 | 0.94 | 7.80 | 7.84 | 0.48 |
002213 | 特 尔 佳 | 0.24 | 1.14 | 16.67 | 16.75 | 0.46 |
002856 | 美芝股份 | 1.04 | 0.81 | 16.46 | 16.53 | 0.41 |
002370 | 亚太药业 | 4.43 | 4.64 | 5.40 | 5.42 | 0.40 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.41 | 1.63 | 27.17 | 27.27 | 0.38 |
000585 | ST 东电 | 2.03 | 0.63 | 1.50 | 1.51 | 0.37 |
002725 | 跃岭股份 | 0.76 | 2.36 | 10.60 | 10.63 | 0.33 |
603000 | 人 民 网 | 3.02 | 1.42 | 20.43 | 20.50 | 0.32 |
600766 | 园城黄金 | 0.93 | 2.44 | 7.61 | 7.63 | 0.31 |
300130 | 新 国 都 | 2.49 | 3.21 | 14.37 | 14.41 | 0.30 |
002542 | 中化岩土 | 1.10 | 0.90 | 3.65 | 3.66 | 0.29 |
300691 | 联合光电 | 0.87 | 1.05 | 16.27 | 16.32 | 0.29 |
300282 | 三盛教育 | 0.00 | 2.05 | 6.17 | 6.19 | 0.28 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.25 | 1.81 | 3.94 | 3.95 | 0.27 |
000997 | 新 大 陆 | 2.02 | 1.12 | 17.09 | 17.14 | 0.26 |
600321 | 正源股份 | -1.88 | 1.07 | 2.08 | 2.09 | 0.26 |
002224 | 三 力 士 | -0.30 | 2.07 | 6.63 | 6.64 | 0.21 |
603556 | 海兴电力 | 1.65 | 0.44 | 14.79 | 14.82 | 0.21 |
002464 | 众应互联 | 2.47 | 4.10 | 6.22 | 6.23 | 0.18 |
000622 | 恒立实业 | 0.71 | 1.68 | 4.22 | 4.23 | 0.18 |
603773 | 沃格光电 | 0.46 | 1.33 | 32.93 | 32.99 | 0.17 |
002855 | 捷荣技术 | 1.34 | 0.68 | 11.34 | 11.35 | 0.12 |
300306 | 远方信息 | 1.77 | 1.18 | 10.34 | 10.35 | 0.12 |
002708 | 光洋股份 | 0.30 | 1.23 | 6.66 | 6.67 | 0.09 |
600191 | 华资实业 | -0.63 | 2.50 | 6.34 | 6.35 | 0.09 |
601988 | 中国银行 | 0.60 | 0.04 | 3.35 | 3.35 | 0.07 |
300508 | 维宏股份 | 2.38 | 1.12 | 25.42 | 25.43 | 0.05 |
603918 | 金桥信息 | 0.62 | 0.79 | 11.42 | 11.42 | 0.04 |
600020 | 中原高速 | 0.27 | 0.26 | 3.74 | 3.74 | 0.02 |
000520 | 长航凤凰 | 0.80 | 0.72 | 3.77 | 3.77 | 0.01 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧