今日股市各行业表现一览(2020年9月7日)
炒股技巧 2022-11-16 13:30炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.87%,A股成交量801.71亿股,成交金额10212.37亿元,比上一个交易日增21.89%。个股方面,1007只个股上涨,其中非ST股涨停55只,2860只个股下跌,其中非ST股跌停23只。从申万行业来看,农林牧渔、医药生物、电子等跌幅最大,跌幅分别为4.99%、3.39%、3.13%。(数据宝)
今日各行业表现
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | -0.36 | 143.15 | 12.39 | 杭州银行 | -3.52 |
汽车 | -0.59 | 310.65 | 27.18 | 中国重汽 | -10.01 |
房地产 | -0.60 | 213.33 | 49.72 | 【()、】 | -9.41 |
纺织服装 | -0.62 | 64.53 | 16.44 | 【()、】 | -4.85 |
建筑装饰 | -0.67 | 161.59 | 29.03 | 新城市 | -7.18 |
有色金属 | -0.87 | 315.64 | 42.17 | 【()、】 | -10.79 |
交通运输 | -0.95 | 215.88 | 14.16 | 【()、】 | -7.66 |
公用事业 | -1.04 | 207.75 | 21.28 | 复洁环保 | -8.79 |
采掘 | -1.09 | 73.12 | 10.73 | 宝丰能源 | -6.58 |
钢铁 | -1.21 | 42.86 | 14.50 | 首钢股份 | -4.23 |
计算机 | -1.42 | 824.18 | 25.17 | 博睿数据 | -15.93 |
通信 | -1.66 | 260.47 | 26.10 | 国盾量子 | -11.09 |
轻工制造 | -1.70 | 155.96 | 19.94 | 博汇纸业 | -8.38 |
商业贸易 | -1.82 | 99.96 | 14.32 | 东方银星 | -6.60 |
机械设备 | -1.82 | 643.03 | 21.78 | 奥来德 | -16.91 |
家用电器 | -1.83 | 181.72 | 23.55 | 惠而浦 | -9.99 |
综合 | -1.85 | 31.71 | 20.03 | 广电计量 | -4.64 |
化工 | -1.93 | 656.87 | 19.28 | 大庆华科 | -8.70 |
传媒 | -2.18 | 469.79 | 23.39 | 焦点科技 | -10.00 |
建筑材料 | -2.32 | 132.85 | 31.86 | 祁连山 | -10.00 |
非银金融 | -2.75 | 581.37 | 30.40 | 越秀金控 | -9.99 |
休闲服务 | -2.76 | 101.40 | 43.66 | 科锐国际 | -10.14 |
食品饮料 | -2.90 | 489.28 | -9.28 | 安记食品 | -9.98 |
电气设备 | -2.98 | 637.31 | 36.07 | 明阳智能 | -9.97 |
国防军工 | -3.04 | 324.66 | 26.35 | 北摩高科 | -10.00 |
电子 | -3.13 | 1496.19 | 21.83 | 芯原股份 | -15.77 |
医药生物 | -3.39 | 1036.95 | 9.91 | 康华生物 | -10.94 |
农林牧渔 | -4.99 | 340.09 | 41.02 | 天邦股份 | -9.99 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧