今日股市各行业表现一览(2020年10月28日)
炒股技巧 2022-11-16 13:32炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.46%,A股成交量496.79亿股,成交金额7329.62亿元,比上一个交易日增16.16%。个股方面,1844只个股上涨,其中非ST股涨停36只,2030只个股下跌,其中非ST股跌停13只。从申万行业来看,休闲服务、食品饮料、汽车等涨幅最大,涨幅分别为4.63%、2.44%、2.30%;银行、国防军工、房地产等跌幅最大,跌幅分别为0.93%、0.78%、0.76%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 4.63 | 54.62 | 42.16 | 中国中免 | 7.36 |
食品饮料 | 2.44 | 415.19 | 23.17 | 元祖股份 | 9.99 |
汽车 | 2.30 | 375.73 | 41.86 | 威唐工业 | 19.98 |
化工 | 1.54 | 562.49 | 22.45 | 银禧科技 | 19.97 |
轻工制造 | 1.51 | 117.53 | 2.15 | 顾家家居 | 10.00 |
电子 | 1.34 | 995.67 | 31.04 | 英飞特 | 19.98 |
家用电器 | 1.30 | 128.98 | 9.86 | 天际股份 | 10.02 |
电气设备 | 1.07 | 599.43 | 16.85 | 中能电气 | 15.21 |
有色金属 | 1.03 | 233.16 | 18.79 | 【()、】 | 10.06 |
综合 | 0.80 | 24.53 | 4.09 | 【()、】 | 3.94 |
传媒 | 0.79 | 232.38 | 2.86 | 联创股份 | 19.95 |
机械设备 | 0.71 | 494.36 | 16.97 | 优德精密 | 20.01 |
医药生物 | 0.28 | 715.49 | 1.14 | 万泰生物 | 10.00 |
商业贸易 | 0.17 | 55.10 | 8.90 | 【()、】 | 5.33 |
钢铁 | 0.16 | 46.36 | 15.23 | 方大特钢 | 7.94 |
公用事业 | 0.15 | 118.12 | 12.50 | 【()、】 | 13.48 |
建筑装饰 | -0.02 | 98.74 | -1.68 | 地铁设计 | -9.57 |
采掘 | -0.05 | 39.26 | 1.56 | 通源石油 | -3.11 |
非银金融 | -0.11 | 342.51 | 10.06 | 吉艾科技 | -3.71 |
交通运输 | -0.16 | 112.93 | 6.08 | 飞力达 | -7.80 |
纺织服装 | -0.28 | 84.34 | -0.59 | 欣贺股份 | -9.95 |
农林牧渔 | -0.44 | 159.00 | -4.45 | 天山生物 | -5.04 |
计算机 | -0.50 | 550.00 | 20.90 | 正元智慧 | -10.12 |
通信 | -0.58 | 174.78 | 42.54 | 大富科技 | -11.20 |
建筑材料 | -0.64 | 98.65 | -0.24 | 东宏股份 | -10.01 |
房地产 | -0.76 | 99.62 | -3.51 | 皇庭国际 | -5.32 |
国防军工 | -0.78 | 213.25 | 3.96 | 中天火箭 | -10.00 |
银行 | -0.93 | 170.99 | 19.25 | 厦门银行 | -9.99 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧