今日股市各行业表现一览(2020年11月2日)
炒股技巧 2022-11-16 13:32炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.02%,A股成交量565.58亿股,成交金额8121.89亿元,比上一个交易日减6.58%。个股方面,1894只个股上涨,其中非ST股涨停47只,2056只个股下跌,其中非ST股跌停62只。从申万行业来看,家用电器、电气设备、汽车等涨幅最大,涨幅分别为4.42%、3.12%、2.97%;休闲服务、通信、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.14%、1.45%、1.28%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 4.42 | 215.96 | 9.73 | 汉宇集团 | 19.94 |
电气设备 | 3.12 | 655.98 | 0.97 | 汇川技术 | 20.00 |
汽车 | 2.97 | 476.48 | -9.90 | 【()、】 | 20.00 |
农林牧渔 | 2.00 | 193.00 | 4.15 | 金龙鱼 | 12.31 |
电子 | 1.55 | 1094.62 | -12.84 | 胜蓝股份 | 20.01 |
建筑材料 | 1.47 | 117.37 | -1.83 | 【()、】 | 10.03 |
机械设备 | 1.40 | 556.61 | -3.39 | 【()、】 | 20.01 |
有色金属 | 1.34 | 216.59 | -12.25 | 【()、】 | 7.78 |
轻工制造 | 1.15 | 127.50 | -16.95 | 周大生 | 10.02 |
钢铁 | 0.95 | 50.20 | 9.06 | ST抚钢 | 5.04 |
化工 | 0.93 | 506.64 | -12.33 | 贝斯美 | 10.66 |
综合 | 0.83 | 26.83 | -5.59 | 东方集团 | 4.53 |
公用事业 | 0.83 | 127.07 | -13.13 | 伟明环保 | 6.90 |
传媒 | 0.61 | 263.20 | -0.31 | 联建光电 | 13.88 |
纺织服装 | 0.45 | 86.59 | -12.70 | 太平鸟 | 9.11 |
食品饮料 | 0.39 | 418.63 | -11.34 | 迎驾贡酒 | 10.02 |
银行 | 0.21 | 168.98 | -5.22 | 杭州银行 | 4.01 |
采掘 | 0.04 | 56.65 | -8.04 | 陕西黑猫 | 7.27 |
房地产 | -0.03 | 131.56 | -7.38 | 张江高科 | -6.13 |
建筑装饰 | -0.24 | 110.18 | -20.60 | 花王股份 | -10.01 |
计算机 | -0.49 | 570.21 | -5.51 | 博睿数据 | -14.44 |
交通运输 | -0.61 | 142.21 | 5.73 | 长久物流 | -10.02 |
商业贸易 | -0.72 | 65.48 | -3.08 | 翠微股份 | -8.90 |
医药生物 | -0.78 | 798.95 | -7.29 | 成都先导 | -10.07 |
国防军工 | -1.24 | 226.86 | -23.14 | 中天火箭 | -9.99 |
非银金融 | -1.28 | 452.09 | 2.99 | 国联证券 | -10.02 |
通信 | -1.45 | 161.83 | -12.55 | 润建股份 | -6.95 |
休闲服务 | -2.14 | 54.28 | 11.03 | 凯撒旅业 | -5.85 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧