今日股市各行业表现一览(2020年11月11日)
炒股技巧 2022-11-16 13:32炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.53%,A股成交量621.37亿股,成交金额8693.03亿元,比上一个交易日减11.38%。个股方面,1160只个股上涨,其中非ST股涨停46只,2795只个股下跌,其中非ST股跌停17只。从申万行业来看,建筑材料、建筑装饰、采掘等涨幅最大,涨幅分别为1.77%、1.57%、1.46%;电子、汽车、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为3.63%、3.34%、2.89%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 1.77 | 197.72 | 32.08 | 正源股份 | 10.19 |
建筑装饰 | 1.57 | 145.36 | 38.84 | 【()、】 | 5.70 |
采掘 | 1.46 | 131.32 | 29.26 | 盘江股份 | 9.94 |
钢铁 | 0.82 | 80.35 | 14.90 | 韶钢松山 | 9.91 |
银行 | 0.79 | 189.81 | -9.44 | 厦门银行 | 9.98 |
房地产 | 0.70 | 153.06 | 10.02 | 【()、】 | 10.00 |
公用事业 | 0.45 | 145.07 | -5.94 | 中材节能 | 10.04 |
化工 | -0.07 | 691.60 | -4.84 | 名臣健康 | -9.99 |
食品饮料 | -0.38 | 501.40 | 8.58 | 【()、】 | -5.39 |
商业贸易 | -0.40 | 75.27 | -16.23 | 步步高 | -6.68 |
有色金属 | -0.69 | 417.89 | -6.86 | 【()、】 | -8.91 |
综合 | -0.95 | 26.12 | -6.91 | 三木集团 | -3.17 |
休闲服务 | -0.95 | 58.24 | -49.06 | 米奥会展 | -8.75 |
非银金融 | -1.08 | 494.19 | -26.76 | 宝德股份 | -5.42 |
纺织服装 | -1.09 | 65.85 | -15.56 | 中胤时尚 | -6.73 |
机械设备 | -1.17 | 516.86 | -7.82 | 九号公司 | -17.56 |
轻工制造 | -1.23 | 115.24 | -22.13 | 盛新锂能 | -6.40 |
家用电器 | -1.40 | 157.20 | -12.11 | 小熊电器 | -7.43 |
交通运输 | -1.63 | 205.30 | -30.91 | 中远海特 | -10.00 |
农林牧渔 | -1.80 | 233.49 | 7.98 | 晨光生物 | -6.65 |
国防军工 | -2.03 | 178.14 | -15.43 | 晨曦航空 | -9.64 |
通信 | -2.04 | 192.29 | -20.90 | 科信技术 | -16.41 |
传媒 | -2.20 | 219.55 | -22.90 | 因赛集团 | -12.35 |
医药生物 | -2.46 | 857.32 | -13.80 | 福安药业 | -10.50 |
计算机 | -2.88 | 461.15 | -15.73 | 浩丰科技 | -11.72 |
电气设备 | -2.89 | 532.56 | -17.80 | 中能电气 | -18.98 |
汽车 | -3.34 | 425.93 | -13.67 | 英搏尔 | -13.96 |
电子 | -3.63 | 1224.75 | -16.85 | 英飞特 | -12.62 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧