今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年11月11日)
炒股技巧 2022-11-16 13:32炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3342.20点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为8693.03亿元。到目前为止今日有172只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有路通视信、惠云钛业、中材节能等,乖离率分别为10.49%、7.71%、7.49%;【()、】、北京城乡、三维工程等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300555 | 路通视信 | 19.96 | 27.13 | 12.13 | 13.40 | 10.49 |
300891 | 【()、】 | 10.22 | 46.53 | 19.62 | 21.13 | 7.71 |
603126 | 中材节能 | 10.04 | 3.72 | 5.00 | 5.37 | 7.49 |
600543 | 莫高股份 | 10.06 | 5.12 | 7.15 | 7.66 | 7.19 |
000877 | 天山股份 | 9.97 | 7.72 | 15.74 | 16.87 | 7.18 |
600395 | 盘江股份 | 9.94 | 1.69 | 6.44 | 6.86 | 6.46 |
600678 | 四川金顶 | 8.32 | 9.66 | 6.38 | 6.77 | 6.11 |
600333 | 长春燃气 | 6.82 | 4.43 | 4.48 | 4.70 | 4.96 |
600791 | 【()、】 | 7.54 | 2.59 | 4.08 | 4.28 | 4.95 |
600984 | 建设机械 | 7.23 | 5.64 | 16.51 | 17.20 | 4.17 |
601800 | 中国交建 | 5.58 | 1.04 | 7.64 | 7.95 | 4.03 |
000672 | 上峰水泥 | 5.81 | 3.33 | 23.31 | 24.24 | 4.00 |
600398 | 海澜之家 | 6.11 | 0.58 | 6.85 | 7.12 | 3.88 |
600397 | 安源煤业 | 6.81 | 8.64 | 2.87 | 2.98 | 3.83 |
600449 | 宁夏建材 | 4.97 | 4.89 | 15.46 | 16.05 | 3.79 |
002109 | 【()、】 | 4.51 | 4.30 | 3.58 | 3.71 | 3.63 |
300128 | 锦富技术 | 6.25 | 13.29 | 4.44 | 4.59 | 3.42 |
603157 | ST 拉夏 | 5.14 | 1.00 | 1.78 | 1.84 | 3.37 |
600807 | 济南高新 | 10.00 | 5.42 | 4.36 | 4.51 | 3.35 |
003002 | 壶化股份 | 6.43 | 40.30 | 16.52 | 17.05 | 3.20 |
002081 | 金 螳 螂 | 4.21 | 1.35 | 10.56 | 10.89 | 3.16 |
600186 | 莲花健康 | 4.56 | 2.17 | 2.67 | 2.75 | 2.92 |
002121 | ST 科陆 | 3.99 | 1.18 | 3.55 | 3.65 | 2.87 |
605255 | 天普股份 | 4.36 | 13.59 | 18.64 | 19.15 | 2.73 |
600496 | 精工钢构 | 5.70 | 5.39 | 5.42 | 5.56 | 2.66 |
603767 | 中马传动 | 7.20 | 8.44 | 9.71 | 9.97 | 2.66 |
000671 | 阳 光 城 | 4.06 | 1.07 | 7.24 | 7.43 | 2.62 |
002978 | 安宁股份 | 3.70 | 14.74 | 39.58 | 40.62 | 2.62 |
000971 | ST 高升 | 4.05 | 0.91 | 2.25 | 2.31 | 2.58 |
002685 | 华东重机 | 5.00 | 4.05 | 4.91 | 5.04 | 2.56 |
000571 | ST 大洲 | 5.05 | 0.67 | 2.84 | 2.91 | 2.54 |
600381 | 青海春天 | 3.48 | 1.24 | 4.94 | 5.06 | 2.51 |
603026 | 石大胜华 | 3.96 | 7.37 | 50.70 | 51.96 | 2.48 |
002556 | 辉隆股份 | 3.48 | 2.90 | 9.01 | 9.22 | 2.31 |
002062 | 宏润建设 | 3.48 | 1.66 | 4.36 | 4.46 | 2.29 |
603689 | 皖天然气 | 3.45 | 2.80 | 11.45 | 11.71 | 2.27 |
000929 | 兰州黄河 | 3.52 | 3.63 | 8.33 | 8.52 | 2.26 |
600802 | 福建水泥 | 3.23 | 3.75 | 8.44 | 8.63 | 2.23 |
003013 | 地铁设计 | 5.40 | 27.00 | 21.78 | 22.26 | 2.22 |
000789 | 万 年 青 | 3.08 | 4.26 | 15.06 | 15.39 | 2.22 |
600396 | 金山股份 | 3.80 | 1.34 | 2.41 | 2.46 | 2.16 |
300041 | 回天新材 | 4.43 | 7.01 | 15.48 | 15.81 | 2.13 |
000622 | 恒立实业 | 3.76 | 2.43 | 3.78 | 3.86 | 2.12 |
600971 | 恒源煤电 | 2.98 | 2.43 | 5.08 | 5.19 | 2.08 |
002149 | 西部材料 | 2.95 | 5.34 | 8.88 | 9.06 | 2.05 |
603815 | 交建股份 | 3.19 | 7.13 | 12.04 | 12.28 | 2.03 |
002639 | 雪人股份 | 4.63 | 3.67 | 6.42 | 6.55 | 2.02 |
000401 | 冀东水泥 | 2.93 | 2.52 | 15.84 | 16.15 | 1.98 |
002620 | 瑞和股份 | 2.65 | 2.79 | 6.47 | 6.59 | 1.92 |
603187 | 海容冷链 | 2.88 | 2.31 | 53.71 | 54.73 | 1.90 |
300835 | 龙磁科技 | 3.35 | 25.48 | 64.73 | 65.96 | 1.90 |
601003 | 柳钢股份 | 2.91 | 0.78 | 4.86 | 4.95 | 1.89 |
600585 | 海螺水泥 | 3.65 | 1.38 | 54.93 | 55.97 | 1.89 |
600231 | 凌钢股份 | 2.69 | 0.69 | 2.25 | 2.29 | 1.78 |
600883 | 博闻科技 | 2.76 | 1.59 | 8.05 | 8.19 | 1.69 |
300335 | 迪森股份 | 3.70 | 13.60 | 6.89 | 7.01 | 1.68 |
600726 | 华电能源 | 4.48 | 2.77 | 2.29 | 2.33 | 1.66 |
603223 | 恒通股份 | 2.57 | 0.91 | 19.23 | 19.55 | 1.65 |
000935 | 四川双马 | 2.26 | 1.18 | 13.81 | 14.04 | 1.64 |
000723 | 美锦能源 | 2.40 | 2.69 | 6.30 | 6.40 | 1.59 |
002822 | 中装建设 | 3.05 | 2.23 | 7.32 | 7.44 | 1.58 |
002548 | 金 新 农 | 5.00 | 5.41 | 8.06 | 8.19 | 1.56 |
605318 | 法 狮 龙 | 2.24 | 10.01 | 19.34 | 19.63 | 1.48 |
002366 | 台海核电 | 2.40 | 8.00 | 4.62 | 4.69 | 1.47 |
002650 | ST 加 加 | 5.03 | 2.06 | 6.59 | 6.68 | 1.37 |
000921 | 海信家电 | 2.62 | 1.66 | 15.84 | 16.06 | 1.36 |
000010 | 美丽生态 | 3.47 | 2.80 | 4.11 | 4.17 | 1.36 |
603648 | 畅联股份 | 2.58 | 1.82 | 9.41 | 9.53 | 1.32 |
000791 | 甘肃电投 | 2.21 | 2.15 | 3.65 | 3.70 | 1.31 |
300748 | 金力永磁 | 2.21 | 7.08 | 40.65 | 41.18 | 1.30 |
000635 | 英 力 特 | 2.38 | 2.12 | 8.08 | 8.18 | 1.26 |
603555 | ST 贵人 | 4.95 | 0.95 | 1.89 | 1.91 | 1.17 |
002884 | 凌霄泵业 | 2.14 | 1.52 | 30.15 | 30.50 | 1.16 |
603488 | 展鹏科技 | 2.31 | 1.74 | 10.06 | 10.18 | 1.15 |
002323 | ST 雅博 | 2.31 | 0.43 | 3.51 | 3.55 | 1.14 |
600512 | 腾达建设 | 1.99 | 3.28 | 3.04 | 3.07 | 1.12 |
601126 | 四方股份 | 1.69 | 2.80 | 7.74 | 7.82 | 1.09 |
002676 | 顺威股份 | 1.79 | 1.53 | 3.38 | 3.42 | 1.06 |
600354 | ST 敦种 | 1.84 | 1.32 | 3.83 | 3.87 | 1.04 |
002233 | 塔牌集团 | 2.34 | 2.41 | 13.88 | 14.02 | 1.04 |
600236 | 桂冠电力 | 1.58 | 0.12 | 4.46 | 4.51 | 1.03 |
000862 | 银星能源 | 2.01 | 2.02 | 4.02 | 4.06 | 1.00 |
601668 | 中国建筑 | 1.90 | 1.01 | 5.32 | 5.37 | 0.98 |
002455 | 百川股份 | 1.74 | 1.79 | 5.20 | 5.25 | 0.96 |
000911 | 南宁糖业 | 1.09 | 2.65 | 8.23 | 8.31 | 0.95 |
000573 | 粤宏远A | 1.81 | 0.59 | 2.79 | 2.82 | 0.93 |
300218 | 安利股份 | 4.23 | 2.44 | 12.68 | 12.80 | 0.93 |
000584 | 哈工智能 | 2.40 | 1.16 | 6.34 | 6.40 | 0.91 |
002871 | 伟隆股份 | 2.82 | 5.41 | 18.04 | 18.20 | 0.91 |
002906 | 华阳集团 | 2.43 | 1.37 | 22.55 | 22.75 | 0.90 |
000638 | 万方发展 | 1.85 | 4.31 | 6.54 | 6.60 | 0.89 |
600801 | 华新水泥 | 2.48 | 1.26 | 25.02 | 25.24 | 0.88 |
600900 | 长江电力 | 1.58 | 0.15 | 20.37 | 20.54 | 0.85 |
600375 | 华菱星马 | 2.52 | 1.18 | 7.66 | 7.72 | 0.84 |
002039 | 黔源电力 | 1.48 | 0.86 | 16.32 | 16.46 | 0.83 |
600218 | 全柴动力 | 2.27 | 3.25 | 9.40 | 9.48 | 0.81 |
002002 | 鸿达兴业 | 1.35 | 2.07 | 3.73 | 3.76 | 0.80 |
002526 | 山东矿机 | 1.58 | 2.14 | 2.55 | 2.57 | 0.78 |
300180 | 华峰超纤 | 1.29 | 1.10 | 6.99 | 7.04 | 0.77 |
300753 | 爱朋医疗 | 1.43 | 3.40 | 31.72 | 31.96 | 0.76 |
000883 | 湖北能源 | 1.01 | 0.27 | 3.98 | 4.01 | 0.75 |
002642 | 荣联科技 | 1.26 | 2.08 | 5.59 | 5.63 | 0.75 |
600408 | ST 安 泰 | 1.60 | 1.14 | 1.90 | 1.91 | 0.74 |
601158 | 重庆水务 | 1.14 | 0.08 | 5.28 | 5.32 | 0.72 |
600119 | ST 长 投 | 0.13 | 0.57 | 7.71 | 7.76 | 0.70 |
002244 | 滨江集团 | 1.64 | 1.05 | 4.94 | 4.97 | 0.69 |
002748 | 世龙实业 | 1.47 | 0.50 | 6.86 | 6.91 | 0.67 |
000768 | 中航飞机 | 1.37 | 1.08 | 24.98 | 25.14 | 0.65 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.87 | 9.41 | 18.93 | 19.05 | 0.63 |
600758 | 辽宁能源 | 1.42 | 1.17 | 2.84 | 2.86 | 0.63 |
000868 | ST 安 凯 | 5.04 | 2.04 | 3.94 | 3.96 | 0.61 |
002743 | 富煌钢构 | 0.75 | 2.37 | 7.97 | 8.02 | 0.60 |
603806 | 福 斯 特 | 1.35 | 0.70 | 73.31 | 73.75 | 0.59 |
002760 | 凤形股份 | 1.54 | 1.43 | 19.05 | 19.16 | 0.58 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.05 | 2.82 | 28.74 | 28.90 | 0.57 |
000517 | 荣安地产 | 1.12 | 0.55 | 2.69 | 2.70 | 0.52 |
600067 | 冠城大通 | 1.31 | 0.65 | 3.86 | 3.88 | 0.52 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.66 | 0.84 | 4.27 | 4.29 | 0.52 |
002147 | ST 新光 | 0.83 | 1.53 | 1.21 | 1.22 | 0.49 |
600377 | 宁沪高速 | 0.75 | 0.13 | 9.37 | 9.41 | 0.47 |
002523 | 天桥起重 | 1.18 | 0.57 | 2.57 | 2.58 | 0.47 |
003003 | 天元股份 | 0.80 | 11.38 | 16.39 | 16.46 | 0.44 |
600400 | 红豆股份 | 1.55 | 0.46 | 3.27 | 3.28 | 0.43 |
002054 | 德美化工 | 0.93 | 2.13 | 7.57 | 7.60 | 0.42 |
600035 | 楚天高速 | 0.69 | 0.26 | 2.92 | 2.93 | 0.41 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.91 | 0.72 | 15.41 | 15.47 | 0.40 |
002003 | 伟星股份 | 1.56 | 1.45 | 7.14 | 7.17 | 0.39 |
600820 | 隧道股份 | 0.87 | 0.34 | 5.75 | 5.77 | 0.38 |
002394 | 联发股份 | 1.81 | 1.44 | 10.63 | 10.67 | 0.38 |
600503 | 华丽家族 | 1.08 | 1.17 | 3.74 | 3.75 | 0.37 |
002127 | 南极电商 | 1.83 | 2.05 | 18.32 | 18.39 | 0.37 |
300189 | 神农科技 | 3.30 | 8.26 | 5.61 | 5.63 | 0.36 |
601952 | 苏垦农发 | 1.03 | 2.25 | 12.69 | 12.73 | 0.33 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.43 | 1.37 | 4.24 | 4.25 | 0.33 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.65 | 0.73 | 3.08 | 3.09 | 0.32 |
600785 | 新华百货 | 0.59 | 0.27 | 13.66 | 13.70 | 0.31 |
000338 | 潍柴动力 | 1.89 | 1.64 | 16.65 | 16.70 | 0.29 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.96 | 0.61 | 10.45 | 10.48 | 0.29 |
600202 | 哈 空 调 | 0.96 | 0.62 | 4.19 | 4.20 | 0.29 |
600325 | 华发股份 | 0.94 | 0.84 | 6.39 | 6.41 | 0.28 |
002544 | 杰赛科技 | 0.74 | 2.65 | 16.34 | 16.39 | 0.28 |
002082 | 万 邦 德 | 0.61 | 2.04 | 14.82 | 14.86 | 0.27 |
603706 | 东方环宇 | 0.87 | 3.32 | 17.35 | 17.40 | 0.27 |
601566 | 九 牧 王 | 0.44 | 0.16 | 11.36 | 11.39 | 0.26 |
600170 | 上海建工 | 0.66 | 0.28 | 3.05 | 3.06 | 0.26 |
600080 | ST 金 花 | 0.64 | 0.80 | 6.24 | 6.26 | 0.26 |
601107 | 四川成渝 | 0.60 | 0.20 | 3.37 | 3.38 | 0.24 |
300678 | 中科信息 | 2.02 | 5.96 | 26.66 | 26.72 | 0.23 |
600593 | 大连圣亚 | 0.26 | 0.52 | 42.79 | 42.89 | 0.22 |
600021 | 上海电力 | 0.42 | 0.17 | 7.23 | 7.24 | 0.19 |
000036 | 华联控股 | 0.48 | 0.35 | 4.14 | 4.15 | 0.19 |
601989 | 中国重工 | 0.70 | 0.30 | 4.29 | 4.30 | 0.19 |
002723 | 金 莱 特 | 1.34 | 2.17 | 12.83 | 12.85 | 0.17 |
603843 | 正平股份 | 0.71 | 0.66 | 4.24 | 4.25 | 0.14 |
300471 | 厚普股份 | 3.82 | 12.68 | 12.76 | 12.78 | 0.14 |
600982 | 宁波热电 | 0.32 | 1.30 | 3.09 | 3.09 | 0.13 |
000949 | 新乡化纤 | 0.64 | 0.33 | 3.16 | 3.16 | 0.13 |
600603 | 广汇物流 | 0.62 | 0.33 | 4.84 | 4.85 | 0.12 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.45 | 0.31 | 6.74 | 6.75 | 0.12 |
600887 | 伊利股份 | 0.82 | 0.98 | 39.21 | 39.26 | 0.12 |
000007 | 全 新 好 | 0.11 | 0.89 | 9.47 | 9.48 | 0.11 |
002170 | 芭田股份 | 0.49 | 1.16 | 4.07 | 4.07 | 0.10 |
600748 | 上实发展 | 1.16 | 0.60 | 5.23 | 5.23 | 0.08 |
300636 | 同和药业 | 0.00 | 0.59 | 30.75 | 30.77 | 0.07 |
603345 | 安井食品 | -0.29 | 0.61 | 170.38 | 170.50 | 0.07 |
300280 | 紫天科技 | 1.53 | 1.35 | 57.63 | 57.67 | 0.07 |
600615 | 丰华股份 | 0.25 | 0.65 | 8.06 | 8.06 | 0.05 |
605333 | 沪光股份 | 1.10 | 13.63 | 17.43 | 17.44 | 0.05 |
600073 | 上海梅林 | 1.29 | 1.75 | 9.43 | 9.43 | 0.04 |
002469 | 三维工程 | 0.78 | 1.12 | 5.16 | 5.16 | 0.04 |
600861 | 北京城乡 | 0.28 | 1.17 | 21.69 | 21.69 | 0.02 |
002968 | 新 大 正 | 0.31 | 2.08 | 52.58 | 52.59 | 0.01 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧