今日股市各行业表现一览(2020年12月10日)
炒股技巧 2022-11-16 13:33炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.04%,A股成交量537.77亿股,成交金额7090.70亿元,比上一个交易日减10.39%。个股方面,1820只个股上涨,其中非ST股涨停41只,2085只个股下跌,其中非ST股跌停26只。从申万行业来看,钢铁、休闲服务、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为2.56%、1.65%、1.33%;汽车、农林牧渔、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.39%、1.11%、0.94%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 2.56 | 84.83 | 69.63 | 盛德鑫泰 | 19.50 |
休闲服务 | 1.65 | 36.76 | 10.30 | 长白山 | 4.04 |
电气设备 | 1.33 | 532.58 | 11.81 | 珈伟新能 | 20.03 |
医药生物 | 1.09 | 720.36 | 4.21 | 【()、】 | 10.12 |
传媒 | 0.67 | 158.71 | -8.74 | 【()、】 | 6.60 |
电子 | 0.50 | 945.40 | -16.89 | 艾比森 | 20.00 |
机械设备 | 0.49 | 344.12 | -15.28 | 欧科亿 | 76.70 |
综合 | 0.46 | 25.21 | 17.16 | 【()、】 | 9.96 |
家用电器 | 0.36 | 129.29 | -23.39 | 澳柯玛 | 9.98 |
食品饮料 | 0.30 | 506.32 | 4.52 | 青海春天 | 8.37 |
采掘 | 0.28 | 153.13 | 0.17 | 海南矿业 | 7.53 |
建筑材料 | 0.28 | 86.15 | -8.63 | 博闻科技 | 10.04 |
轻工制造 | 0.23 | 121.24 | -10.72 | 环球印务 | 10.02 |
化工 | 0.01 | 466.43 | -11.19 | 联泓新科 | 10.03 |
建筑装饰 | -0.11 | 68.95 | -16.81 | 【()、】 | -5.19 |
房地产 | -0.11 | 96.55 | -10.71 | 亚太实业 | -6.79 |
商业贸易 | -0.16 | 60.74 | -25.65 | 国光连锁 | -5.03 |
纺织服装 | -0.17 | 49.24 | -13.16 | 起步股份 | -10.04 |
国防军工 | -0.25 | 218.67 | -19.10 | 国瑞科技 | -9.96 |
交通运输 | -0.30 | 117.44 | -6.69 | 澳洋顺昌 | -9.38 |
公用事业 | -0.31 | 119.87 | -5.07 | 津膜科技 | -5.25 |
通信 | -0.42 | 117.31 | -18.81 | C兆龙 | -12.99 |
非银金融 | -0.44 | 482.40 | -22.55 | 仁东控股 | -10.01 |
银行 | -0.54 | 184.12 | -15.56 | 厦门银行 | -5.58 |
计算机 | -0.67 | 327.23 | -22.91 | 声迅股份 | -7.99 |
有色金属 | -0.94 | 348.25 | -19.42 | 天齐锂业 | -10.00 |
农林牧渔 | -1.11 | 229.93 | -7.62 | 中水渔业 | -9.97 |
汽车 | -1.39 | 359.47 | -15.83 | 泛亚微透 | -11.71 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧