今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年12月16日)
炒股技巧 2022-11-16 13:33炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3366.98点,收于年线之上,涨跌幅-0.007%,A股总成交额为7008.28亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三峡新材、萃华珠宝、罗平锌电等,乖离率分别为8.28%、8.14%、5.68%;华远地产、湖北能源、张家界等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600293 | 三峡新材 | 10.00 | 10.11 | 2.74 | 2.97 | 8.28 |
002731 | 萃华珠宝 | 9.95 | 5.69 | 7.56 | 8.18 | 8.14 |
002114 | 罗平锌电 | 8.14 | 6.11 | 6.78 | 7.17 | 5.68 |
000848 | 承德露露 | 10.04 | 4.37 | 7.07 | 7.45 | 5.43 |
300178 | 【()、】 | 6.43 | 10.19 | 4.26 | 4.47 | 4.83 |
603885 | 吉祥航空 | 4.00 | 0.67 | 11.03 | 11.44 | 3.68 |
600969 | 郴电国际 | 3.58 | 1.86 | 6.42 | 6.65 | 3.50 |
600191 | 【()、】 | 4.41 | 8.90 | 5.94 | 6.15 | 3.50 |
002958 | 青农商行 | 3.48 | 5.91 | 5.18 | 5.35 | 3.30 |
600490 | 鹏欣资源 | 7.53 | 4.83 | 3.88 | 4.00 | 3.02 |
603069 | 【()、】 | 10.01 | 8.22 | 20.07 | 20.56 | 2.47 |
600829 | 人民同泰 | 4.86 | 2.95 | 7.59 | 7.77 | 2.36 |
002956 | 【()、】 | 6.13 | 4.92 | 35.98 | 36.68 | 1.94 |
002820 | 桂 发 祥 | 2.62 | 1.02 | 11.54 | 11.75 | 1.85 |
600319 | ST 亚 星 | 3.36 | 0.61 | 4.83 | 4.92 | 1.84 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2.93 | 6.91 | 3.82 | 3.87 | 1.44 |
000019 | 深粮控股 | 2.96 | 2.34 | 7.89 | 7.99 | 1.29 |
300558 | 贝达药业 | 2.68 | 1.27 | 101.00 | 102.25 | 1.23 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.51 | 2.31 | 4.86 | 4.91 | 1.09 |
002186 | 全 聚 德 | 1.14 | 0.94 | 10.52 | 10.63 | 1.03 |
600135 | 乐凯胶片 | 10.08 | 1.84 | 7.25 | 7.32 | 0.92 |
600995 | 文山电力 | 0.89 | 0.38 | 7.86 | 7.91 | 0.68 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.85 | 3.60 | 10.61 | 10.68 | 0.62 |
600054 | 黄山旅游 | 2.36 | 0.96 | 8.63 | 8.67 | 0.51 |
600990 | 四创电子 | 0.37 | 0.83 | 42.80 | 42.96 | 0.38 |
300306 | 远方信息 | 0.63 | 3.69 | 11.13 | 11.15 | 0.16 |
000430 | 张 家 界 | 0.80 | 0.69 | 5.06 | 5.06 | 0.07 |
000883 | 湖北能源 | 0.53 | 0.14 | 3.76 | 3.76 | 0.02 |
600743 | 华远地产 | 0.00 | 0.38 | 2.19 | 2.19 | 0.02 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧