今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年2月1日)
炒股技巧 2022-11-16 13:34炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3505.28点,收于年线之上,涨跌幅0.638%,A股总成交额为8564.48亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江海股份、【()、】、中国中期等,乖离率分别为9.29%、9.23%、8.28%;东安动力、中源家居、华夏银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002484 | 江海股份 | 10.02 | 2.72 | 9.95 | 10.87 | 9.29 |
000584 | 哈工智能 | 10.00 | 1.17 | 6.04 | 6.60 | 9.23 |
000996 | 中国中期 | 10.01 | 8.38 | 9.13 | 9.89 | 8.28 |
601011 | 宝 泰 隆 | 9.97 | 2.66 | 3.78 | 4.08 | 8.00 |
603016 | 新 宏 泰 | 10.00 | 2.57 | 23.34 | 24.96 | 6.95 |
600983 | 惠 而 浦 | 9.95 | 1.33 | 5.80 | 6.19 | 6.77 |
300723 | 一 品 红 | 6.85 | 1.29 | 43.34 | 45.73 | 5.52 |
600859 | 王 府 井 | 10.02 | 0.11 | 33.36 | 35.15 | 5.37 |
300033 | 同 花 顺 | 17.86 | 9.10 | 133.58 | 140.01 | 4.82 |
603890 | 【()、】 | 9.98 | 2.41 | 13.14 | 13.77 | 4.76 |
600683 | 京投发展 | 10.10 | 3.05 | 4.17 | 4.36 | 4.47 |
000880 | 【()、】 | 5.29 | 3.00 | 8.77 | 9.16 | 4.47 |
000603 | 盛达资源 | 10.00 | 2.53 | 14.13 | 14.74 | 4.31 |
600000 | 浦发银行 | 4.82 | 0.62 | 10.01 | 10.44 | 4.31 |
603005 | 【()、】 | 4.87 | 3.65 | 71.55 | 74.56 | 4.20 |
600282 | 南钢股份 | 4.28 | 1.70 | 3.07 | 3.17 | 3.18 |
002256 | ST 兆新 | 5.11 | 4.09 | 1.40 | 1.44 | 3.14 |
300543 | 朗科智能 | 3.28 | 4.54 | 14.34 | 14.79 | 3.13 |
000425 | 徐工机械 | 10.07 | 2.34 | 5.72 | 5.90 | 3.06 |
603968 | 醋化股份 | 5.54 | 0.87 | 15.54 | 15.99 | 2.92 |
300599 | 雄塑科技 | 7.05 | 5.11 | 12.84 | 13.21 | 2.90 |
002780 | 三夫户外 | 6.16 | 4.01 | 18.78 | 19.29 | 2.73 |
601229 | 上海银行 | 2.84 | 0.44 | 8.11 | 8.33 | 2.67 |
300197 | 铁汉生态 | 10.00 | 3.14 | 3.11 | 3.19 | 2.53 |
600350 | 山东高速 | 2.71 | 0.22 | 5.54 | 5.68 | 2.44 |
300143 | 盈康生命 | 8.93 | 1.51 | 17.87 | 18.30 | 2.40 |
603040 | 新 坐 标 | 3.40 | 1.26 | 27.66 | 28.30 | 2.31 |
600115 | 东方航空 | 2.61 | 0.69 | 4.61 | 4.71 | 2.26 |
603779 | ST 威 龙 | 5.00 | 0.25 | 5.75 | 5.88 | 2.23 |
002043 | 兔 宝 宝 | 4.79 | 1.32 | 9.21 | 9.41 | 2.20 |
600389 | 江山股份 | 2.16 | 0.44 | 19.94 | 20.33 | 1.97 |
603916 | 苏 博 特 | 10.00 | 2.13 | 25.68 | 26.18 | 1.96 |
603868 | 飞科电器 | 2.80 | 0.15 | 46.48 | 47.38 | 1.95 |
600459 | 贵研铂业 | 2.59 | 1.15 | 21.79 | 22.19 | 1.85 |
000655 | 金岭矿业 | 1.88 | 2.65 | 6.40 | 6.51 | 1.77 |
603166 | 福达股份 | 9.98 | 1.76 | 6.39 | 6.50 | 1.76 |
601997 | 贵阳银行 | 1.66 | 1.22 | 7.82 | 7.95 | 1.70 |
000998 | 隆平高科 | 2.00 | 2.37 | 18.04 | 18.34 | 1.68 |
300403 | 汉宇集团 | 1.87 | 2.08 | 5.89 | 5.99 | 1.65 |
600230 | 沧州大化 | 2.77 | 4.80 | 9.49 | 9.64 | 1.61 |
603977 | 国泰集团 | 3.58 | 1.35 | 7.13 | 7.24 | 1.61 |
002524 | 光正眼科 | 4.71 | 2.02 | 10.94 | 11.11 | 1.55 |
601991 | 大唐发电 | 1.79 | 0.18 | 2.24 | 2.27 | 1.48 |
300708 | 聚灿光电 | 2.31 | 3.20 | 20.55 | 20.85 | 1.44 |
603429 | 集友股份 | 3.31 | 0.66 | 33.27 | 33.73 | 1.40 |
600895 | 张江高科 | 2.03 | 0.76 | 17.38 | 17.61 | 1.33 |
300596 | 利 安 隆 | 2.28 | 0.92 | 34.54 | 34.98 | 1.26 |
603315 | 福鞍股份 | 2.32 | 2.07 | 11.77 | 11.92 | 1.26 |
600686 | 金龙汽车 | 2.75 | 1.43 | 6.64 | 6.72 | 1.25 |
300540 | 深冷股份 | 3.09 | 2.02 | 16.50 | 16.70 | 1.23 |
300601 | 康泰生物 | 6.55 | 1.47 | 155.73 | 157.59 | 1.20 |
002623 | 亚 玛 顿 | 3.22 | 2.04 | 38.42 | 38.83 | 1.08 |
603855 | 华荣股份 | 1.59 | 0.83 | 14.56 | 14.70 | 0.98 |
300314 | 戴维医疗 | 3.44 | 2.12 | 15.80 | 15.95 | 0.96 |
000962 | 东方钽业 | 4.21 | 0.94 | 7.35 | 7.42 | 0.91 |
002818 | 富 森 美 | 0.89 | 0.65 | 13.42 | 13.53 | 0.85 |
601111 | 中国国航 | 1.11 | 0.83 | 7.22 | 7.28 | 0.85 |
603229 | 奥翔药业 | 5.12 | 0.55 | 33.63 | 33.90 | 0.79 |
600681 | 百川能源 | 1.33 | 0.31 | 5.28 | 5.32 | 0.73 |
002190 | 成飞集成 | 2.78 | 0.66 | 24.97 | 25.15 | 0.71 |
002109 | 兴化股份 | 3.14 | 0.86 | 3.26 | 3.28 | 0.65 |
002191 | 劲嘉股份 | 1.34 | 1.37 | 9.79 | 9.85 | 0.63 |
600228 | ST 昌 九 | 1.87 | 0.86 | 10.27 | 10.33 | 0.57 |
600398 | 海澜之家 | 4.88 | 0.23 | 6.42 | 6.45 | 0.48 |
300802 | 矩子科技 | 6.73 | 4.10 | 33.16 | 33.31 | 0.45 |
603681 | 永冠新材 | 3.13 | 6.15 | 19.37 | 19.45 | 0.43 |
603588 | 高能环境 | 8.04 | 2.05 | 13.38 | 13.44 | 0.42 |
600218 | 全柴动力 | 4.23 | 6.01 | 9.56 | 9.60 | 0.40 |
002177 | 御银股份 | 2.83 | 3.60 | 5.06 | 5.08 | 0.38 |
603970 | 中农立华 | 1.41 | 1.76 | 16.47 | 16.51 | 0.25 |
600598 | 北 大 荒 | 2.32 | 0.80 | 16.71 | 16.75 | 0.23 |
300416 | 苏试试验 | 7.07 | 1.76 | 24.03 | 24.07 | 0.18 |
603901 | 永创智能 | 6.27 | 1.40 | 9.13 | 9.15 | 0.17 |
600370 | 三 房 巷 | 2.56 | 0.43 | 3.21 | 3.21 | 0.10 |
002807 | 江阴银行 | 0.98 | 0.60 | 4.14 | 4.14 | 0.07 |
600015 | 华夏银行 | 4.26 | 0.70 | 6.36 | 6.36 | 0.05 |
603709 | 中源家居 | 8.01 | 14.55 | 24.79 | 24.80 | 0.05 |
600178 | 东安动力 | 1.28 | 0.83 | 6.32 | 6.32 | 0.05 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧