今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年2月1日)
炒股技巧 2022-11-16 13:34炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3505.28点,收于半年线之上,涨跌幅0.64%,A股总成交额为8564.48亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中国中期、海得控制、宝泰隆等,乖离率分别为6.70%、5.84%、5.63%;中源家居、南京银行、焦作万方等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月1日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000996 | 中国中期 | 10.01 | 8.38 | 9.27 | 9.89 | 6.70 |
002184 | 海得控制 | 6.11 | 7.17 | 14.60 | 15.45 | 5.84 |
601011 | 宝 泰 隆 | 9.97 | 2.66 | 3.86 | 4.08 | 5.63 |
600794 | 保税科技 | 5.95 | 3.18 | 3.37 | 3.56 | 5.51 |
002488 | 金固股份 | 6.23 | 3.49 | 7.93 | 8.36 | 5.36 |
600570 | 恒生电子 | 6.26 | 2.48 | 98.00 | 103.21 | 5.32 |
603005 | 晶方科技 | 4.87 | 3.65 | 71.04 | 74.56 | 4.96 |
000584 | 哈工智能 | 10.00 | 1.17 | 6.31 | 6.60 | 4.57 |
600933 | 爱 柯 迪 | 7.48 | 0.61 | 14.87 | 15.52 | 4.39 |
002919 | 名臣健康 | 5.39 | 2.53 | 41.80 | 43.63 | 4.37 |
300307 | 【()、】 | 20.03 | 3.30 | 7.12 | 7.43 | 4.31 |
002843 | 泰嘉股份 | 6.77 | 5.24 | 8.35 | 8.68 | 3.99 |
603208 | 【()、】 | 9.99 | 2.06 | 116.00 | 120.55 | 3.92 |
300723 | 一 品 红 | 6.85 | 1.29 | 44.01 | 45.73 | 3.90 |
300227 | 光 韵 达 | 3.85 | 4.96 | 11.20 | 11.59 | 3.50 |
002729 | 好 利 来 | 5.69 | 0.80 | 46.22 | 47.76 | 3.34 |
000425 | 徐工机械 | 10.07 | 2.34 | 5.72 | 5.90 | 3.16 |
000426 | 【()、】 | 9.96 | 3.26 | 7.61 | 7.84 | 3.00 |
600177 | 雅 戈 尔 | 3.66 | 0.69 | 7.16 | 7.36 | 2.82 |
002216 | 三全食品 | 7.40 | 5.22 | 30.12 | 30.93 | 2.70 |
300613 | 富 瀚 微 | 8.13 | 4.02 | 135.41 | 139.05 | 2.69 |
002780 | 三夫户外 | 6.16 | 4.01 | 18.81 | 19.29 | 2.58 |
000893 | 【()、】 | 10.02 | 3.71 | 8.68 | 8.89 | 2.46 |
601229 | 上海银行 | 2.84 | 0.44 | 8.13 | 8.33 | 2.40 |
002131 | 利欧股份 | 3.49 | 7.76 | 3.19 | 3.26 | 2.24 |
603016 | 新 宏 泰 | 10.00 | 2.57 | 24.42 | 24.96 | 2.22 |
002210 | ST 飞马 | 3.23 | 1.26 | 2.19 | 2.24 | 2.20 |
600038 | 中直股份 | 3.20 | 1.00 | 56.59 | 57.80 | 2.14 |
300152 | 科融环境 | 3.63 | 8.53 | 3.64 | 3.71 | 2.06 |
600507 | 方大特钢 | 2.36 | 1.24 | 6.37 | 6.50 | 2.05 |
603811 | 诚意药业 | 3.17 | 0.68 | 22.01 | 22.45 | 2.01 |
600683 | 京投发展 | 10.10 | 3.05 | 4.28 | 4.36 | 1.80 |
002484 | 江海股份 | 10.02 | 2.72 | 10.72 | 10.87 | 1.42 |
600584 | 长电科技 | 1.94 | 3.53 | 40.98 | 41.55 | 1.38 |
603300 | 华铁应急 | 2.33 | 1.00 | 6.50 | 6.59 | 1.34 |
600738 | 兰州民百 | 3.40 | 1.57 | 6.31 | 6.39 | 1.31 |
300019 | 硅宝科技 | 6.14 | 5.44 | 17.24 | 17.46 | 1.30 |
300006 | 莱美药业 | 7.65 | 4.73 | 7.78 | 7.88 | 1.29 |
600015 | 华夏银行 | 4.26 | 0.70 | 6.28 | 6.36 | 1.21 |
300720 | 海川智能 | 4.25 | 7.42 | 22.78 | 23.05 | 1.20 |
002585 | 双星新材 | 2.01 | 2.23 | 9.53 | 9.64 | 1.15 |
300125 | 聆达股份 | 4.86 | 1.11 | 14.51 | 14.68 | 1.14 |
603519 | 立霸股份 | 3.22 | 1.24 | 14.29 | 14.43 | 0.99 |
600299 | 安 迪 苏 | 4.25 | 0.53 | 13.12 | 13.25 | 0.96 |
603737 | 三 棵 树 | 2.59 | 0.43 | 150.56 | 152.00 | 0.96 |
002050 | 三花智控 | 3.22 | 1.07 | 23.49 | 23.71 | 0.94 |
300101 | 振芯科技 | 2.77 | 3.10 | 16.55 | 16.70 | 0.90 |
600761 | 安徽合力 | 6.56 | 1.23 | 14.02 | 14.14 | 0.83 |
600985 | 淮北矿业 | 6.40 | 2.15 | 10.56 | 10.64 | 0.78 |
600395 | 盘江股份 | 1.77 | 0.46 | 6.85 | 6.90 | 0.78 |
002293 | 罗莱生活 | 2.18 | 0.52 | 12.12 | 12.21 | 0.77 |
600836 | ST 界龙 | 1.20 | 0.90 | 5.02 | 5.06 | 0.75 |
600688 | 上海石化 | 2.04 | 0.19 | 3.48 | 3.50 | 0.67 |
002282 | 博深股份 | 2.42 | 0.67 | 10.51 | 10.58 | 0.63 |
603612 | 索通发展 | 1.17 | 4.32 | 14.58 | 14.67 | 0.62 |
300470 | 中密控股 | 2.61 | 0.90 | 43.74 | 44.01 | 0.62 |
600282 | 南钢股份 | 4.28 | 1.70 | 3.15 | 3.17 | 0.56 |
603883 | 老 百 姓 | 3.71 | 0.72 | 74.50 | 74.88 | 0.51 |
603297 | 永新光学 | 0.56 | 0.88 | 39.38 | 39.58 | 0.50 |
603681 | 永冠新材 | 3.13 | 6.15 | 19.36 | 19.45 | 0.45 |
000628 | 高新发展 | 0.47 | 1.68 | 8.56 | 8.60 | 0.45 |
000803 | ST 北能 | 0.90 | 0.32 | 14.50 | 14.56 | 0.42 |
300251 | 光线传媒 | 3.74 | 1.57 | 13.54 | 13.59 | 0.33 |
601886 | 江河集团 | 5.95 | 2.20 | 6.03 | 6.05 | 0.33 |
600681 | 百川能源 | 1.33 | 0.31 | 5.31 | 5.32 | 0.26 |
300308 | 中际旭创 | 2.66 | 0.86 | 53.06 | 53.18 | 0.23 |
002733 | 雄韬股份 | 1.16 | 3.37 | 20.02 | 20.06 | 0.20 |
600330 | 天通股份 | 1.69 | 1.83 | 10.20 | 10.21 | 0.12 |
600012 | 皖通高速 | 0.89 | 0.29 | 5.65 | 5.66 | 0.11 |
000612 | 焦作万方 | 0.98 | 2.43 | 7.17 | 7.18 | 0.10 |
601009 | 南京银行 | 3.00 | 0.62 | 8.24 | 8.24 | 0.05 |
603709 | 中源家居 | 8.01 | 14.55 | 24.79 | 24.80 | 0.04 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧