今日股市各行业表现一览(2021年1月29日)
炒股技巧 2022-11-16 13:34炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.63%,A股成交量661.85亿股,成交金额9519.75亿元,比上一个交易日增4.06%。个股方面,1061只个股上涨,其中涨停47只,3011只个股下跌,其中跌停64只。从申万行业来看,休闲服务、食品饮料、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.49%、1.02%、1.00%;国防军工、电气设备、采掘等跌幅最大,跌幅分别为3.16%、2.67%、2.15%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 2.49 | 75.01 | 37.37 | 【()、】 | 11.21 |
食品饮料 | 1.02 | 542.99 | 4.94 | 金种子酒 | 10.01 |
综合 | 1.00 | 32.32 | 32.56 | C信测 | 14.57 |
银行 | 0.45 | 240.80 | 21.26 | 成都银行 | 3.58 |
交通运输 | -0.03 | 218.22 | 29.57 | 【()、】 | -10.02 |
建筑材料 | -0.15 | 111.69 | -5.38 | 【()、】 | -7.91 |
轻工制造 | -0.22 | 159.72 | -6.87 | 永吉股份 | -10.03 |
家用电器 | -0.38 | 159.74 | -0.57 | 日出东方 | -10.00 |
化工 | -0.44 | 759.72 | -0.43 | 清水源 | -16.55 |
农林牧渔 | -0.54 | 286.19 | -10.23 | 【()、】 | -16.01 |
医药生物 | -0.56 | 805.47 | -1.89 | 开开实业 | -10.03 |
汽车 | -0.67 | 381.66 | 1.54 | 金杯汽车 | -10.07 |
机械设备 | -0.75 | 447.80 | 2.86 | 冀凯股份 | -10.04 |
建筑装饰 | -0.78 | 92.03 | 2.68 | 建艺集团 | -10.01 |
电子 | -0.82 | 1226.08 | 1.35 | 富满电子 | -15.94 |
传媒 | -0.87 | 306.99 | -14.77 | 恒大高新 | -9.94 |
公用事业 | -0.89 | 185.83 | 0.93 | 嘉泽新能 | -10.04 |
纺织服装 | -0.99 | 42.17 | -7.44 | 美邦服饰 | -7.46 |
计算机 | -1.05 | 448.46 | 6.36 | 赛为智能 | -14.31 |
钢铁 | -1.59 | 62.12 | 9.69 | 永兴材料 | -8.27 |
非银金融 | -1.62 | 573.26 | 14.38 | 吉艾科技 | -9.06 |
有色金属 | -1.64 | 661.29 | 12.88 | 宜安科技 | -11.59 |
通信 | -1.64 | 131.88 | 6.61 | 平治信息 | -17.32 |
房地产 | -1.73 | 147.63 | 11.40 | 西藏城投 | -10.00 |
商业贸易 | -1.88 | 78.45 | 2.71 | 全新好 | -8.33 |
采掘 | -2.15 | 122.24 | 3.66 | 云煤能源 | -10.10 |
电气设备 | -2.67 | 937.67 | 8.03 | 派能科技 | -13.14 |
国防军工 | -3.16 | 276.45 | 8.29 | 北斗星通 | -7.69 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧