今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年4月27日)
炒股技巧 2022-11-16 13:35炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指3442.61点,收于年线之上,涨跌幅0.042%,A股总成交额为7644.50亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华中数控、健友股份、文投控股等,乖离率分别为7.69%、6.61%、5.69%;上海石化、铁汉生态、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300161 | 华中数控 | 13.75 | 6.06 | 21.43 | 23.08 | 7.69 |
603707 | 【()、】 | 8.30 | 0.96 | 41.73 | 44.49 | 6.61 |
600715 | 文投控股 | 10.08 | 1.21 | 2.69 | 2.84 | 5.69 |
603001 | 奥康国际 | 10.03 | 3.97 | 7.62 | 8.01 | 5.17 |
002536 | 【()、】 | 4.63 | 4.34 | 5.85 | 6.10 | 4.26 |
300125 | 【()、】 | 4.35 | 1.29 | 14.27 | 14.87 | 4.18 |
000829 | 天音控股 | 10.03 | 1.27 | 6.64 | 6.91 | 4.04 |
600351 | 亚宝药业 | 7.74 | 6.43 | 5.35 | 5.57 | 4.04 |
300633 | 开立医疗 | 5.99 | 4.03 | 28.24 | 29.37 | 3.99 |
600870 | ST 厦 华 | 5.15 | 0.74 | 2.97 | 3.06 | 3.14 |
300006 | 莱美药业 | 4.53 | 2.76 | 6.71 | 6.92 | 3.08 |
002410 | 广 联 达 | 5.81 | 0.97 | 68.88 | 70.99 | 3.06 |
300656 | 民德电子 | 3.23 | 2.07 | 25.80 | 26.55 | 2.91 |
300465 | 高 伟 达 | 5.23 | 10.12 | 13.40 | 13.69 | 2.13 |
600227 | 圣 济 堂 | 2.45 | 1.37 | 2.87 | 2.93 | 1.95 |
300206 | 理邦仪器 | 4.67 | 2.91 | 18.70 | 19.06 | 1.95 |
600981 | 汇鸿集团 | 5.11 | 4.45 | 3.23 | 3.29 | 1.95 |
002893 | 华通热力 | 9.98 | 12.74 | 9.24 | 9.37 | 1.44 |
600594 | 益佰制药 | 1.74 | 4.13 | 5.79 | 5.86 | 1.18 |
600742 | 一汽富维 | 2.59 | 1.69 | 9.80 | 9.91 | 1.15 |
000833 | 粤桂股份 | 3.27 | 2.67 | 4.69 | 4.74 | 1.13 |
603168 | 莎普爱思 | 9.96 | 4.62 | 7.77 | 7.84 | 0.96 |
300696 | 爱 乐 达 | 1.56 | 2.27 | 47.05 | 47.50 | 0.95 |
000419 | 通程控股 | 1.31 | 0.69 | 4.59 | 4.63 | 0.93 |
002845 | 同 兴 达 | 1.20 | 2.33 | 26.73 | 26.92 | 0.72 |
002599 | 盛通股份 | 4.56 | 1.72 | 4.10 | 4.13 | 0.72 |
603301 | 振德医疗 | 4.21 | 2.65 | 60.16 | 60.58 | 0.70 |
002286 | 保 龄 宝 | 2.85 | 6.16 | 11.48 | 11.56 | 0.66 |
002875 | 安 奈 儿 | 7.62 | 12.52 | 10.11 | 10.17 | 0.64 |
600248 | 陕西建工 | 0.72 | 0.82 | 4.20 | 4.22 | 0.56 |
002903 | 宇环数控 | 0.88 | 3.78 | 13.75 | 13.82 | 0.52 |
600824 | 益民集团 | 1.60 | 0.42 | 3.78 | 3.80 | 0.45 |
000417 | 合肥百货 | 9.92 | 3.15 | 5.19 | 5.21 | 0.32 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.53 | 2.33 | 10.12 | 10.15 | 0.27 |
603661 | 恒林股份 | 1.42 | 1.68 | 59.71 | 59.84 | 0.21 |
603889 | 新澳股份 | 4.43 | 0.77 | 5.18 | 5.19 | 0.10 |
300197 | 铁汉生态 | 0.95 | 0.64 | 3.18 | 3.18 | 0.07 |
600688 | 上海石化 | 0.56 | 0.28 | 3.57 | 3.57 | 0.02 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧