今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年5月7日)
炒股技巧 2022-11-16 13:35炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3418.87点,收于年线之上,涨跌幅-0.651%,A股总成交额为8835.67亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有力盛赛车、赤峰黄金、盛达资源等,乖离率分别为8.44%、8.14%、4.72%;太阳电缆、安源煤业、三元股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002858 | 力盛赛车 | 9.97 | 9.31 | 14.44 | 15.66 | 8.44 |
600988 | 赤峰黄金 | 10.01 | 7.19 | 15.85 | 17.14 | 8.14 |
000603 | 盛达资源 | 5.06 | 4.66 | 14.48 | 15.16 | 4.72 |
601999 | 出版传媒 | 4.79 | 2.79 | 6.27 | 6.56 | 4.65 |
000829 | 天音控股 | 5.16 | 4.95 | 6.67 | 6.93 | 3.91 |
300208 | 【()、】 | 19.98 | 5.52 | 9.50 | 9.85 | 3.71 |
600275 | ST 昌鱼 | 4.83 | 0.65 | 2.72 | 2.82 | 3.62 |
600367 | 红星发展 | 3.16 | 2.42 | 7.31 | 7.52 | 2.82 |
002581 | 未名医药 | 4.97 | 24.49 | 18.52 | 19.00 | 2.58 |
603990 | 麦迪科技 | 2.89 | 28.55 | 38.54 | 39.50 | 2.49 |
002278 | 神开股份 | 2.73 | 1.09 | 6.25 | 6.39 | 2.26 |
601958 | 【()、】 | 3.16 | 1.14 | 6.08 | 6.21 | 2.17 |
600180 | 瑞 茂 通 | 6.11 | 1.64 | 5.96 | 6.08 | 1.94 |
600666 | ST 瑞 德 | 3.57 | 1.01 | 1.42 | 1.45 | 1.91 |
000833 | 【()、】 | 2.59 | 3.57 | 4.68 | 4.76 | 1.77 |
603217 | 【()、】 | 1.88 | 2.67 | 27.78 | 28.25 | 1.71 |
600423 | ST 柳 化 | 2.61 | 0.19 | 2.71 | 2.75 | 1.58 |
600725 | ST 云 维 | 3.09 | 0.70 | 1.97 | 2.00 | 1.52 |
603721 | 中广天择 | 9.98 | 6.65 | 17.15 | 17.41 | 1.50 |
601808 | 中海油服 | 2.26 | 0.50 | 13.81 | 14.02 | 1.50 |
600216 | 浙江医药 | 3.22 | 5.22 | 15.83 | 16.05 | 1.40 |
600726 | 华电能源 | 2.30 | 0.81 | 2.19 | 2.22 | 1.37 |
600320 | 振华重工 | 2.25 | 0.63 | 3.14 | 3.18 | 1.36 |
002840 | 华统股份 | 6.20 | 3.20 | 10.82 | 10.97 | 1.35 |
600076 | 康欣新材 | 3.42 | 2.33 | 3.59 | 3.63 | 1.22 |
002650 | ST 加 加 | 2.24 | 1.14 | 6.32 | 6.39 | 1.18 |
600251 | 冠农股份 | 2.31 | 3.37 | 7.01 | 7.09 | 1.14 |
300461 | 田中精机 | 1.77 | 4.21 | 19.89 | 20.10 | 1.07 |
603693 | 江苏新能 | 2.80 | 5.98 | 12.39 | 12.50 | 0.92 |
000736 | 中交地产 | 3.65 | 0.43 | 6.76 | 6.82 | 0.90 |
000517 | 荣安地产 | 1.81 | 0.45 | 2.80 | 2.82 | 0.87 |
300224 | 正海磁材 | 1.49 | 1.21 | 10.80 | 10.88 | 0.72 |
601828 | 美 凯 龙 | 2.49 | 0.18 | 9.39 | 9.46 | 0.70 |
600017 | 日 照 港 | 1.09 | 0.54 | 2.76 | 2.78 | 0.61 |
601107 | 四川成渝 | 1.80 | 0.77 | 3.37 | 3.39 | 0.56 |
600575 | 淮河能源 | 1.38 | 0.87 | 2.19 | 2.20 | 0.55 |
002807 | 江阴银行 | 1.70 | 0.68 | 4.17 | 4.19 | 0.52 |
002090 | 金智科技 | 0.84 | 1.27 | 8.39 | 8.43 | 0.49 |
601118 | 海南橡胶 | 0.57 | 1.07 | 5.26 | 5.29 | 0.49 |
600724 | 宁波富达 | 6.27 | 1.32 | 3.88 | 3.90 | 0.45 |
600679 | 上海凤凰 | 1.20 | 1.12 | 12.63 | 12.68 | 0.43 |
000038 | 深 大 通 | 5.37 | 2.33 | 11.52 | 11.57 | 0.43 |
002136 | 安 纳 达 | 3.79 | 5.55 | 9.54 | 9.58 | 0.39 |
002692 | ST 远 程 | 2.07 | 0.67 | 2.95 | 2.96 | 0.37 |
601288 | 农业银行 | 1.25 | 0.07 | 3.24 | 3.25 | 0.36 |
002202 | 金风科技 | 0.49 | 1.11 | 12.15 | 12.19 | 0.32 |
601988 | 中国银行 | 0.61 | 0.08 | 3.27 | 3.28 | 0.31 |
000712 | 锦龙股份 | 1.49 | 1.08 | 14.90 | 14.94 | 0.29 |
300551 | 古鳌科技 | 0.51 | 1.41 | 25.66 | 25.73 | 0.26 |
600986 | 浙文互联 | 3.99 | 3.68 | 4.68 | 4.69 | 0.25 |
000541 | 佛山照明 | 4.24 | 0.57 | 5.89 | 5.90 | 0.25 |
600277 | 亿利洁能 | 2.19 | 1.12 | 3.26 | 3.27 | 0.19 |
002286 | 保 龄 宝 | 4.52 | 8.15 | 11.54 | 11.56 | 0.13 |
600098 | 广州发展 | 1.37 | 0.16 | 5.92 | 5.93 | 0.11 |
601326 | 秦港股份 | 0.75 | 0.18 | 2.70 | 2.70 | 0.10 |
600106 | 重庆路桥 | 0.76 | 0.40 | 2.65 | 2.65 | 0.09 |
600186 | 莲花健康 | 0.37 | 0.39 | 2.72 | 2.72 | 0.07 |
600429 | 三元股份 | 1.79 | 0.61 | 5.13 | 5.13 | 0.07 |
600397 | 安源煤业 | 3.52 | 4.13 | 2.65 | 2.65 | 0.02 |
002300 | 太阳电缆 | 0.49 | 0.81 | 6.16 | 6.16 | 0.01 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧