今日股市涨停个股一览(2021年7月13日)
炒股技巧 2022-11-16 13:38炒股技巧www.xyhndec.cn
截至收盘,上证综指报收3566.52点,上涨0.53%;深证成指收于15189.29点,上涨0.18%。创业板指下跌0.56%;科创50指数下跌0.66%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2478只,占比56.68%,下跌个股有1715只,平盘个股179只。其中,收盘股价涨停的有91只,跌停股有17只。
据统计显示,涨停个股中,主板有84只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、化工、传媒行业,上榜个股有12只、9只、7只。
涨停股中,杭州热电、新中港、永和股份、【()、】等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST星源、ST中迪等25只股为ST股。连续涨停天数看,税友股份、杭州热电等已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有20251.99万股,是ST维维、ST雪莱等,涨停板封单分别有3378.32万股、2204.22万股。以封单金额计算,包钢股份、永和股份、世茂能源等涨停板封单资金最多,分别有4.41亿元、2.14亿元、2.12亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 2.18 | 6.92 | 20251.99 | 44149.35 | 钢铁 |
605020 | 【()、】 | 12.08 | 0.14 | 1769.17 | 21371.55 | 化工 |
605028 | 世茂能源 | 22.46 | 0.16 | 943.65 | 21194.43 | 公用事业 |
600702 | 舍得酒业 | 213.40 | 4.22 | 96.68 | 20630.89 | 食品饮料 |
600089 | 特变电工 | 14.54 | 5.52 | 1283.93 | 18668.37 | 电气设备 |
605011 | 【()、】 | 20.94 | 1.22 | 810.49 | 16971.72 | 公用事业 |
603171 | 【()、】 | 45.27 | 4.89 | 358.70 | 16238.50 | 计算机 |
000966 | 长源电力 | 12.50 | 8.90 | 1296.49 | 16206.08 | 公用事业 |
002240 | 盛新锂能 | 46.65 | 13.49 | 276.38 | 12893.09 | 轻工制造 |
002943 | 宇晶股份 | 22.64 | 30.54 | 547.43 | 12393.76 | 机械设备 |
600300 | ST维维 | 3.58 | 0.12 | 3378.32 | 12094.40 | 食品饮料 |
605162 | 新中港 | 12.79 | 0.72 | 945.57 | 12093.82 | 公用事业 |
000928 | 中钢国际 | 10.34 | 6.32 | 752.88 | 7784.78 | 建筑装饰 |
600230 | 沧州大化 | 14.72 | 0.94 | 505.81 | 7445.57 | 化工 |
603877 | 太平鸟 | 54.36 | 0.67 | 135.46 | 7363.57 | 纺织服装 |
600219 | 南山铝业 | 4.37 | 4.28 | 1659.23 | 7250.82 | 有色金属 |
600338 | 西藏珠峰 | 20.27 | 7.24 | 320.14 | 6489.16 | 有色金属 |
002529 | 海源复材 | 12.49 | 13.33 | 514.32 | 6423.86 | 机械设备 |
600963 | 岳阳林纸 | 11.77 | 5.98 | 527.38 | 6207.23 | 轻工制造 |
000012 | 南 玻A | 11.86 | 7.66 | 513.32 | 6087.97 | 建筑材料 |
000155 | 川能动力 | 18.93 | 15.90 | 318.66 | 6032.23 | 公用事业 |
000403 | 派林生物 | 36.04 | 1.47 | 144.90 | 5222.37 | 医药生物 |
002076 | ST雪莱 | 2.34 | 0.68 | 2204.22 | 5157.89 | 电子 |
000004 | 国华网安 | 22.64 | 11.38 | 220.27 | 4986.98 | 计算机 |
002411 | 延安必康 | 7.47 | 8.58 | 633.60 | 4733.01 | 医药生物 |
600744 | 华银电力 | 10.12 | 27.25 | 450.87 | 4562.78 | 公用事业 |
003039 | 顺控发展 | 41.73 | 24.43 | 108.30 | 4519.15 | 公用事业 |
600739 | 辽宁成大 | 21.33 | 1.34 | 205.13 | 4375.53 | 医药生物 |
002455 | 百川股份 | 10.14 | 11.04 | 423.82 | 4297.56 | 化工 |
002439 | 启明星辰 | 34.93 | 9.24 | 110.82 | 3870.94 | 计算机 |
603956 | 威派格 | 18.63 | 4.20 | 199.80 | 3722.24 | 机械设备 |
601699 | 潞安环能 | 12.12 | 1.97 | 303.48 | 3678.18 | 采掘 |
603260 | 合盛硅业 | 90.19 | 0.91 | 40.74 | 3674.16 | 有色金属 |
002679 | 福建金森 | 20.26 | 11.03 | 179.99 | 3646.60 | 农林牧渔 |
002089 | ST新海 | 3.09 | 0.17 | 1167.22 | 3606.71 | 通信 |
603938 | 三孚股份 | 48.71 | 3.00 | 72.62 | 3537.32 | 化工 |
600586 | 金晶科技 | 10.81 | 11.78 | 319.82 | 3457.26 | 建筑材料 |
605399 | 晨光新材 | 23.62 | 14.45 | 141.18 | 3334.67 | 化工 |
002870 | 香山股份 | 34.28 | 3.85 | 94.55 | 3241.17 | 汽车 |
002341 | 新纶科技 | 6.66 | 12.60 | 443.74 | 2955.30 | 化工 |
600876 | 洛阳玻璃 | 24.63 | 5.22 | 115.21 | 2837.62 | 建筑材料 |
002620 | 瑞和股份 | 8.62 | 12.02 | 326.02 | 2810.28 | 建筑装饰 |
002658 | 雪迪龙 | 10.09 | 9.43 | 278.47 | 2809.76 | 公用事业 |
601636 | 旗滨集团 | 21.08 | 2.76 | 131.49 | 2771.81 | 建筑材料 |
600078 | ST澄星 | 3.20 | 0.24 | 852.27 | 2727.26 | 化工 |
002140 | 东华科技 | 9.10 | 4.29 | 298.13 | 2713.03 | 建筑装饰 |
603166 | 福达股份 | 7.87 | 2.33 | 311.11 | 2448.46 | 汽车 |
000848 | 承德露露 | 12.68 | 6.31 | 173.77 | 2203.41 | 食品饮料 |
603992 | 松霖科技 | 21.52 | 8.03 | 102.28 | 2201.02 | 轻工制造 |
002356 | ST赫美 | 4.01 | 0.21 | 537.85 | 2156.79 | 轻工制造 |
002619 | ST艾格 | 1.60 | 0.34 | 1325.42 | 2120.67 | 传媒 |
600221 | ST海航 | 2.09 | 1.02 | 910.09 | 1902.10 | 交通运输 |
000005 | ST星源 | 2.02 | 0.82 | 880.33 | 1778.26 | 公用事业 |
600052 | 浙江广厦 | 3.59 | 1.24 | 485.73 | 1743.77 | 传媒 |
002684 | ST猛狮 | 4.48 | 1.01 | 382.10 | 1711.81 | 汽车 |
603600 | 永艺股份 | 10.93 | 3.16 | 146.42 | 1600.37 | 轻工制造 |
601882 | 海天精工 | 18.99 | 1.30 | 83.41 | 1583.96 | 机械设备 |
600526 | 菲达环保 | 6.97 | 8.71 | 195.27 | 1361.03 | 机械设备 |
000820 | ST节能 | 3.31 | 3.00 | 383.91 | 1270.74 | 公用事业 |
002759 | 天际股份 | 50.00 | 7.21 | 24.49 | 1224.50 | 家用电器 |
600079 | 人福医药 | 26.16 | 1.97 | 43.09 | 1127.24 | 医药生物 |
603098 | 森特股份 | 44.91 | 4.03 | 23.90 | 1073.44 | 建筑装饰 |
600293 | 三峡新材 | 3.85 | 5.38 | 230.85 | 888.77 | 通信 |
600242 | ST中昌 | 3.02 | 1.59 | 290.74 | 878.05 | 传媒 |
002147 | ST新光 | 4.36 | 4.66 | 179.80 | 783.91 | 房地产 |
600145 | ST新亿 | 1.55 | 2.38 | 456.61 | 707.75 | 商业贸易 |
002850 | 科达利 | 136.16 | 4.81 | 4.66 | 633.82 | 电气设备 |
000609 | ST中迪 | 3.26 | 0.58 | 193.89 | 632.08 | 房地产 |
600055 | 万东医疗 | 21.03 | 5.74 | 29.72 | 624.95 | 医药生物 |
600301 | ST南化 | 7.67 | 1.21 | 78.25 | 600.17 | 商业贸易 |
601677 | 明泰铝业 | 24.93 | 4.13 | 22.16 | 552.45 | 有色金属 |
002650 | ST加加 | 8.01 | 2.72 | 65.14 | 521.81 | 食品饮料 |
300116 | 保力新 | 2.70 | 11.17 | 192.67 | 520.21 | 电气设备 |
000835 | ST长动 | 2.97 | 2.79 | 162.61 | 482.94 | 传媒 |
002776 | ST柏龙 | 2.76 | 5.57 | 127.31 | 351.39 | 纺织服装 |
002102 | ST冠福 | 2.58 | 2.43 | 106.17 | 273.92 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 8.58 | 22.85 | 29.72 | 255.00 | 计算机 |
300467 | 迅游科技 | 17.92 | 7.96 | 10.00 | 179.20 | 传媒 |
603779 | ST威龙 | 8.07 | 2.40 | 13.54 | 109.29 | 食品饮料 |
603026 | 石大胜华 | 244.19 | 6.90 | 0.43 | 104.12 | 化工 |
300730 | 科创信息 | 21.56 | 15.89 | 4.11 | 88.61 | 计算机 |
600856 | ST中天 | 1.46 | 3.04 | 53.20 | 77.67 | 公用事业 |
600599 | ST熊猫 | 7.85 | 2.95 | 7.45 | 58.48 | 非银金融 |
002791 | 坚朗五金 | 208.68 | 1.25 | 0.25 | 51.82 | 建筑材料 |
300614 | 百川畅银 | 67.10 | 29.19 | 0.76 | 51.00 | 公用事业 |
600746 | 江苏索普 | 19.32 | 17.54 | 2.53 | 48.88 | 化工 |
603729 | ST龙韵 | 14.39 | 3.10 | 3.32 | 47.77 | 传媒 |
000663 | ST永林 | 12.51 | 3.80 | 3.73 | 46.66 | 轻工制造 |
300049 | 福瑞股份 | 14.72 | 14.66 | 1.29 | 18.99 | 医药生物 |
600146 | ST环球 | 2.82 | 11.26 | 5.90 | 16.63 | 纺织服装 |
300052 | 中青宝 | 11.03 | 26.03 | 0.54 | 5.96 | 传媒 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧