今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年7月13日)
炒股技巧 2022-11-16 13:38炒股技巧www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3566.52点,收于半年线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为12198.61亿元。到目前为止今日有114只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科锐国际、中国长城、【()、】等,乖离率分别为9.95%、6.65%、6.62%;大恒科技、深物业A、纵横通信等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300662 | 科锐国际 | 15.97 | 1.34 | 56.85 | 62.51 | 9.95 |
000066 | 中国长城 | 6.63 | 7.14 | 15.08 | 16.08 | 6.65 |
000524 | 岭南控股 | 8.75 | 1.48 | 7.58 | 8.08 | 6.62 |
002925 | 盈趣科技 | 9.19 | 0.97 | 39.06 | 41.57 | 6.44 |
300824 | 【()、】 | 6.30 | 3.02 | 23.47 | 24.81 | 5.73 |
600409 | 三友化工 | 7.06 | 5.36 | 11.20 | 11.83 | 5.65 |
601615 | 【()、】 | 6.34 | 4.65 | 17.64 | 18.63 | 5.61 |
600078 | ST 澄星 | 4.92 | 0.24 | 3.07 | 3.20 | 4.37 |
002912 | 【()、】 | 8.56 | 8.55 | 44.63 | 46.52 | 4.24 |
300852 | 四会富仕 | 5.20 | 5.34 | 43.42 | 45.14 | 3.95 |
603823 | 百 合 花 | 4.32 | 1.25 | 15.11 | 15.70 | 3.93 |
601139 | 深圳燃气 | 4.22 | 0.55 | 6.66 | 6.92 | 3.84 |
603167 | 渤海轮渡 | 5.68 | 8.57 | 8.43 | 8.74 | 3.71 |
002229 | 鸿博股份 | 4.02 | 1.20 | 6.24 | 6.47 | 3.71 |
300735 | 光弘科技 | 4.30 | 1.39 | 11.69 | 12.12 | 3.65 |
003006 | 百亚股份 | 3.99 | 4.83 | 22.41 | 23.21 | 3.55 |
603390 | 通达电气 | 5.55 | 8.31 | 9.56 | 9.89 | 3.47 |
600373 | 中文传媒 | 5.25 | 1.08 | 9.88 | 10.22 | 3.42 |
600326 | 西藏天路 | 4.15 | 4.24 | 7.04 | 7.28 | 3.37 |
300381 | 溢 多 利 | 4.67 | 2.56 | 9.55 | 9.87 | 3.33 |
300113 | 顺网科技 | 4.61 | 5.76 | 13.69 | 14.06 | 2.72 |
600850 | 电科数字 | 2.84 | 1.35 | 26.41 | 27.12 | 2.67 |
600217 | 中再资环 | 2.87 | 2.19 | 5.24 | 5.38 | 2.67 |
003008 | 开普检测 | 3.03 | 5.38 | 33.12 | 33.98 | 2.61 |
603698 | 航天工程 | 4.22 | 1.46 | 16.85 | 17.28 | 2.57 |
002517 | 恺英网络 | 6.57 | 3.77 | 4.43 | 4.54 | 2.55 |
600985 | 淮北矿业 | 2.92 | 3.82 | 11.01 | 11.29 | 2.53 |
002041 | 登海种业 | 2.96 | 3.66 | 16.97 | 17.39 | 2.48 |
600640 | 号百控股 | 3.72 | 0.90 | 11.69 | 11.98 | 2.48 |
002238 | 天威视讯 | 2.57 | 0.85 | 6.25 | 6.39 | 2.30 |
600826 | 兰生股份 | 2.99 | 0.83 | 8.10 | 8.27 | 2.04 |
000058 | 深 赛 格 | 2.05 | 2.55 | 5.86 | 5.98 | 2.03 |
600571 | 信 雅 达 | 2.47 | 1.65 | 7.32 | 7.47 | 1.99 |
002037 | 保利联合 | 2.75 | 2.34 | 6.24 | 6.36 | 1.93 |
002933 | 新兴装备 | 7.15 | 11.22 | 26.63 | 27.13 | 1.86 |
603356 | 华菱精工 | 2.66 | 1.83 | 10.60 | 10.79 | 1.83 |
300523 | 辰安科技 | 3.37 | 1.45 | 25.27 | 25.73 | 1.81 |
000791 | 甘肃电投 | 2.12 | 1.40 | 4.25 | 4.33 | 1.78 |
601016 | 节能风电 | 5.35 | 3.96 | 3.87 | 3.94 | 1.73 |
300031 | 宝通科技 | 3.00 | 2.33 | 16.21 | 16.49 | 1.72 |
000815 | 美 利 云 | 2.14 | 1.27 | 5.15 | 5.24 | 1.67 |
300185 | 通裕重工 | 3.27 | 4.37 | 3.11 | 3.16 | 1.63 |
002781 | 奇信股份 | 2.44 | 3.32 | 7.85 | 7.97 | 1.50 |
600740 | 山西焦化 | 1.41 | 1.66 | 4.95 | 5.02 | 1.32 |
600273 | 嘉化能源 | 2.54 | 1.36 | 8.76 | 8.87 | 1.28 |
300299 | 富春股份 | 2.43 | 4.93 | 5.83 | 5.90 | 1.25 |
603192 | 汇得科技 | 1.53 | 2.00 | 22.34 | 22.62 | 1.24 |
603848 | 好 太 太 | 3.64 | 0.51 | 12.38 | 12.53 | 1.22 |
603963 | 大理药业 | 1.56 | 0.72 | 7.73 | 7.82 | 1.18 |
603187 | 海容冷链 | 1.25 | 0.68 | 41.53 | 42.02 | 1.17 |
605266 | 健 之 佳 | 1.67 | 2.04 | 85.08 | 86.05 | 1.15 |
603606 | 东方电缆 | 3.58 | 2.12 | 22.00 | 22.25 | 1.12 |
002827 | 高争民爆 | 2.62 | 1.68 | 10.83 | 10.95 | 1.12 |
600158 | 中体产业 | 4.02 | 2.95 | 11.78 | 11.91 | 1.12 |
002043 | 兔 宝 宝 | 3.45 | 2.64 | 10.09 | 10.20 | 1.09 |
603517 | 绝味食品 | 1.58 | 0.72 | 82.50 | 83.39 | 1.08 |
300893 | 松原股份 | 2.22 | 11.57 | 22.75 | 22.98 | 1.02 |
000534 | 万泽股份 | 2.07 | 0.52 | 13.16 | 13.29 | 0.96 |
600162 | 香江控股 | 1.10 | 0.21 | 1.82 | 1.84 | 0.95 |
603583 | 捷昌驱动 | 8.99 | 2.49 | 51.03 | 51.51 | 0.94 |
600873 | 梅花生物 | 3.26 | 1.31 | 5.96 | 6.02 | 0.93 |
002504 | ST 弘 高 | 1.10 | 2.39 | 1.81 | 1.83 | 0.92 |
002128 | 露天煤业 | 2.46 | 1.49 | 9.90 | 9.99 | 0.90 |
300210 | 森远股份 | 1.78 | 2.27 | 3.98 | 4.01 | 0.84 |
600510 | 黑 牡 丹 | 1.25 | 0.34 | 6.41 | 6.46 | 0.81 |
000697 | 炼石航空 | 0.96 | 1.36 | 8.33 | 8.39 | 0.75 |
603619 | 中曼石油 | 1.17 | 1.10 | 9.45 | 9.52 | 0.74 |
300459 | 金科文化 | 1.79 | 3.90 | 3.40 | 3.42 | 0.72 |
002678 | 珠江钢琴 | 1.51 | 0.30 | 6.66 | 6.71 | 0.69 |
300003 | 乐普医疗 | 2.17 | 1.42 | 30.00 | 30.20 | 0.67 |
600113 | 浙江东日 | 1.32 | 0.73 | 6.09 | 6.13 | 0.61 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.80 | 0.32 | 6.26 | 6.30 | 0.61 |
300017 | 网宿科技 | 0.65 | 3.90 | 6.18 | 6.22 | 0.60 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.32 | 2.41 | 28.97 | 29.14 | 0.59 |
002181 | 粤 传 媒 | 1.18 | 0.28 | 4.26 | 4.29 | 0.59 |
000885 | 城发环境 | 1.24 | 0.85 | 9.75 | 9.81 | 0.58 |
300152 | 科融环境 | 1.68 | 4.31 | 3.62 | 3.64 | 0.56 |
600320 | 振华重工 | 0.61 | 0.42 | 3.28 | 3.30 | 0.56 |
600067 | 冠城大通 | 0.59 | 0.49 | 3.40 | 3.42 | 0.54 |
000705 | 浙江震元 | 0.56 | 0.68 | 7.21 | 7.24 | 0.48 |
603886 | 元祖股份 | 1.38 | 0.53 | 16.87 | 16.95 | 0.45 |
600370 | 三 房 巷 | 0.97 | 0.48 | 3.12 | 3.13 | 0.41 |
600900 | 长江电力 | 1.15 | 0.15 | 20.11 | 20.19 | 0.39 |
600874 | 创业环保 | 1.15 | 0.33 | 6.14 | 6.16 | 0.38 |
003027 | 同兴环保 | 2.42 | 8.92 | 28.24 | 28.35 | 0.38 |
600279 | 重庆港九 | 0.55 | 0.12 | 3.62 | 3.63 | 0.38 |
603636 | 南威软件 | 1.47 | 1.33 | 9.61 | 9.65 | 0.37 |
003009 | 中天火箭 | 1.42 | 4.70 | 54.01 | 54.19 | 0.34 |
002452 | 长高集团 | 0.93 | 0.69 | 5.39 | 5.41 | 0.33 |
002568 | 百润股份 | 4.66 | 1.15 | 82.13 | 82.40 | 0.33 |
600917 | 重庆燃气 | 4.00 | 0.77 | 8.29 | 8.32 | 0.32 |
600665 | 天 地 源 | 0.33 | 0.52 | 3.05 | 3.06 | 0.28 |
002266 | 浙富控股 | 1.78 | 0.87 | 5.13 | 5.14 | 0.25 |
600094 | 大 名 城 | 0.80 | 0.51 | 3.77 | 3.78 | 0.23 |
603577 | 汇 金 通 | 1.49 | 0.27 | 8.84 | 8.86 | 0.23 |
601890 | 亚星锚链 | 0.18 | 1.01 | 5.67 | 5.68 | 0.21 |
600892 | 大晟文化 | 3.74 | 0.78 | 3.87 | 3.88 | 0.20 |
600308 | 华泰股份 | 1.25 | 1.97 | 5.68 | 5.69 | 0.20 |
002420 | 毅昌股份 | 0.88 | 0.63 | 4.57 | 4.58 | 0.19 |
601169 | 北京银行 | 0.21 | 0.28 | 4.83 | 4.84 | 0.19 |
002166 | 莱茵生物 | 0.51 | 0.85 | 7.84 | 7.85 | 0.18 |
600617 | 国新能源 | 0.75 | 0.36 | 4.02 | 4.03 | 0.17 |
300451 | 创业慧康 | 0.23 | 1.46 | 8.80 | 8.81 | 0.14 |
000503 | 国新健康 | 4.48 | 2.10 | 7.69 | 7.70 | 0.12 |
000755 | 山西路桥 | 0.30 | 0.49 | 3.30 | 3.30 | 0.12 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.70 | 0.79 | 2.39 | 2.39 | 0.12 |
600995 | 文山电力 | 1.45 | 1.03 | 6.98 | 6.99 | 0.11 |
601225 | 陕西煤业 | 3.31 | 0.57 | 10.60 | 10.61 | 0.09 |
600865 | 百大集团 | 0.64 | 0.72 | 7.81 | 7.82 | 0.08 |
601086 | 国芳集团 | 0.26 | 0.24 | 3.86 | 3.86 | 0.07 |
603080 | 新疆火炬 | 1.16 | 1.66 | 12.19 | 12.20 | 0.05 |
603602 | 纵横通信 | 0.65 | 1.14 | 10.78 | 10.78 | 0.03 |
000011 | 深物业A | 3.17 | 1.77 | 12.04 | 12.04 | 0.01 |
600288 | 大恒科技 | 0.71 | 1.11 | 11.33 | 11.33 | 0.01 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧