今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年8月27日)
炒股技巧 2022-11-16 13:40炒股技巧www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3522.16点,收于五日均线之上,涨跌幅0.59%,A股总成交额为13440.14亿元。到目前为止今日有285只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华立科技、恒锋工具、巴安水务等,乖离率分别为14.38%、13.63%、12.78%;ST大唐、利德曼、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301011 | 【()、】 | 20.00 | 21.49 | 55.23 | 63.17 | 14.38 |
300488 | 恒锋工具 | 20.01 | 10.29 | 23.38 | 26.57 | 13.63 |
300262 | 巴安水务 | 20.10 | 15.98 | 4.13 | 4.66 | 12.78 |
300895 | 【()、】 | 19.99 | 24.66 | 34.98 | 39.01 | 11.51 |
300023 | ST 宝德 | 13.76 | 2.03 | 11.00 | 12.15 | 10.47 |
300505 | 川 金 诺 | 19.99 | 19.99 | 29.60 | 32.60 | 10.12 |
600804 | 鹏 博 士 | 9.92 | 5.50 | 5.15 | 5.54 | 7.57 |
000822 | 山东海化 | 10.04 | 8.59 | 11.42 | 12.27 | 7.46 |
000635 | 英 力 特 | 10.01 | 10.16 | 13.70 | 14.72 | 7.45 |
600366 | 宁波韵升 | 10.00 | 11.57 | 12.62 | 13.53 | 7.21 |
300973 | 【()、】 | 12.56 | 5.65 | 125.30 | 133.81 | 6.79 |
600007 | 中国国贸 | 9.99 | 0.53 | 15.48 | 16.52 | 6.69 |
002453 | 华软科技 | 9.07 | 8.04 | 11.43 | 12.15 | 6.30 |
300325 | ST 德威 | 9.51 | 5.51 | 2.71 | 2.88 | 6.27 |
603040 | 新 坐 标 | 10.02 | 2.30 | 20.58 | 21.85 | 6.15 |
603060 | 国检集团 | 8.33 | 2.77 | 17.67 | 18.72 | 5.97 |
000153 | 丰原药业 | 10.03 | 7.35 | 9.73 | 10.31 | 5.94 |
300752 | 隆利科技 | 8.73 | 19.48 | 26.58 | 28.15 | 5.91 |
603979 | 金 诚 信 | 8.26 | 3.08 | 22.05 | 23.33 | 5.81 |
002312 | 川发龙蟒 | 10.01 | 8.15 | 14.24 | 15.06 | 5.79 |
300573 | 兴齐眼药 | 10.34 | 9.36 | 94.61 | 100.09 | 5.79 |
603730 | 岱美股份 | 9.97 | 0.34 | 16.37 | 17.31 | 5.74 |
002170 | 芭田股份 | 8.05 | 9.08 | 5.33 | 5.64 | 5.74 |
603881 | 数 据 港 | 7.69 | 4.82 | 32.54 | 34.31 | 5.45 |
002048 | 宁波华翔 | 9.98 | 6.00 | 20.84 | 21.93 | 5.22 |
002497 | 雅化集团 | 10.01 | 12.20 | 31.13 | 32.74 | 5.17 |
002009 | 天奇股份 | 10.01 | 7.78 | 17.29 | 18.13 | 4.86 |
002326 | 永太科技 | 8.36 | 7.11 | 43.65 | 45.73 | 4.77 |
002065 | 东华软件 | 6.96 | 2.56 | 7.05 | 7.38 | 4.71 |
600444 | 国机通用 | 7.48 | 7.78 | 13.05 | 13.65 | 4.61 |
000818 | 航锦科技 | 7.19 | 4.15 | 32.49 | 33.98 | 4.59 |
000338 | 潍柴动力 | 6.01 | 3.98 | 19.42 | 20.30 | 4.51 |
600731 | 湖南海利 | 6.06 | 3.16 | 8.04 | 8.40 | 4.43 |
300231 | 银信科技 | 8.31 | 9.09 | 8.86 | 9.25 | 4.35 |
603655 | 朗博科技 | 6.07 | 6.31 | 27.51 | 28.67 | 4.21 |
000949 | 新乡化纤 | 5.59 | 4.99 | 6.89 | 7.18 | 4.18 |
300476 | 胜宏科技 | 6.46 | 2.30 | 23.25 | 24.21 | 4.11 |
300331 | 苏大维格 | 7.05 | 7.95 | 30.47 | 31.72 | 4.09 |
300666 | 江丰电子 | 6.99 | 9.00 | 51.15 | 53.24 | 4.08 |
002759 | 天际股份 | 10.01 | 11.26 | 40.37 | 41.99 | 4.01 |
601633 | 长城汽车 | 8.05 | 0.77 | 60.54 | 62.97 | 4.01 |
002002 | 鸿达兴业 | 6.39 | 10.79 | 5.61 | 5.83 | 3.92 |
002619 | ST 艾格 | 5.34 | 2.69 | 1.33 | 1.38 | 3.92 |
603855 | 华荣股份 | 6.53 | 2.66 | 22.61 | 23.49 | 3.91 |
300193 | 佳士科技 | 7.32 | 1.81 | 16.51 | 17.15 | 3.89 |
002050 | 三花智控 | 5.28 | 1.08 | 24.75 | 25.71 | 3.89 |
300825 | 阿 尔 特 | 6.89 | 4.85 | 31.66 | 32.89 | 3.87 |
000902 | 新 洋 丰 | 7.34 | 5.29 | 20.27 | 21.05 | 3.85 |
300011 | 鼎汉技术 | 8.23 | 5.91 | 7.23 | 7.50 | 3.71 |
002640 | ST 跨境 | 4.89 | 4.60 | 2.28 | 2.36 | 3.69 |
603338 | 浙江鼎力 | 10.00 | 1.26 | 67.99 | 70.49 | 3.67 |
300423 | 昇辉科技 | 7.29 | 6.21 | 13.20 | 13.68 | 3.67 |
000893 | 亚钾国际 | 6.05 | 5.39 | 19.99 | 20.70 | 3.54 |
002221 | 东华能源 | 5.80 | 2.57 | 12.17 | 12.59 | 3.49 |
002756 | 永兴材料 | 6.25 | 4.47 | 91.44 | 94.62 | 3.48 |
300390 | 天华超净 | 7.58 | 4.63 | 85.56 | 88.45 | 3.38 |
300188 | 美亚柏科 | 7.68 | 4.52 | 19.27 | 19.92 | 3.37 |
000971 | ST 高 升 | 4.80 | 1.28 | 2.32 | 2.40 | 3.36 |
002189 | 中 光 学 | 6.88 | 7.20 | 18.80 | 19.43 | 3.35 |
300556 | 丝路视觉 | 5.31 | 12.99 | 19.39 | 20.02 | 3.25 |
600741 | 华域汽车 | 6.79 | 1.32 | 21.94 | 22.65 | 3.22 |
300400 | 劲拓股份 | 6.61 | 7.80 | 30.79 | 31.77 | 3.19 |
002361 | 神剑股份 | 4.48 | 5.19 | 5.65 | 5.83 | 3.19 |
000591 | 太 阳 能 | 4.73 | 9.81 | 7.09 | 7.31 | 3.16 |
000887 | 中鼎股份 | 6.18 | 2.25 | 15.33 | 15.81 | 3.14 |
000948 | 南天信息 | 5.33 | 3.73 | 12.09 | 12.46 | 3.09 |
600728 | 佳都科技 | 4.15 | 2.49 | 8.04 | 8.29 | 3.06 |
300988 | 津荣天宇 | 6.83 | 18.06 | 38.55 | 39.73 | 3.05 |
600340 | 华夏幸福 | 5.80 | 2.76 | 3.89 | 4.01 | 3.03 |
002046 | 国机精工 | 5.68 | 5.56 | 11.57 | 11.91 | 2.94 |
600273 | 嘉化能源 | 4.25 | 2.38 | 10.50 | 10.80 | 2.88 |
605068 | 明新旭腾 | 4.78 | 2.73 | 33.74 | 34.65 | 2.71 |
002226 | 江南化工 | 3.25 | 4.62 | 5.87 | 6.03 | 2.69 |
002213 | 大为股份 | 5.11 | 4.16 | 14.82 | 15.21 | 2.63 |
300112 | 万讯自控 | 5.44 | 14.18 | 12.47 | 12.80 | 2.61 |
603290 | 斯达半导 | 3.88 | 2.66 | 381.56 | 391.51 | 2.61 |
600518 | ST 康美 | 5.16 | 1.15 | 3.18 | 3.26 | 2.58 |
600836 | 上海易连 | 4.19 | 2.14 | 6.07 | 6.22 | 2.54 |
603893 | 瑞 芯 微 | 7.58 | 2.25 | 152.70 | 156.53 | 2.51 |
600629 | 华建集团 | 3.54 | 0.29 | 5.71 | 5.85 | 2.49 |
600850 | 电科数字 | 4.52 | 1.30 | 26.41 | 27.06 | 2.45 |
300990 | 同飞股份 | 5.13 | 14.32 | 95.56 | 97.90 | 2.44 |
002755 | 奥 赛 康 | 3.50 | 0.96 | 12.13 | 12.43 | 2.44 |
002498 | 汉缆股份 | 3.34 | 2.05 | 4.23 | 4.33 | 2.41 |
300376 | 易 事 特 | 3.75 | 5.73 | 12.68 | 12.99 | 2.41 |
600110 | 诺德股份 | 4.13 | 4.08 | 19.23 | 19.68 | 2.35 |
300350 | 华 鹏 飞 | 6.05 | 10.66 | 8.57 | 8.77 | 2.33 |
002416 | 爱 施 德 | 3.87 | 2.02 | 10.23 | 10.47 | 2.31 |
300566 | 激智科技 | 3.23 | 3.55 | 30.65 | 31.35 | 2.27 |
300329 | 海伦钢琴 | 3.61 | 15.19 | 11.50 | 11.76 | 2.24 |
600636 | 国新文化 | 4.40 | 2.52 | 12.52 | 12.80 | 2.24 |
002074 | 国轩高科 | 6.25 | 6.44 | 52.35 | 53.52 | 2.23 |
300748 | 金力永磁 | 3.46 | 6.57 | 36.59 | 37.38 | 2.15 |
603986 | 兆易创新 | 4.46 | 2.87 | 171.84 | 175.50 | 2.13 |
300461 | 田中精机 | 4.11 | 16.09 | 23.55 | 24.05 | 2.11 |
600375 | 汉马科技 | 4.99 | 9.12 | 10.31 | 10.53 | 2.11 |
603236 | 移远通信 | 4.84 | 3.33 | 167.31 | 170.80 | 2.09 |
002169 | 智光电气 | 5.85 | 8.14 | 13.65 | 13.93 | 2.08 |
002418 | 康盛股份 | 2.86 | 4.13 | 4.23 | 4.32 | 2.08 |
600723 | 首商股份 | 3.29 | 0.84 | 7.99 | 8.16 | 2.08 |
002447 | ST 晨鑫 | 3.96 | 1.46 | 2.06 | 2.10 | 2.04 |
600654 | ST 中 安 | 3.63 | 1.23 | 1.96 | 2.00 | 2.04 |
001208 | 华菱线缆 | 4.34 | 46.20 | 19.33 | 19.72 | 2.04 |
600146 | ST 环球 | 4.91 | 3.05 | 2.30 | 2.35 | 2.00 |
300261 | 雅本化学 | 4.06 | 4.26 | 5.53 | 5.64 | 1.99 |
300300 | 海峡创新 | 4.84 | 3.43 | 5.10 | 5.20 | 1.92 |
300547 | 川环科技 | 3.51 | 8.85 | 11.56 | 11.78 | 1.90 |
603535 | 嘉诚国际 | 3.00 | 0.46 | 37.11 | 37.80 | 1.85 |
000070 | 特发信息 | 3.78 | 2.41 | 7.28 | 7.41 | 1.84 |
002738 | 中矿资源 | 4.10 | 10.09 | 63.28 | 64.44 | 1.84 |
002533 | 金杯电工 | 4.71 | 7.89 | 9.38 | 9.55 | 1.83 |
603115 | 海星股份 | 4.44 | 14.82 | 23.78 | 24.21 | 1.80 |
002028 | 思源电气 | 4.33 | 2.41 | 31.72 | 32.28 | 1.77 |
601668 | 中国建筑 | 2.16 | 0.65 | 4.65 | 4.73 | 1.76 |
600104 | 上汽集团 | 2.83 | 0.63 | 18.56 | 18.89 | 1.76 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.97 | 2.91 | 100.40 | 102.14 | 1.74 |
300759 | 康龙化成 | 3.54 | 1.28 | 190.65 | 193.91 | 1.71 |
002991 | 甘源食品 | 2.81 | 1.58 | 47.19 | 47.99 | 1.70 |
600237 | 铜峰电子 | 2.43 | 5.03 | 6.64 | 6.75 | 1.69 |
600756 | 浪潮软件 | 3.10 | 2.00 | 12.77 | 12.98 | 1.61 |
000572 | 海马汽车 | 5.81 | 5.38 | 6.99 | 7.10 | 1.60 |
605018 | 长华股份 | 2.87 | 14.81 | 13.76 | 13.98 | 1.60 |
300991 | 创 益 通 | 5.22 | 16.32 | 37.68 | 38.28 | 1.60 |
300075 | 数字政通 | 5.22 | 6.07 | 12.49 | 12.69 | 1.59 |
600290 | ST 华 仪 | 4.05 | 2.51 | 3.03 | 3.08 | 1.58 |
603138 | 海量数据 | 4.37 | 2.53 | 13.17 | 13.37 | 1.53 |
300450 | 先导智能 | 5.51 | 1.51 | 74.26 | 75.40 | 1.53 |
601777 | 力帆科技 | 2.30 | 1.74 | 6.14 | 6.23 | 1.53 |
000975 | 银泰黄金 | 2.66 | 1.38 | 8.76 | 8.89 | 1.53 |
000402 | 金 融 街 | 2.07 | 0.81 | 5.84 | 5.93 | 1.51 |
300741 | 华宝股份 | 2.75 | 1.10 | 42.72 | 43.36 | 1.49 |
002708 | 光洋股份 | 2.54 | 2.02 | 6.38 | 6.47 | 1.41 |
000652 | 泰达股份 | 2.53 | 1.36 | 4.01 | 4.06 | 1.35 |
002845 | 同 兴 达 | 2.68 | 3.45 | 34.42 | 34.88 | 1.34 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.40 | 0.44 | 36.68 | 37.17 | 1.34 |
300833 | 浩洋股份 | 3.31 | 1.67 | 59.39 | 60.18 | 1.33 |
600006 | 东风汽车 | 5.18 | 4.57 | 8.62 | 8.73 | 1.32 |
600291 | ST 西水 | 3.69 | 1.96 | 3.33 | 3.37 | 1.26 |
603279 | 景津环保 | 4.14 | 1.79 | 41.25 | 41.76 | 1.25 |
000663 | ST 永林 | 3.57 | 1.51 | 11.74 | 11.88 | 1.23 |
605183 | 确成股份 | 2.65 | 15.99 | 21.44 | 21.70 | 1.22 |
002315 | 焦点科技 | 2.08 | 2.00 | 16.94 | 17.15 | 1.22 |
300515 | 三德科技 | 4.69 | 3.84 | 12.80 | 12.95 | 1.20 |
002036 | 联创电子 | 6.23 | 4.06 | 17.36 | 17.57 | 1.20 |
600039 | 四川路桥 | 2.79 | 1.16 | 6.92 | 7.00 | 1.19 |
600061 | 国投资本 | 2.67 | 1.18 | 8.75 | 8.85 | 1.17 |
300145 | 中金环境 | 3.21 | 4.28 | 3.50 | 3.54 | 1.14 |
600618 | 氯碱化工 | 2.82 | 3.72 | 10.82 | 10.94 | 1.13 |
600809 | 山西汾酒 | 1.89 | 1.01 | 277.93 | 281.00 | 1.10 |
000725 | 京东方A | 2.15 | 1.81 | 5.64 | 5.70 | 1.10 |
000732 | 泰禾集团 | 2.01 | 1.25 | 2.01 | 2.03 | 1.10 |
600080 | 金花股份 | 1.16 | 1.28 | 6.90 | 6.97 | 1.07 |
002906 | 华阳集团 | 6.03 | 1.67 | 41.27 | 41.70 | 1.05 |
002030 | 达安基因 | 3.02 | 1.87 | 19.56 | 19.76 | 1.04 |
603259 | 药明康德 | 3.27 | 1.21 | 128.60 | 129.94 | 1.04 |
603956 | 威 派 格 | 2.79 | 2.49 | 17.86 | 18.05 | 1.04 |
601336 | 新华保险 | 2.52 | 0.84 | 40.28 | 40.70 | 1.04 |
600200 | 江苏吴中 | 2.00 | 1.81 | 7.08 | 7.15 | 0.99 |
300738 | 奥飞数据 | 4.83 | 2.12 | 21.05 | 21.26 | 0.99 |
600251 | 冠农股份 | 2.76 | 3.71 | 9.23 | 9.32 | 0.98 |
002773 | 康弘药业 | 2.14 | 1.24 | 18.46 | 18.64 | 0.96 |
300846 | 首都在线 | 3.08 | 2.84 | 12.61 | 12.73 | 0.95 |
002547 | 春兴精工 | 1.83 | 8.08 | 4.96 | 5.01 | 0.93 |
001207 | 联科科技 | 1.43 | 24.80 | 26.05 | 26.29 | 0.91 |
600859 | 王 府 井 | 2.47 | 1.71 | 27.17 | 27.41 | 0.89 |
603815 | 交建股份 | 1.83 | 3.00 | 8.82 | 8.90 | 0.88 |
002363 | 隆基机械 | 1.71 | 3.69 | 5.30 | 5.35 | 0.87 |
300768 | 迪普科技 | 3.48 | 0.78 | 40.64 | 40.98 | 0.85 |
600462 | ST 九 有 | 1.93 | 1.06 | 2.62 | 2.64 | 0.84 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.05 | 2.33 | 14.84 | 14.96 | 0.84 |
002196 | 方正电机 | 4.26 | 4.46 | 9.46 | 9.54 | 0.82 |
603615 | 茶花股份 | 1.80 | 0.81 | 9.00 | 9.07 | 0.82 |
002391 | 长青股份 | 1.33 | 1.14 | 6.81 | 6.87 | 0.82 |
300272 | 开能健康 | 3.46 | 6.33 | 7.12 | 7.18 | 0.81 |
000025 | 特 力A | 1.91 | 1.14 | 15.32 | 15.44 | 0.80 |
300587 | 天铁股份 | 3.15 | 2.62 | 20.47 | 20.63 | 0.79 |
605189 | 富春染织 | 1.56 | 9.17 | 23.86 | 24.05 | 0.79 |
605268 | 王力安防 | 2.28 | 5.24 | 14.23 | 14.34 | 0.79 |
002152 | 广电运通 | 2.18 | 1.22 | 10.22 | 10.30 | 0.78 |
300856 | 科思股份 | 2.98 | 2.40 | 40.46 | 40.78 | 0.78 |
300811 | 铂科新材 | 2.47 | 3.31 | 92.48 | 93.20 | 0.77 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.84 | 0.83 | 7.15 | 7.20 | 0.76 |
002493 | 荣盛石化 | 1.94 | 0.48 | 18.81 | 18.95 | 0.75 |
000811 | 冰轮环境 | 2.20 | 2.91 | 12.43 | 12.52 | 0.74 |
300271 | 华宇软件 | 2.69 | 1.70 | 17.84 | 17.97 | 0.74 |
000528 | 柳 工 | 1.49 | 1.87 | 8.11 | 8.17 | 0.74 |
601069 | 西部黄金 | 1.10 | 0.64 | 11.91 | 12.00 | 0.74 |
603927 | 中 科 软 | 2.35 | 0.96 | 25.07 | 25.25 | 0.73 |
002664 | 长鹰信质 | 3.59 | 2.73 | 17.76 | 17.89 | 0.73 |
601016 | 节能风电 | 1.80 | 4.94 | 4.49 | 4.52 | 0.71 |
000918 | 嘉 凯 城 | 2.99 | 0.64 | 3.76 | 3.79 | 0.69 |
002639 | 雪人股份 | 1.11 | 11.97 | 8.16 | 8.22 | 0.69 |
002527 | 新 时 达 | 3.61 | 3.51 | 9.42 | 9.48 | 0.68 |
603058 | 永吉股份 | 0.98 | 1.06 | 7.15 | 7.20 | 0.67 |
600916 | 中国黄金 | 1.67 | 4.95 | 14.50 | 14.60 | 0.66 |
603186 | 华正新材 | 1.60 | 2.42 | 37.22 | 37.47 | 0.66 |
601318 | 中国平安 | 3.38 | 0.94 | 51.68 | 52.00 | 0.63 |
002148 | 北纬科技 | 1.33 | 2.16 | 4.54 | 4.57 | 0.62 |
603858 | 步长制药 | 1.31 | 0.43 | 18.41 | 18.52 | 0.60 |
603606 | 东方电缆 | 2.96 | 2.29 | 25.23 | 25.38 | 0.59 |
002286 | 保 龄 宝 | 3.10 | 5.71 | 11.90 | 11.97 | 0.59 |
603486 | 科 沃 斯 | 4.09 | 0.61 | 174.90 | 175.92 | 0.58 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.56 | 0.71 | 3.59 | 3.61 | 0.56 |
000800 | 一汽解放 | 2.09 | 2.51 | 11.15 | 11.21 | 0.56 |
600070 | 浙江富润 | 0.83 | 1.43 | 7.21 | 7.25 | 0.55 |
002212 | 天 融 信 | 1.88 | 0.45 | 17.75 | 17.85 | 0.54 |
300446 | ST 乐材 | 2.35 | 1.91 | 8.67 | 8.72 | 0.53 |
301037 | 保 立 佳 | 1.91 | 12.52 | 27.66 | 27.80 | 0.52 |
002081 | 金 螳 螂 | 1.31 | 0.53 | 6.93 | 6.97 | 0.52 |
000707 | ST 双环 | 2.80 | 4.51 | 6.94 | 6.98 | 0.52 |
603501 | 韦尔股份 | 3.03 | 1.63 | 264.76 | 266.12 | 0.51 |
600623 | 华谊集团 | 1.84 | 1.22 | 12.10 | 12.16 | 0.51 |
300766 | 每日互动 | 2.85 | 2.72 | 12.93 | 13.00 | 0.51 |
002946 | 新 乳 业 | 1.81 | 2.35 | 14.01 | 14.08 | 0.49 |
603160 | 汇顶科技 | 3.24 | 1.10 | 107.03 | 107.55 | 0.48 |
603139 | 康惠制药 | 0.94 | 1.07 | 17.16 | 17.24 | 0.45 |
000701 | 厦门信达 | 1.42 | 1.28 | 4.98 | 5.00 | 0.44 |
603833 | 欧派家居 | 1.39 | 0.40 | 144.57 | 145.20 | 0.44 |
002657 | 中科金财 | 1.68 | 1.88 | 10.25 | 10.29 | 0.43 |
300677 | 英科医疗 | 2.69 | 3.79 | 104.76 | 105.21 | 0.43 |
002948 | 青岛银行 | 1.07 | 1.20 | 4.71 | 4.73 | 0.42 |
600887 | 伊利股份 | 1.21 | 0.88 | 33.36 | 33.50 | 0.42 |
601456 | 国联证券 | 0.87 | 7.15 | 13.85 | 13.91 | 0.42 |
600695 | ST 绿庭 | 2.75 | 1.50 | 3.35 | 3.36 | 0.42 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.78 | 0.97 | 142.41 | 143.00 | 0.41 |
300026 | 红日药业 | 2.05 | 1.46 | 4.46 | 4.48 | 0.40 |
002449 | 国星光电 | 0.90 | 2.14 | 10.10 | 10.14 | 0.40 |
000525 | ST红太阳 | 1.50 | 1.44 | 4.04 | 4.06 | 0.40 |
000004 | 国华网安 | 3.26 | 5.11 | 19.88 | 19.96 | 0.38 |
002093 | 国脉科技 | 2.82 | 1.13 | 5.82 | 5.84 | 0.38 |
300484 | 蓝海华腾 | 4.75 | 7.97 | 17.13 | 17.19 | 0.37 |
601628 | 中国人寿 | 1.94 | 0.07 | 29.35 | 29.46 | 0.36 |
600193 | 创兴资源 | 0.51 | 0.87 | 7.80 | 7.83 | 0.36 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.39 | 0.20 | 46.63 | 46.80 | 0.36 |
300480 | 光力科技 | 4.31 | 4.97 | 33.75 | 33.87 | 0.34 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.08 | 4.71 | 194.08 | 194.70 | 0.32 |
000627 | 天茂集团 | 0.88 | 0.29 | 3.42 | 3.43 | 0.29 |
603557 | ST 起 步 | 1.03 | 2.55 | 4.88 | 4.89 | 0.29 |
000606 | ST 顺 利 | 0.96 | 2.16 | 2.09 | 2.10 | 0.29 |
000007 | ST 全新 | 0.72 | 1.57 | 4.19 | 4.20 | 0.29 |
000762 | 西藏矿业 | 1.07 | 15.65 | 63.81 | 63.99 | 0.28 |
600982 | 宁波能源 | 0.83 | 2.32 | 3.62 | 3.63 | 0.28 |
000671 | 阳 光 城 | 0.00 | 0.32 | 4.36 | 4.37 | 0.28 |
600166 | 福田汽车 | 2.77 | 2.94 | 4.07 | 4.08 | 0.25 |
300570 | 太 辰 光 | 3.46 | 2.38 | 17.58 | 17.62 | 0.24 |
603515 | 欧普照明 | 1.56 | 0.40 | 23.44 | 23.50 | 0.24 |
600800 | 渤海化学 | 0.70 | 1.21 | 4.31 | 4.32 | 0.23 |
600094 | 大 名 城 | 0.29 | 0.33 | 3.50 | 3.51 | 0.23 |
002156 | 通富微电 | 1.95 | 1.77 | 20.31 | 20.36 | 0.23 |
600781 | ST 辅 仁 | 1.38 | 1.58 | 3.67 | 3.68 | 0.22 |
601398 | 工商银行 | 0.43 | 0.04 | 4.63 | 4.64 | 0.22 |
000909 | 数源科技 | 0.44 | 0.47 | 6.80 | 6.81 | 0.21 |
002867 | 周 大 生 | 2.29 | 0.45 | 18.73 | 18.77 | 0.20 |
000977 | 浪潮信息 | 4.24 | 2.35 | 30.20 | 30.26 | 0.19 |
603856 | 东宏股份 | 0.88 | 0.69 | 11.40 | 11.42 | 0.18 |
600037 | 歌华有线 | 0.37 | 0.52 | 8.04 | 8.05 | 0.17 |
300367 | ST 网 力 | 1.69 | 0.92 | 2.40 | 2.40 | 0.17 |
002637 | 赞宇科技 | 1.28 | 2.55 | 17.39 | 17.42 | 0.16 |
002829 | 星网宇达 | 3.37 | 2.93 | 37.34 | 37.40 | 0.16 |
300925 | 法本信息 | 5.06 | 12.75 | 24.23 | 24.27 | 0.16 |
002846 | 英联股份 | 1.32 | 1.31 | 7.66 | 7.67 | 0.16 |
002437 | 誉衡药业 | 0.00 | 0.87 | 2.63 | 2.63 | 0.15 |
601997 | 贵阳银行 | 0.74 | 0.44 | 6.76 | 6.77 | 0.15 |
002881 | 美格智能 | 1.73 | 3.04 | 31.72 | 31.77 | 0.15 |
600590 | 泰豪科技 | 2.08 | 3.79 | 8.32 | 8.33 | 0.14 |
600908 | 无锡银行 | 0.90 | 0.71 | 5.58 | 5.59 | 0.14 |
002878 | 元隆雅图 | 1.08 | 1.60 | 16.78 | 16.80 | 0.14 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 0.31 | 9.23 | 9.24 | 0.11 |
300232 | 洲明科技 | 1.90 | 2.51 | 9.62 | 9.63 | 0.10 |
600081 | 东风科技 | 1.87 | 1.57 | 14.16 | 14.17 | 0.10 |
002984 | 森 麒 麟 | -0.31 | 2.88 | 28.49 | 28.51 | 0.08 |
605128 | 上海沿浦 | 2.33 | 4.96 | 43.95 | 43.98 | 0.07 |
601990 | 南京证券 | 0.72 | 1.68 | 11.21 | 11.22 | 0.07 |
002668 | 奥马电器 | 0.34 | 1.83 | 5.89 | 5.89 | 0.07 |
601669 | 中国电建 | 2.76 | 2.24 | 5.95 | 5.95 | 0.07 |
000623 | 吉林敖东 | 1.30 | 1.52 | 16.36 | 16.37 | 0.06 |
002406 | 远东传动 | 1.07 | 2.80 | 6.59 | 6.59 | 0.06 |
002966 | 苏州银行 | 0.87 | 1.03 | 6.95 | 6.95 | 0.06 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.25 | 4.15 | 4.15 | 0.05 |
300441 | 鲍斯股份 | 2.06 | 6.59 | 12.87 | 12.88 | 0.05 |
002549 | 凯美特气 | 1.16 | 4.55 | 13.04 | 13.05 | 0.05 |
003011 | 海象新材 | 1.75 | 2.06 | 27.83 | 27.84 | 0.04 |
002516 | 旷达科技 | 1.32 | 2.39 | 6.15 | 6.15 | 0.03 |
300289 | 利 德 曼 | 2.59 | 2.80 | 7.13 | 7.13 | 0.03 |
600198 | ST 大唐 | 0.00 | 0.90 | 7.79 | 7.79 | 0.03 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧