今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年8月30日)
炒股技巧 2022-11-16 13:41炒股技巧www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3528.15点,收于年线之上,涨跌幅0.170%,A股总成交额为15778.27亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有万马科技、北信源、金龙机电等,乖离率分别为19.86%、13.82%、12.33%;金徽酒、交通银行、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300698 | 【()、】 | 20.02 | 8.07 | 17.85 | 21.40 | 19.86 |
300352 | 北 信 源 | 17.50 | 15.09 | 5.96 | 6.78 | 13.82 |
300032 | 【()、】 | 20.00 | 10.74 | 5.23 | 5.88 | 12.33 |
600751 | 【()、】 | 9.69 | 4.79 | 2.92 | 3.17 | 8.43 |
603040 | 新 坐 标 | 8.88 | 5.72 | 22.05 | 23.79 | 7.89 |
300365 | 恒华科技 | 10.96 | 8.03 | 9.85 | 10.53 | 6.88 |
600517 | 国网英大 | 7.44 | 4.56 | 6.48 | 6.93 | 6.88 |
002178 | 延华智能 | 10.03 | 3.36 | 3.60 | 3.84 | 6.81 |
300710 | 万隆光电 | 7.18 | 11.74 | 31.03 | 33.12 | 6.74 |
300688 | 创业黑马 | 7.83 | 12.89 | 20.40 | 21.35 | 4.63 |
300160 | 秀强股份 | 4.92 | 4.18 | 7.77 | 8.11 | 4.38 |
000415 | 渤海租赁 | 5.76 | 1.25 | 2.46 | 2.57 | 4.29 |
300351 | 永贵电器 | 5.37 | 3.31 | 9.41 | 9.81 | 4.29 |
600732 | 爱旭股份 | 10.00 | 2.39 | 13.82 | 14.41 | 4.26 |
300667 | 必创科技 | 4.52 | 2.77 | 24.23 | 25.20 | 3.99 |
300662 | 科锐国际 | 4.23 | 0.70 | 56.65 | 58.90 | 3.97 |
300455 | 康拓红外 | 3.88 | 3.82 | 11.63 | 12.05 | 3.64 |
002597 | 金禾实业 | 4.53 | 2.62 | 34.92 | 36.19 | 3.63 |
600097 | 开创国际 | 6.53 | 4.54 | 9.47 | 9.79 | 3.35 |
603111 | 康尼机电 | 4.47 | 2.37 | 5.65 | 5.84 | 3.29 |
300053 | 欧 比 特 | 6.25 | 4.13 | 9.89 | 10.20 | 3.15 |
300607 | 拓 斯 达 | 4.34 | 11.30 | 22.91 | 23.57 | 2.88 |
600706 | 曲江文旅 | 5.50 | 3.79 | 7.10 | 7.29 | 2.70 |
603535 | 嘉诚国际 | 3.25 | 2.25 | 38.04 | 39.03 | 2.59 |
000958 | 东方能源 | 3.88 | 3.03 | 4.44 | 4.55 | 2.36 |
002678 | 珠江钢琴 | 2.97 | 0.64 | 7.13 | 7.28 | 2.17 |
300140 | 中环装备 | 5.36 | 6.21 | 7.51 | 7.66 | 2.06 |
300554 | 三超新材 | 3.81 | 13.82 | 19.21 | 19.60 | 2.00 |
000930 | 中粮科技 | 2.43 | 4.43 | 9.10 | 9.28 | 2.00 |
300837 | 浙矿股份 | 2.58 | 6.20 | 50.81 | 51.78 | 1.90 |
002630 | 华西能源 | 5.08 | 5.37 | 2.43 | 2.48 | 1.89 |
600775 | 南京熊猫 | 2.54 | 1.34 | 7.13 | 7.26 | 1.84 |
300501 | 海顺新材 | 4.02 | 4.82 | 19.04 | 19.39 | 1.83 |
300047 | 天源迪科 | 5.95 | 6.95 | 7.53 | 7.66 | 1.79 |
002947 | 恒 铭 达 | 10.00 | 7.92 | 29.84 | 30.36 | 1.76 |
300599 | 雄塑科技 | 3.11 | 4.91 | 12.39 | 12.60 | 1.69 |
601200 | 上海环境 | 1.83 | 0.89 | 11.49 | 11.68 | 1.66 |
600054 | 黄山旅游 | 1.90 | 0.75 | 9.48 | 9.63 | 1.63 |
601330 | 绿色动力 | 2.71 | 1.27 | 8.94 | 9.08 | 1.62 |
603109 | 神驰机电 | 1.46 | 7.92 | 23.93 | 24.30 | 1.54 |
002440 | 闰土股份 | 1.49 | 2.08 | 9.40 | 9.53 | 1.43 |
300068 | 南都电源 | 3.18 | 5.73 | 13.12 | 13.30 | 1.36 |
002244 | 滨江集团 | 9.31 | 2.63 | 4.41 | 4.46 | 1.16 |
601700 | 风范股份 | 4.09 | 1.70 | 4.53 | 4.58 | 1.12 |
300732 | 设 研 院 | 1.39 | 1.96 | 11.54 | 11.66 | 1.03 |
002236 | 大华股份 | 2.39 | 2.07 | 22.03 | 22.25 | 1.02 |
000597 | 东北制药 | 0.96 | 0.54 | 5.21 | 5.26 | 0.95 |
000901 | 航天科技 | 3.49 | 4.32 | 9.40 | 9.48 | 0.90 |
002215 | 诺 普 信 | 3.07 | 2.81 | 5.66 | 5.71 | 0.88 |
600737 | 中粮糖业 | 4.30 | 2.17 | 9.38 | 9.46 | 0.85 |
600846 | 同济科技 | 0.94 | 2.24 | 8.48 | 8.55 | 0.81 |
600583 | 海油工程 | 1.58 | 0.75 | 4.46 | 4.49 | 0.66 |
000953 | 河化股份 | 3.38 | 0.80 | 4.87 | 4.90 | 0.65 |
002037 | 保利联合 | 1.53 | 1.39 | 6.58 | 6.62 | 0.64 |
601010 | 文峰股份 | 1.35 | 0.50 | 2.99 | 3.01 | 0.61 |
601799 | 星宇股份 | 2.83 | 1.31 | 190.87 | 192.00 | 0.59 |
000068 | 华控赛格 | 1.40 | 2.24 | 2.88 | 2.90 | 0.58 |
600463 | 空港股份 | 0.63 | 0.85 | 6.34 | 6.37 | 0.51 |
002613 | 北玻股份 | 0.53 | 3.45 | 3.79 | 3.81 | 0.51 |
603189 | 网达软件 | 3.66 | 2.27 | 18.90 | 18.99 | 0.48 |
300644 | 南京聚隆 | 2.02 | 3.90 | 21.11 | 21.21 | 0.47 |
300412 | 迦南科技 | 1.71 | 3.63 | 10.09 | 10.13 | 0.43 |
002457 | 青龙管业 | 0.24 | 2.30 | 8.18 | 8.21 | 0.37 |
600021 | 上海电力 | 0.70 | 0.81 | 7.15 | 7.17 | 0.33 |
000032 | 深桑达A | 5.13 | 2.29 | 20.24 | 20.30 | 0.31 |
600388 | 龙净环保 | 2.48 | 2.00 | 9.06 | 9.08 | 0.27 |
600503 | 华丽家族 | 2.25 | 3.71 | 3.63 | 3.64 | 0.25 |
002229 | 鸿博股份 | 1.53 | 1.35 | 6.64 | 6.65 | 0.17 |
601328 | 交通银行 | 0.46 | 0.21 | 4.38 | 4.38 | 0.07 |
603919 | 金 徽 酒 | 2.99 | 1.31 | 35.50 | 35.51 | 0.02 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧