两市最近5日大宗交易
炒股技巧 2022-11-16 13:41炒股技巧www.xyhndec.cn
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 成交均价 | 折溢率 | 成交 | 成交总量 | 成交总额 | 成交总额/ |
(%) | (元) | (元) | (%) | 笔数 | (万股) | (万元) | 流通市值 | |||
2021/8/25 | 002015 | 【()、】 | 9.4 | 16.41 | 13.5 | -17.73 | 3 | 2700 | 36450 | 4.33% |
2021/8/23 | 605088 | 【()、】 | 4.19 | 14.17 | 12.24 | -13.62 | 1 | 331.87 | 4062.09 | 3.84% |
2021/8/23 | 002890 | 【()、】 | 5.08 | 16.12 | 15.28 | -5.21 | 1 | 186 | 2842.08 | 2.63% |
2021/8/23 | 300161 | 华中数控 | 19.98 | 29.66 | 28.91 | -2.53 | 2 | 397 | 11477.27 | 2.30% |
2021/8/27 | 002761 | 【()、】 | 0.68 | 7.44 | 7.39 | -0.67 | 1 | 540 | 3990.6 | 2.22% |
2021/8/24 | 600136 | 当代文体 | -0.7 | 5.69 | 5.16 | -9.31 | 3 | 1136.13 | 5862.46 | 2.12% |
2021/8/23 | 600461 | 洪城环境 | 2.82 | 7.65 | 7.44 | -2.75 | 1 | 1896.22 | 14107.87 | 2.03% |
2021/8/25 | 300094 | 国联水产 | 13.37 | 4.75 | 4.51 | -5.05 | 1 | 1839.1 | 8294.34 | 2.00% |
2021/8/27 | 600582 | 天地科技 | -6.12 | 4.91 | 5.23 | 6.52 | 1 | 7759.85 | 40584.02 | 2.00% |
2021/8/27 | 002284 | 亚太股份 | 0.55 | 9.11 | 8.15 | -10.54 | 4 | 1489.08 | 12135.99 | 1.94% |
2021/8/26 | 002502 | 鼎龙文化 | -0.39 | 5.09 | 5.09 | 0 | 1 | 1561.36 | 7947.31 | 1.87% |
2021/8/26 | 600234 | 山水文化 | -0.94 | 12.7 | 12.7 | 0 | 1 | 370 | 4699 | 1.83% |
2021/8/23 | 300536 | 农尚环境 | 1.83 | 18.9 | 18.37 | -2.81 | 3 | 443.88 | 8153.37 | 1.82% |
2021/8/26 | 002651 | 利君股份 | 0.46 | 15.35 | 14.74 | -3.97 | 1 | 1000 | 14740 | 1.76% |
2021/8/23 | 300240 | 飞力达 | -0.29 | 6.87 | 6.87 | 0 | 1 | 626.7 | 4305.43 | 1.74% |
2021/8/26 | 688518 | 联赢激光 | -2.28 | 35.19 | 33 | -6.22 | 7 | 440 | 14520 | 1.66% |
2021/8/26 | 688356 | 键凯科技 | 2.36 | 260.99 | 256.55 | -1.7 | 2 | 55.71 | 14291.96 | 1.55% |
2021/8/23 | 688360 | 德马科技 | 18.16 | 33.97 | 32.82 | -3.4 | 3 | 65 | 2133.05 | 1.51% |
2021/8/26 | 603969 | 银龙股份 | 1.3 | 4.69 | 4.56 | -2.77 | 1 | 1300 | 5928 | 1.50% |
2021/8/27 | 300050 | 世纪鼎利 | -2.33 | 5.02 | 4.12 | -17.93 | 1 | 900 | 3708 | 1.48% |
2021/8/25 | 002859 | 洁美科技 | -1.01 | 30.46 | 28.46 | -6.57 | 12 | 639.09 | 18188.49 | 1.48% |
2021/8/26 | 002761 | 浙江建投 | -0.67 | 7.39 | 7.44 | 0.68 | 1 | 350 | 2604 | 1.46% |
2021/8/27 | 600351 | 亚宝药业 | -0.47 | 6.4 | 6.4 | 0 | 1 | 1090 | 6976 | 1.42% |
2021/8/23 | 300499 | 高澜股份 | 2.1 | 14.58 | 12.86 | -11.8 | 1 | 365 | 4693.9 | 1.41% |
2021/8/27 | 603507 | 振江股份 | -0.55 | 28.7 | 25.98 | -9.48 | 2 | 189 | 4910.22 | 1.38% |
2021/8/25 | 002339 | 积成电子 | 0.3 | 6.73 | 6.71 | -0.3 | 1 | 640 | 4294.4 | 1.33% |
2021/8/24 | 603999 | 读者传媒 | 2.26 | 4.98 | 4.98 | 0 | 1 | 694.05 | 3456.39 | 1.20% |
2021/8/25 | 603516 | 淳中科技 | 0.54 | 18.63 | 16.68 | -10.47 | 4 | 243.99 | 4069.76 | 1.19% |
2021/8/23 | 688363 | 华熙生物 | 2.94 | 197.9 | 173.03 | -12.57 | 9 | 124.91 | 21613.18 | 1.17% |
2021/8/23 | 300806 | 斯迪克 | 3.28 | 59.49 | 47.23 | -20.61 | 1 | 150 | 7084.5 | 1.14% |
2021/8/24 | 300391 | 康跃科技 | 6.3 | 20.59 | 19.2 | -6.75 | 2 | 422 | 8102.4 | 1.12% |
2021/8/27 | 688356 | 键凯科技 | 0 | 261 | 237.5 | -9 | 9 | 43.42 | 10312.25 | 1.12% |
2021/8/26 | 600528 | 中铁工业 | -0.25 | 8.13 | 7.83 | -3.69 | 2 | 2540 | 19888.2 | 1.10% |
2021/8/25 | 603926 | 铁流股份 | 1.24 | 16.37 | 14.55 | -11.12 | 5 | 198.28 | 2884.97 | 1.10% |
2021/8/26 | 300636 | 同和药业 | 13.19 | 14.76 | 12.43 | -15.8 | 6 | 228.55 | 2840.55 | 1.10% |
2021/8/24 | 603727 | 博迈科 | 5.51 | 22.4 | 21.73 | -2.99 | 1 | 260 | 5649.8 | 1.08% |
2021/8/25 | 688363 | 华熙生物 | 0.91 | 199.18 | 177.65 | -10.81 | 1 | 110 | 19541.5 | 1.05% |
2021/8/24 | 601696 | 中银证券 | 1.05 | 15.4 | 13.72 | -10.91 | 1 | 1700 | 23324 | 1.04% |
2021/8/26 | 688608 | 恒玄科技 | -4.09 | 297 | 297 | 0 | 1 | 25 | 7425 | 1.04% |
2021/8/23 | 300344 | 立方数科 | 4.68 | 6.04 | 5.32 | -11.92 | 1 | 400 | 2128 | 1.02% |
2021/8/25 | 300411 | 金盾股份 | 4.1 | 9.13 | 7.72 | -15.44 | 2 | 204.65 | 1579.9 | 1.01% |
2021/8/25 | 300014 | 亿纬锂能 | 0.93 | 102.1 | 96.1 | -5.88 | 10 | 1937.65 | 186204.21 | 0.99% |
2021/8/27 | 002564 | 天沃科技 | -1.98 | 4.45 | 4.54 | 2.02 | 1 | 840 | 3813.6 | 0.99% |
2021/8/23 | 300530 | ST达志 | 16.6 | 47.98 | 47.98 | 0 | 2 | 100 | 4798 | 0.96% |
2021/8/27 | 300530 | ST达志 | -4.14 | 45.2 | 45.2 | 0 | 2 | 100 | 4520 | 0.96% |
2021/8/25 | 300530 | ST达志 | 2.89 | 48.36 | 48.36 | 0 | 2 | 100 | 4836 | 0.96% |
2021/8/24 | 300530 | ST达志 | -2.04 | 47 | 47 | 0 | 2 | 100 | 4700 | 0.96% |
2021/8/25 | 002472 | 双环传动 | 0.26 | 23.3 | 23.3 | 0 | 3 | 621.7 | 14485.61 | 0.95% |
2021/8/24 | 603703 | 盛洋科技 | -0.18 | 11.31 | 11.2 | -0.97 | 1 | 280 | 3136 | 0.93% |
2021/8/24 | 002605 | 姚记科技 | 0.64 | 17.33 | 17.28 | -0.29 | 2 | 300 | 5184 | 0.92% |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧