7月4日热门主题基金及龙头股分析
一、市场走势
早盘三大股指小幅低开,随后盘中一路走强,沪指多次冲击3000点未果,但两市成交量明显放大,明日考验冲击3000点力量。今天盘中以权重股拉升为主,题材股炒作有所淡化,资源、军工股投资价值凸显。截至收盘,沪指上涨1.91%报2988.60点,深成指上涨1.45%报10609.86点,创业板上涨1.70%报2248.71点。
二、板块涨跌
盘面上看,国防军工、有色、分散染料、煤炭、水利等板块涨幅居前,触摸屏、园区开发、电子竞技、白酒、体育等板块涨幅较少。沪股通净流入12.33亿。
三、热门主题及龙头股分析
股票代码 | 股票名称 | 重仓基金(2016-03-31) | ||
基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | ||
002759 | 天际股份 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 250,050 |
600502 | 安徽水利 | 560003 | 益民创新优势混合 | 4,469,527 |
400003 | 东方精选混合 | 4,000,000 | ||
001135 | 益民品质升级混合 | 1,986,152 | ||
000410 | 益民服务领先混合 | 1,352,431 | ||
001281 | 长安鑫利优选混合A | 17,900 | ||
601118 | 海南橡胶 | 202005 | 南方成份精选混合 | 8,700,000 |
180012 | 银华富裕主题混合 | 7,589,100 | ||
000971 | 诺安新经济股票 | 5,376,178 | ||
001261 | 中融新机遇混合 | 900,000 | ||
001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 330,200 | ||
300067 | 安诺其 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 4,126,781 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 3,072,662 | ||
001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 2,571,914 | ||
377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 2,468,700 | ||
370027 | 上投摩根智选30混合 | 746,261 | ||
600359 | 新农开发 | 519983 | 长信量化先锋混合 | 2,612,189 |
001143 | 华商量化进取混合 | 1,402,837 | ||
600188 | 衮州煤业 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 4,799,970 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 2,256,838 | ||
160620 | 鹏华资源分级 | 1,505,224 | ||
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1,080,431 | ||
001086 | 华富恒利债券A | 400,000 | ||
002013 | 中航机电 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 15,099,539 |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 12,723,531 | ||
164402 | 前海开源中航军工 | 7,150,260 | ||
001220 | 民生加银研究精选混合 | 3,679,643 | ||
090001 | 大成价值增长混合 | 3,628,636 | ||
000426 | 兴业矿业 | 000955 | 南方产业活力 | 6,000,000 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 4,000,000 | ||
510500 | 南方中证500ETF | 3,026,392 | ||
360001 | 光大保德信量化股票 | 1,664,216 | ||
161612 | 融通深证成份指数 | 18,000 | ||
000060 | 中金岭南 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 22,165,376 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 8,749,371 | ||
213006 | 宝盈核心优势混合A | 6,999,919 | ||
160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 6,199,895 | ||
001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 3,070,727 |
数据来源互联网、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
一周股票型基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
159902.SZ | 中小板 | 0.1010 | 160225.SZ | 新汽车 | -0.5196 | |
159901.SZ | 深100ETF | 0.0971 | 000594.OF | 大摩进取优选股票 | -0.0080 | |
000596.OF | 前海开源中证军工指数A | 0.0970 | 001616.OF | 嘉实环保低碳股票 | -0.0030 | |
000478.OF | 建信中证500指数增强 | 0.0904 | 002510.OF | 申万菱信中证500指数增强 | -0.0003 | |
159915.SZ | 创业板 | 0.0875 | 159949.SZ | 创业板50 | 0.0000 | |
一周混合型基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
590008.OF | 中邮战略新兴产业混合 | 0.2690 | 110002.OF | 易方达策略成长混合 | -0.0230 | |
070002.OF | 嘉实增长混合 | 0.2630 | 100060.OF | 富国高新技术产业混合 | -0.0190 | |
000011.OF | 华夏大盘精选混合 | 0.2500 | 100016.OF | 富国天源沪港深平衡混合 | -0.0180 | |
240001.OF | 华宝兴业宝康消费品混合 | 0.1840 | 000940.OF | 富国中小盘精选混合 | -0.0110 | |
519001.OF | 银华价值优选混合 | 0.1665 | 519915.OF | 富国消费主题混合 | -0.0100 | |
一周债券型基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
050011.OF | 博时信用债券A/B | 0.0260 | 582001.OF | 东吴优信稳健债券A | -0.0023 | |
050111.OF | 博时信用债券C | 0.0260 | 582201.OF | 东吴优信稳健债券C | -0.0023 | |
163816.OF | 中银转债增强债券A | 0.0260 | 002794.OF | 天弘永利债券E | -0.0001 | |
163817.OF | 中银转债增强债券B | 0.0250 | 000037.OF | 广发理财7天债券A | 0.0000 | |
350006.OF | 天治稳健双盈债券 | 0.0232 | 000038.OF | 广发理财7天债券B | 0.0000 | |
一周QDII基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
513030.SH | 德国30 | 6.9575 | 161116.SZ | 易基黄金 | -2.7248 | |
000614.OF | 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) | 6.5380 | 164701.SZ | 添富贵金 | -2.6984 | |
001481.OF | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 3.9876 | 320013.OF | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -2.5767 | |
162411.SZ | 华宝油气 | 3.9724 | 160719.SZ | 嘉实黄金 | -2.4828 | |
160416.SZ | 石油基金 | 3.8106 | 002468.OF | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 | -0.5076 | |
一周货币基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
511880.SH | 银华日利 | 0.0480 | 000009.OF | 易方达天天理财货币A | 0.0000 | |
000009.OF | 易方达天天理财货币A | 0.0000 | 000010.OF | 易方达天天理财货币B | 0.0000 | |
000010.OF | 易方达天天理财货币B | 0.0000 | 000013.OF | 易方达天天理财货币R | 0.0000 | |
000013.OF | 易方达天天理财货币R | 0.0000 | 000198.OF | 天弘余额宝货币 | 0.0000 | |
000198.OF | 天弘余额宝货币 | 0.0000 | 000203.OF | 国富日日收益货币A | 0.0000 | |
、银河证券,截止日期2016-07-01
五、机构观点
安信证券短期内股票将成为资金的主攻方向
去年9-11月股票的反弹,去年到今年房地产市场由一线向二线的传导,今年大宗商品的底部反弹,过去一年的经验都告诉我们,即使你对某类资产的长期趋势是悲观的、不看好的,也并不妨碍这些资产的短期“吃饭行情”。
,基于资产荒的背景和逻辑,我们给出一些
1、资产荒的本质是预期收益率与实体经济回报率之间的偏差,这种偏差的修复是一个漫长的过程。不单是在国内,资产稀缺国通过资本流动向资产丰富国的感染,使得资产荒早已经在全球蔓延开。
2、“美林时钟”玩儿成电风扇、A股市场“抱团取暖”,虽然都有相关的经济、社会因素改变“人心”,但核心逻辑还是在资产荒的背景下,大量资金严阵以待,寻找位置相对低的资产进行一波攻击。
3、只要一类资产处于相对低的位置,在叠加一些短期能够改变人心的因素,即使你对这类资产的长期趋势是悲观的、不看好的,也并不妨碍这类资产的短期“吃饭行情”。
4、相较其它几类刚刚炒过的资产而言,股票又来到了相对低的位置,叠加3季度全年最有利的市场环境,股票将成为这一段时间大量资金的主攻方向。但需要警惕,类似去年9-11月股票的反弹,今年三季度股票的吃饭行情也只是反弹,不是趋势。
农银紧抓“脱虚入实”的结构性机会
今年以来,整个市场弥漫着较浓的熊市氛围,,以新能源汽车、智能驾驶、半导体为代表的一些成长板块,却走出了与市场截然不同的走势,预计在整体偏熊的背景下,未来市场的结构性行情会更显突出。
回顾2015年,是全市场虚拟经济盛行的一年,在“互联网+”的大旗下,各种商业模式方面的创新层出不穷。进入2016年之后,虚拟经济逐步被市场冷落,尤其是今年有好几个往虚拟经济方面的并购和重组都未获证监会发审委通过,导致市场对于虚拟经济的热情进一步下降。
市场资金开始往“脱虚入实”的方向不断集中。过去几年国家投入大量资金进行重点扶持,在2016年行业基本面出现明显加速发展的行业,受到了资本市场的热捧,包括新能源汽车、半导体、北斗、稀有小金属等板块。
以新能源汽车行业为例,新能源汽车行业过去几年国家投入了大量补贴,在产业的发展初期对行业的发展给予了至关重要的帮助,从2015年下半年开始,行业的销量出现大量的爆发,每个月的销售都是以翻倍以上的速度高速增长。进入2016年,虽然上半年新能源汽车行业有查骗补等不利因素影响,但行业销量方面仍维持高速增长的局面,行业相关个股都取得了非常明显的超额收益。
北斗行业2016年也迎来了可喜变化,进入2016年,展讯推出的GPS、北斗、蓝牙、Wifi四合一的射频芯片出货量出现快速放量,2016年前5个月出货量在1000万颗左右,加上高通、联发科和华为海思,预计前5个月带有北斗功能的手机射频芯片超过2000万颗,北斗在经历多年发展后,2016年迎来了民品领域的快速爆发。
预计2016年整体的结构化行情将不断持续,国家前几年投入大量资金的实体领域有望实现较大收获,资本市场会在这些方面不断呈现出较好的投资机会。
买基金进可攻退可守
基金代码 | 基金简称 | 近一月收益 | 手续费 | 操作 |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 16.14% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 12.52% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混 | 12.02% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 11.91% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
000586 | 景顺中小板创业板精选 | 11.14% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
200015 | 长城优化升级混合 | 10.21% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
基金要闻>>>
沪指放量大涨近2%冲击3000点 军工煤炭有色板块领涨
基金转守为攻三季度或是年内做多核心阶段
上半年股基最高收益26.61% 前十大基金公司座次洗牌
证监会全面铲除股市“毒瘤” 市场动力逐渐恢复
25家基金公司调整万科估值 平均预设2.5个跌停
天天基金网是中国A股首家财经门户网站--互联网旗下的全资子公司。也是证监会批准的首批独立基金销售机构,中国民生银行全程保障账户资金安全。天天基金网凭借其专业、及时、全面、权威的财经大平台优势,为广大投资者提供一站式金融理财服务,截至2015年底,天天基金网基金累计销量超10000亿元。()
免责声明
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧