货币市场基金每日收益2017-02-15
炒股技术 2022-11-21 11:08炒股技术www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.6771 | 2.3300 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.7429 | 2.5710 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | -- | -- |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | -- | -- |
000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.6157 | 2.2690 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6816 | 2.5090 |
000331 | 中加货币a | 0.9908 | 3.3320 |
000332 | 中加货币c | 1.0569 | 3.5720 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.7435 | 2.7810 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8557 | 3.1380 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9216 | 3.3880 |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.9376 | 3.4630 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.7824 | 2.8700 |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | -- | -- |
000484 | 鑫元货币b | -- | -- |
000505 | 国寿安保货币a | 0.7954 | 2.9610 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.8613 | 3.2080 |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | 0.7545 | 2.7120 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.7948 | 2.8700 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.8734 | 3.2260 |
000576 | 中邮货币a | 0.7899 | 2.8180 |
000580 | 中邮货币b | 0.8560 | 3.0580 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | 1.0458 | 3.9910 |
000605 | 银华多利宝货币b | 1.1090 | 4.2350 |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.5680 | 2.4680 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0084 | 3.7500 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.0729 | 3.9960 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | 0.9867 | 3.1950 |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.8018 | 2.9570 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.9411 | 3.4220 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0065 | 3.6700 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.8409 | 3.1060 |
000700 | 泰达宏利货币b | -- | -- |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.7480 | 2.8340 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.8141 | 3.0760 |
000721 | 兴业货币a | 0.7661 | 2.7920 |
000722 | 兴业货币b | 0.8321 | 3.0390 |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.9894 | 3.6620 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.0552 | 3.9110 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0164 | 3.7670 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.8304 | 3.0930 |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.7444 | 2.6840 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 0.9956 | 4.0120 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.8641 | 3.0890 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 0.9299 | 3.3360 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.6492 | 3.2100 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.7153 | 3.4670 |
000882 | 中金现金管家a | 0.8790 | 3.8420 |
000883 | 中金现金管家b | 0.9484 | 4.0900 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.8254 | 3.0890 |
000901 | 国开货币a | 0.9036 | 3.4040 |
000902 | 国开货币b | 0.9709 | 3.6560 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.8333 | 3.2760 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.8984 | 3.5220 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.8427 | 2.9330 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | 0.9681 | 3.4960 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.8091 | 3.0290 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.2010 | 3.2370 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.2667 | 3.4860 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.8670 | 2.7620 |
001233 | 嘉合货币b | 0.9348 | 3.0130 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.4734 | 2.4900 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 0.5386 | 2.7360 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.0153 | 3.6940 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 0.9721 | 3.6010 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.0390 | 3.8520 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.7734 | 2.9920 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | -- | -- |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | -- | -- |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币a | -- | -- |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.7403 | 2.6320 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.8060 | 2.8780 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.8072 | 3.0800 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.7561 | 2.8130 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.8222 | 3.0590 |
002077 | 浙商日添利a | 0.7591 | 3.1880 |
002078 | 浙商日添利b | 0.8255 | 3.4390 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.8053 | 2.9970 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.8705 | 3.2420 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.7494 | 3.8840 |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.8651 | 3.0430 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | -- | -- |
002647 | 中科沃土货币b | -- | -- |
002672 | 诺德货币a | -- | -- |
002673 | 诺德货币b | -- | -- |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | -- | -- |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | -- | -- |
002747 | 中欧货币c | 0.6835 | 2.5490 |
002748 | 中欧货币d | 0.7469 | 2.7920 |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.9497 | 3.8790 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.0233 | 4.1190 |
002788 | 融通现金宝货币 | 0.7278 | 2.5490 |
002847 | 天弘现金管家货币e | -- | -- |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.0192 | 4.0760 |
002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- |
002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- |
002960 | 博时合利货币 | 0.8613 | 3.1760 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | 0.9625 | 3.5670 |
003185 | 建信货币b | 0.6846 | 2.3200 |
003206 | 博时合鑫货币 | 1.1709 | 4.4270 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 0.8419 | 3.0160 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.8964 | 3.3140 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.9625 | 3.5580 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0043 | 3.7140 |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 0.8461 | 3.1390 |
003399 | 太平日日金货币b | 0.9119 | 3.3870 |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | -- | -- |
003468 | 富荣货币b | -- | -- |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003481 | 光大耀钱包货币b | -- | -- |
003506 | 德邦现金宝a | -- | -- |
003507 | 德邦现金宝b | -- | -- |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.8110 | 2.8400 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.8588 | 3.1860 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.9246 | 3.4340 |
003585 | 先锋现金宝货币 | -- | -- |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 0.9664 | 3.4960 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.0201 | 3.7390 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | 0.8616 | 3.2050 |
003875 | 浙商日添金货币b | 0.9287 | 3.4580 |
004060 | 博时兴盛货币 | 1.0846 | 4.0040 |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | -- | -- |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | -- | -- |
004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9318 | 3.4670 |
004133 | 中航航行宝货币 | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | 0.9778 | 3.5360 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8346 | 2.9590 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.9017 | 3.1940 |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.7360 | 2.7100 |
070008 | 嘉实货币a | 0.8426 | 3.1250 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.5570 | 2.9860 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 0.6227 | 3.2280 |
070088 | 嘉实货币b | 0.9083 | 3.3730 |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | 0.8828 | 3.3920 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.8588 | 3.1840 |
091005 | 大成货币b | 0.9490 | 3.6390 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.9250 | 3.4330 |
100025 | 富国天时货币a | 0.5509 | 2.5090 |
100028 | 富国天时货币b | 0.6165 | 2.7560 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.8570 | 3.4160 |
128011 | 国投瑞银货币b | 0.9231 | 3.6650 |
150005 | 银河银富货币a | 0.7991 | 3.2740 |
150015 | 银河银富货币b | 0.8570 | 3.5180 |
160606 | 鹏华货币a | 0.8084 | 3.0050 |
160609 | 鹏华货币b | 0.8744 | 3.2460 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.5862 | 1.8230 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.6521 | 2.0670 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.1126 | 3.8670 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1220 | 3.9130 |
162206 | 泰达宏利货币a | -- | -- |
166014 | 中欧货币a | 0.6811 | 2.5460 |
166015 | 中欧货币b | 0.7469 | 2.7920 |
180008 | 银华货币a | 0.7734 | 2.7790 |
180009 | 银华货币b | 0.8390 | 3.0260 |
200003 | 长城货币a | 0.6636 | 2.4460 |
200103 | 长城货币b | 0.7295 | 2.6920 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 1.0942 | 3.2520 |
213909 | 宝盈货币b | 1.1612 | 3.5040 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | -- | -- |
253051 | 国联安货币b | -- | -- |
260102 | 景顺货币a | 0.8225 | 3.3440 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.8887 | 3.5860 |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 1.6831 | 3.6440 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | -- | -- |
310339 | 申万收益宝货币b | -- | -- |
320002 | 诺安货币a | 0.5910 | 2.1720 |
320019 | 诺安货币b | 0.6565 | 2.4020 |
340005 | 兴全货币 | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.1918 | 2.3640 |
360003 | 光大货币 | -- | -- |
392001 | 中海货币a | 0.7124 | 1.9840 |
392002 | 中海货币b | 0.7785 | 2.2300 |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.8847 | 3.1110 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.9506 | 3.3520 |
410002 | 华富货币 | 0.8380 | 2.9080 |
420006 | 天弘现金管家货币a | -- | -- |
420106 | 天弘现金管家货币b | -- | -- |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.7816 | 2.9150 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.8473 | 3.1560 |
482002 | 工银货币 | 0.9134 | 3.4480 |
519505 | 海富通货币a | 0.9070 | 3.3970 |
519506 | 海富通货币b | 0.9727 | 3.6370 |
519507 | 万家货币b | 0.8551 | 3.1740 |
519508 | 万家货币a | 0.7893 | 2.9340 |
519509 | 浦银货币a | 0.8930 | 3.2240 |
519510 | 浦银货币b | 0.9595 | 3.4650 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.7616 | 2.7900 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.8276 | 3.0290 |
519517 | 汇添富货币b | 0.7601 | 3.2060 |
519518 | 汇添富货币a | 0.6919 | 2.9570 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.7988 | 2.8930 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.8648 | 3.1410 |
519588 | 交银货币a | 0.7484 | 2.5680 |
519589 | 交银货币b | 0.8141 | 2.8100 |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.9363 | 3.4270 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.8709 | 3.1820 |
530002 | 建信货币 | 0.6188 | 2.0710 |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 0.7010 | 3.1050 |
550011 | 信诚货币b | 0.7643 | 3.3520 |
560001 | 益民货币 | 0.4635 | 1.1990 |
583001 | 东吴货币a | 0.8949 | 3.3000 |
583101 | 东吴货币b | 0.9613 | 3.5490 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | -- | -- |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | -- | -- |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8531 | 2.9210 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.9180 | 3.1590 |
660007 | 农银货币a | 0.7539 | 2.8220 |
660107 | 农银货币b | 0.8203 | 3.0690 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.8693 | 3.2250 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.9344 | 3.4720 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.7660 | 2.8140 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.8336 | 3.0660 |
730003 | 方正富邦货币a | -- | -- |
730103 | 方正富邦货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | 0.8838 | 3.1510 |
740602 | 长安货币b | 0.9535 | 3.3980 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
股票书籍
- 002762金发拉比股票 002762金发拉比股票股吧退市了吗
- 金陵饭店股票 金陵饭店股票行情分析
- 金健米业(600127)股吧 金健米业股票吧
- 国证指数,国证和中证有什么区别
- 国泰君安证券佣金 国泰君安证券佣金是多少
- 大族激光股吧 大族激光股票行情
- 东博老股民雪球 东老股民还特别注重投资心理的培养
- 国信证券总裁陈鸿桥 国信证券总裁陈鸿桥是哪里人
- 哈三联股票:哈三联股票代码
- 辽宁成大股吧 辽宁成大(600739)股吧
- 联络互动股票股吧 联络互动重组最新消息今天
- 雷士照明股票 雷士照明股票多少钱
- 中天科技股票:中天科技股票是国企还是央企
- 中通快递股票 中通快递股票代码是什么
- 股市行情今日大盘 昨天股市行情大盘
- 300457赢合科技股票 300457赢合科技股票股吧资金数据