新三板讯截止3月29日收盘,新成交量为9752.55万股,出现成交的有710只股票,成交总额46278.79万元。目前为止,新三板总挂牌11566家,创新层1300家,基础层10266家;做市转让1303家,集合竞价转让企业10263家。
3月29日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 710 | 9752.55 | 46278.79 |
创新层 | 348 | 2716.98 | 12039.39 |
基础层 | 362 | 7035.57 | 34239.41 |
做市转让 | 420 | 2915.78 | 11513.20 |
集合竞价转让 | 290 | 6836.76 | 34765.60 |
创新层 今日创新层共有348只股票出现成交,共成交2716.98万股,创新层成交额1.20亿元。
涨跌幅方面,维珍创意上涨56.10%,领涨创新层个股,10只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430305 | 维珍创意 | 56.10% |
835354 | 格润牧业 | 44.44% |
830850 | 万企达 | 20.88% |
836728 | 豫新科技 | 20.00% |
837610 | 义博通信 | 20.00% |
837939 | 九天云竹 | 18.81% |
837096 | 一块去 | 15.18% |
430075 | 中讯四方 | 14.62% |
836734 | 唐鸿重工 | 12.50% |
430754 | 三态股份 | 11.67% |
中德生物暴跌74.56%,领跌创新层个股,共16只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
839805 | 中德生物 | 74.56% |
833493 | 中岳非晶 | 46.00% |
832377 | 创一佳 | 30.48% |
831355 | 地源科技 | 29.23% |
833382 | 长江绿海 | 25.60% |
834342 | 慧云股份 | 25.00% |
430159 | 创世生态 | 20.97% |
839149 | 良华科教 | 20.42% |
832602 | 泰通科技 | 20.29% |
430298 | 淘礼网 | 19.76% |
成交额方面,铜牛信息成交1714.76万元,领先创新层企业,共1只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
430243 | 铜牛信息 | 1714.76万 |
835092 | 钢银电商 | 637.50万 |
830899 | 联讯证券 | 631.39万 |
430005 | 原子高科 | 594.01万 |
831562 | 山水环境 | 580.52万 |
830855 | 盈谷股份 | 524.01万 |
832188 | 科安达 | 457.38万 |
831550 | 成大生物 | 398.52万 |
833330 | 君实生物 | 373.10万 |
835850 | 凯欣股份 | 227.50万 |
基础层 今日基础层共有362只股票出现成交,共成交7035.57万股,基础层成交金额为34239.41万元。
涨跌幅方面,华仁物业暴涨192.37%,领涨基础层个股,共35只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832319 | 华仁物业 | 192.37% |
430187 | 东方略 | 100.00% |
830877 | 康莱股份 | 100.00% |
871912 | 睿通股份 | 99.73% |
871950 | 娜其尔 | 99.60% |
831052 | 金开利 | 99.33% |
834418 | 好买财富 | 96.00% |
872238 | 振华建工 | 94.77% |
430004 | 绿创设备 | 94.29% |
870363 | 嘉妮诗 | 93.14% |
信隆行下跌85.85%,领跌基础层个股;共22只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
870522 | 信隆行 | -85.85% |
837474 | 天参密码 | -50.00% |
836069 | 聚塑科技 | -48.75% |
837273 | 南联环资 | -47.79% |
871327 | 北味菌业 | -46.36% |
834388 | 远成股份 | -45.31% |
834620 | 四川唯鸿 | -42.00% |
834368 | 华新能源 | -37.76% |
835724 | 华视股份 | -36.36% |
835066 | 垠艺生物 | -34.84% |
成交额方面,九鼎集团成交5229.77万元领先基础层企业;共1只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
430719 | 九鼎集团 | 5229.77万 |
872386 | 汇通银行 | 565.43万 |
836312 | 集美新材 | 553.68万 |
838805 | 金色世纪 | 500.00万 |
834533 | 联冠智能 | 399.40万 |
834882 | 谢馥春 | 208.80万 |
835692 | 力王高科 | 202.26万 |
833044 | 硅谷天堂 | 170.46万 |
870522 | 信隆行 | 154.10万 |
833832 | 追日电气 | 150.68万 |
做市转让 做市转让公司中有420家发生交易,成交2915.78万股,成交金额11513.20万元。涨跌幅方面,万企达收涨20.88%,领涨做市转让个股,成交额为139.65万元,九天云竹、中讯四方、同济医药、仙剑文化等涨幅居前;信隆行、卡联科技、一铭软件、新比克斯、兴锐科技等跌幅居前。成交额方面,铜牛信息位居交易活跃度榜首,成交1714.76万元。集合竞价转让
集合竞价转让公司中有290家发生交易,成交6836.76万股,成交金额34765.60万元。涨跌幅方面,华仁物业收涨192.37%,领涨集合竞价转让个股,成交额为2.68万元,东方略、康莱股份、睿通股份、娜其尔等涨幅居前;中德生物、天参密码、聚塑科技、南联环资、北味菌业等跌幅居前。成交额方面,九鼎集团位居交易活跃度榜首,成交5229.77万元,