今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年12月24日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3618.05点,收于半年线之上,涨跌幅-0.69%,A股总成交额为11316.26亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有广生堂、以岭药业、绝味食品等,乖离率分别为19.59%、8.24%、7.08%;中国人寿、【()、】、国药一致等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300436 | 广 生 堂 | 20.01 | 4.15 | 32.39 | 38.74 | 19.59 |
002603 | 以岭药业 | 8.26 | 6.41 | 17.44 | 18.88 | 8.24 |
603517 | 绝味食品 | 10.01 | 2.74 | 68.48 | 73.33 | 7.08 |
300666 | 江丰电子 | 8.45 | 11.52 | 46.90 | 49.91 | 6.42 |
603171 | 【()、】 | 10.00 | 23.55 | 36.19 | 38.39 | 6.06 |
000766 | 通化金马 | 10.02 | 5.84 | 4.41 | 4.61 | 4.57 |
300485 | 赛升药业 | 4.90 | 5.78 | 12.07 | 12.62 | 4.53 |
300110 | 华仁药业 | 4.67 | 5.66 | 4.29 | 4.48 | 4.37 |
603708 | 家 家 悦 | 7.39 | 2.58 | 15.26 | 15.83 | 3.73 |
603043 | 广州酒家 | 3.85 | 0.73 | 22.96 | 23.75 | 3.45 |
300108 | 【()、】 | 5.90 | 18.09 | 3.82 | 3.95 | 3.39 |
603223 | 恒通股份 | 3.49 | 1.56 | 33.86 | 34.99 | 3.33 |
600200 | 江苏吴中 | 3.64 | 5.24 | 7.43 | 7.68 | 3.30 |
603345 | 安井食品 | 4.38 | 0.66 | 180.76 | 186.01 | 2.90 |
605188 | 【()、】 | 3.19 | 16.23 | 7.87 | 8.08 | 2.68 |
000908 | 景峰医药 | 9.97 | 6.53 | 4.19 | 4.30 | 2.67 |
002714 | 牧原股份 | 4.27 | 2.00 | 50.93 | 52.28 | 2.65 |
002412 | 汉森制药 | 4.29 | 4.78 | 5.70 | 5.84 | 2.52 |
300086 | 康芝药业 | 3.42 | 7.05 | 5.32 | 5.45 | 2.45 |
600380 | 健 康 元 | 2.43 | 1.28 | 11.96 | 12.24 | 2.35 |
002010 | 传化智联 | 2.37 | 0.87 | 8.44 | 8.63 | 2.27 |
000501 | 鄂武商A | 4.42 | 3.97 | 10.62 | 10.86 | 2.25 |
002147 | ST 新光 | 4.13 | 2.53 | 4.68 | 4.79 | 2.25 |
300783 | 三只松鼠 | 3.61 | 4.26 | 39.29 | 40.15 | 2.20 |
600674 | 川投能源 | 2.67 | 0.75 | 12.07 | 12.30 | 1.89 |
002387 | 维 信 诺 | 1.85 | 1.92 | 9.17 | 9.34 | 1.86 |
002107 | 沃华医药 | 2.98 | 2.02 | 6.80 | 6.92 | 1.83 |
000668 | 荣丰控股 | 2.28 | 1.58 | 15.00 | 15.26 | 1.76 |
603833 | 欧派家居 | 1.80 | 0.20 | 135.79 | 138.17 | 1.76 |
300111 | 向 日 葵 | 3.07 | 5.00 | 2.97 | 3.02 | 1.75 |
600488 | 天药股份 | 2.82 | 1.90 | 4.30 | 4.37 | 1.73 |
000513 | 丽珠集团 | 3.24 | 1.84 | 39.18 | 39.85 | 1.70 |
600222 | 太龙药业 | 2.41 | 3.38 | 7.93 | 8.06 | 1.69 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.04 | 1.60 | 26.58 | 27.01 | 1.61 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.24 | 1.87 | 48.33 | 49.07 | 1.52 |
000950 | 重药控股 | 2.26 | 1.31 | 4.90 | 4.97 | 1.48 |
002109 | 兴化股份 | 2.40 | 3.96 | 5.89 | 5.98 | 1.48 |
600201 | 生物股份 | 7.33 | 4.65 | 16.59 | 16.83 | 1.46 |
603893 | 瑞 芯 微 | 1.60 | 1.52 | 137.47 | 139.46 | 1.45 |
002287 | 奇正藏药 | 4.60 | 1.94 | 28.28 | 28.66 | 1.35 |
603308 | 应流股份 | 3.29 | 1.70 | 22.60 | 22.90 | 1.34 |
300858 | 科拓生物 | 7.51 | 10.35 | 31.51 | 31.93 | 1.34 |
000603 | 盛达资源 | 1.26 | 1.75 | 12.75 | 12.90 | 1.17 |
600511 | 国药股份 | 1.72 | 1.77 | 30.43 | 30.69 | 0.86 |
600694 | 大商股份 | 1.14 | 1.15 | 19.37 | 19.53 | 0.81 |
601607 | 上海医药 | 1.37 | 0.90 | 19.04 | 19.17 | 0.70 |
300147 | 香雪制药 | 5.68 | 8.90 | 7.02 | 7.07 | 0.65 |
601001 | 晋控煤业 | 0.90 | 3.20 | 10.04 | 10.10 | 0.64 |
600415 | 小商品城 | 0.64 | 0.50 | 4.72 | 4.75 | 0.64 |
600828 | 茂业商业 | 1.14 | 0.30 | 3.54 | 3.56 | 0.63 |
002598 | 山东章鼓 | 1.35 | 6.53 | 11.19 | 11.26 | 0.60 |
000721 | 西安饮食 | 1.02 | 3.73 | 3.93 | 3.95 | 0.58 |
605055 | 迎丰股份 | 1.11 | 7.19 | 8.13 | 8.17 | 0.55 |
603444 | 吉 比 特 | 3.41 | 1.90 | 406.91 | 408.99 | 0.51 |
002422 | 科伦药业 | 0.54 | 0.62 | 18.41 | 18.50 | 0.51 |
002936 | 郑州银行 | 0.96 | 0.24 | 3.14 | 3.16 | 0.50 |
600624 | 复旦复华 | 0.46 | 1.24 | 6.57 | 6.60 | 0.48 |
603128 | 华贸物流 | 1.34 | 0.81 | 13.59 | 13.65 | 0.46 |
300848 | 美瑞新材 | 2.10 | 3.48 | 31.41 | 31.55 | 0.46 |
000888 | 峨眉山A | 0.65 | 1.11 | 6.21 | 6.24 | 0.42 |
601838 | 成都银行 | 0.42 | 0.42 | 11.91 | 11.96 | 0.38 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.38 | 0.38 | 156.46 | 157.06 | 0.38 |
002802 | 洪汇新材 | 0.98 | 2.21 | 22.60 | 22.68 | 0.37 |
603718 | 海利生物 | 2.78 | 1.40 | 14.01 | 14.06 | 0.36 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.42 | 4.05 | 7.13 | 7.16 | 0.35 |
002277 | 友阿股份 | 1.57 | 2.41 | 3.23 | 3.24 | 0.30 |
603317 | 天味食品 | 1.64 | 2.58 | 25.35 | 25.42 | 0.29 |
600299 | 安 迪 苏 | 1.88 | 0.43 | 11.92 | 11.95 | 0.25 |
002030 | 达安基因 | 1.24 | 2.03 | 19.62 | 19.66 | 0.20 |
002985 | 北摩高科 | 0.92 | 1.02 | 111.81 | 112.00 | 0.17 |
000069 | 华侨城A | 1.34 | 0.60 | 6.82 | 6.83 | 0.14 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.04 | 2.29 | 23.39 | 23.40 | 0.03 |
000028 | 国药一致 | 0.90 | 0.62 | 34.83 | 34.84 | 0.03 |
301008 | 宏昌科技 | 0.25 | 6.11 | 43.46 | 43.47 | 0.02 |
601628 | 中国人寿 | 0.53 | 0.04 | 30.13 | 30.14 | 0.02
|
配资炒股
- 科创板、创业板股票代码多少?两个板块有何区别?
- 筹码背离时的趋势反转形态
- 600503股票行情
- 哪家证券公司交易ETF佣金最低-
- 中岩大地(003001.SZ)2024年第四季度新签订单金额4.58亿元
- 000698 今日股票行情查询,000612 今日股票行情查询
- 沪指为什么冲高回落?散户炒股赚钱概率多大?
- 600614 股吧
- 胜宏科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露
- 海博思创(688411)新增【储能】概念
- 股票最新交易规则大全!附交易技巧和注意事项!
- 国内最好的期货量化软件是哪一家?我要做期货量化交易
- 格林美股份有限公司
- 川润股份重组最新消息
- 哪位老师可以详细说下,中国期货交易怎么开户?
- 天晟新材(300169.SZ)名下位于常州市房产将被征收 补偿款合计3.5