今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年12月24日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3618.05点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.69%,A股总成交额为11316.26亿元。到目前为止今日有247只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新赛股份、【()、】、爱慕股份等,乖离率分别为7.63%、7.63%、7.50%;欧普照明、贝达药业、木林森等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600540 | 新赛股份 | 10.05 | 14.51 | 6.00 | 6.46 | 7.63 |
600556 | 天 下 秀 | 10.04 | 20.63 | 13.34 | 14.36 | 7.63 |
603511 | 【()、】 | 10.00 | 31.06 | 23.42 | 25.18 | 7.50 |
600252 | 中恒集团 | 10.00 | 2.80 | 3.39 | 3.63 | 7.02 |
603963 | 大理药业 | 10.00 | 3.38 | 7.62 | 8.14 | 6.85 |
601116 | 【()、】 | 10.06 | 1.63 | 8.71 | 9.30 | 6.82 |
600778 | 友好集团 | 10.09 | 5.84 | 4.60 | 4.91 | 6.79 |
000908 | 景峰医药 | 9.97 | 6.53 | 4.03 | 4.30 | 6.70 |
000829 | 天音控股 | 10.01 | 5.80 | 18.86 | 20.11 | 6.64 |
600128 | 【()、】 | 10.07 | 4.40 | 7.49 | 7.98 | 6.57 |
002577 | 雷柏科技 | 9.97 | 2.02 | 11.28 | 12.02 | 6.52 |
603192 | 汇得科技 | 9.99 | 4.37 | 52.01 | 55.36 | 6.44 |
600821 | 金开新能 | 6.94 | 16.81 | 10.54 | 11.10 | 5.35 |
300813 | 泰林生物 | 7.77 | 12.22 | 87.85 | 92.38 | 5.15 |
002689 | 远大智能 | 10.00 | 2.94 | 3.24 | 3.41 | 5.12 |
600505 | 西昌电力 | 4.85 | 11.47 | 9.26 | 9.72 | 4.97 |
603818 | 曲美家居 | 6.01 | 1.48 | 11.93 | 12.52 | 4.93 |
002480 | 新筑股份 | 10.00 | 0.69 | 5.14 | 5.39 | 4.90 |
300858 | 科拓生物 | 7.51 | 10.35 | 30.46 | 31.93 | 4.82 |
605089 | 味 知 香 | 5.95 | 18.08 | 84.04 | 87.99 | 4.70 |
300031 | 宝通科技 | 5.78 | 15.72 | 28.70 | 29.99 | 4.49 |
000607 | 华媒控股 | 10.11 | 4.09 | 4.80 | 5.01 | 4.38 |
605168 | 三 人 行 | 5.07 | 6.35 | 144.15 | 149.99 | 4.05 |
300449 | 汉邦高科 | 4.80 | 14.17 | 7.97 | 8.29 | 3.99 |
002512 | 达华智能 | 6.33 | 12.17 | 3.40 | 3.53 | 3.95 |
603755 | 日辰股份 | 5.38 | 3.49 | 52.75 | 54.80 | 3.89 |
300134 | 大富科技 | 5.98 | 7.31 | 12.62 | 13.11 | 3.88 |
605339 | 南侨食品 | 5.24 | 7.65 | 32.32 | 33.52 | 3.73 |
000518 | 四环生物 | 6.01 | 8.14 | 3.40 | 3.53 | 3.70 |
600712 | 南宁百货 | 7.46 | 7.00 | 4.03 | 4.18 | 3.67 |
603345 | 安井食品 | 4.38 | 0.66 | 179.61 | 186.01 | 3.56 |
600869 | 远东股份 | 3.41 | 2.81 | 6.73 | 6.97 | 3.54 |
603777 | 来 伊 份 | 4.79 | 8.74 | 14.58 | 15.09 | 3.53 |
605016 | 百龙创园 | 5.11 | 10.19 | 30.41 | 31.47 | 3.48 |
600391 | 航发科技 | 4.85 | 7.93 | 25.08 | 25.95 | 3.46 |
300803 | 指 南 针 | 5.67 | 5.07 | 37.16 | 38.40 | 3.34 |
300119 | 瑞普生物 | 4.43 | 4.53 | 23.06 | 23.82 | 3.31 |
300969 | 恒帅股份 | 3.70 | 14.18 | 108.54 | 112.00 | 3.18 |
300110 | 华仁药业 | 4.67 | 5.66 | 4.34 | 4.48 | 3.18 |
300029 | ST 天龙 | 4.51 | 2.25 | 6.08 | 6.26 | 2.99 |
600211 | 西藏药业 | 3.99 | 2.71 | 48.36 | 49.74 | 2.85 |
002390 | 信邦制药 | 4.26 | 3.27 | 6.90 | 7.09 | 2.81 |
600814 | 杭州解百 | 4.13 | 1.44 | 6.39 | 6.56 | 2.69 |
300485 | 赛升药业 | 4.90 | 5.78 | 12.29 | 12.62 | 2.69 |
600267 | 海正药业 | 3.86 | 1.88 | 13.10 | 13.45 | 2.64 |
300016 | 北陆药业 | 3.99 | 4.27 | 8.14 | 8.35 | 2.58 |
002638 | 勤上股份 | 5.08 | 7.39 | 2.02 | 2.07 | 2.58 |
002153 | 石基信息 | 3.88 | 0.68 | 28.97 | 29.70 | 2.53 |
603899 | 晨光文具 | 4.06 | 0.49 | 61.29 | 62.80 | 2.47 |
600280 | 中央商场 | 4.91 | 1.68 | 2.92 | 2.99 | 2.47 |
600192 | 长城电工 | 9.97 | 17.75 | 7.22 | 7.39 | 2.41 |
300494 | 盛天网络 | 2.01 | 8.20 | 19.84 | 20.31 | 2.38 |
603308 | 应流股份 | 3.29 | 1.70 | 22.37 | 22.90 | 2.38 |
300542 | 新晨科技 | 7.19 | 6.08 | 13.85 | 14.17 | 2.34 |
600101 | 明星电力 | 2.06 | 9.06 | 7.27 | 7.44 | 2.34 |
300878 | 维康药业 | 5.36 | 21.13 | 46.51 | 47.60 | 2.33 |
300466 | 赛摩智能 | 6.54 | 18.14 | 7.49 | 7.66 | 2.32 |
300624 | 万兴科技 | 2.29 | 6.95 | 48.90 | 50.01 | 2.26 |
603883 | 老 百 姓 | 3.15 | 0.72 | 43.94 | 44.90 | 2.19 |
300255 | 常山药业 | 4.05 | 5.25 | 7.54 | 7.70 | 2.15 |
002959 | 小熊电器 | 2.65 | 2.37 | 59.20 | 60.45 | 2.11 |
300086 | 康芝药业 | 3.42 | 7.05 | 5.34 | 5.45 | 2.06 |
600682 | 南京新百 | 3.04 | 1.39 | 11.31 | 11.54 | 2.05 |
601888 | 中国中免 | 3.59 | 0.61 | 213.55 | 217.90 | 2.04 |
000419 | 通程控股 | 3.16 | 1.51 | 4.48 | 4.57 | 2.01 |
002198 | 嘉应制药 | 3.43 | 5.23 | 7.70 | 7.85 | 1.97 |
603378 | 亚士创能 | 4.06 | 1.51 | 25.92 | 26.42 | 1.91 |
000906 | 浙商中拓 | 2.93 | 0.84 | 10.68 | 10.88 | 1.89 |
002188 | ST 巴士 | 3.74 | 1.88 | 3.81 | 3.88 | 1.89 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.04 | 2.29 | 22.97 | 23.40 | 1.89 |
300049 | 福瑞股份 | 3.65 | 5.50 | 12.83 | 13.07 | 1.89 |
605188 | 国光连锁 | 3.19 | 16.23 | 7.93 | 8.08 | 1.87 |
600488 | 天药股份 | 2.82 | 1.90 | 4.29 | 4.37 | 1.86 |
605300 | 佳禾食品 | 2.96 | 14.29 | 20.46 | 20.84 | 1.85 |
002346 | 柘中股份 | 3.25 | 1.22 | 18.13 | 18.45 | 1.79 |
002118 | 紫鑫药业 | 5.94 | 10.44 | 2.98 | 3.03 | 1.68 |
300144 | 宋城演艺 | 1.82 | 0.82 | 13.75 | 13.98 | 1.66 |
002739 | 万达电影 | 2.42 | 1.75 | 14.56 | 14.80 | 1.62 |
002946 | 新 乳 业 | 2.66 | 4.51 | 15.59 | 15.84 | 1.62 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.64 | 0.46 | 51.87 | 52.70 | 1.60 |
000609 | ST 中迪 | 1.91 | 0.75 | 4.72 | 4.79 | 1.57 |
300945 | 曼 卡 龙 | 1.87 | 24.44 | 21.94 | 22.28 | 1.54 |
300273 | 和佳医疗 | 2.54 | 4.73 | 5.16 | 5.24 | 1.51 |
600865 | 百大集团 | 2.04 | 0.99 | 8.89 | 9.02 | 1.51 |
002550 | 千红制药 | 2.51 | 2.77 | 4.43 | 4.50 | 1.49 |
300111 | 向 日 葵 | 3.07 | 5.00 | 2.98 | 3.02 | 1.48 |
002910 | 庄园牧场 | 2.49 | 5.06 | 11.37 | 11.54 | 1.48 |
300603 | 立昂技术 | 4.34 | 12.38 | 10.43 | 10.58 | 1.48 |
300158 | 振东制药 | 2.92 | 4.83 | 6.94 | 7.04 | 1.47 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1.75 | 2.98 | 10.31 | 10.46 | 1.45 |
600098 | 广州发展 | 1.70 | 0.90 | 8.25 | 8.37 | 1.43 |
003012 | 东鹏控股 | 3.11 | 1.49 | 12.75 | 12.93 | 1.43 |
002175 | ST 东网 | 4.90 | 2.46 | 2.53 | 2.57 | 1.42 |
000738 | 航发控制 | 2.21 | 1.54 | 27.83 | 28.22 | 1.42 |
600729 | 重庆百货 | 2.70 | 0.57 | 26.30 | 26.67 | 1.41 |
605009 | 豪悦护理 | 1.41 | 3.39 | 53.08 | 53.83 | 1.41 |
600858 | 银座股份 | 2.37 | 0.86 | 5.12 | 5.19 | 1.41 |
002251 | 步 步 高 | 2.11 | 1.83 | 6.70 | 6.79 | 1.31 |
600851 | 海欣股份 | 2.77 | 0.60 | 8.42 | 8.53 | 1.31 |
300787 | 海能实业 | 1.78 | 3.01 | 26.53 | 26.88 | 1.30 |
300887 | 谱尼测试 | 2.78 | 3.33 | 64.26 | 65.09 | 1.30 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.35 | 4.71 | 8.17 | 8.27 | 1.27 |
600917 | 重庆燃气 | 1.30 | 0.67 | 8.49 | 8.60 | 1.27 |
000950 | 重药控股 | 2.26 | 1.31 | 4.91 | 4.97 | 1.26 |
000565 | 渝三峡A | 3.76 | 3.10 | 6.54 | 6.62 | 1.25 |
002679 | 福建金森 | 1.21 | 2.81 | 13.23 | 13.39 | 1.24 |
600200 | 江苏吴中 | 3.64 | 5.24 | 7.59 | 7.68 | 1.24 |
002387 | 维 信 诺 | 1.85 | 1.92 | 9.23 | 9.34 | 1.24 |
601108 | 财通证券 | 2.69 | 4.21 | 10.94 | 11.07 | 1.21 |
600696 | 岩石股份 | 1.52 | 1.45 | 36.91 | 37.35 | 1.20 |
002276 | 万马股份 | 2.09 | 6.98 | 8.68 | 8.78 | 1.18 |
600613 | 神奇制药 | 3.33 | 4.47 | 5.53 | 5.59 | 1.16 |
601086 | 国芳集团 | 2.37 | 1.25 | 3.85 | 3.89 | 1.14 |
002758 | 浙农股份 | 1.79 | 2.98 | 10.68 | 10.80 | 1.12 |
002950 | 奥美医疗 | 1.76 | 2.15 | 13.73 | 13.88 | 1.12 |
600080 | 金花股份 | 2.71 | 1.92 | 7.51 | 7.59 | 1.12 |
002024 | 苏宁易购 | 1.95 | 0.61 | 4.14 | 4.19 | 1.11 |
300456 | 赛微电子 | 3.04 | 3.48 | 25.16 | 25.43 | 1.09 |
600713 | 南京医药 | 2.18 | 1.39 | 4.64 | 4.69 | 1.08 |
600299 | 安 迪 苏 | 1.88 | 0.43 | 11.82 | 11.95 | 1.07 |
000668 | 荣丰控股 | 2.28 | 1.58 | 15.10 | 15.26 | 1.06 |
300782 | 卓 胜 微 | 1.41 | 1.14 | 338.86 | 342.45 | 1.06 |
300848 | 美瑞新材 | 2.10 | 3.48 | 31.22 | 31.55 | 1.05 |
600850 | 电科数字 | 1.51 | 1.19 | 34.02 | 34.37 | 1.04 |
600380 | 健 康 元 | 2.43 | 1.28 | 12.11 | 12.24 | 1.04 |
603638 | 艾迪精密 | 2.01 | 0.18 | 31.08 | 31.40 | 1.04 |
002589 | 瑞康医药 | 1.89 | 2.00 | 3.74 | 3.78 | 1.02 |
002653 | 海 思 科 | 0.95 | 0.30 | 19.94 | 20.14 | 1.00 |
003021 | 兆威机电 | 1.17 | 1.04 | 73.54 | 74.26 | 0.98 |
300122 | 智飞生物 | 4.76 | 1.42 | 129.54 | 130.80 | 0.97 |
000796 | 凯撒旅业 | 1.80 | 1.09 | 7.30 | 7.37 | 0.96 |
002049 | 紫光国微 | 1.81 | 1.03 | 204.13 | 206.08 | 0.95 |
002187 | 广百股份 | 1.66 | 0.92 | 8.47 | 8.55 | 0.94 |
000417 | 合肥百货 | 2.31 | 2.67 | 4.39 | 4.43 | 0.91 |
600827 | 百联股份 | 2.20 | 1.02 | 13.34 | 13.46 | 0.90 |
603233 | 大 参 林 | 1.96 | 0.41 | 36.10 | 36.42 | 0.89 |
603416 | 信捷电气 | 0.45 | 0.78 | 46.50 | 46.90 | 0.86 |
002031 | 巨轮智能 | 3.43 | 4.94 | 2.09 | 2.11 | 0.86 |
000910 | 大亚圣象 | 1.18 | 1.25 | 12.80 | 12.91 | 0.86 |
300437 | 清 水 源 | 1.82 | 18.74 | 27.77 | 28.00 | 0.84 |
600196 | 复星医药 | 1.88 | 1.35 | 49.54 | 49.95 | 0.84 |
600383 | 金地集团 | 2.68 | 1.81 | 11.02 | 11.11 | 0.83 |
600977 | 中国电影 | 1.31 | 0.78 | 12.30 | 12.40 | 0.81 |
002183 | 怡 亚 通 | 1.89 | 3.13 | 6.42 | 6.47 | 0.81 |
300723 | 一 品 红 | 1.04 | 0.87 | 31.90 | 32.15 | 0.80 |
300267 | 尔康制药 | 2.11 | 6.85 | 4.33 | 4.36 | 0.79 |
603317 | 天味食品 | 1.64 | 2.58 | 25.22 | 25.42 | 0.79 |
000813 | 德展健康 | 1.55 | 1.06 | 3.89 | 3.92 | 0.77 |
603983 | 丸美股份 | 2.10 | 2.16 | 31.86 | 32.10 | 0.76 |
605018 | 长华股份 | 1.15 | 12.63 | 17.40 | 17.53 | 0.76 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.10 | 0.48 | 42.85 | 43.17 | 0.74 |
600655 | 豫园股份 | 1.10 | 0.87 | 10.01 | 10.08 | 0.70 |
002561 | 徐 家 汇 | 1.40 | 0.63 | 7.19 | 7.24 | 0.70 |
002891 | 中宠股份 | 1.45 | 1.14 | 29.09 | 29.29 | 0.69 |
300006 | 莱美药业 | 2.43 | 6.21 | 5.87 | 5.91 | 0.68 |
300991 | 创 益 通 | 0.67 | 6.20 | 32.90 | 33.12 | 0.68 |
601606 | 长城军工 | 0.81 | 1.65 | 12.40 | 12.48 | 0.68 |
300377 | 赢 时 胜 | 1.28 | 5.20 | 11.75 | 11.83 | 0.66 |
300529 | 健帆生物 | 1.35 | 0.97 | 51.37 | 51.71 | 0.66 |
300792 | 壹网壹创 | 1.49 | 1.56 | 48.71 | 49.03 | 0.65 |
300791 | 仙乐健康 | 1.57 | 2.03 | 40.54 | 40.80 | 0.63 |
002277 | 友阿股份 | 1.57 | 2.41 | 3.22 | 3.24 | 0.62 |
000996 | 中国中期 | 1.52 | 2.48 | 7.96 | 8.01 | 0.60 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.44 | 0.52 | 49.82 | 50.12 | 0.60 |
002252 | 上海莱士 | 1.38 | 1.14 | 6.56 | 6.60 | 0.58 |
600316 | 洪都航空 | 0.45 | 1.01 | 37.96 | 38.17 | 0.55 |
603214 | 爱 婴 室 | 1.21 | 1.00 | 20.77 | 20.88 | 0.55 |
002263 | 大 东 南 | 1.00 | 9.20 | 4.04 | 4.06 | 0.54 |
001979 | 招商蛇口 | 1.41 | 0.37 | 12.92 | 12.99 | 0.54 |
600054 | 黄山旅游 | 1.19 | 0.49 | 9.34 | 9.39 | 0.54 |
300384 | 三联虹普 | 1.56 | 2.10 | 22.63 | 22.75 | 0.53 |
601366 | 利群股份 | 0.82 | 0.63 | 6.14 | 6.17 | 0.52 |
300628 | 亿联网络 | 1.23 | 0.57 | 81.79 | 82.18 | 0.48 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.56 | 0.84 | 57.77 | 58.05 | 0.48 |
600872 | 中炬高新 | 1.03 | 2.69 | 37.20 | 37.38 | 0.47 |
002238 | 天威视讯 | 0.66 | 0.66 | 6.11 | 6.14 | 0.46 |
300009 | 安科生物 | 1.13 | 1.44 | 12.52 | 12.58 | 0.45 |
600170 | 上海建工 | 0.55 | 1.57 | 3.62 | 3.64 | 0.44 |
300915 | 海融科技 | 1.63 | 3.82 | 57.10 | 57.35 | 0.44 |
603676 | 卫 信 康 | 1.51 | 0.89 | 8.72 | 8.76 | 0.44 |
002851 | 麦格米特 | 0.28 | 0.66 | 32.16 | 32.29 | 0.40 |
601098 | 中南传媒 | 1.08 | 0.29 | 9.34 | 9.38 | 0.39 |
300299 | 富春股份 | 0.32 | 6.44 | 6.34 | 6.36 | 0.38 |
002867 | 周 大 生 | 0.81 | 0.55 | 17.43 | 17.49 | 0.37 |
300511 | 雪榕生物 | 0.53 | 5.30 | 7.53 | 7.56 | 0.35 |
003020 | 立方制药 | 1.33 | 2.89 | 44.64 | 44.79 | 0.35 |
300339 | 润和软件 | 0.82 | 7.47 | 27.08 | 27.17 | 0.34 |
002901 | 大博医疗 | 0.80 | 0.24 | 48.79 | 48.95 | 0.34 |
002181 | 粤 传 媒 | 0.69 | 0.76 | 4.35 | 4.36 | 0.32 |
002936 | 郑州银行 | 0.96 | 0.24 | 3.15 | 3.16 | 0.32 |
600959 | 江苏有线 | 0.63 | 1.16 | 3.18 | 3.19 | 0.31 |
002547 | 春兴精工 | 2.72 | 8.44 | 4.52 | 4.53 | 0.31 |
603368 | 柳药股份 | 1.12 | 1.66 | 16.21 | 16.26 | 0.31 |
605179 | 一鸣食品 | 1.16 | 5.06 | 14.83 | 14.87 | 0.30 |
000028 | 国药一致 | 0.90 | 0.62 | 34.74 | 34.84 | 0.29 |
002530 | 金财互联 | 2.09 | 3.67 | 6.34 | 6.36 | 0.28 |
002582 | 好 想 你 | 0.71 | 1.06 | 8.51 | 8.53 | 0.28 |
300024 | 机 器 人 | 0.88 | 0.65 | 10.29 | 10.32 | 0.27 |
600161 | 天坛生物 | 1.07 | 0.67 | 28.16 | 28.24 | 0.27 |
300442 | 普 丽 盛 | 1.24 | 1.08 | 40.65 | 40.76 | 0.27 |
000705 | 浙江震元 | 1.57 | 1.84 | 7.76 | 7.78 | 0.26 |
601628 | 中国人寿 | 0.53 | 0.04 | 30.06 | 30.14 | 0.25 |
300435 | 中泰股份 | 0.67 | 8.89 | 23.88 | 23.94 | 0.25 |
002229 | 鸿博股份 | 1.15 | 1.07 | 6.16 | 6.17 | 0.23 |
600315 | 上海家化 | 0.35 | 0.40 | 40.25 | 40.34 | 0.22 |
300859 | ST 西域 | 0.81 | 1.19 | 19.80 | 19.84 | 0.22 |
002416 | 爱 施 德 | 1.09 | 1.07 | 11.14 | 11.16 | 0.22 |
603697 | 有友食品 | 1.52 | 3.08 | 18.05 | 18.09 | 0.21 |
000790 | 华神科技 | 1.96 | 4.67 | 5.71 | 5.72 | 0.21 |
002007 | 华兰生物 | 0.67 | 0.80 | 28.33 | 28.39 | 0.20 |
300506 | 名 家 汇 | 1.68 | 4.58 | 7.85 | 7.87 | 0.20 |
000616 | ST 海 投 | 1.03 | 1.01 | 1.97 | 1.97 | 0.20 |
605266 | 健 之 佳 | 0.97 | 0.69 | 72.86 | 73.00 | 0.19 |
002022 | 科华生物 | 0.56 | 1.61 | 14.46 | 14.49 | 0.19 |
300289 | 利 德 曼 | 1.36 | 4.11 | 7.43 | 7.44 | 0.19 |
600343 | 航天动力 | 0.83 | 2.82 | 10.90 | 10.92 | 0.18 |
600731 | 湖南海利 | 0.00 | 3.06 | 8.18 | 8.19 | 0.17 |
300012 | 华测检测 | 1.26 | 0.52 | 25.68 | 25.72 | 0.16 |
002254 | 泰和新材 | 0.10 | 2.90 | 19.48 | 19.51 | 0.15 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.85 | 1.16 | 13.00 | 13.02 | 0.15 |
600640 | 新 国 脉 | 0.42 | 1.98 | 14.42 | 14.44 | 0.15 |
603886 | 元祖股份 | 1.84 | 1.52 | 22.67 | 22.70 | 0.15 |
002690 | 美亚光电 | 0.48 | 0.41 | 37.47 | 37.53 | 0.15 |
600820 | 隧道股份 | 0.75 | 0.68 | 5.37 | 5.38 | 0.15 |
605055 | 迎丰股份 | 1.11 | 7.19 | 8.16 | 8.17 | 0.15 |
002304 | 洋河股份 | 0.26 | 0.68 | 174.28 | 174.54 | 0.15 |
600482 | 中国动力 | 0.26 | 0.29 | 19.17 | 19.20 | 0.15 |
603103 | 横店影视 | 0.72 | 0.26 | 12.64 | 12.66 | 0.14 |
002365 | 永安药业 | 0.39 | 2.48 | 10.17 | 10.18 | 0.12 |
000785 | 居然之家 | 0.98 | 0.55 | 5.15 | 5.16 | 0.12 |
300751 | 迈为股份 | 0.20 | 1.81 | 660.24 | 660.99 | 0.11 |
603168 | 莎普爱思 | 0.79 | 0.92 | 8.96 | 8.97 | 0.11 |
300179 | 四 方 达 | 1.19 | 5.34 | 11.01 | 11.02 | 0.09 |
002203 | 海亮股份 | 0.08 | 0.67 | 12.37 | 12.38 | 0.08 |
002707 | 众信旅游 | 0.97 | 3.41 | 5.19 | 5.19 | 0.08 |
600528 | 中铁工业 | 0.87 | 0.78 | 8.12 | 8.13 | 0.07 |
002515 | 金字火腿 | 1.30 | 1.23 | 5.45 | 5.45 | 0.07 |
603000 | 人 民 网 | 0.36 | 1.38 | 14.09 | 14.10 | 0.07 |
300725 | 药石科技 | 1.02 | 0.96 | 134.82 | 134.91 | 0.07 |
300676 | 华大基因 | 0.17 | 0.92 | 88.91 | 88.96 | 0.06 |
000025 | 特 力A | 0.79 | 1.49 | 15.29 | 15.30 | 0.04 |
601595 | 上海电影 | 0.48 | 0.65 | 10.45 | 10.45 | 0.04 |
603156 | 养元饮品 | 0.00 | 0.21 | 28.07 | 28.08 | 0.04 |
000561 | 烽火电子 | 0.00 | 1.49 | 7.90 | 7.90 | 0.03 |
002745 | 木 林 森 | -0.13 | 1.40 | 14.98 | 14.98 | 0.01 |
300558 | 贝达药业 | 0.09 | 0.32 | 78.16 | 78.17 | 0.01 |
603515 | 欧普照明 | 0.59 | 0.24 | 20.57 | 20.57 | 0.01
|
配资炒股
- 科创板、创业板股票代码多少?两个板块有何区别?
- 筹码背离时的趋势反转形态
- 600503股票行情
- 哪家证券公司交易ETF佣金最低-
- 中岩大地(003001.SZ)2024年第四季度新签订单金额4.58亿元
- 000698 今日股票行情查询,000612 今日股票行情查询
- 沪指为什么冲高回落?散户炒股赚钱概率多大?
- 600614 股吧
- 胜宏科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露
- 海博思创(688411)新增【储能】概念
- 股票最新交易规则大全!附交易技巧和注意事项!
- 国内最好的期货量化软件是哪一家?我要做期货量化交易
- 格林美股份有限公司
- 川润股份重组最新消息
- 哪位老师可以详细说下,中国期货交易怎么开户?
- 天晟新材(300169.SZ)名下位于常州市房产将被征收 补偿款合计3.5