今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2022年1月4日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3632.33点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为12660.88亿元。到目前为止今日有745只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有【()、】、丝路视觉、靖远煤电等,乖离率分别为14.92%、14.14%、8.08%;恒生电子、宁波华翔、中金公司等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300479 | 神思电子 | 19.98 | 8.67 | 16.88 | 19.40 | 14.92 |
300556 | 丝路视觉 | 20.01 | 15.52 | 30.90 | 35.27 | 14.14 |
000552 | 靖远煤电 | 10.14 | 9.94 | 3.52 | 3.80 | 8.08 |
000848 | 承德露露 | 10.05 | 5.56 | 11.06 | 11.94 | 7.92 |
002723 | 金 莱 特 | 10.03 | 2.55 | 15.06 | 16.24 | 7.86 |
002858 | 力盛赛车 | 10.01 | 5.65 | 15.61 | 16.81 | 7.67 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.99 | 6.45 | 7.98 | 8.59 | 7.64 |
600313 | 【()、】 | 10.04 | 8.03 | 5.40 | 5.81 | 7.55 |
000863 | 三湘印象 | 9.92 | 4.35 | 3.61 | 3.88 | 7.54 |
603616 | 韩建河山 | 10.08 | 3.02 | 6.19 | 6.66 | 7.52 |
601952 | 【()、】 | 9.66 | 5.52 | 12.15 | 13.06 | 7.45 |
600077 | 宋都股份 | 9.96 | 2.61 | 2.77 | 2.98 | 7.43 |
002210 | 飞马国际 | 10.09 | 2.87 | 3.46 | 3.71 | 7.16 |
605069 | 【()、】 | 9.99 | 7.28 | 19.78 | 21.14 | 6.89 |
000506 | 中润资源 | 9.97 | 4.25 | 3.31 | 3.53 | 6.65 |
603536 | 惠发食品 | 10.04 | 5.44 | 11.11 | 11.84 | 6.53 |
603477 | 巨星农牧 | 10.00 | 5.34 | 16.02 | 17.05 | 6.40 |
002316 | 亚联发展 | 9.94 | 8.87 | 4.89 | 5.20 | 6.38 |
600213 | 亚星客车 | 10.06 | 5.67 | 8.54 | 9.08 | 6.37 |
300303 | 聚飞光电 | 8.44 | 11.69 | 6.16 | 6.55 | 6.30 |
603963 | 大理药业 | 9.95 | 7.20 | 9.15 | 9.72 | 6.18 |
300663 | 科蓝软件 | 9.52 | 16.68 | 21.88 | 23.23 | 6.16 |
600114 | 东睦股份 | 8.51 | 4.48 | 12.05 | 12.75 | 5.84 |
002697 | 红旗连锁 | 8.46 | 6.70 | 5.46 | 5.77 | 5.68 |
600861 | 北京城乡 | 7.34 | 4.44 | 23.37 | 24.70 | 5.67 |
603871 | 嘉友国际 | 8.85 | 1.02 | 21.43 | 22.64 | 5.64 |
300645 | 正元智慧 | 9.67 | 13.64 | 23.68 | 24.95 | 5.35 |
300280 | 紫天科技 | 6.33 | 4.72 | 33.47 | 35.25 | 5.32 |
002047 | 宝鹰股份 | 6.84 | 13.72 | 4.01 | 4.22 | 5.13 |
300010 | 豆神教育 | 6.92 | 10.40 | 4.27 | 4.48 | 5.02 |
301051 | 信濠光电 | 7.45 | 5.96 | 122.96 | 129.10 | 4.99 |
603488 | 展鹏科技 | 7.23 | 2.61 | 9.33 | 9.79 | 4.91 |
002366 | 台海核电 | 6.82 | 18.26 | 4.93 | 5.17 | 4.87 |
002689 | 远大智能 | 10.06 | 2.74 | 3.44 | 3.61 | 4.82 |
300098 | 高 新 兴 | 5.71 | 10.81 | 5.30 | 5.55 | 4.80 |
600734 | ST 实达 | 4.97 | 1.83 | 3.03 | 3.17 | 4.76 |
300364 | 中文在线 | 6.54 | 17.22 | 15.09 | 15.80 | 4.73 |
300580 | 贝 斯 特 | 6.89 | 3.65 | 26.08 | 27.30 | 4.69 |
002717 | 岭南股份 | 6.09 | 9.73 | 3.50 | 3.66 | 4.63 |
300088 | 长信科技 | 6.17 | 7.33 | 13.48 | 14.10 | 4.63 |
600576 | 祥源文化 | 7.36 | 5.24 | 5.16 | 5.40 | 4.61 |
600397 | 安源煤业 | 6.25 | 5.64 | 2.93 | 3.06 | 4.51 |
600749 | 西藏旅游 | 5.84 | 4.86 | 10.23 | 10.69 | 4.48 |
600552 | 凯盛科技 | 8.36 | 6.97 | 12.16 | 12.70 | 4.48 |
300115 | 长盈精密 | 4.99 | 3.32 | 19.95 | 20.83 | 4.40 |
603758 | 秦安股份 | 6.33 | 1.12 | 8.69 | 9.07 | 4.35 |
603021 | 山东华鹏 | 5.62 | 2.62 | 5.22 | 5.45 | 4.33 |
600060 | 海信视像 | 5.58 | 2.92 | 13.61 | 14.20 | 4.32 |
600121 | 郑州煤电 | 5.65 | 4.75 | 4.85 | 5.05 | 4.21 |
300352 | 北 信 源 | 5.57 | 7.54 | 6.18 | 6.44 | 4.21 |
300056 | 中创环保 | 7.77 | 5.56 | 6.92 | 7.21 | 4.19 |
600853 | 龙建股份 | 6.14 | 7.91 | 2.82 | 2.94 | 4.18 |
600620 | 天宸股份 | 5.53 | 0.87 | 9.34 | 9.73 | 4.18 |
300603 | 立昂技术 | 9.41 | 21.67 | 11.17 | 11.63 | 4.16 |
600277 | 亿利洁能 | 4.55 | 4.32 | 5.29 | 5.51 | 4.12 |
300838 | 浙江力诺 | 6.79 | 13.20 | 18.75 | 19.50 | 4.01 |
603399 | 吉翔股份 | 5.45 | 2.52 | 6.70 | 6.97 | 3.97 |
002321 | ST 华英 | 5.05 | 0.47 | 3.00 | 3.12 | 3.93 |
603773 | 沃格光电 | 5.17 | 2.00 | 20.77 | 21.58 | 3.92 |
600758 | 辽宁能源 | 4.47 | 2.50 | 3.83 | 3.97 | 3.76 |
002503 | 搜 于 特 | 5.06 | 6.99 | 1.60 | 1.66 | 3.75 |
000707 | ST 双环 | 5.04 | 1.66 | 7.43 | 7.71 | 3.74 |
300588 | 熙菱信息 | 5.90 | 8.21 | 13.68 | 14.19 | 3.71 |
002548 | 金 新 农 | 4.77 | 8.81 | 5.93 | 6.15 | 3.71 |
002772 | 众兴菌业 | 4.43 | 6.05 | 8.42 | 8.73 | 3.71 |
002468 | 申通快递 | 5.06 | 2.65 | 9.22 | 9.55 | 3.60 |
600729 | 重庆百货 | 4.23 | 0.92 | 26.18 | 27.12 | 3.57 |
300694 | 蠡湖股份 | 5.64 | 2.76 | 10.85 | 11.24 | 3.56 |
300367 | ST 网 力 | 3.88 | 1.70 | 2.33 | 2.41 | 3.52 |
002491 | 通鼎互联 | 5.49 | 2.30 | 5.01 | 5.19 | 3.51 |
300771 | 智莱科技 | 4.77 | 6.37 | 19.72 | 20.41 | 3.51 |
300258 | 精锻科技 | 4.92 | 1.98 | 12.99 | 13.44 | 3.46 |
300972 | 万辰生物 | 5.99 | 27.22 | 16.24 | 16.80 | 3.45 |
000158 | 常山北明 | 4.34 | 3.78 | 6.98 | 7.22 | 3.44 |
000687 | ST 华讯 | 5.03 | 2.74 | 1.82 | 1.88 | 3.41 |
600738 | 丽尚国潮 | 3.95 | 1.84 | 6.11 | 6.32 | 3.40 |
000912 | 泸 天 化 | 6.07 | 4.71 | 6.42 | 6.64 | 3.39 |
002175 | ST 东网 | 4.90 | 1.19 | 2.49 | 2.57 | 3.38 |
300219 | 鸿利智汇 | 4.24 | 2.48 | 15.94 | 16.48 | 3.37 |
002655 | 共达电声 | 6.32 | 8.07 | 18.39 | 19.00 | 3.33 |
600792 | 云煤能源 | 4.13 | 2.77 | 4.15 | 4.29 | 3.32 |
603032 | ST 德新 | 5.00 | 0.91 | 81.57 | 84.28 | 3.32 |
300143 | 盈康生命 | 5.17 | 2.08 | 14.37 | 14.85 | 3.31 |
600103 | 青山纸业 | 4.26 | 3.16 | 2.85 | 2.94 | 3.30 |
600354 | 敦煌种业 | 4.55 | 8.39 | 6.67 | 6.89 | 3.30 |
605339 | 南侨食品 | 4.44 | 7.21 | 33.69 | 34.80 | 3.29 |
600647 | 同达创业 | 5.06 | 1.45 | 13.07 | 13.50 | 3.29 |
000869 | 张 裕A | 4.74 | 1.52 | 32.32 | 33.37 | 3.26 |
002799 | 环球印务 | 4.62 | 1.55 | 12.28 | 12.68 | 3.26 |
000983 | 山西焦煤 | 4.72 | 2.61 | 8.39 | 8.66 | 3.22 |
002893 | 华通热力 | 3.85 | 4.74 | 8.89 | 9.18 | 3.22 |
300892 | 品渥食品 | 5.11 | 12.11 | 41.28 | 42.59 | 3.18 |
600123 | 兰花科创 | 4.59 | 5.16 | 9.50 | 9.80 | 3.18 |
000711 | 京蓝科技 | 3.62 | 2.49 | 2.77 | 2.86 | 3.17 |
300003 | 乐普医疗 | 4.37 | 2.53 | 22.89 | 23.62 | 3.17 |
002481 | 双塔食品 | 4.23 | 3.00 | 8.61 | 8.88 | 3.16 |
603603 | 博天环境 | 4.32 | 4.29 | 6.80 | 7.01 | 3.15 |
600228 | 返利科技 | 4.62 | 1.98 | 7.02 | 7.24 | 3.13 |
603022 | 新 通 联 | 5.24 | 1.69 | 12.65 | 13.05 | 3.13 |
300106 | 西部牧业 | 6.00 | 10.39 | 11.47 | 11.83 | 3.12 |
603959 | 百利科技 | 5.14 | 1.77 | 16.07 | 16.57 | 3.10 |
600803 | 新奥股份 | 4.68 | 1.15 | 18.65 | 19.22 | 3.07 |
000632 | 三木集团 | 4.10 | 4.73 | 3.70 | 3.81 | 3.03 |
002273 | 水晶光电 | 5.23 | 6.11 | 17.76 | 18.30 | 3.02 |
003016 | 欣贺股份 | 3.65 | 4.37 | 10.48 | 10.80 | 3.01 |
003010 | 若 羽 臣 | 4.88 | 5.03 | 22.76 | 23.44 | 3.00 |
002691 | 冀凯股份 | 5.35 | 5.05 | 5.17 | 5.32 | 2.98 |
603533 | 掌阅科技 | 4.59 | 3.90 | 25.91 | 26.68 | 2.96 |
300511 | 雪榕生物 | 3.43 | 7.25 | 7.62 | 7.84 | 2.94 |
605218 | 伟时电子 | 5.31 | 11.01 | 16.77 | 17.26 | 2.91 |
600725 | 云维股份 | 3.76 | 1.27 | 3.75 | 3.86 | 2.88 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.01 | 2.56 | 6.55 | 6.74 | 2.87 |
000498 | 山东路桥 | 3.56 | 2.46 | 6.22 | 6.40 | 2.86 |
603609 | 禾丰股份 | 4.49 | 1.25 | 10.40 | 10.70 | 2.85 |
300462 | 华铭智能 | 5.15 | 7.11 | 13.50 | 13.88 | 2.81 |
300592 | 华凯创意 | 4.17 | 3.53 | 18.97 | 19.50 | 2.80 |
300162 | 雷曼光电 | 4.53 | 5.39 | 11.00 | 11.31 | 2.80 |
300150 | 世纪瑞尔 | 3.28 | 2.38 | 4.59 | 4.72 | 2.79 |
601699 | 潞安环能 | 3.36 | 1.64 | 11.37 | 11.69 | 2.78 |
600212 | 江泉实业 | 3.42 | 2.99 | 4.12 | 4.23 | 2.77 |
301032 | 新柴股份 | 4.53 | 11.20 | 13.03 | 13.39 | 2.76 |
600575 | 淮河能源 | 5.83 | 1.82 | 2.47 | 2.54 | 2.75 |
601000 | 唐 山 港 | 3.64 | 1.19 | 2.77 | 2.85 | 2.74 |
300176 | 派生科技 | 3.59 | 1.60 | 6.74 | 6.92 | 2.73 |
002261 | 拓维信息 | 3.52 | 4.13 | 8.31 | 8.54 | 2.72 |
601588 | 北辰实业 | 3.63 | 1.27 | 2.50 | 2.57 | 2.72 |
002002 | 鸿达兴业 | 3.96 | 7.13 | 6.13 | 6.30 | 2.71 |
600971 | 恒源煤电 | 3.56 | 2.83 | 6.51 | 6.69 | 2.70 |
002684 | ST 猛狮 | 5.14 | 4.88 | 3.79 | 3.89 | 2.69 |
002456 | 欧 菲 光 | 3.51 | 4.23 | 9.78 | 10.04 | 2.68 |
002379 | 宏创控股 | 3.45 | 1.86 | 3.21 | 3.30 | 2.68 |
603196 | 日播时尚 | 4.64 | 3.17 | 8.14 | 8.35 | 2.63 |
002676 | 顺威股份 | 3.42 | 1.45 | 4.41 | 4.53 | 2.63 |
600083 | ST 博信 | 3.85 | 0.98 | 5.79 | 5.94 | 2.63 |
002514 | 宝馨科技 | 3.18 | 3.19 | 5.06 | 5.19 | 2.61 |
002627 | 三峡旅游 | 3.57 | 2.93 | 5.37 | 5.51 | 2.61 |
603569 | 长久物流 | 3.60 | 0.68 | 7.30 | 7.49 | 2.60 |
000753 | 漳州发展 | 3.18 | 4.38 | 3.48 | 3.57 | 2.59 |
002822 | 中装建设 | 5.15 | 9.00 | 5.97 | 6.12 | 2.58 |
600233 | 圆通速递 | 3.48 | 0.59 | 16.83 | 17.26 | 2.58 |
300970 | 华绿生物 | 3.39 | 15.57 | 29.40 | 30.16 | 2.58 |
600320 | 振华重工 | 3.45 | 1.05 | 3.80 | 3.90 | 2.58 |
002647 | 仁东控股 | 4.24 | 12.94 | 9.82 | 10.07 | 2.57 |
002662 | 京威股份 | 3.29 | 2.84 | 4.29 | 4.40 | 2.56 |
002618 | ST 丹邦 | 3.92 | 3.41 | 2.58 | 2.65 | 2.55 |
600960 | 渤海汽车 | 3.01 | 1.44 | 4.01 | 4.11 | 2.54 |
300877 | 金春股份 | 3.97 | 3.91 | 25.77 | 26.42 | 2.51 |
002702 | 海欣食品 | 3.48 | 4.87 | 6.10 | 6.25 | 2.49 |
300503 | 昊志机电 | 5.52 | 7.42 | 13.24 | 13.57 | 2.48 |
002209 | 达 意 隆 | 3.51 | 2.51 | 6.90 | 7.07 | 2.46 |
002986 | 宇新股份 | 3.45 | 1.75 | 36.33 | 37.22 | 2.46 |
603788 | 宁波高发 | 3.08 | 1.77 | 14.37 | 14.72 | 2.44 |
601116 | 三江购物 | 4.35 | 3.07 | 9.60 | 9.83 | 2.42 |
300908 | 仲景食品 | 3.04 | 6.18 | 54.54 | 55.85 | 2.40 |
600997 | 开滦股份 | 3.23 | 2.37 | 7.18 | 7.35 | 2.40 |
300152 | 科融环境 | 3.01 | 4.44 | 4.35 | 4.45 | 2.39 |
300805 | 电声股份 | 3.15 | 7.21 | 14.06 | 14.40 | 2.39 |
003000 | 劲仔食品 | 3.33 | 2.18 | 10.91 | 11.17 | 2.38 |
603157 | ST 拉夏 | 5.16 | 2.72 | 2.19 | 2.24 | 2.38 |
000905 | 厦门港务 | 4.39 | 6.25 | 7.67 | 7.85 | 2.35 |
002342 | 巨力索具 | 3.81 | 5.56 | 4.79 | 4.90 | 2.34 |
300486 | 东杰智能 | 3.32 | 0.75 | 11.55 | 11.82 | 2.34 |
000856 | 冀东装备 | 4.78 | 4.39 | 7.93 | 8.11 | 2.32 |
603578 | 三星新材 | 3.02 | 2.13 | 16.99 | 17.38 | 2.32 |
000990 | 诚志股份 | 2.78 | 2.43 | 15.89 | 16.26 | 2.32 |
002305 | 南国置业 | 2.90 | 2.29 | 2.08 | 2.13 | 2.31 |
000965 | 天保基建 | 2.69 | 2.03 | 2.61 | 2.67 | 2.30 |
002628 | 成都路桥 | 3.89 | 3.48 | 3.66 | 3.74 | 2.30 |
600712 | 南宁百货 | 3.08 | 2.16 | 3.92 | 4.01 | 2.30 |
600665 | 天 地 源 | 3.55 | 1.18 | 3.14 | 3.21 | 2.29 |
000608 | 阳光股份 | 2.62 | 1.64 | 3.06 | 3.13 | 2.29 |
002863 | 今飞凯达 | 3.57 | 3.73 | 5.96 | 6.10 | 2.28 |
300300 | 海峡创新 | 4.00 | 3.32 | 4.83 | 4.94 | 2.28 |
000722 | 湖南发展 | 1.80 | 2.69 | 8.84 | 9.04 | 2.26 |
000895 | 双汇发展 | 2.98 | 1.68 | 31.77 | 32.49 | 2.26 |
601918 | 新集能源 | 4.19 | 3.55 | 4.63 | 4.73 | 2.25 |
600778 | 友好集团 | 4.04 | 4.20 | 4.54 | 4.64 | 2.25 |
002469 | 三维化学 | 3.55 | 5.20 | 6.86 | 7.01 | 2.25 |
600585 | 海螺水泥 | 3.40 | 0.68 | 40.76 | 41.67 | 2.24 |
002787 | 华源控股 | 3.27 | 3.22 | 6.17 | 6.31 | 2.24 |
600423 | 柳化股份 | 2.68 | 1.18 | 4.12 | 4.21 | 2.23 |
605055 | 迎丰股份 | 3.16 | 5.91 | 7.97 | 8.15 | 2.23 |
002311 | 海大集团 | 2.32 | 0.57 | 73.37 | 75.00 | 2.22 |
600743 | 华远地产 | 2.53 | 0.70 | 1.99 | 2.03 | 2.22 |
603079 | 圣达生物 | 2.95 | 2.05 | 17.42 | 17.81 | 2.22 |
603500 | 祥和实业 | 3.32 | 1.93 | 9.13 | 9.33 | 2.21 |
000016 | 深康佳A | 3.05 | 1.60 | 6.60 | 6.75 | 2.21 |
603045 | 福达合金 | 2.91 | 2.32 | 17.28 | 17.66 | 2.20 |
300895 | 铜牛信息 | 3.34 | 7.42 | 41.19 | 42.09 | 2.19 |
000520 | 长航凤凰 | 3.21 | 2.48 | 3.46 | 3.54 | 2.19 |
002661 | 克明食品 | 2.36 | 2.96 | 11.86 | 12.12 | 2.19 |
300252 | 金 信 诺 | 2.91 | 1.73 | 8.98 | 9.18 | 2.18 |
603171 | 税友股份 | 4.91 | 11.07 | 36.15 | 36.93 | 2.15 |
600125 | 铁龙物流 | 3.10 | 2.24 | 5.21 | 5.32 | 2.15 |
300072 | 三聚环保 | 3.15 | 2.69 | 8.01 | 8.18 | 2.15 |
300311 | 任 子 行 | 3.79 | 7.47 | 8.30 | 8.48 | 2.14 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.69 | 2.83 | 10.17 | 10.39 | 2.14 |
300338 | 开元教育 | 3.26 | 7.68 | 6.81 | 6.96 | 2.14 |
605289 | 罗曼股份 | 2.42 | 40.57 | 40.21 | 41.07 | 2.14 |
300884 | 狄 耐 克 | 3.38 | 5.02 | 19.45 | 19.87 | 2.14 |
603813 | 原尚股份 | 4.27 | 1.30 | 17.22 | 17.59 | 2.14 |
600845 | 宝信软件 | 2.42 | 0.49 | 61.00 | 62.30 | 2.13 |
600395 | 盘江股份 | 3.71 | 2.10 | 7.38 | 7.54 | 2.11 |
300929 | 华骐环保 | 2.99 | 6.58 | 27.03 | 27.60 | 2.10 |
001215 | 千味央厨 | 5.00 | 9.13 | 59.87 | 61.12 | 2.09 |
002325 | 洪涛股份 | 2.80 | 1.93 | 2.88 | 2.94 | 2.08 |
000069 | 华侨城A | 3.13 | 1.05 | 7.11 | 7.26 | 2.08 |
300489 | 光智科技 | 3.92 | 1.66 | 24.91 | 25.43 | 2.07 |
605296 | 神农集团 | 2.36 | 6.08 | 40.42 | 41.26 | 2.07 |
000911 | 南宁糖业 | 3.08 | 4.53 | 10.81 | 11.03 | 2.05 |
000615 | 奥园美谷 | 2.32 | 3.11 | 10.81 | 11.03 | 2.05 |
002671 | 龙泉股份 | 2.74 | 4.48 | 4.78 | 4.88 | 2.05 |
300464 | 星徽股份 | 2.88 | 2.53 | 8.40 | 8.57 | 2.05 |
600189 | 泉 阳 泉 | 3.37 | 2.48 | 7.82 | 7.98 | 2.05 |
601919 | 中远海控 | 4.87 | 2.47 | 19.21 | 19.60 | 2.04 |
300909 | 汇 创 达 | 2.74 | 4.28 | 43.35 | 44.23 | 2.03 |
000046 | 泛海控股 | 2.66 | 0.79 | 1.89 | 1.93 | 2.01 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.57 | 0.50 | 42.67 | 43.52 | 1.99 |
000501 | 鄂武商A | 2.47 | 1.72 | 10.56 | 10.77 | 1.99 |
002098 | 浔兴股份 | 2.94 | 1.92 | 6.86 | 7.00 | 1.98 |
002577 | 雷柏科技 | 3.11 | 2.83 | 12.04 | 12.28 | 1.98 |
000736 | 中交地产 | 2.52 | 0.89 | 6.38 | 6.51 | 1.97 |
002761 | 浙江建投 | 2.39 | 2.31 | 7.55 | 7.70 | 1.96 |
600859 | 王 府 井 | 2.52 | 1.38 | 27.15 | 27.68 | 1.96 |
600560 | 金自天正 | 3.45 | 3.18 | 10.00 | 10.20 | 1.96 |
000631 | 顺发恒业 | 2.24 | 0.29 | 3.58 | 3.65 | 1.96 |
002695 | 煌 上 煌 | 1.90 | 2.80 | 16.30 | 16.62 | 1.95 |
002808 | 恒久科技 | 3.42 | 5.48 | 8.31 | 8.47 | 1.95 |
002282 | 博深股份 | 2.61 | 0.68 | 9.25 | 9.43 | 1.95 |
000715 | 中兴商业 | 2.86 | 1.34 | 4.93 | 5.03 | 1.95 |
603489 | 八方股份 | 3.27 | 0.51 | 228.54 | 232.98 | 1.94 |
000517 | 荣安地产 | 2.44 | 0.79 | 2.47 | 2.52 | 1.94 |
002616 | 长青集团 | 2.47 | 2.09 | 6.11 | 6.23 | 1.93 |
002263 | 大 东 南 | 2.81 | 4.90 | 3.94 | 4.02 | 1.93 |
002163 | 海南发展 | 2.64 | 1.58 | 11.83 | 12.06 | 1.93 |
002164 | 宁波东力 | 3.47 | 2.33 | 6.14 | 6.26 | 1.92 |
002729 | 好利科技 | 3.19 | 0.86 | 47.23 | 48.13 | 1.91 |
603626 | 科森科技 | 3.56 | 2.09 | 12.29 | 12.52 | 1.90 |
600356 | 恒丰纸业 | 2.95 | 2.99 | 7.88 | 8.03 | 1.90 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.27 | 1.44 | 2.21 | 2.25 | 1.90 |
000572 | 海马汽车 | 2.74 | 1.67 | 5.90 | 6.01 | 1.90 |
600162 | 香江控股 | 2.38 | 1.35 | 2.11 | 2.15 | 1.90 |
605365 | 立 达 信 | 2.87 | 4.09 | 19.35 | 19.72 | 1.89 |
000761 | 本钢板材 | 2.86 | 1.03 | 4.24 | 4.32 | 1.89 |
600127 | 金健米业 | 2.25 | 4.03 | 8.49 | 8.65 | 1.88 |
000582 | 北部湾港 | 2.49 | 0.78 | 8.09 | 8.24 | 1.88 |
002351 | 漫 步 者 | 2.47 | 1.30 | 11.79 | 12.01 | 1.87 |
300140 | 中环装备 | 2.17 | 2.92 | 7.40 | 7.54 | 1.86 |
600533 | 栖霞建设 | 2.26 | 1.64 | 3.11 | 3.17 | 1.86 |
300999 | 金 龙 鱼 | 2.49 | 3.25 | 63.32 | 64.50 | 1.86 |
300992 | 泰福泵业 | 2.71 | 5.44 | 24.96 | 25.42 | 1.86 |
603059 | 倍 加 洁 | 2.90 | 1.63 | 23.36 | 23.79 | 1.86 |
300066 | 三川智慧 | 2.79 | 2.12 | 5.07 | 5.16 | 1.86 |
603360 | 百傲化学 | 2.76 | 0.62 | 13.16 | 13.40 | 1.85 |
000757 | 浩物股份 | 2.16 | 3.71 | 4.64 | 4.73 | 1.85 |
603111 | 康尼机电 | 2.99 | 1.13 | 5.41 | 5.51 | 1.85 |
600801 | 华新水泥 | 2.02 | 1.34 | 19.33 | 19.69 | 1.84 |
601880 | 辽港股份 | 2.31 | 0.55 | 1.74 | 1.77 | 1.84 |
000403 | 派林生物 | 2.96 | 0.97 | 28.34 | 28.86 | 1.83 |
002811 | 郑中设计 | 3.23 | 1.06 | 9.11 | 9.28 | 1.82 |
603356 | 华菱精工 | 2.15 | 1.87 | 13.09 | 13.33 | 1.82 |
002535 | ST 林 重 | 3.24 | 2.51 | 1.88 | 1.91 | 1.81 |
002122 | ST 天 马 | 2.45 | 0.71 | 2.88 | 2.93 | 1.81 |
605188 | 国光连锁 | 3.00 | 7.24 | 8.08 | 8.23 | 1.81 |
000880 | 潍柴重机 | 2.73 | 2.99 | 9.23 | 9.40 | 1.80 |
002280 | 联络互动 | 2.96 | 2.22 | 4.78 | 4.87 | 1.80 |
600243 | 青海华鼎 | 2.87 | 1.98 | 4.58 | 4.66 | 1.79 |
002095 | 生 意 宝 | 2.79 | 2.29 | 16.64 | 16.94 | 1.79 |
300335 | 迪森股份 | 2.33 | 5.52 | 6.05 | 6.16 | 1.78 |
600882 | 妙可蓝多 | 3.36 | 1.69 | 56.87 | 57.88 | 1.78 |
300526 | 中潜股份 | 2.10 | 2.33 | 21.93 | 22.32 | 1.77 |
000516 | 国际医学 | 2.36 | 1.60 | 11.09 | 11.29 | 1.77 |
000599 | 青岛双星 | 2.82 | 1.20 | 4.30 | 4.38 | 1.77 |
300951 | 博硕科技 | 2.52 | 5.36 | 90.62 | 92.22 | 1.77 |
601956 | 东贝集团 | 2.37 | 2.02 | 6.80 | 6.92 | 1.76 |
603505 | 金石资源 | 3.97 | 2.63 | 37.02 | 37.67 | 1.76 |
000998 | 隆平高科 | 3.18 | 4.32 | 23.59 | 24.00 | 1.76 |
301062 | 上海艾录 | 2.66 | 5.16 | 18.19 | 18.51 | 1.75 |
600740 | 山西焦化 | 2.25 | 2.51 | 6.24 | 6.35 | 1.73 |
002216 | 三全食品 | 2.28 | 1.67 | 20.32 | 20.67 | 1.72 |
300130 | 新 国 都 | 5.59 | 12.08 | 15.24 | 15.50 | 1.72 |
300111 | 向 日 葵 | 1.59 | 4.43 | 3.15 | 3.20 | 1.72 |
600179 | 安通控股 | 2.89 | 0.44 | 3.85 | 3.92 | 1.71 |
600791 | 京能置业 | 1.76 | 3.13 | 3.98 | 4.05 | 1.71 |
300935 | 盈 建 科 | 1.85 | 3.02 | 55.90 | 56.85 | 1.70 |
605088 | 冠盛股份 | 2.48 | 2.09 | 14.64 | 14.89 | 1.69 |
603238 | 诺邦股份 | 2.62 | 1.35 | 13.46 | 13.69 | 1.69 |
000903 | 云内动力 | 2.75 | 2.10 | 3.68 | 3.74 | 1.69 |
603869 | 新智认知 | 2.50 | 0.99 | 10.10 | 10.27 | 1.66 |
600421 | 华嵘控股 | 9.92 | 7.28 | 10.36 | 10.53 | 1.66 |
600980 | 北矿科技 | 2.10 | 3.58 | 18.17 | 18.47 | 1.65 |
002522 | 浙江众成 | 2.54 | 1.79 | 7.16 | 7.28 | 1.65 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.37 | 3.02 | 12.75 | 12.96 | 1.65 |
002800 | 天顺股份 | 3.02 | 2.05 | 15.08 | 15.33 | 1.64 |
002113 | ST 天 润 | 2.06 | 5.11 | 1.95 | 1.98 | 1.64 |
600337 | 美克家居 | 2.28 | 1.70 | 3.53 | 3.59 | 1.64 |
603006 | 联明股份 | 2.67 | 2.36 | 10.98 | 11.16 | 1.64 |
601996 | 丰林集团 | 2.44 | 3.86 | 3.31 | 3.36 | 1.63 |
603087 | 甘李药业 | 2.35 | 1.95 | 70.84 | 71.99 | 1.63 |
002120 | 韵达股份 | 4.01 | 0.64 | 20.94 | 21.28 | 1.62
|
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少