今日突破半年线个股乖离率排名一览(2022年1月4日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3632.33点,收于半年线之上,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为12660.88亿元。到目前为止今日有241只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有神思电子、【()、】、中金辐照等,乖离率分别为19.13%、9.39%、7.91%;甘化科工、中国中车、黑牡丹等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300479 | 【()、】 | 19.98 | 8.67 | 16.28 | 19.40 | 19.13 |
300788 | 中信出版 | 14.65 | 20.82 | 31.05 | 33.96 | 9.39 |
300962 | 【()、】 | 10.19 | 17.47 | 20.25 | 21.85 | 7.91 |
600818 | 中路股份 | 7.60 | 3.11 | 8.73 | 9.34 | 6.93 |
000848 | 承德露露 | 10.05 | 5.56 | 11.17 | 11.94 | 6.90 |
000506 | 【()、】 | 9.97 | 4.25 | 3.32 | 3.53 | 6.42 |
300010 | 豆神教育 | 6.92 | 10.40 | 4.22 | 4.48 | 6.18 |
603758 | 秦安股份 | 6.33 | 1.12 | 8.56 | 9.07 | 5.95 |
300144 | 宋城演艺 | 6.15 | 2.90 | 14.37 | 15.20 | 5.79 |
300325 | ST 德威 | 8.46 | 7.72 | 2.67 | 2.82 | 5.57 |
300572 | 安车检测 | 8.23 | 10.05 | 21.28 | 22.35 | 5.01 |
603399 | 吉翔股份 | 5.45 | 2.52 | 6.64 | 6.97 | 4.99 |
002131 | 利欧股份 | 5.28 | 6.63 | 2.47 | 2.59 | 4.91 |
002760 | 凤形股份 | 6.55 | 5.21 | 26.53 | 27.83 | 4.90 |
002869 | 金溢科技 | 5.60 | 3.89 | 15.65 | 16.41 | 4.84 |
600599 | ST 熊 猫 | 4.98 | 0.06 | 8.25 | 8.64 | 4.73 |
300448 | 浩云科技 | 4.97 | 7.10 | 7.06 | 7.39 | 4.73 |
601919 | 中远海控 | 4.87 | 2.47 | 18.72 | 19.60 | 4.69 |
002157 | 正邦科技 | 5.80 | 4.63 | 9.78 | 10.22 | 4.55 |
002527 | 新 时 达 | 6.46 | 4.20 | 8.52 | 8.90 | 4.44 |
300867 | 圣元环保 | 13.17 | 17.28 | 29.92 | 31.20 | 4.29 |
300106 | 西部牧业 | 6.00 | 10.39 | 11.36 | 11.83 | 4.18 |
605339 | 南侨食品 | 4.44 | 7.21 | 33.42 | 34.80 | 4.12 |
600749 | 西藏旅游 | 5.84 | 4.86 | 10.27 | 10.69 | 4.04 |
002977 | 天箭科技 | 8.39 | 9.88 | 83.52 | 86.78 | 3.90 |
600758 | 辽宁能源 | 4.47 | 2.50 | 3.82 | 3.97 | 3.81 |
002858 | 力盛赛车 | 10.01 | 5.65 | 16.22 | 16.81 | 3.66 |
000026 | 飞 亚 达 | 6.24 | 6.19 | 12.15 | 12.59 | 3.66 |
000869 | 张 裕A | 4.74 | 1.52 | 32.22 | 33.37 | 3.55 |
300119 | 瑞普生物 | 3.57 | 2.87 | 24.13 | 24.98 | 3.53 |
600598 | 北 大 荒 | 5.43 | 3.33 | 14.83 | 15.35 | 3.48 |
000833 | 粤桂股份 | 5.26 | 9.14 | 6.78 | 7.01 | 3.40 |
600803 | 新奥股份 | 4.68 | 1.15 | 18.60 | 19.22 | 3.31 |
600201 | 生物股份 | 4.34 | 2.52 | 16.51 | 17.06 | 3.31 |
600421 | 华嵘控股 | 9.92 | 7.28 | 10.20 | 10.53 | 3.27 |
600083 | ST 博信 | 3.85 | 0.98 | 5.76 | 5.94 | 3.14 |
002321 | ST 华英 | 5.05 | 0.47 | 3.03 | 3.12 | 3.13 |
601933 | 永辉超市 | 2.96 | 1.42 | 4.05 | 4.17 | 3.06 |
002348 | 高乐股份 | 4.59 | 7.08 | 2.21 | 2.28 | 2.98 |
300303 | 聚飞光电 | 8.44 | 11.69 | 6.36 | 6.55 | 2.93 |
600363 | 联创光电 | 4.22 | 2.21 | 31.43 | 32.35 | 2.92 |
300588 | 熙菱信息 | 5.90 | 8.21 | 13.79 | 14.19 | 2.89 |
600280 | 中央商场 | 5.15 | 2.44 | 2.97 | 3.06 | 2.89 |
000555 | 神州信息 | 2.91 | 1.65 | 12.73 | 13.09 | 2.86 |
000971 | ST 高 升 | 2.98 | 1.32 | 2.35 | 2.42 | 2.78 |
002816 | 和 科 达 | 2.79 | 8.11 | 18.66 | 19.17 | 2.75 |
605299 | 舒华体育 | 4.60 | 6.77 | 19.48 | 20.00 | 2.65 |
300380 | 安硕信息 | 2.95 | 2.20 | 17.01 | 17.46 | 2.62 |
601717 | 郑 煤 机 | 2.67 | 3.77 | 11.60 | 11.90 | 2.58 |
300743 | 天地数码 | 6.04 | 4.15 | 11.63 | 11.93 | 2.56 |
300908 | 仲景食品 | 3.04 | 6.18 | 54.47 | 55.85 | 2.54 |
605088 | 冠盛股份 | 2.48 | 2.09 | 14.53 | 14.89 | 2.50 |
600889 | 南京化纤 | 3.38 | 2.76 | 6.27 | 6.42 | 2.43 |
300541 | 先进数通 | 6.68 | 9.12 | 13.72 | 14.05 | 2.42 |
300126 | 锐奇股份 | 2.81 | 3.48 | 7.14 | 7.31 | 2.42 |
301003 | 江苏博云 | 3.38 | 8.18 | 55.30 | 56.63 | 2.41 |
002233 | 塔牌集团 | 2.65 | 2.04 | 10.61 | 10.86 | 2.36 |
000036 | 华联控股 | 2.53 | 1.07 | 4.35 | 4.45 | 2.33 |
300189 | 神农科技 | 4.18 | 9.49 | 4.88 | 4.99 | 2.30 |
300176 | 派生科技 | 3.59 | 1.60 | 6.78 | 6.92 | 2.09 |
300367 | ST 网 力 | 3.88 | 1.70 | 2.36 | 2.41 | 2.08 |
002261 | 拓维信息 | 3.52 | 4.13 | 8.37 | 8.54 | 2.07 |
300830 | 金 现 代 | 2.88 | 5.75 | 11.90 | 12.15 | 2.06 |
000089 | 深圳机场 | 2.32 | 0.93 | 7.34 | 7.49 | 2.04 |
300232 | 洲明科技 | 2.80 | 2.81 | 9.01 | 9.19 | 2.03 |
002208 | 合肥城建 | 2.45 | 2.47 | 7.79 | 7.95 | 2.02 |
300312 | ST 邦讯 | 10.00 | 10.85 | 3.02 | 3.08 | 2.01 |
300669 | 沪宁股份 | 2.06 | 1.07 | 18.51 | 18.87 | 1.96 |
600811 | 东方集团 | 2.33 | 1.58 | 3.02 | 3.08 | 1.95 |
600008 | 首创环保 | 2.35 | 2.07 | 3.42 | 3.49 | 1.94 |
601975 | 招商南油 | 1.99 | 1.80 | 2.01 | 2.05 | 1.93 |
603779 | 威龙股份 | 4.30 | 2.82 | 8.33 | 8.49 | 1.90 |
600389 | 江山股份 | 3.79 | 3.60 | 41.89 | 42.68 | 1.89 |
600628 | 新 世 界 | 2.84 | 2.14 | 7.82 | 7.97 | 1.87 |
600537 | 亿晶光电 | 2.33 | 2.16 | 4.75 | 4.84 | 1.87 |
600543 | 莫高股份 | 3.30 | 4.68 | 7.07 | 7.20 | 1.86 |
300067 | 安 诺 其 | 2.75 | 8.15 | 4.40 | 4.48 | 1.84 |
000501 | 鄂武商A | 2.47 | 1.72 | 10.58 | 10.77 | 1.83 |
300625 | 三雄极光 | 1.84 | 1.34 | 15.19 | 15.47 | 1.82 |
002251 | 步 步 高 | 2.64 | 1.95 | 6.88 | 7.00 | 1.81 |
002508 | 老板电器 | 2.30 | 1.89 | 36.20 | 36.85 | 1.80 |
300783 | 三只松鼠 | 2.00 | 4.24 | 39.05 | 39.75 | 1.79 |
300560 | 中 富 通 | 1.87 | 1.80 | 13.93 | 14.18 | 1.77 |
002395 | 双象股份 | 3.18 | 1.13 | 10.52 | 10.70 | 1.76 |
300808 | 久量股份 | 2.01 | 4.83 | 14.45 | 14.70 | 1.72 |
300218 | 安利股份 | 2.37 | 1.47 | 17.42 | 17.72 | 1.70 |
300658 | 延江股份 | 2.68 | 2.17 | 10.95 | 11.13 | 1.69 |
002799 | 环球印务 | 4.62 | 1.55 | 12.47 | 12.68 | 1.67 |
000066 | 中国长城 | 3.60 | 2.85 | 14.43 | 14.67 | 1.66 |
603016 | 新 宏 泰 | 1.55 | 0.83 | 23.18 | 23.56 | 1.64 |
301008 | 宏昌科技 | 1.62 | 5.20 | 43.25 | 43.96 | 1.64 |
000536 | 华映科技 | 2.03 | 0.97 | 2.47 | 2.51 | 1.63 |
600858 | 银座股份 | 2.70 | 0.54 | 5.25 | 5.33 | 1.61 |
300839 | 博汇股份 | 3.44 | 2.53 | 18.94 | 19.24 | 1.61 |
000691 | 亚太实业 | 1.69 | 3.34 | 4.74 | 4.82 | 1.60 |
600308 | 华泰股份 | 3.07 | 3.27 | 6.28 | 6.38 | 1.60 |
002543 | 万和电气 | 2.11 | 0.47 | 7.61 | 7.73 | 1.59 |
000019 | 深粮控股 | 1.87 | 2.48 | 6.98 | 7.09 | 1.58 |
002478 | 常宝股份 | 1.85 | 0.78 | 4.34 | 4.41 | 1.57 |
000416 | 民生控股 | 2.28 | 2.81 | 3.97 | 4.03 | 1.54 |
002406 | 远东传动 | 2.28 | 1.59 | 6.18 | 6.27 | 1.53 |
600774 | 汉商集团 | 2.94 | 0.69 | 16.89 | 17.15 | 1.52 |
002875 | 安 奈 儿 | 2.39 | 3.12 | 9.30 | 9.44 | 1.51 |
601956 | 东贝集团 | 2.37 | 2.02 | 6.82 | 6.92 | 1.50 |
300284 | 苏 交 科 | 2.04 | 1.14 | 6.40 | 6.50 | 1.50 |
600169 | 太原重工 | 1.74 | 0.94 | 2.88 | 2.92 | 1.50 |
002676 | 顺威股份 | 3.42 | 1.45 | 4.46 | 4.53 | 1.49 |
603555 | ST 贵 人 | 5.04 | 1.16 | 2.88 | 2.92 | 1.47 |
000037 | 深南电A | 1.91 | 2.21 | 7.88 | 7.99 | 1.46 |
600748 | 上实发展 | 1.48 | 0.56 | 4.05 | 4.11 | 1.46 |
300997 | 欢 乐 家 | 2.71 | 6.62 | 17.55 | 17.80 | 1.45 |
002294 | 信 立 泰 | 3.22 | 0.60 | 27.81 | 28.20 | 1.42 |
002616 | 长青集团 | 2.47 | 2.09 | 6.14 | 6.23 | 1.39 |
600067 | 冠城大通 | 2.53 | 1.24 | 3.99 | 4.05 | 1.39 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.95 | 2.17 | 5.85 | 5.93 | 1.39 |
600867 | 通化东宝 | 2.55 | 2.07 | 11.09 | 11.24 | 1.38 |
000785 | 居然之家 | 2.13 | 0.57 | 5.20 | 5.27 | 1.33 |
300889 | 爱克股份 | 6.20 | 8.89 | 20.27 | 20.54 | 1.33 |
600058 | 五矿发展 | 2.48 | 0.83 | 9.38 | 9.50 | 1.32 |
600327 | 大 东 方 | 2.02 | 1.64 | 5.99 | 6.07 | 1.31 |
300634 | 彩讯股份 | 1.56 | 2.72 | 17.37 | 17.60 | 1.30 |
002668 | ST 奥 马 | 1.45 | 0.60 | 5.53 | 5.60 | 1.30 |
300789 | 唐源电气 | 3.27 | 2.65 | 26.19 | 26.53 | 1.29 |
000881 | 中广核技 | 1.66 | 1.29 | 9.67 | 9.79 | 1.28 |
301004 | 嘉益股份 | 2.73 | 5.64 | 20.78 | 21.04 | 1.26 |
000002 | 万 科A | 3.69 | 2.00 | 20.24 | 20.49 | 1.26 |
300517 | 海波重科 | 2.22 | 0.97 | 13.18 | 13.35 | 1.26 |
300879 | 大叶股份 | 4.70 | 5.62 | 20.44 | 20.70 | 1.25 |
300563 | 神宇股份 | 2.83 | 2.80 | 14.71 | 14.89 | 1.24 |
002482 | 广田集团 | 3.70 | 1.17 | 2.49 | 2.52 | 1.23 |
000639 | 西王食品 | 2.36 | 1.71 | 5.14 | 5.20 | 1.22 |
000020 | 深华发A | 1.42 | 0.58 | 9.18 | 9.29 | 1.18 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.37 | 3.02 | 12.81 | 12.96 | 1.17 |
300868 | 杰 美 特 | 2.29 | 2.59 | 26.05 | 26.35 | 1.17 |
601163 | 三角轮胎 | 1.39 | 0.44 | 13.74 | 13.90 | 1.13 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.82 | 1.92 | 9.97 | 10.08 | 1.13 |
603909 | 合诚股份 | 2.41 | 0.55 | 15.55 | 15.72 | 1.12 |
002839 | 张家港行 | 1.22 | 2.09 | 5.77 | 5.83 | 1.10 |
300605 | 恒锋信息 | 1.74 | 2.72 | 13.87 | 14.02 | 1.09 |
600408 | ST 安 泰 | 1.08 | 1.92 | 3.69 | 3.73 | 1.04 |
000004 | 国华网安 | 2.94 | 3.97 | 19.79 | 19.99 | 1.03 |
002973 | 侨银股份 | 3.18 | 2.52 | 15.43 | 15.59 | 1.01 |
605055 | 迎丰股份 | 3.16 | 5.91 | 8.07 | 8.15 | 1.01 |
605366 | 宏柏新材 | 3.09 | 2.71 | 13.54 | 13.68 | 1.01 |
605398 | 新炬网络 | 1.64 | 3.24 | 38.71 | 39.10 | 1.00 |
002753 | 永东股份 | 2.03 | 3.13 | 9.95 | 10.05 | 1.00 |
002252 | 上海莱士 | 2.20 | 1.53 | 6.90 | 6.97 | 0.96 |
002291 | 星 期 六 | 5.56 | 5.01 | 20.87 | 21.07 | 0.94 |
600228 | 返利科技 | 4.62 | 1.98 | 7.17 | 7.24 | 0.94 |
002582 | 好 想 你 | 2.30 | 2.75 | 8.82 | 8.90 | 0.93 |
002713 | 东易日盛 | 2.76 | 0.75 | 6.27 | 6.33 | 0.93 |
000620 | 新 华 联 | 2.53 | 1.10 | 2.01 | 2.03 | 0.91 |
002085 | 万丰奥威 | 1.64 | 0.71 | 5.53 | 5.58 | 0.89 |
002373 | 千方科技 | 1.00 | 1.27 | 14.97 | 15.10 | 0.86 |
002309 | 中利集团 | 1.04 | 3.26 | 6.77 | 6.83 | 0.83 |
003033 | 征和工业 | 1.92 | 3.33 | 27.85 | 28.08 | 0.82 |
300190 | 维 尔 利 | 1.97 | 1.26 | 6.17 | 6.22 | 0.82 |
002823 | 凯中精密 | 1.01 | 1.38 | 10.91 | 11.00 | 0.80 |
002418 | 康盛股份 | 2.08 | 2.66 | 3.90 | 3.93 | 0.80 |
603171 | 税友股份 | 4.91 | 11.07 | 36.64 | 36.93 | 0.79 |
600248 | 陕西建工 | 1.25 | 2.73 | 4.82 | 4.86 | 0.79 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.03 | 1.76 | 4.98 | 5.02 | 0.78 |
603615 | 茶花股份 | 1.85 | 1.07 | 8.76 | 8.83 | 0.78 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.90 | 1.71 | 13.83 | 13.94 | 0.77 |
603937 | 丽岛新材 | 2.89 | 1.56 | 11.31 | 11.39 | 0.75 |
300366 | 创意信息 | 2.31 | 4.15 | 12.31 | 12.40 | 0.74 |
000088 | 盐 田 港 | 1.32 | 0.43 | 5.33 | 5.37 | 0.74 |
300270 | 中威电子 | 2.66 | 4.13 | 6.51 | 6.56 | 0.73 |
300180 | 华峰超纤 | 1.79 | 2.70 | 5.08 | 5.12 | 0.70 |
300227 | 光 韵 达 | 1.93 | 2.56 | 9.96 | 10.03 | 0.68 |
002970 | 锐明技术 | 1.65 | 3.11 | 41.56 | 41.84 | 0.68 |
600410 | 华胜天成 | 2.36 | 2.33 | 6.88 | 6.93 | 0.67 |
601989 | 中国重工 | 0.71 | 0.45 | 4.22 | 4.25 | 0.67 |
300079 | 数码视讯 | 2.83 | 7.64 | 9.02 | 9.08 | 0.66 |
300720 | 海川智能 | 1.64 | 1.23 | 13.55 | 13.64 | 0.64 |
601366 | 利群股份 | 0.97 | 0.83 | 6.21 | 6.25 | 0.64 |
002631 | 德尔未来 | 2.18 | 1.36 | 7.46 | 7.51 | 0.63 |
600961 | 株冶集团 | 2.04 | 1.44 | 9.43 | 9.49 | 0.62 |
603959 | 百利科技 | 5.14 | 1.77 | 16.47 | 16.57 | 0.62 |
603326 | 我乐家居 | 1.86 | 0.40 | 9.79 | 9.85 | 0.61 |
002521 | 齐峰新材 | 1.76 | 1.31 | 6.33 | 6.37 | 0.59 |
002094 | 青岛金王 | 0.88 | 3.16 | 4.53 | 4.56 | 0.58 |
000717 | 韶钢松山 | 1.68 | 2.34 | 4.80 | 4.83 | 0.57 |
002397 | 梦洁股份 | 2.28 | 3.64 | 4.02 | 4.04 | 0.56 |
603322 | 超讯通信 | 1.35 | 1.43 | 12.71 | 12.78 | 0.56 |
300352 | 北 信 源 | 5.57 | 7.54 | 6.40 | 6.44 | 0.56 |
002259 | ST 升 达 | 0.82 | 0.42 | 3.68 | 3.70 | 0.55 |
605179 | 一鸣食品 | 1.65 | 5.58 | 15.32 | 15.40 | 0.55 |
603030 | 全筑股份 | 1.89 | 1.22 | 3.75 | 3.77 | 0.53 |
003028 | 振邦智能 | 1.31 | 3.02 | 42.23 | 42.45 | 0.52 |
603360 | 百傲化学 | 2.76 | 0.62 | 13.33 | 13.40 | 0.50 |
600796 | 钱江生化 | 2.30 | 1.96 | 5.76 | 5.79 | 0.50 |
300480 | 光力科技 | 1.14 | 1.43 | 34.54 | 34.71 | 0.49 |
605180 | 华生科技 | 4.73 | 5.63 | 36.79 | 36.97 | 0.48 |
603053 | 成都燃气 | 1.35 | 0.77 | 10.48 | 10.53 | 0.48 |
300989 | 蕾奥规划 | 1.26 | 1.87 | 43.84 | 44.05 | 0.47 |
300836 | 佰奥智能 | 1.96 | 1.43 | 35.67 | 35.84 | 0.46 |
000498 | 山东路桥 | 3.56 | 2.46 | 6.37 | 6.40 | 0.45 |
300433 | 蓝思科技 | 2.18 | 1.10 | 23.38 | 23.48 | 0.44 |
002569 | ST 步 森 | 1.13 | 1.28 | 8.04 | 8.07 | 0.43 |
003036 | 泰坦股份 | 3.80 | 6.76 | 12.80 | 12.85 | 0.42 |
600393 | ST 粤 泰 | 0.70 | 2.54 | 1.42 | 1.43 | 0.41 |
605077 | 华康股份 | 1.15 | 1.57 | 42.16 | 42.33 | 0.40 |
002786 | 银宝山新 | 1.04 | 1.79 | 6.80 | 6.83 | 0.40 |
002670 | 国盛金控 | 0.42 | 0.74 | 9.60 | 9.64 | 0.40 |
002925 | 盈趣科技 | 1.44 | 0.61 | 34.39 | 34.52 | 0.39 |
601827 | 三峰环境 | 1.12 | 1.95 | 8.99 | 9.02 | 0.38 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.86 | 1.74 | 3.83 | 3.84 | 0.37 |
600397 | 安源煤业 | 6.25 | 5.64 | 3.05 | 3.06 | 0.34 |
600127 | 金健米业 | 2.25 | 4.03 | 8.62 | 8.65 | 0.34 |
002818 | 富 森 美 | 1.36 | 1.49 | 12.64 | 12.68 | 0.33 |
601236 | 红塔证券 | 0.67 | 0.80 | 11.96 | 12.00 | 0.32 |
002981 | 朝阳科技 | 1.92 | 3.05 | 22.28 | 22.35 | 0.31 |
600810 | 神马股份 | 1.45 | 2.36 | 12.59 | 12.63 | 0.31 |
300913 | 兆龙互连 | 1.24 | 3.23 | 27.63 | 27.71 | 0.29 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.09 | 1.98 | 4.87 | 4.88 | 0.26 |
000617 | 中油资本 | 1.16 | 0.15 | 5.23 | 5.24 | 0.26 |
002439 | 启明星辰 | 2.87 | 1.60 | 29.29 | 29.35 | 0.22 |
300177 | 中 海 达 | 3.07 | 4.69 | 9.73 | 9.75 | 0.21 |
002154 | 报 喜 鸟 | 5.96 | 3.06 | 5.32 | 5.33 | 0.21 |
000021 | 深 科 技 | 1.83 | 1.15 | 16.10 | 16.13 | 0.21 |
300639 | 凯普生物 | 1.08 | 3.03 | 29.77 | 29.83 | 0.19 |
603167 | 渤海轮渡 | 2.90 | 4.34 | 8.15 | 8.17 | 0.19 |
600720 | 祁 连 山 | 1.54 | 1.55 | 10.54 | 10.56 | 0.18 |
002005 | ST 德 豪 | 1.03 | 0.58 | 1.97 | 1.97 | 0.17 |
601077 | 渝农商行 | 0.52 | 0.82 | 3.86 | 3.87 | 0.16 |
601398 | 工商银行 | 0.86 | 0.06 | 4.66 | 4.67 | 0.16 |
002522 | 浙江众成 | 2.54 | 1.79 | 7.27 | 7.28 | 0.13 |
600503 | 华丽家族 | 1.86 | 1.40 | 3.28 | 3.28 | 0.11 |
600081 | 东风科技 | 0.95 | 1.51 | 13.79 | 13.80 | 0.10 |
003023 | 彩虹集团 | 2.41 | 3.81 | 27.55 | 27.58 | 0.10 |
002042 | 华孚时尚 | 2.19 | 1.91 | 4.67 | 4.67 | 0.10 |
000627 | 天茂集团 | 1.81 | 0.45 | 3.37 | 3.37 | 0.09 |
002114 | 罗平锌电 | 1.59 | 3.60 | 8.30 | 8.31 | 0.08 |
002851 | 麦格米特 | 0.97 | 0.61 | 32.31 | 32.33 | 0.07 |
600433 | 冠豪高新 | 1.02 | 1.55 | 4.95 | 4.95 | 0.06 |
600015 | 华夏银行 | 0.54 | 0.21 | 5.63 | 5.63 | 0.06 |
601963 | 重庆银行 | 1.12 | 3.65 | 9.00 | 9.00 | 0.04 |
600510 | 黑 牡 丹 | 5.35 | 1.55 | 7.88 | 7.88 | 0.02 |
601766 | 中国中车 | 0.33 | 0.22 | 6.11 | 6.11 | 0.01 |
000576 | 甘化科工 | 0.97 | 2.27 | 12.54 | 12.54 | 0.00
|
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少