今日(3月7日)新股上市提示:N华是发行价33.18元/股
配资炒股 2022-11-15 19:17炒股配资www.xyhndec.cn
今日(3月7日)新股上市提示N华是发行价33.18元/股
N华是(301218)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301218 | 股票简称 | N华是 |
申购代码 | 301218 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 33.18 | 发行市盈率 | 52.99 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.96 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.31 | |
网上发行日期 | 2022-02-23 (周三) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 19,006,500 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,006,667 | |
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日期 | 2022-02-25 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式,不进行网下询价和配售 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率 | 57.96 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N华是市值 | 25.23亿 | N华是动态市盈率 | 42.04 | |
N华是流通市值 | 6.31亿 | N华是发行市盈率 | 52.99 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-02-25 (周五) | 上市日期 | 2022-03-07 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.013049 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-02-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 12790350 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 14565091.40 | 网下有效申购股数(万股) | - |
中签号 | 末"四"位数 | 2875 |
末"五"位数 | 17652,67652,67857 | |
末"七"位数 | 7530793,0030793,2530793,5030793 | |
末"八"位数 | 90973713,10973713,30973713,50973713,70973713,81498124,06498124,31498124,56498124 |
承销商 | 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.08 | 发行后每股净资产(元) | 10.96 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务,软件开发、服务,建筑智能化工程、安全防范工程、计算机信息系统工程、通信信息网络系统集成工程、电子工程、工业自动化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、装饰装修工程、防雷工程、消防工程、音响工程、港航设备安装工程、公路交通工程、环保工程、电力工程、信息安全工程的设计、施工、技术开发及技术咨询服务,消防设施维护、保养、检测,仪器仪表、安全工器具、办公用品、建筑材料、机电设备、电子设备、照明设备的销售,电子产品的生产、研发和销售,房屋租赁,从事进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||
主营业务 | 为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 25620 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 37444.12 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 40.63% |
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少