今日(4月29日)新股上市提示:N德龙发行价30.18元/股
配资炒股 2022-11-15 19:19炒股配资www.xyhndec.cn
今日(4月29日)提示N德龙发行价30.18元/股。
N德龙(688170)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688170 | 股票简称 | N德龙 |
申购代码 | 787170 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 30.18 | 发行市盈率 | 38.86 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.36 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.80 | |
网上发行日期 | 2022-04-20 (周三) | 网下配售日期 | 2022-04-20 | |
网上发行数量(股) | 8,785,500 | 网下配售数量(股) | 13,178,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,840,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-04-22 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-04-13 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 34.36 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N德龙市值 | 31.19亿 | N德龙动态市盈率 | 35.56 | |
N德龙流通市值 | 6.35亿 | N德龙发行市盈率 | 38.86 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-04-22 (周五) | 上市日期 | 2022-04-29 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.036495 | 网下配售中签率(%) | 0.0544 | |
中签结果公告日期 | 2022-04-22 (周五) | 网下配售认购倍数 | 1838.47 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5900940.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3838.01 | |
网上有效申购户数(户) | 4030250 | 网下有效申购户数(户) | 3574 | |
网上有效申购股数(万股) | 2407325.90 | 网下有效申购股数(万股) | 2422830.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 7869,2869,3726 |
末"五"位数 | 43532,63532,83532,23532,03532,86805 | |
末"六"位数 | 360726,610726,860726,110726 | |
末"七"位数 | 2636514,3886514,5136514,6386514,7636514,8886514,1386514,0136514,9688105 | |
末"八"位数 | 47824827,18181503 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 7.48 | 发行后每股净资产(元) | 12.51 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 26.00 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | -13.85 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | -14.18 | |
每中一签获利(元) | -2140 |
经营范围 | 设计、研发、生产新型半导体激光器、光纤激光器、固体激光器、特种发光二极管等光学、电子专用设备和零部件,销售本公司所生产的产品并提供相关的维修服务;道路货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:租赁服务(不含出版物出租);机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||
主营业务 | 精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 | ||||||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
投资金额总计 | 45000 | ||||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 32985.12 | ||||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 57.7% |
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少