新三板讯截止1月30日收盘,新成交量为4484.45万股,出现成交的有635只股票,成交总额1.84亿元。目前为止,新三板总挂牌11545家,创新层1333家,基础层10212家;做市转让1326家,集合竞价转让企业10339家。
1月30日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 635 | 4484.45 | 1.84亿 |
创新层 | 307 | 3445.79 | 1.48亿 |
基础层 | 328 | 1038.66 | 3601.17万 |
做市转让 | 394 | 3562.86 | 1.38亿 |
集合竞价转让 | 241 | 921.59 | 4599.94万 |
创新层 今日创新层共有307只股票出现成交,共成交3445.79万股,创新层成交额1.48亿元。
涨跌幅方面,谐通科技上涨100.00%,领涨创新层个股,12只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
834874 | 谐通科技 | 100.00% |
838324 | 广尔数码 | 100.00% |
430258 | 易同科技 | 97.50% |
836625 | 宝艺股份 | 92.26% |
832467 | 帝益肥 | 79.11% |
870510 | 东吾洋 | 66.11% |
832108 | 亨达科技 | 58.67% |
838908 | 隶源基 | 31.60% |
831688 | 山大地纬 | 29.78% |
838843 | 智趣互联 | 28.57% |
泰达新材暴跌76.70%,领跌创新层个股,共8只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430372 | 泰达新材 | 76.70% |
834887 | 健佰氏 | 60.00% |
833105 | 华通科技 | 50.56% |
835557 | 大成科创 | 45.49% |
430443 | 将至发展 | 38.17% |
834641 | 中广影视 | 20.64% |
831355 | 地源科技 | 11.75% |
832950 | 益盟股份 | 10.53% |
834109 | 德御坊 | 9.40% |
831839 | 广达新网 | 8.82% |
成交额方面,联讯证券成交2300.36万元,领先创新层企业,共2只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
830899 | 联讯证券 | 2300.36万 |
430243 | 铜牛信息 | 1870.57万 |
833517 | 策源股份 | 972.97万 |
832666 | 齐鲁银行 | 640.82万 |
831628 | 西部超导 | 569.51万 |
430372 | 泰达新材 | 532.99万 |
836559 | 海润检测 | 375.20万 |
835033 | 精晶药业 | 356.46万 |
430505 | 上陵牧业 | 300.71万 |
基础层 今日基础层共有328只股票出现成交,共成交1038.66万股,基础层成交金额为3601.17万元。
涨跌幅方面,斯欧信息暴涨252.11%,领涨基础层个股,共23只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
870376 | 斯欧信息 | 252.11% |
872569 | 信游星空 | 95.49% |
833191 | 博世德 | 95.00% |
833891 | 三和能源 | 76.19% |
430344 | 鼎晖科技 | 62.50% |
870689 | 淘车无忧 | 57.14% |
870170 | 宇林德 | 49.29% |
871346 | 宏伟超达 | 48.99% |
833101 | 禾元生物 | 47.83% |
835953 | 华森科技 | 33.33% |
诺文科技下跌74.13%,领跌基础层个股;共26只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430745 | 诺文科技 | -74.13% |
838176 | 耀鸿股份 | -62.86% |
836032 | 建亚环保 | -50.00% |
832131 | 斯盛能源 | -49.65% |
836650 | 贯石发展 | -49.64% |
833032 | 特耐股份 | -41.06% |
834491 | 小瑞科技 | -40.45% |
837200 | 兴易达 | -38.03% |
837184 | 新时股份 | -37.50% |
835815 | 航天凯天 | -31.88% |
成交额方面,合印股份成交399.90万元领先基础层企业;共1只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
870339 | 合印股份 | 399.90万 |
832053 | 富得利 | 227.96万 |
835106 | 天图物流 | 160.00万 |
837624 | 安荣电气 | 141.15万 |
837442 | 丰日电气 | 130.55万 |
832379 | 鑫融基 | 104.16万 |
833336 | 德生防水 | 103.20万 |
831513 | 爱廸新能 | 102.17万 |
830771 | 华灿电讯 | 101.62万 |
837605 | 雨花石 | 99.74万 |
做市转让 做市转让公司中有394家发生交易,成交3562.86万股,成交金额1.38亿元。涨跌幅方面,事成股份收涨16.77%,领涨做市转让个股,成交额为5.13万元,爱廸新能、圣博华康、佳龙股份、飞日科技等涨幅居前;泰达新材、华博教育、合力思腾、 、德御坊等跌幅居前。成交额方面,联讯证券位居交易活跃度榜首,成交2300.36万元。另有联讯证券等总计2股成交额超千万元。
集合竞价转让
集合竞价转让公司中有241家发生交易,成交921.59万股,成交金额4599.94万元。涨跌幅方面,斯欧信息收涨252.11%,领涨集合竞价转让个股,成交额为5000.00元,谐通科技、广尔数码、易同科技、信游星空等涨幅居前;诺文科技、耀鸿股份、健佰氏、华通科技、建亚环保等跌幅居前。成交额方面,齐鲁银行位居交易活跃度榜首,成交640.82万元,