新三板讯截止2月5日收盘,新成交量为6880.88万股,出现成交的有636只股票,成交总额2.61亿元。目前为止,新三板总挂牌11601家,创新层1332家,基础层10269家;做市转让1323家,集合竞价转让企业10278家。
2月5日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 636 | 6880.88 | 2.61亿 |
创新层 | 301 | 4030.81 | 1.56亿 |
基础层 | 335 | 2850.07 | 1.05亿 |
做市转让 | 401 | 3899.86 | 1.17亿 |
集合竞价转让 | 235 | 2981.02 | 1.44亿 |
创新层 今日创新层共有301只股票出现成交,共成交4030.81万股,创新层成交额1.56亿元。
涨跌幅方面,天立坤鑫上涨84.93%,领涨创新层个股,7只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
833553 | 天立坤鑫 | 84.93% |
870997 | 爱德利 | 71.43% |
835557 | 大成科创 | 44.74% |
838357 | 三浦车库 | 44.50% |
833997 | 巴鲁特 | 40.00% |
831417 | 峻岭能源 | 26.96% |
836330 | 振兴生态 | 13.88% |
832650 | 奔腾集团 | 9.93% |
832540 | 康沃动力 | 8.09% |
831954 | 协昌科技 | 7.77% |
天翔昌运暴跌56.67%,领跌创新层个股,共18只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430757 | 天翔昌运 | 56.67% |
834770 | 艾能聚 | 50.00% |
836703 | 创一新材 | 50.00% |
835995 | 松赫股份 | 49.92% |
832467 | 帝益肥 | 46.67% |
838908 | 隶源基 | 34.78% |
834803 | 鑫昌龙 | 31.82% |
832135 | 云宏信息 | 28.96% |
833158 | 马上游 | 27.86% |
831776 | 中云创 | 24.43% |
成交额方面,联讯证券成交2890.54万元,领先创新层企业,共2只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
830899 | 联讯证券 | 2890.54万 |
833840 | 永安期货 | 2240.65万 |
871177 | 邦禾生态 | 814.37万 |
831628 | 西部超导 | 745.11万 |
831583 | 未来宽带 | 591.90万 |
430243 | 铜牛信息 | 556.75万 |
832511 | 科益气体 | 510.10万 |
834803 | 鑫昌龙 | 499.50万 |
834720 | 闽瑞环保 | 360.07万 |
831550 | 成大生物 | 307.17万 |
基础层 今日基础层共有335只股票出现成交,共成交2850.07万股,基础层成交金额为1.05亿元。
涨跌幅方面,中科云巢暴涨100.00%,领涨基础层个股,共30只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
831923 | 中科云巢 | 100.00% |
835894 | 美易在线 | 100.00% |
833214 | 汇乐环保 | 98.81% |
832767 | 墨药股份 | 89.13% |
835303 | 昆腾微 | 87.50% |
871695 | 乐善智能 | 81.00% |
870837 | 鸿泰种业 | 80.00% |
834062 | 科润电力 | 78.57% |
833162 | 港力环保 | 75.00% |
831447 | 明烁节能 | 66.67% |
海尔思下跌75.75%,领跌基础层个股;共33只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
838260 | 海尔思 | -75.75% |
834056 | 伟恒生物 | -69.39% |
833393 | 速达科技 | -66.61% |
835109 | 鑫益嘉 | -60.15% |
835120 | 金贸流体 | -58.33% |
836033 | 欧泉科技 | -50.00% |
870263 | 太奇教育 | -50.00% |
871780 | 艾 | -50.00% |
833610 | 山东天力 | -48.57% |
833891 | 三和能源 | -45.95% |
成交额方面,汇通银行成交3558.88万元领先基础层企业;共1只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
872386 | 汇通银行 | 3558.88万 |
834419 | 沃镭智能 | 924.00万 |
871695 | 乐善智能 | 452.50万 |
831672 | 莲池医院 | 407.40万 |
430527 | 申昱环保 | 396.00万 |
836273 | 玻机智能 | 347.28万 |
831308 | 华博教育 | 293.52万 |
870645 | 火柴互娱 | 280.98万 |
838618 | 绿禾科技 | 280.80万 |
833325 | 德迈斯 | 240.00万 |
做市转让 做市转让公司中有401家发生交易,成交3899.86万股,成交金额1.17亿元。涨跌幅方面,峻岭能源收涨26.96%,领涨做市转让个股,成交额为72.56万元,思考投资、奔腾集团、瑞丰股份、微企信息等涨幅居前;云宏信息、格林绿化、金科环保、冠宇科技、爱廸新能等跌幅居前。成交额方面,联讯证券位居交易活跃度榜首,成交2890.54万元。
集合竞价转让
集合竞价转让公司中有235家发生交易,成交2981.02万股,成交金额1.44亿元。涨跌幅方面,中科云巢收涨100.00%,领涨集合竞价转让个股,成交额为1.20万元,美易在线、汇乐环保、墨药股份、昆腾微等涨幅居前;海尔思、伟恒生物、速达科技、鑫益嘉、金贸流体等跌幅居前。成交额方面,汇通银行位居交易活跃度榜首,成交3558.88万元,另有汇通银行总计2股成交额超千万元。