新三板讯截止2月26日收盘,新成交量为5877.73万股,出现成交的有567只股票,成交总额18546.39万元。目前为止,新三板总挂牌11630家,创新层1320家,基础层10310家;做市转让1311家,集合竞价转让企业10319家。
2月26日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 567 | 5877.73 | 18546.39 |
创新层 | 275 | 2098.34 | 10492.90 |
基础层 | 292 | 3779.39 | 8053.49 |
做市转让 | 375 | 2315.49 | 6990.43 |
集合竞价转让 | 192 | 3562.24 | 11555.96 |
创新层 今日创新层共有275只股票出现成交,共成交2098.34万股,创新层成交额1.05亿元。
涨跌幅方面,超能国际上涨57.34%,领涨创新层个股,14只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
836686 | 超能国际 | 57.34% |
831609 | 壹加壹 | 32.35% |
831415 | 城兴股份 | 28.79% |
838908 | 隶源基 | 23.93% |
831790 | 凯德科技 | 14.76% |
835872 | 上方传媒 | 14.29% |
833532 | 福慧达 | 12.73% |
833659 | 浩丰股份 | 12.50% |
831345 | 海特股份 | 12.07% |
833014 | 中标集团 | 11.72% |
清鹤科技暴跌29.44%,领跌创新层个股,共11只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
834762 | 清鹤科技 | 29.44% |
838412 | | 28.90% |
830783 | 广源精密 | 24.88% |
838564 | 康平铁科 | 23.08% |
834641 | 中广影视 | 20.43% |
831866 | 蔚林股份 | 19.56% |
831019 | 博硕光电 | 16.34% |
832081 | 金利股份 | 14.03% |
835850 | 凯欣股份 | 13.64% |
831142 | 易讯通 | 12.29% |
成交额方面,联讯证券成交975.34万元,领先创新层企业,共1只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
830899 | 联讯证券 | 975.34万 |
831562 | 山水环境 | 740.00万 |
833741 | 山水股份 | 509.39万 |
831000 | 吉芬设计 | 445.48万 |
831196 | 恒扬数据 | 425.83万 |
830931 | 仁会生物 | 313.98万 |
831550 | 成大生物 | 295.52万 |
430005 | 原子高科 | 245.09万 |
430462 | 树业环保 | 240.47万 |
833014 | 中标集团 | 236.85万 |
基础层 今日基础层共有292只股票出现成交,共成交3779.39万股,基础层成交金额为8053.49万元。
涨跌幅方面,汉密顿暴涨100.00%,领涨基础层个股,共16只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
834147 | 汉密顿 | 100.00% |
872102 | 中苏科技 | 98.21% |
837801 | 华鑫物流 | 80.00% |
834376 | 冠新软件 | 78.15% |
836033 | 欧泉科技 | 73.08% |
872149 | 睿中实业 | 66.67% |
839598 | 惠云钛业 | 56.86% |
831889 | 天信投资 | 54.26% |
832334 | 金呢股份 | 51.43% |
870856 | 诚辉医疗 | 45.23% |
金开利下跌91.51%,领跌基础层个股;共19只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
831052 | 金开利 | -91.51% |
839635 | 绿田股份 | -48.72% |
832131 | 斯盛能源 | -37.37% |
836836 | 加力股份 | -37.20% |
835342 | 鑫众科技 | -34.48% |
835072 | 东海租赁 | -34.34% |
830901 | 隆玛科技 | -33.33% |
430267 | 盛世光明 | -24.30% |
839674 | 帕科科技 | -24.03% |
831362 | 品今股份 | -23.33% |
成交额方面,华龙证券成交1117.95万元领先基础层企业;共1只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
835337 | 华龙证券 | 1117.95万 |
834965 | 伊珠股份 | 373.37万 |
870565 | 谦玛网络 | 198.37万 |
872386 | 汇通银行 | 171.95万 |
872149 | 睿中实业 | 160.60万 |
832334 | 金呢股份 | 159.00万 |
836836 | 加力股份 | 158.25万 |
834295 | 虎彩印艺 | 141.56万 |
870752 | 云泉岩土 | 140.00万 |
832527 | 恒康达 | 135.84万 |
做市转让 做市转让公司中有375家发生交易,成交2315.49万股,成交金额6990.43万元。涨跌幅方面,凯德科技收涨14.76%,领涨做市转让个股,成交额为41.22万元,海特股份、中标集团、双建管桩、万企达等涨幅居前;冠宇科技、四联智能、博硕光电、汇鑫嘉德、沃特能源等跌幅居前。成交额方面,联讯证券位居交易活跃度榜首,成交975.34万元。
集合竞价转让
集合竞价转让公司中有192家发生交易,成交3562.24万股,成交金额11555.96万元。涨跌幅方面,汉密顿收涨100.00%,领涨集合竞价转让个股,成交额为7000.00元,中苏科技、华鑫物流、冠新软件、欧泉科技等涨幅居前;金开利、绿田股份、斯盛能源、加力股份、鑫众科技等跌幅居前。成交额方面,华龙证券位居交易活跃度榜首,成交1117.95万元,