43只股北向资金持有流通盘的比例超10%
配资炒股 2020-03-01 09:30炒股配资www.xyhndec.cn
2063只股获持有,合计持股量748.69亿股,持股市值为1.40万亿元。以持股量占比统计,25只股持有总股本的比例超过一成,持股量占比例在10%以上的有43只。
机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至2月4日,2063只股获北向资金持有,合计持股量为748.69亿股,合计持股市值1.40万亿元,相比上一交易日,持股市值增加480.06亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、家用电器、银行、非银金融,持股市值分别为2262.90亿元、1532.28亿元、1516.70亿元、1250.48亿元、1148.47亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有25只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股4.11亿股,占总股本的比例达24.80%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.95%、16.59%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 4.11 | 24.80 | 67.63 |
601901 | 方正证券 | 14.77 | 17.95 | 105.78 |
000333 | 美的集团 | 11.57 | 16.59 | 610.95 |
002572 | 索菲亚 | 1.50 | 16.39 | 27.72 |
000651 | 格力电器 | 9.72 | 16.16 | 598.44 |
002508 | 老板电器 | 1.47 | 15.44 | 44.57 |
600298 | 安琪酵母 | 1.25 | 15.12 | 33.30 |
600720 | 祁连山 | 1.15 | 14.86 | 12.64 |
300347 | 泰格医药 | 1.08 | 14.45 | 78.23 |
601888 | 中国国旅 | 2.76 | 14.12 | 207.01 |
600201 | 生物股份 | 1.55 | 13.77 | 31.74 |
600690 | 海尔智家 | 8.48 | 13.44 | 147.15 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.60 | 12.97 | 62.00 |
600585 | 海螺水泥 | 5.08 | 12.69 | 240.69 |
600009 | 上海机场 | 2.43 | 12.63 | 166.01 |
600887 | 伊利股份 | 7.63 | 12.52 | 225.48 |
603939 | 益丰药房 | 0.46 | 12.10 | 37.77 |
002410 | 广联达 | 1.35 | 12.01 | 53.70 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.28 | 11.93 | 457.61 |
300124 | 汇川技术 | 2.00 | 11.53 | 55.21 |
600066 | 宇通客车 | 2.49 | 11.27 | 34.72 |
600872 | 中炬高新 | 0.86 | 10.81 | 31.87 |
000157 | 中联重科 | 6.93 | 10.68 | 40.45 |
300244 | 迪安诊断 | 0.63 | 10.19 | 16.71 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.77 | 10.02 | 14.89 |
以持股量占比例统计,北向资金持股比例最高的为华测检测,持股量占流通股比例为27.31%;持股比例居前的还有索菲亚、上海机场、泰格医药等,持股量占流通股的比例分别为23.46%、22.26%、20.49%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有11只,创业板有9只,深沪主板有23只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、电子等行业,分别有7只、4只、3只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 4.11 | 27.31 | 67.63 |
002572 | 索菲亚 | 1.50 | 23.46 | 27.72 |
600009 | 上海机场 | 2.43 | 22.26 | 166.01 |
300347 | 泰格医药 | 1.08 | 20.49 | 78.23 |
601901 | 方正证券 | 14.77 | 17.95 | 105.78 |
000538 | 云南白药 | 1.03 | 17.13 | 84.90 |
000333 | 美的集团 | 11.57 | 16.99 | 610.95 |
603501 | 韦尔股份 | 0.23 | 16.44 | 42.45 |
000651 | 格力电器 | 9.72 | 16.28 | 598.44 |
002508 | 老板电器 | 1.47 | 15.68 | 44.57 |
603833 | 欧派家居 | 0.15 | 15.44 | 15.67 |
002410 | 广联达 | 1.35 | 15.20 | 53.70 |
600298 | 安琪酵母 | 1.25 | 15.12 | 33.30 |
600720 | 祁连山 | 1.15 | 14.86 | 12.64 |
002271 | 东方雨虹 | 1.47 | 14.86 | 39.14 |
002727 | 一心堂 | 0.44 | 14.53 | 10.03 |
300124 | 汇川技术 | 2.00 | 14.45 | 55.21 |
601888 | 中国国旅 | 2.76 | 14.12 | 207.01 |
300244 | 迪安诊断 | 0.63 | 13.92 | 16.71 |
600201 | 生物股份 | 1.55 | 13.77 | 31.74 |
600690 | 海尔智家 | 8.48 | 13.44 | 147.15 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.60 | 12.97 | 62.00 |
600887 | 伊利股份 | 7.63 | 12.91 | 225.48 |
600585 | 海螺水泥 | 5.08 | 12.69 | 240.69 |
002439 | 启明星辰 | 0.85 | 12.64 | 33.16 |
300285 | 国瓷材料 | 0.89 | 12.53 | 20.63 |
603939 | 益丰药房 | 0.46 | 12.49 | 37.77 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.83 | 12.41 | 31.59 |
002916 | 深南电路 | 0.12 | 12.34 | 20.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.28 | 11.95 | 457.61 |
300271 | 华宇软件 | 0.69 | 11.76 | 19.64 |
002304 | 洋河股份 | 1.44 | 11.50 | 143.02 |
600066 | 宇通客车 | 2.49 | 11.27 | 34.72 |
002859 | 洁美科技 | 0.12 | 11.12 | 4.62 |
600406 | 国电南瑞 | 3.19 | 10.88 | 55.07 |
600872 | 中炬高新 | 0.86 | 10.81 | 31.87 |
000157 | 中联重科 | 6.93 | 10.80 | 40.45 |
300308 | 中际旭创 | 0.38 | 10.70 | 19.86 |
300628 | 亿联网络 | 0.16 | 10.59 | 14.34 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.64 | 10.50 | 103.64 |
000338 | 潍柴动力 | 4.32 | 10.18 | 55.38 |
002697 | 红旗连锁 | 1.08 | 10.06 | 7.90 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.77 | 10.02 | 14.89 |
(文章来源数据宝)
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少