163股获杠杆资金大手笔加仓
2月4日沪指上涨1.34%,两市两融余额为10222.82亿元,较前一交易日减少15.45亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至2月4日,沪市两融余额5664.76亿元,较前一交易日减少20.51亿元;深市两融余额4558.06亿元,较前一交易日增加5.06亿元;两市两融余额合计10222.82亿元,较前一交易日减少15.45亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是电气设备,融资余额增加8.03亿元;是食品饮料、电子行业,融资余额分别增加5.05亿元、4.81亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有573只,占比36.04%,其中,163股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是齐心集团,该股最新融资余额1.51亿元,较前一交易日增幅达79.88%;股价表现上,该股当日上涨10.02%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有古井贡酒、红豆股份,融资余额增幅分别为73.53%、54.65%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.04%,涨幅居前的有昆仑万维、齐心集团、汇顶科技,涨幅分别为10.03%、10.02%、10.00%。跌幅居前的有北京文化、维信诺、博汇纸业,跌幅分别为9.56%、7.60%、4.48%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002301 | 齐心集团 | 1.51 | 79.88 | 10.02 | 轻工制造 |
000596 | 古井贡酒 | 2.20 | 73.53 | -1.46 | 食品饮料 |
600400 | 红豆股份 | 0.85 | 54.65 | 6.12 | 纺织服装 |
603160 | 汇顶科技 | 6.22 | 42.88 | 10.00 | 电子 |
603601 | 再升科技 | 1.39 | 34.31 | 9.98 | 化工 |
000802 | 北京文化 | 0.55 | 32.04 | -9.56 | 传媒 |
600966 | 博汇纸业 | 1.64 | 31.77 | -4.48 | 轻工制造 |
002624 | 完美世界 | 5.20 | 31.09 | 8.57 | 传媒 |
000568 | 泸州老窖 | 13.83 | 29.58 | -3.05 | 食品饮料 |
300418 | 昆仑万维 | 6.87 | 29.56 | 10.03 | 传媒 |
603517 | 绝味食品 | 1.36 | 25.05 | 0.71 | 食品饮料 |
603659 | 璞泰来 | 2.31 | 23.67 | 10.00 | 电子 |
002414 | 高德红外 | 10.62 | 23.32 | 9.65 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 0.39 | 22.78 | -2.00 | 农林牧渔 |
600090 | 同济堂 | 1.18 | 22.61 | 4.79 | 医药生物 |
600172 | 黄河旋风 | 0.51 | 22.20 | -2.83 | 机械设备 |
603899 | 晨光文具 | 0.59 | 21.91 | 2.02 | 轻工制造 |
600083 | 博信股份 | 0.01 | 21.86 | 0.00 | 综合 |
603456 | 九洲药业 | 2.10 | 20.83 | 9.80 | 医药生物 |
002387 | 维信诺 | 1.38 | 20.25 | -7.60 | 电子 |
与资金大幅股相比,有1017股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有141只。锦江酒店融资余额降幅最大,最新融资余额0.18亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了28.22%;融资余额降幅较大的个股还有航民股份、同洲电子等,融资余额分别下降了25.00%、22.09%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 0.18 | -28.22 | 4.21 | 休闲服务 |
600987 | 航民股份 | 1.17 | -25.00 | 1.76 | 纺织服装 |
002052 | 同洲电子 | 0.28 | -22.09 | -5.15 | 家用电器 |
603567 | 珍宝岛 | 0.50 | -21.44 | 7.90 | 医药生物 |
000681 | 视觉中国 | 1.30 | -20.93 | 8.97 | 传媒 |
000620 | 新华联 | 1.10 | -20.14 | -9.06 | 房地产 |
002430 | 杭氧股份 | 1.20 | -19.83 | 4.38 | 机械设备 |
600996 | 贵广网络 | 1.23 | -19.24 | -5.26 | 传媒 |
603005 | 晶方科技 | 5.70 | -18.15 | 1.59 | 电子 |
603707 | 健友股份 | 0.58 | -17.28 | 7.90 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 2.10 | -16.54 | 3.79 | 计算机 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.31 | -15.62 | -4.76 | 食品饮料 |
000989 | 九芝堂 | 3.02 | -14.96 | 0.33 | 医药生物 |
600267 | 海正药业 | 5.68 | -14.41 | 0.00 | 医药生物 |
603658 | 安图生物 | 0.33 | -13.83 | -0.73 | 医药生物 |
603806 | 福斯特 | 0.25 | -13.59 | 9.59 | 电气设备 |
002120 | 韵达股份 | 0.69 | -13.48 | 5.53 | 交通运输 |
300598 | 诚迈科技 | 5.41 | -12.94 | 2.44 | 计算机 |
600004 | 白云机场 | 2.26 | -12.64 | 5.90 | 交通运输 |
300271 | 华宇软件 | 0.89 | -12.57 | 7.63 | 计算机 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源数据宝)
配资炒股
- 科创板、创业板股票代码多少?两个板块有何区别?
- 筹码背离时的趋势反转形态
- 600503股票行情
- 哪家证券公司交易ETF佣金最低-
- 中岩大地(003001.SZ)2024年第四季度新签订单金额4.58亿元
- 000698 今日股票行情查询,000612 今日股票行情查询
- 沪指为什么冲高回落?散户炒股赚钱概率多大?
- 600614 股吧
- 胜宏科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露
- 海博思创(688411)新增【储能】概念
- 股票最新交易规则大全!附交易技巧和注意事项!
- 国内最好的期货量化软件是哪一家?我要做期货量化交易
- 格林美股份有限公司
- 川润股份重组最新消息
- 哪位老师可以详细说下,中国期货交易怎么开户?
- 天晟新材(300169.SZ)名下位于常州市房产将被征收 补偿款合计3.5