103家公司业绩快报亮相 76%营收利润双双增长
配资炒股 2020-03-01 09:30炒股配资www.xyhndec.cn
根据业绩披露规则,年报披露季部分上市会提前发布业绩预告或,而且相对于业绩预告,的准确性更强。截至2月5日,沪深两市共103家发布了业绩快报。
证券时报·数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是绿地控股,去年实现营业收入4225.32亿元,同比增长21.16%;是招商银行、保利地产,去年营业收入分别为2697.50亿元、2355.40亿元。增幅方面,90家公司营业收入同比增长,增幅最高的是中国银河,去年实现营业收入168.84亿元,同比增长70.11%;是国海证券、苏垦农发,营业收入同比分别增长68.16%、63.50%。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年全部实现盈利,净利润在百亿元以上的有12家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润928.67亿元 ,同比增长15.28%,是兴业银行、浦发银行,净利润分别为658.68亿元、589.11亿元。增幅来看,净利润同比增长的有83家,增幅最大的是国海证券,去年共实现净利润4.96亿元,同比增长578.63%,是光大证券、东北证券,净利润同比分别增长435.74%、233.63%;净利润同比下降的有20家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有78家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,银行最为集中,共有21家公司上榜,非银金融、公用事业等行业也分别有10家、8家公司上榜。板块方面,利润双增长公司中中小板、创业板分别有18家、5家。(数据宝)
公布业绩快报公司利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比(%) | 净利润(亿元) | 净利润同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000750 | 国海证券 | 01.22 | 35.69 | 68.16 | 4.96 | 578.63 |
601788 | 光大证券 | 01.23 | 99.76 | 29.36 | 5.54 | 435.74 |
000686 | 东北证券 | 01.18 | 77.59 | 14.44 | 10.05 | 233.63 |
300224 | 正海磁材 | 01.23 | 17.99 | 7.06 | 0.92 | 212.53 |
002165 | 红宝丽 | 01.17 | 23.99 | -2.77 | 0.88 | 202.60 |
601918 | 新集能源 | 01.22 | 92.14 | 5.30 | 5.95 | 127.52 |
601108 | 财通证券 | 01.18 | 49.40 | 55.95 | 18.60 | 127.17 |
002292 | 奥飞娱乐 | 01.23 | 27.25 | -4.06 | 1.16 | 107.13 |
002617 | 露笑科技 | 01.23 | 24.98 | -12.66 | 0.41 | 104.13 |
300019 | 硅宝科技 | 01.20 | 10.18 | 16.90 | 1.32 | 102.08 |
002028 | 思源电气 | 01.14 | 63.78 | 32.70 | 5.74 | 94.68 |
002579 | 中京电子 | 01.23 | 21.02 | 19.37 | 1.59 | 94.60 |
601066 | 中信建投 | 01.17 | 136.93 | 25.54 | 55.02 | 78.19 |
601881 | 中国银河 | 01.23 | 168.84 | 70.11 | 51.18 | 77.27 |
002438 | 江苏神通 | 01.20 | 13.63 | 25.37 | 1.81 | 74.86 |
603208 | 江山欧派 | 01.21 | 20.27 | 58.00 | 2.64 | 72.98 |
002841 | 视源股份 | 01.18 | 171.15 | 0.77 | 16.24 | 61.74 |
000550 | 江铃汽车 | 01.23 | 291.74 | 3.27 | 1.48 | 60.96 |
601888 | 中国国旅 | 01.18 | 480.12 | 2.14 | 46.54 | 50.38 |
601958 | 金钼股份 | 01.15 | 91.51 | 4.25 | 5.63 | 47.60 |
002274 | 华昌化工 | 01.22 | 63.15 | 8.76 | 2.02 | 42.13 |
300755 | 华致酒行 | 02.04 | 37.38 | 37.38 | 3.18 | 41.23 |
600048 | 保利地产 | 01.09 | 2355.40 | 21.07 | 265.69 | 40.55 |
601116 | 三江购物 | 01.21 | 39.79 | -3.74 | 1.56 | 39.93 |
601366 | 利群股份 | 01.16 | 125.37 | 9.84 | 2.78 | 37.45 |
000728 | 国元证券 | 01.15 | 33.03 | 30.14 | 9.17 | 36.80 |
000671 | 阳光城 | 01.21 | 614.91 | 8.89 | 40.22 | 33.27 |
603856 | 东宏股份 | 01.23 | 18.39 | 12.32 | 2.05 | 32.46 |
601878 | 浙商证券 | 01.21 | 56.69 | 53.43 | 9.75 | 32.27 |
300263 | 隆华科技 | 01.16 | 19.20 | 19.14 | 1.80 | 32.27 |
002787 | 华源控股 | 02.05 | 16.67 | 20.46 | 0.70 | 31.53 |
600030 | 中信证券 | 01.14 | 431.77 | 16.00 | 122.88 | 30.86 |
600606 | 绿地控股 | 01.08 | 4225.32 | 21.16 | 148.52 | 30.57 |
601211 | 国泰君安 | 01.23 | 298.56 | 31.42 | 86.26 | 28.59 |
603689 | 皖天然气 | 01.18 | 41.64 | 28.47 | 2.24 | 27.16 |
002392 | 北京利尔 | 01.17 | 37.40 | 17.00 | 4.20 | 26.06 |
603058 | 永吉股份 | 02.04 | 4.64 | 7.39 | 1.37 | 22.44 |
601128 | 常熟银行 | 01.11 | 64.53 | 10.80 | 17.93 | 20.66 |
600436 | 片仔癀 | 01.18 | 57.45 | 20.54 | 13.74 | 20.24 |
600325 | 华发股份 | 01.20 | 331.57 | 39.91 | 27.41 | 20.01 |
603136 | 天目湖 | 01.10 | 5.03 | 2.81 | 1.24 | 19.92 |
601838 | 成都银行 | 01.07 | 127.31 | 9.84 | 55.51 | 19.40 |
002807 | 江阴银行 | 01.23 | 34.06 | 6.91 | 10.12 | 18.09 |
000756 | 新华制药 | 01.14 | 56.07 | 6.92 | 3.00 | 17.54 |
002958 | 青农商行 | 01.20 | 87.32 | 17.02 | 28.25 | 16.78 |
600917 | 重庆燃气 | 01.17 | 70.57 | 10.76 | 4.06 | 16.69 |
601018 | 宁波港 | 01.16 | 243.24 | 10.80 | 33.64 | 16.56 |
002962 | 五方光电 | 01.20 | 7.27 | 26.01 | 1.59 | 15.57 |
601965 | 中国汽研 | 01.08 | 27.54 | -0.14 | 4.66 | 15.49 |
603180 | 金牌厨柜 | 02.05 | 21.26 | 24.91 | 2.42 | 15.33 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少