清溢光电过会:科创板过会第64家 广发证券过4单
上交所科创板股票上市委员会 2019年第 30次审议会议于昨日上午召开,议结果显示,同意深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”)首发上市。这是今年科创板过会的第64家企业。
清溢光电本次发行的保荐机构是广发证券股份有限公司,保荐代表人是万小兵、王锋。这是广发证券今年第4单保荐过会的科创板项目。8月26日,广发证券保荐的上海晶丰明源半导体股份有限公司过会;9月11日,广发证券保荐的迈得医疗工业设备股份有限公司过会;9月20日,广发证券保荐的上海美迪西生物医药股份有限公司过会。
清溢光电从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业,是下游行业产品制程中的关键工具。
清溢光电控股股东为香港光膜,实际控制人为唐英敏、唐英年,两人为兄妹关系,唐英敏为香港籍,拥有美国永久居留权,唐英年为香港籍,无其他境外永久居留权。
清溢光电拟在上交所科创板公开发行股票不超过6680万股,计划募集资金4.03亿元,其中,3.73亿元用于合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目,3000.00万元用于合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目 。
1。请发行人修正招股说明书中关于报告期内未受到行政处罚的相关披露,并就该行政处罚所针对的违规事实不构成《科创板公开发行股票注册管理办法(试行)》第十三条所称的重大违法行为的理由予以披露。请发行人律师发表明确核查意见。
2。请发行人进一步妥善披露其行业地位及相应支持依据。
1。发行人在报告期内被相关部门做出停产整改行政处罚,但在招股说明书中披露其报告期内未受到行政处罚。请发行人代表进一步说明相关披露是否真实。
2。请发行人代表进一步说明在部分产品国内市场份额比较低、部分产品缺乏公开的国内市场份额数据,并且缺乏其他证明材料的情况下,发行人为什么是国内技术实力最强的掩膜版企业?,发行人成功研发新产品的时间晚于国际竞争对手推出该规格产品的时间最短为 4 年,如何说明发行人的部分关键技术已经与国际竞争对手处于同一水平?请保荐代表人发表明确意见。
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04亿元 | 安信证券 |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券 |
3 | 苏州天准科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 |
5 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 |
6 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 |
14 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 |
17 | 西部材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 |
23 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 |
25 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 |
26 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 |
27 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67亿元 | 国信证券 |
28 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08亿元 | 中信建投证券 |
29 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07亿元 | 中信建投证券 |
30 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14亿元 | 国泰君安证券 |
31 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69亿元 | 东兴证券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98亿元 | 天风证券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84亿元 | 瑞银证券 |
35 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7亿元 | 民生证券 |
36 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11亿元 | 中信证券 |
37 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88亿元 | 中德证券 |
38 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94亿元 | 中金公司 |
39 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/7/30 | 10亿元 | 国泰君安证券 |
40 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50亿元 | 国信证券 |
41 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67亿元 | 中信证券 |
42 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52亿元 | 国信证券 |
43 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1亿元 | 广发证券 |
44 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54亿元 | 华泰联合证券 |
45 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6亿元 | 民生证券 |
46 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73亿元 | 中金公司 |
47 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82亿元 | 东方花旗证券 |
48 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77亿元 | 安信证券 |
49 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39亿元 | 广发证券 |
50 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49亿元 | 中德证券 |
51 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47亿元 | 广发证券 |
52 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84亿元 | 东兴证券 |
53 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29亿元 | 华安证券 |
54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95亿元 | 招商证券 |
55 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36亿元 | 英大证券 |
56 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5亿元 | 中信建投证券 |
57 | 优刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48亿元 | 中金公司 |
58 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5亿元 | 中金公司 |
59 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53亿元 | 国金证券 |
60 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09亿元 | 中信建投证券 |
61 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32亿元 | 国信证券 |
62 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10亿元 | 长江证券 |
63 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85亿元 | 东莞证券 |
64 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03亿元 | 广发证券 |
模拟炒股软件
- 红马甲炒股软件 红马甲股票软件官方网站
- 航海家炒股软件 航海家炒股软件和经传
- 长江证券大智慧:长江证券大师版l2软件好吗
- 手机炒股流量 手机炒股最大金额
- 手机炒股用什么软件 手机炒股用什么软件最好最可靠
- 模拟炒股软件哪个好 模拟炒股软件哪个好用
- 免费炒股软件排名 免费炒股软件十大排名
- 300091金通灵股票 300091金通灵东方财富股吧
- 300068南都电源股票 300068南都电源千股千评
- 手机炒股软件哪个好 手机炒股软件哪个好用
- 中信金通证券软件下载 中信金通证券软件下载手机版
- 华泰联合证券软件下载 华泰联合证劵
- 股城模拟炒股 股城模拟炒股软件通达信版
- 国金证券官网下载app 国金证券官网下载app软件
- 最好的炒股指标源码 最好的炒股指标源码是什么
- 最好的炒股软件 最好的炒股软件手机版