股票东方通300379(300191股票)

炒股软件 2023-02-04 07:54手机炒股软件www.xyhndec.cn
  • 成长性最好的上市公司
  • 东方通股票是高送转吗
  • A股中所有目前停牌的股票,停盘时间最长的是哪只
  • 东方通与真视通那支股票好?
  • 股票有叫xx健康的吗
  • 股票300191潜能恒信还有行情吗?是否到顶?谢谢
  • 2016.11月有哪些股票解禁
  • 1、成长性最好的上市公司

    成长性最好的上市公司就是业绩优良的消费股,这几年例如茅台等酒类消费股非常稳健上升。

    2、东方通股票是高送转吗

    【分红】:2016年度 10转30股 派1.8元(含税)(意向)

    3、A股中所有目前停牌的股票,停盘时间最长的是哪只

    目前停牌中的股票有205只,以下是截止20180122中A股所有目前停牌的股票list,供你参考,谢谢!这些股票里面停牌时间最长的是600145ST新亿,其中停牌天数已经达到522天(从20151207开始)
    600809.SH 山西汾酒
    600086.SH 东方金钰
    600798.SH 宁波海运
    600497.SH 驰宏锌锗
    600740.SH 山西焦化
    600532.SH 宏达矿业
    600959.SH 江苏有线
    603028.SH 赛福天
    600277.SH 亿利洁能
    600751.SH 天海投资
    603667.SH 五洲新春
    603309.SH 维力医疗
    600221.SH 海航控股
    600784.SH 鲁银投资
    600051.SH 宁波联合
    603822.SH 嘉澳环保
    600270.SH 外运发展
    601369.SH 陕鼓动力
    603021.SH 山东华鹏
    600539.SH 狮头股份
    600614.SH 鹏起科技
    600807.SH 天业股份
    600734.SH 实达集团
    603079.SH 圣达生物
    601216.SH 君正集团
    600794.SH 保税科技
    600960.SH 渤海活塞
    600112.SH ST天成
    600309.SH 万华化学
    600226.SH 瀚叶股份
    600695.SH 绿庭投资
    603429.SH 集友股份
    603520.SH 司太立
    600265.SH ST景谷
    600365.SH 通葡股份
    600157.SH 永泰能源
    600634.SH 富控互动
    600187.SH 国中水务
    603598.SH 引力传媒
    603032.SH 德新交运
    603986.SH 兆易创新
    600242.SH 中昌数据
    601619.SH 嘉泽新能
    600877.SH ST嘉陵
    600227.SH 赤天化
    600273.SH 嘉化能源
    600818.SH 中路股份
    600664.SH 哈药股份
    600829.SH 人民同泰
    600150.SH 中国船舶
    600685.SH 中船防务
    600257.SH 大湖股份
    600378.SH 天科股份
    601600.SH 中国铝业
    600870.SH 厦华电子
    600485.SH 信威集团
    600733.SH SST前锋
    600866.SH 星湖科技
    603456.SH 九洲药业
    300487.SZ 蓝晓科技
    300593.SZ 新雷能
    002647.SZ 民盛金科
    000807.SZ 云铝股份
    000878.SZ 云南铜业
    002314.SZ 南山控股
    300018.SZ 中元股份
    300486.SZ 东杰智能
    300334.SZ 津膜科技
    300481.SZ 濮阳惠成
    000046.SZ 泛海控股
    000912.SZ ST天化
    300379.SZ 东方通
    002684.SZ 猛狮科技
    002851.SZ 麦格米特
    300368.SZ 汇金股份
    000703.SZ 恒逸石化
    002621.SZ 三垒股份
    002607.SZ 亚夏汽车
    000516.SZ 国际医学
    002005.SZ 德豪润达
    300424.SZ 航新科技
    000156.SZ 华数传媒
    300173.SZ 智慧松德
    300225.SZ 金力泰
    300356.SZ 光一科技
    002345.SZ 潮宏基
    002122.SZ 天马股份
    002004.SZ 华邦健康
    002033.SZ 丽江旅游
    000812.SZ 陕西金叶
    002072.SZ 凯瑞德
    002260.SZ 德奥通航
    002507.SZ 涪陵榨菜
    300090.SZ 盛运环保
    300143.SZ 星普医科
    002604.SZ ST龙力
    000766.SZ 通化金马
    002037.SZ 久联发展
    000566.SZ 海南海药
    002592.SZ 八菱科技
    300444.SZ 双杰电气
    000939.SZ 凯迪生态
    002160.SZ 常铝股份
    002579.SZ 中京电子
    002103.SZ 广博股份
    300455.SZ 康拓红外
    300659.SZ 中孚信息
    002098.SZ 浔兴股份
    002580.SZ 圣阳股份
    300680.SZ 隆盛科技
    000056.SZ 皇庭国际
    000547.SZ 航天发展
    000900.SZ 现代投资
    002470.SZ 金正大
    000757.SZ 浩物股份
    000930.SZ 中粮生化
    002453.SZ 天马精化
    300523.SZ 辰安科技
    002398.SZ 建研集团
    300260.SZ 新莱应材
    000007.SZ 全新好
    000034.SZ 神州数码
    000979.SZ 中弘股份
    000688.SZ 建新矿业
    000019.SZ 深深宝A
    000035.SZ 中国天楹
    000031.SZ 中粮地产
    000509.SZ 华塑控股
    300492.SZ 山鼎设计
    300104.SZ 乐视网
    000693.SZ ST华泽
    600084.SH 中葡股份
    600666.SH 奥瑞德
    002251.SZ 步步高
    002259.SZ 升达林业
    002569.SZ 步森股份
    002721.SZ 金一文化
    300578.SZ 会畅通讯
    300682.SZ 朗新科技
    000796.SZ 凯撒旅游
    002427.SZ 尤夫股份
    002147.SZ 新光圆成
    300298.SZ 三诺生物
    300323.SZ 华灿光电
    000415.SZ 渤海金控
    002438.SZ 江苏神通
    002442.SZ 龙星化工
    300543.SZ 朗科智能
    002517.SZ 恺英网络
    002870.SZ 香山股份
    300412.SZ 迦南科技
    300441.SZ 鲍斯股份
    002458.SZ 益生股份
    300656.SZ 民德电子
    002622.SZ 融钰集团
    300038.SZ 梅泰诺
    002112.SZ 三变科技
    002523.SZ 天桥起重
    002168.SZ 深圳惠程
    002082.SZ 栋梁新材
    002524.SZ 光正集团
    300116.SZ 坚瑞沃能
    300134.SZ 大富科技
    002358.SZ 森源电气
    002366.SZ 台海核电
    002512.SZ 达华智能
    300086.SZ 康芝药业
    002545.SZ 东方铁塔
    300049.SZ 福瑞股份
    300292.SZ 吴通控股
    300071.SZ 华谊嘉信
    000564.SZ 供销大集
    300032.SZ 金龙机电
    002520.SZ 日发精机
    300159.SZ 新研股份
    000022.SZ 深赤湾A
    300167.SZ 迪威迅
    300010.SZ 立思辰
    002357.SZ 富临运业
    002312.SZ ST三泰
    300383.SZ 光环新网
    300149.SZ 量子高科
    002163.SZ 中航三鑫
    002344.SZ 海宁皮城
    002219.SZ 恒康医疗
    002423.SZ 中原特钢
    300240.SZ 飞力达
    300278.SZ 华昌达
    300392.SZ 腾信股份
    002297.SZ 博云新材
    002738.SZ 中矿资源
    300152.SZ 科融环境
    002575.SZ 群兴玩具
    300580.SZ 贝斯特
    000006.SZ 深振业A
    002189.SZ 利达光电
    000540.SZ 中天金融
    000592.SZ 平潭发展
    000995.SZ 皇台酒业
    300140.SZ 中环装备
    002739.SZ 万达电影
    002694.SZ 顾地科技
    002075.SZ 沙钢股份
    000029.SZ 深深房A
    600145.SH ST新亿

    4、东方通与真视通那支股票好?

    东方天气,你是一个非常有潜力的姿态

    5、股票有叫xx健康的吗

    宜华健康000150,乐金健康300247,悦心健康002162,华邦健康002004,

    6、股票300191潜能恒信还有行情吗?是否到顶?谢谢

    年报披露主营业务收入增长8%,净利润增长11%,但于现在的股价相比被严重高估,现在股票已经跌停并带有阴棒,留下常常下影线,MACA和KDJ也已经向下走,建议你逢高卖出吧

    7、2016.11月有哪些股票解禁

    中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164
    金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636
    舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435
    创业软件(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415
    金雷风电(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634
    中化国际(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594
    华天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872
    众生药业(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879
    德尔未来(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348
    荣之联(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421
    良信电器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399
    银信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998
    华闻传媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259
    金健米业(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808
    共进股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134
    山西证券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808
    佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655
    京运通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655
    远光软件(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567
    巴士在线(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499
    旋极信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260
    新湖中宝(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154
    华发股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466
    中毅达(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832
    重庆钢铁(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038
    昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000
    南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943
    博腾股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185
    汇金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208
    天润乳业(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836
    宁波高发(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201
    西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136
    誉衡药业(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821
    涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047
    东江环保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601
    良信电器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776
    机器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783
    金龙机电(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448
    汉得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835
    鸿利智汇(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658
    东方网力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334
    复星医药(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132
    烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606
    新华医疗(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694
    秋林集团(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451
    中材国际(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530
    沈阳化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268
    洪涛股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662
    梅泰诺(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266
    华宇软件(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006
    合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855
    龙星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467
    松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767
    金莱特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849
    超图软件(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062
    高新兴(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168
    冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112
    安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969
    三鑫医疗(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191
    康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193
    香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911
    光明地产(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642
    建设机械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970
    三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406
    利源精制(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836
    通达股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238
    海南瑞泽(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111
    众信旅游(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121
    赛为智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361
    天龙集团(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.5261
    红阳能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868
    罗平锌电(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838
    赣锋锂业(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147
    立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509
    乾照光电(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826
    力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036
    北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269
    浩云科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142
    山河药辅(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606
    宏图高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581
    长安汽车(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079
    康拓红外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726
    黄河旋风(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563
    云煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025
    艾华集团(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775
    胜利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191
    江特电机(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023
    多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599
    天赐材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348
    东宝生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359
    乐金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133
    星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483
    中孚实业(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107
    龙江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911
    永安林业(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096
    骅威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975
    跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191
    隆华节能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190
    同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851
    中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883
    万讯自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183
    晶盛机电(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700
    双杰电气(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119
    盈峰环境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764
    信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555
    东诚药业(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487
    东方网力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973
    唐德影视(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307
    东旭光电(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630
    鸿达兴业(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078
    天神娱乐(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299
    雄韬股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931
    特锐德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924
    健民集团(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100
    德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353
    濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584
    赣锋锂业(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682
    亿利达(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772
    飞利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699
    华录百纳(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962
    吴通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534
    动力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298
    东软集团(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802
    鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626
    振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968
    聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348
    中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834
    西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647
    海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324
    北矿科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326
    华海药业(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217
    海陆重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324
    普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580
    鼎龙股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606
    温氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027
    新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441
    新大陆(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809
    恒锋工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922

    Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有