001326基金怎么样(001184基金净值)

炒股软件 2023-02-04 07:56手机炒股软件www.xyhndec.cn
  • 需要几个2005年以前成立的成长性基金!请速提供!加分
  • 宝盈策略增长 分红了
  • 哪家银行发行哪几种基金
  • 001326工号是武汉公安局的吗?
  • 001184基金净值查询今天
  • 2020年中邮001227基金会不会涨?
  • 001184基金今天估值6月1o
  • 1、需要几个2005年以前成立的成长性基金!请速提供!加分

    您所在的位置 中国基金网首页 > 基金排名
    统计日期2010-12-08 查看更多排名 说明基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计

    序号 基金代码 基金简称 投资
    建议 基金净值 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近二年 最近三年 今年以来 购买
    排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率% 排名 收益率%
    1 000011 华夏大盘精选 -- 12.7580 145 0.86 208 -1.97 4 20.71 12 29.75 4 28.11 2 166.71 1 97.77 5 29.09 购买
    2 000031 华夏复兴 -- 1.5280 626 -1.86 420 -5.74 127 10.48 217 16.46 42 16.46 5 136.17 2 54.34 33 20.03 购买
    3 162102 金鹰中小盘精选 -- 1.2639 608 -1.33 300 -3.26 110 11.14 93 21.33 43 16.41 17 103.23 3 48.60 48 18.07 购买
    4 162201 泰达宏利成长 -- 1.3263 301 0.13 1 4.02 8 19.15 54 23.65 7 25.73 41 88.24 4 41.74 22 23.14 购买
    5 070002 嘉实增长 -- 5.4940 553 -0.78 23 0.81 62 13.28 84 21.79 5 28.03 20 101.37 5 32.17 7 27.68 购买
    6 288102 中信稳定双利 -- 1.0767 401 -0.01 27 0.68 519 0.44 487 4.23 170 7.21 310 17.70 6 31.66 257 6.46 购买
    7 159902 华夏中小板ETF -- 3.2310 233 0.37 374 -4.61 99 11.53 38 25.04 11 23.94 6 126.69 7 30.25 24 22.57 购买
    8 485105 工银增强收益A -- 1.0902 156 0.74 65 -0.17 459 2.04 473 4.71 150 8.05 322 14.37 8 26.09 199 8.41 购买
    9 020002 国泰金龙债券A -- 1.0900 293 0.18 28 0.65 414 3.61 455 5.42 224 5.70 333 12.34 9 25.74 210 7.99 购买
    10 110008 易稳健收益B -- 1.1503 475 -0.29 136 -1.17 448 2.40 459 5.36 105 10.50 317 15.76 10 24.91 169 9.29 购买
    11 163801 中银中国 -- 1.8532 603 -1.26 269 -2.83 218 8.44 208 16.63 82 12.28 38 89.16 11 24.56 106 12.55 购买
    12 485005 工银增强收益B -- 1.0712 157 0.73 69 -0.20 466 1.94 479 4.50 162 7.60 326 13.42 12 24.54 211 7.99 购买
    13 100018 富国天利 -- 1.2596 190 0.54 260 -2.64 568 -0.51 483 4.36 178 7.03 308 18.56 13 24.13 227 7.28 购买
    14 110007 易稳健收益A -- 1.1492 474 -0.29 139 -1.20 450 2.33 465 5.20 110 10.17 320 15.07 14 23.79 176 8.98 购买
    15 090002 大成债券A/B -- 1.0515 416 -0.09 156 -1.34 503 0.86 506 3.41 169 7.23 344 10.52 15 23.12 251 6.63 购买
    16 340001 兴业转债 -- 1.2203 223 0.40 318 -3.63 408 3.89 360 10.58 215 5.88 226 43.00 16 22.72 249 6.69 购买
    17 001001 华夏债券A/B -- 1.0980 375 0.00 97 -0.72 498 0.91 512 3.16 221 5.73 352 9.44 17 22.50 283 5.72 购买
    18 020012 国泰金龙债券C -- 1.0840 294 0.18 30 0.56 417 3.53 461 5.24 157 7.81 339 11.21 18 21.98 221 7.50 购买
    19 161902 万家债券 -- 1.1525 309 0.10 302 -3.32 491 1.21 482 4.42 264 3.93 327 13.21 19 21.52 378 2.65 购买
    20 092002 大成债券C -- 1.0237 417 -0.09 158 -1.37 509 0.77 510 3.23 183 6.84 350 9.62 20 21.48 265 6.28

    2、宝盈策略增长 分红了

    还行
    可以逢低收

    3、哪家银行发行哪几种基金

    交通银行代销基金一览表
    (截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)
    1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11
    2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01
    3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65
    4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70
    5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47
    6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37
    7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00
    8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00
    9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13
    10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95
    11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87
    12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54
    13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49
    14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67
    15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67
    16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20
    17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43
    18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
    19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43
    20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16
    21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86
    22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81
    23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44
    24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49
    25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58
    26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27
    27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
    28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30
    29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87
    30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46
    31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89
    32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10
    33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55
    34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05
    35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09
    36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
    37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79
    38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47
    39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09
    40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23
    41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20
    42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48
    43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58
    44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87
    45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90
    46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73
    47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03
    48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75
    49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80
    50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77
    51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
    52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48
    53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42
    54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61
    55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08
    56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
    57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98
    58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50
    59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06
    60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97
    61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64
    62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
    63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
    64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08
    65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12
    66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37
    67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21
    68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00
    69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17
    70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92
    71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01
    72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57
    73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57
    74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62
    75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92
    76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00
    77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69
    78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84
    79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86
    80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40
    81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36
    82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05
    83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05
    84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
    85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29
    86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29
    87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31
    88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55
    89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74
    90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00
    91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
    92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86
    93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
    94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87
    95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68
    96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01
    97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90
    98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26
    99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01
    100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51
    101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45
    102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26
    103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51
    104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75
    105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
    106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51
    107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40
    108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11
    109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16
    110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86
    111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92
    112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26
    113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00
    114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30
    115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08
    116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85
    117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28
    118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40
    119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06
    120 163303 巨田货币 0.00
    121 040005 华安宏利 0.00
    122 090006 大成财富管理 0.00
    123 360006 光大新增长 0.00
    124 112002 易方达策略二号 0.00

    4、001326工号是武汉公安局的吗?

    不是,武汉是省会城市一般警号是01开头,00开头是省公安厅警号

    5、001184基金净值查询今天

    易方达新常态混合(基金代码001184,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年9月7日单位净值为0.5900元

    6、2020年中邮001227基金会不会涨?

    这个不好预测,短期涨跌只有上帝才知道。

    7、001184基金今天估值6月1o

    易方达新常态灵活配置混合基金(001184)
    2015-06-10基金净值1.1570元,
    2015-06-16基金净值1.0730元。

    Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有