华商双驱优选混合基金2015表现(华商价值精选基金净值)

炒股软件 2023-02-04 08:00手机炒股软件www.xyhndec.cn
  • 001449基金购的什么股票?
  • 华商双驱优选混合还在封闭区吗?
  • 2015年6月18号新发行基金工银什么300
  • 中国银行2015年6月有新发行的基金吗
  • 在银行买的630010是什么基金怎么跟踪
  • 三年内排名前二十名的基金
  • 近三个月开放式基金排名前50名
  • 1、001449基金购的什么股票?

    华商双驱优选灵活配置混合基金[001449]成立于2015-07-08,暂时不公布持股数据。

    2、华商双驱优选混合还在封闭区吗?

    1302 前海开源金银珠宝主题混合 1449 华商双驱优选灵活配置混合 1469 广发中证金融地产ETF联接 164819 工银瑞信中证环保产业指数 164821 工银瑞信中证新能源指数 ...

    3、2015年6月18号新发行基金工银什么300

    00892 九泰天宝灵活配置混合
    001506 景顺长城泰和回报灵活配置
    502010 易方达证券公司指数分级
    502003 易方达军工指数分级
    168101 九泰锐智定增灵活配置混合
    001410 信达澳银新能源产业股票
    001518 万家瑞兴灵活配置混合
    001531 招商安益保本混合
    167301 方正富邦中证保险主题指数
    502023 鹏华国证钢铁行业指数分级
    502026 鹏华新丝路指数分级
    519965 长信量化多策略股票
    168202 中融中证白酒指数分级
    1460 广发中证能源ETF联接
    1302 前海开源金银珠宝主题混合
    1449 华商双驱优选灵活配置混合
    1469 广发中证金融地产ETF联接
    164819 工银瑞信中证环保产业指数
    164821 工银瑞信中证新能源指数
    164820 工银瑞信中证高铁产业指数
    160641 鹏华前海万科REITs
    519956 长信睿进灵活配置混合C
    001519 建信鑫裕回报灵活配置混合
    519957 长信睿进灵活配置混合A
    001495 东方新价值混合
    160420 华安创业板50指数分级
    502030 中海中证高铁产业指数

    4、中国银行2015年6月有新发行的基金吗

    00892 九泰天宝灵活配置混合
    001506 景顺长城泰和回报灵活配置
    502010 易方达证券公司指数分级
    502003 易方达军工指数分级
    168101 九泰锐智定增灵活配置混合
    001410 信达澳银新能源产业股票
    001518 万家瑞兴灵活配置混合
    001531 招商安益保本混合
    167301 方正富邦中证保险主题指数
    502023 鹏华国证钢铁行业指数分级
    502026 鹏华新丝路指数分级
    519965 长信量化多策略股票
    168202 中融中证白酒指数分级
    1460 广发中证能源ETF联接
    1302 前海开源金银珠宝主题混合
    1449 华商双驱优选灵活配置混合
    1469 广发中证金融地产ETF联接
    164819 工银瑞信中证环保产业指数
    164821 工银瑞信中证新能源指数
    164820 工银瑞信中证高铁产业指数
    160641 鹏华前海万科REITs
    519956 长信睿进灵活配置混合C
    001519 建信鑫裕回报灵活配置混合
    519957 长信睿进灵活配置混合A
    001495 东方新价值混合
    160420 华安创业板50指数分级
    502030 中海中证高铁产业指数

    5、在银行买的630010是什么基金怎么跟踪

    华商价值630010,现在净值1.4620元/份。可以上天天基金网跟踪!

    6、三年内排名前二十名的基金

    三年内排名前二十名的基金
    1 240017 华宝新兴产业 100.05%
    2 470009 汇添富民营活力 92.76%
    3 213006 宝盈核心优势混 88.94%
    4 519670 银河行业优选 83.07%
    5 270023 广发全球精选 70.38%
    6 213008 宝盈资源优选 68.37%
    7 260104 景顺长城内需增 68.22%
    8 160213 国泰纳斯达克 66.14%
    9 377240 上投新兴动力 65.37%
    10 630010 华商价值精选 63.47%
    11 260109 景顺长城内需增 63.46%
    12 630005 华商动态阿尔法 63.07%
    13 660005 农银中小盘 62.87%
    14 470006 汇添富医药保健 62.71%
    15 519991 长信双利优选 62.29%
    17 519674 银河创新成长 60.76%
    18 163409 兴全绿色投资 59.75%
    19 096001 大成标普500 59.69%
    20 519110 浦银价值成长 59.31%

    7、近三个月开放式基金排名前50名

    序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
    1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常
    2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停
    3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常
    4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常
    5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常
    6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常
    7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常
    8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常
    9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停
    10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常
    11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常
    12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停
    13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常
    14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常
    15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停
    16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停
    17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常
    18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常
    19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停
    20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常
    21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常
    22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常
    23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常
    24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停
    25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停
    26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常
    27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常
    28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停
    29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常
    30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常
    31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常
    32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停
    33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常
    34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常
    35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常
    36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常
    37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常
    38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常
    39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常
    40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停
    41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常
    42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停
    43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常
    44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常
    45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常
    46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常
    47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常
    48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停
    49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常
    50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

    Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有