智通港股通占比异动统计|6月3日
炒股入门 2022-11-17 08:21炒股入门知识www.xyhndec.cn
获悉,根据2022年6月2日披露数据,青岛啤酒股份(00168)、泡泡玛特(09992)、时代中国控股(01233)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.85%、0.60%、0.50%;赣锋锂业(01772)、中粮家佳康(01610)、融创服务(01516)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.77%、-0.58%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、青岛啤酒股份(00168)、【()、】(600026)(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.31%、2.02%、1.62%;赣锋锂业(01772)、东方电气(600875)(01072)、东岳集团(00189)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.09%、-1.04%、-0.98%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新
青岛啤酒股份(00168) | +1.85% | 25.20% |
泡泡玛特(09992) | +0.60% | 15.52% |
时代中国控股(01233) | +0.50% | 7.83% |
中远海能(01138) | +0.47% | 31.94% |
快手-W(01024) | +0.43% | 8.61% |
【()、】(01877) | +0.42% | 25.39% |
特步国际(01368) | +0.39% | 16.36% |
【()、】(00728) | +0.32% | 30.82% |
九毛九(09922) | +0.27% | 17.51% |
舜宇光学科技(02382) | +0.24% | 15.00% |
李宁(02331) | +0.24% | 16.72% |
耐世特(01316) | +0.23% | 6.81% |
奈雪的茶(02150) | +0.21% | 5.13% |
锦欣生殖(01951) | +0.21% | 22.44% |
绿景中国地产(00095) | +0.21% | 8.09% |
大家乐集团(00341) | +0.18% | 1.35% |
时代天使(06699) | +0.18% | 4.85% |
【()、】(01349) | +0.18% | 11.96% |
中金公司(03908) | +0.16% | 21.97% |
加科思-B(01167) | +0.16% | 1.56% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例
赣锋锂业(01772) | -0.77% | 12.90% |
中粮家佳康(01610) | -0.58% | 28.14% |
融创服务(01516) | -0.49% | 12.95% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.45% | 43.80% |
开拓药业-B(09939) | -0.45% | 21.70% |
京城机电股份(00187) | -0.42% | 27.12% |
福莱特玻璃(06865) | -0.38% | 18.87% |
宝新金融(01282) | -0.37% | 35.92% |
希望教育(01765) | -0.36% | 24.12% |
东岳集团(00189) | -0.28% | 17.43% |
康希诺生物(06185) | -0.27% | 10.75% |
复星医药(02196) | -0.24% | 32.04% |
春立医疗(01858) | -0.22% | 10.66% |
东方证券(03958) | -0.22% | 51.82% |
晨鸣纸业(01812) | -0.21% | 39.77% |
新东方在线(01797) | -0.21% | 18.26% |
华电国际电力股份(01071) | -0.21% | 42.47% |
药明巨诺-B(02126) | -0.21% | 14.29% |
山东墨龙(00568) | -0.20% | 65.27% |
中国建材(03323) | -0.19% | 18.87% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例
佳源国际控股(02768) | +6.31% | 15.16% |
青岛啤酒股份(00168) | +2.02% | 25.20% |
中远海能(01138) | +1.62% | 31.94% |
中国电信(00728) | +1.34% | 30.82% |
时代中国控股(01233) | +1.23% | 7.83% |
康希诺生物(06185) | +0.85% | 10.75% |
环球新材国际(06616) | +0.80% | 4.14% |
春立医疗(01858) | +0.77% | 10.66% |
李宁(02331) | +0.67% | 16.72% |
快手-W(01024) | +0.62% | 8.61% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例
赣锋锂业(01772) | -1.09% | 12.90% |
东方电气(01072) | -1.04% | 25.28% |
东岳集团(00189) | -0.98% | 17.43% |
中粮家佳康(01610) | -0.96% | 28.14% |
华科资本(01140) | -0.90% | 1.15% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.72% | 43.80% |
华虹半导体(01347) | -0.68% | 12.32% |
福莱特玻璃(06865) | -0.58% | 18.87% |
晨鸣纸业(01812) | -0.55% | 39.77% |
荣昌生物-B(09995) | -0.53% | 13.45% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例
宝新金融(01282) | +18.62% | 35.92% |
凯莱英(06821) | +6.64% | 15.59% |
佳源国际控股(02768) | +6.57% | 15.16% |
天誉置业(00059) | +4.48% | 14.96% |
君实生物(01877) | +3.43% | 25.39% |
中远海能(01138) | +3.17% | 31.94% |
长城汽车(02333) | +3.14% | 37.37% |
春立医疗(01858) | +2.72% | 10.66% |
海普瑞(09989) | +2.62% | 18.78% |
康希诺生物(06185) | +2.51% | 10.75% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例
华南城(01668) | -4.63% | 10.24% |
东方电气(01072) | -2.34% | 25.28% |
浙江世宝(01057) | -2.28% | 25.78% |
中远海控(01919) | -1.66% | 20.39% |
京城机电股份(00187) | -1.44% | 27.12% |
东岳集团(00189) | -1.31% | 17.43% |
中国中铁(00390) | -1.28% | 13.51% |
中粮家佳康(01610) | -1.19% | 28.14% |
中国建材(03323) | -1.19% | 18.87% |
维亚生物(01873) | -1.18% | 25.69% |
备注以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校