鼎立B股:2015中报净利润0.7亿 同比增长222.21%
炒股入门 2022-11-18 10:19炒股入门知识www.xyhndec.cn
摘要
(900907)鼎立B股:2015中报净利润0.7亿 同比增长222.21%
一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2015年中报 | 2014年中报 | 本年比上年增减(%) | 2013年中报 |
基本每股收益(元) | - | 0.0400 | -100 | 0.0460 |
每股净资产(元) | 0 | 1.59 | -100 | 1.56 |
每股公积金(元) | 0 | 0.34 | -100 | 0.34 |
每股未分配利润(元) | - | 0.1975 | -100 | 0.1754 |
每股经营现金流(元) | - | -0.0994 | 100 | 0.0188 |
营业收入(亿元) | 8.75 | 6.05 | 44.7 | 5.97 |
净利润(亿元) | 0.7 | 0.22 | 222.21 | 0.26 |
净资产收益率(%) | - | 2.4100 | - | 2.9800 |
二、主营业务构成分析
无
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
鼎立控股集团股份有限公司 | 16663.80 | 29.37 | -1800.00 | ||
华宝 信托有限责任公司-宝晟好雨1号集合资金信托 | 1205.83 | 2.13 | 94.00 | ||
中融国际信托有限公司-中融-长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 752.71 | 1.33 | 49.43 | ||
中铁宝盈资管- 浦发银行( 600000)-中铁宝盈宝鑫35号特定客户资产管理计划 | 728.72 | 1.28 | 新进 | ||
云南国际信托有限公司-汇宝金3号单一资金信托 | 728.72 | 1.28 | 158.72 | ||
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆3号资产管理计划 | 540.00 | 0.95 | 新进 | ||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 500.00 | 0.88 | 新进 | ||
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 463.79 | 0.82 | -181.31 | ||
华宝信托有限责任公司-时节好雨25号集合资金信托 | 411.31 | 0.72 | 不变 | ||
云南国际信托有限公司-云信成长2013-5号集合资金信托计划 | 405.45 | 0.71 | 25.45 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南鸿晟证券投资集合资金信托计划 | 392.55 | 0.69 | 退出 | ||
林章义 | 315.13 | 0.56 | 退出 | ||
广州金融控股集团有限公司 | 261.60 | 0.46 | 退出 |
10转10股
上一篇:B股弱势震荡趋势难改
下一篇:反弹受阻 再度下行
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校