海航B股:2015中报净利润16.02亿 同比增长231.82%
炒股入门 2022-11-18 10:19炒股入门知识www.xyhndec.cn
摘要
(900945)海航B股:2015中报净利润16.02亿 同比增长231.82%
一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2015年中报 | 2014年中报 | 本年比上年增减(%) | 2013年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1315 | 0.0396 | 232.07 | 0.0940 |
每股净资产(元) | 2.43 | 2.11 | 14.93 | 1.96 |
每股公积金(元) | 0.47 | 0.46 | 2.82 | 0.46 |
每股未分配利润(元) | 0.8163 | 0.5917 | 37.96 | 0.4388 |
每股经营现金流(元) | 0.5798 | 0.3973 | 45.94 | 0.2475 |
营业收入(亿元) | 166.22 | 179.89 | -7.6 | 159.02 |
净利润(亿元) | 16.02 | 4.83 | 231.82 | 6.47 |
净资产收益率(%) | 5.5000 | 1.8300 | - | 2.7100 |
二、主营业务构成分析
业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 客运 | 1507261.5 | 96.68% | 1151495.8 | 96.8% | 96.8% | 23.6% |
货运及逾重 | 49759.3 | 3.19% | 38014.4 | 3.2% | 3.2% | 23.6% | |
其他 | 1921 | 0.12% | - | - | - | - | |
按地区 | 中国大陆 | 1346920.9 | 86.4% | - | - | - | - |
其他国家和地区 | 212020.8 | 13.6% | - | - | - | - |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
大新华航空有限公司 | 343278.95 | 28.18 | 不变 | ||
海口美兰国际机场有限责任公司 | 86284.89 | 7.08 | 不变 | ||
海南省发展控股有限公司 | 59523.81 | 4.89 | 不变 | ||
海航集团有限公司 | 59394.14 | 4.88 | -129.67 | ||
工银瑞信基金公司-工行-中海信托股份有限公司 | 58970.00 | 4.84 | 不变 | ||
长江租赁有限公司 | 51767.11 | 4.25 | 不变 | ||
AMERICAN AVIATION LDC. | 21608.64 | 1.77 | 不变 | ||
杨莉芳 | 10823.27 | 0.89 | 新进 | ||
周滇 | 9483.27 | 0.78 | 新进 | ||
华安财产保险股份有限公司-自有资金 | 6254.62 | 0.51 | 不变 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
华安基金公司-兴业-天津信托有限责任公司 | 34060.00 | 2.80 | 退出 | ||
沈国英 | 5226.19 | 0.43 | 退出 |
不分配不转增
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校