新三板讯截止3月9日收盘,新成交量为9035.55万股,出现成交的有626只股票,成交总额40135.99万元。目前为止,新三板总挂牌11613家,创新层1313家,基础层10300家;做市转让1311家,集合竞价转让企业10302家。
3月9日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 626 | 9035.55 | 40135.99 |
创新层 | 312 | 3020.43 | 14252.00 |
基础层 | 314 | 6015.12 | 25883.98 |
做市转让 | 387 | 2648.11 | 9217.09 |
集合竞价转让 | 239 | 6387.44 | 30918.90 |
创新层 今日创新层共有312只股票出现成交,共成交3020.43万股,创新层成交额1.43亿元。
涨跌幅方面,创一佳上涨91.78%,领涨创新层个股,9只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832377 | 创一佳 | 91.78% |
833662 | 大地生物 | 54.64% |
832467 | 帝益肥 | 40.00% |
836728 | 豫新科技 | 30.52% |
835553 | 瑞兴医药 | 24.15% |
835322 | 华创股份 | 19.52% |
834687 | 海唐公关 | 12.50% |
834754 | 八马茶业 | 12.50% |
832093 | 科伦股份 | 10.22% |
837610 | 义博通信 | 10.00% |
奥迪威暴跌67.23%,领跌创新层个股,共9只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832491 | 奥迪威 | 67.23% |
832081 | 金利股份 | 49.63% |
870997 | 爱德利 | 48.39% |
836460 | 风云科技 | 41.11% |
838908 | 隶源基 | 34.21% |
831954 | 协昌科技 | 27.86% |
833597 | 雷格讯 | 15.00% |
831030 | 卓华信息 | 13.70% |
832555 | 金宇农牧 | 13.25% |
832453 | 恒福股份 | 8.96% |
成交额方面,点击网络成交664.81万元,领先创新层企业,共1只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
831628 | 西部超导 | 555.99万 |
430208 | 优炫软件 | 315.53万 |
430074 | 德鑫物联 | 298.35万 |
831550 | 成大生物 | 269.48万 |
833684 | 联赢激光 | 244.47万 |
830899 | 联讯证券 | 203.30万 |
430394 | 伯朗特 | 194.38万 |
831562 | 山水环境 | 187.80万 |
833330 | 君实生物 | 132.91万 |
基础层 今日基础层共有314只股票出现成交,共成交6015.12万股,基础层成交金额为25883.98万元。
涨跌幅方面,七麦科技暴涨897.38%,领涨基础层个股,共19只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
839106 | 七麦科技 | 897.38% |
871257 | 五洋通信 | 100.00% |
839664 | 航天恒丰 | 88.23% |
835558 | 毅宏游艇 | 85.71% |
832605 | 江苏腾达 | 82.80% |
832592 | 群龙股份 | 82.17% |
839753 | 通达航运 | 80.00% |
838677 | 奥莎动力 | 33.33% |
837402 | 八叶科技 | 32.73% |
838716 | 晓天智能 | 25.00% |
楼兰股份下跌66.75%,领跌基础层个股;共22只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430657 | 楼兰股份 | -66.75% |
839760 | 达筷 | -50.00% |
837504 | 金东方 | -49.93% |
839627 | 中航生物 | -49.83% |
834388 | 远成股份 | -49.75% |
871369 | 长乐情 | -31.67% |
870546 | 骐鸣股份 | -28.33% |
430320 | 江扬环境 | -28.06% |
832332 | 巨鹏食品 | -24.64% |
871895 | 古城传媒 | -20.83% |
成交额方面,利美康成交1870.00万元领先基础层企业;共1只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
832533 | 利美康 | 1870.00万 |
839106 | 七麦科技 | 288.14万 |
837402 | 八叶科技 | 200.17万 |
835027 | 江宸智能 | 139.26万 |
831262 | 广建装饰 | 74.94万 |
871369 | 长乐情 | 69.70万 |
833587 | 网班教育 | 65.49万 |
838074 | 九龙宝典 | 62.92万 |
831325 | 迈奇化学 | 58.71万 |
830771 | 华灿电讯 | 56.44万 |
做市转让 做市转让公司中有387家发生交易,成交2648.11万股,成交金额9217.09万元。涨跌幅方面,江奥光电收涨19.15%,领涨做市转让个股,成交额为5.82万元,海红技术、麟龙新材、唐人通服、淘粉吧等涨幅居前;广建装饰、彩讯科技、卓华信息、金宇农牧、豪威尔等跌幅居前。成交额方面,点击网络位居交易活跃度榜首,成交664.81万元。
集合竞价转让
集合竞价转让公司中有239家发生交易,成交6387.44万股,成交金额30918.90万元。涨跌幅方面,七麦科技收涨897.38%,领涨集合竞价转让个股,成交额为288.14万元,五洋通信、创一佳、航天恒丰、毅宏游艇等涨幅居前;奥迪威、楼兰股份、达筷、金东方、中航生物等跌幅居前。成交额方面,利美康位居交易活跃度榜首,成交1870.00万元,