货币市场基金每日收益2017-06-19
炒股入门 2022-11-21 09:51炒股入门知识www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 3.5341 | 4.7980 |
000204 | 国富日日收益货币b | 3.5995 | 5.0380 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | -- | -- |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | -- | -- |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9531 | 3.6420 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.0177 | 3.8800 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.0435 | 3.2600 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.1091 | 3.5010 |
000331 | 中加货币a | -- | -- |
000332 | 中加货币c | -- | -- |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | -- | -- |
000439 | 国金鑫盈货币 | 1.0009 | 3.7300 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | 0.9971 | 3.6020 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0625 | 3.8510 |
000505 | 国寿安保货币a | -- | -- |
000506 | 国寿安保货币b | -- | -- |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000548 | 鹏华聚财通货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 1.0826 | 3.9080 |
000580 | 中邮货币b | 1.1484 | 4.1480 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000600 | 汇添富和聚宝货币 | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1856 | 4.4770 |
000626 | 大成丰财宝货币a | -- | -- |
000627 | 大成丰财宝货币b | -- | -- |
000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | -- | -- |
000682 | 信达澳银慧管家c | -- | -- |
000683 | 信达澳银慧管家e | -- | -- |
000699 | 中银薪钱包货币 | -- | -- |
000700 | 泰达宏利货币b | 1.3755 | 4.0300 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000724 | 大成添利宝货币a | -- | -- |
000725 | 大成添利宝货币b | -- | -- |
000726 | 大成添利宝货币e | -- | -- |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | -- | -- |
000741 | 兴银货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | -- | -- |
000785 | 华融现金增利货币a | 1.2445 | 4.3680 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.3035 | 4.6040 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | 1.4755 | 3.9400 |
000847 | 中融货币a | 1.4048 | 3.6880 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.0644 | 3.8920 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1309 | 4.1430 |
000882 | 中金现金管家a | -- | -- |
000883 | 中金现金管家b | -- | -- |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.9328 | 3.5340 |
000902 | 国开货币b | 0.9991 | 3.7850 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | -- | -- |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | -- | -- |
000912 | 英大现金宝货币 | -- | -- |
000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0219 | 3.9610 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.1142 | 4.2290 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | 0.9732 | 3.5430 |
001176 | 山证日日添利货币b | 1.0416 | 3.7980 |
001232 | 嘉合货币a | 2.2255 | 4.7330 |
001233 | 嘉合货币b | 2.2918 | 4.9860 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | -- | -- |
001698 | 大成恒丰宝货币b | -- | -- |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | -- | -- |
001842 | 九泰日添金货币a | 1.5893 | 4.3320 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.6554 | 4.5840 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.8831 | 3.9130 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.9488 | 4.1630 |
001909 | 创金合信货币 | 0.8573 | 3.1150 |
001916 | 新沃通宝a | 1.5639 | 4.0070 |
001937 | 兴银现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币a | -- | -- |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.1249 | 4.0630 |
001991 | 农银天天利货币a | -- | -- |
001992 | 农银天天利货币b | -- | -- |
002077 | 浙商日添利a | 0.9849 | 3.5850 |
002078 | 浙商日添利b | 1.0507 | 3.8350 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.9792 | 3.4630 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.0453 | 3.7120 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | -- | -- |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.0751 | 4.0990 |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 1.6306 | 4.2520 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0453 | 3.8260 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.1118 | 4.0790 |
002672 | 诺德货币a | -- | -- |
002673 | 诺德货币b | -- | -- |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8222 | 3.0840 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.8873 | 3.3250 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.1086 | 4.1150 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.1774 | 4.3590 |
002788 | 融通现金宝货币a | -- | -- |
002847 | 天弘现金管家货币e | -- | -- |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | 1.1433 | 3.7110 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.2082 | 3.9590 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
003252 | 大成添益交易型货币a | -- | -- |
003253 | 大成添益交易型货币b | -- | -- |
003267 | 新华壹诺宝货币b | -- | -- |
003316 | 中银证券现金管家货币a | -- | -- |
003317 | 中银证券现金管家货币b | -- | -- |
003363 | 长江乐享货币a | 0.9905 | 3.5130 |
003364 | 长江乐享货币b | 1.0562 | 3.7540 |
003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 0.9396 | 4.3290 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.0054 | 4.5820 |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 1.6748 | 4.9200 |
003468 | 富荣货币b | 1.7407 | 5.1740 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.1294 | 4.1070 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.1950 | 4.3580 |
003481 | 光大耀钱包货币b | -- | -- |
003506 | 德邦现金宝a | 0.4335 | 1.9830 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.4996 | 2.2280 |
003515 | 国泰利是宝货币 | -- | -- |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | -- | -- |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | -- | -- |
003537 | 招商招利宝货币a | -- | -- |
003538 | 招商招利宝货币b | -- | -- |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0283 | 3.8010 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
003678 | 中融现金增利货币a | 1.2162 | 4.4540 |
003679 | 中融现金增利货币c | 1.2822 | 4.7060 |
003792 | 民生加银现金宝货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.1484 | 4.2150 |
003875 | 浙商日添金货币b | 1.2141 | 4.4730 |
003994 | 华富货币b | -- | -- |
003997 | 泓德添利货币a | 1.0029 | 3.7320 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.0686 | 3.9810 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.1661 | 4.1990 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.2318 | 4.4460 |
004077 | 金信民发货币a | 1.0477 | 4.2370 |
004078 | 金信民发货币b | 1.1134 | 4.4760 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | -- | -- |
004120 | 国富安享货币 | 1.1748 | 4.5390 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.9638 | 3.5560 |
004151 | 先锋日添利a | -- | -- |
004152 | 先锋日添利b | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- |
004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- |
004216 | 兴业安润货币a | -- | -- |
004217 | 兴业安润货币b | -- | -- |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | -- | -- |
004286 | 华富天盈货币b | -- | -- |
004330 | 太平日日鑫货币a | 1.5791 | 4.1340 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.6448 | 4.3860 |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- |
004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
004417 | 兴全货币b | -- | -- |
004493 | 华泰保兴货币a | 1.1181 | 3.9940 |
004494 | 华泰保兴货币b | 1.1839 | 4.2450 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.2360 | 4.6730 |
020007 | 国泰货币 | -- | -- |
020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- |
020032 | 国泰现金管理货币b | -- | -- |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | -- | -- |
090022 | 大成现金增利货币a | -- | -- |
091005 | 大成货币b | -- | -- |
091022 | 大成现金增利货币b | -- | -- |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | -- | -- |
150015 | 银河银富货币b | -- | -- |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 1.3153 | 3.7840 |
163802 | 中银货币a | -- | -- |
163820 | 中银货币b | -- | -- |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.9904 | 3.6820 |
200103 | 长城货币b | 1.0561 | 3.9310 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | -- | -- |
213909 | 宝盈货币b | -- | -- |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | -- | -- |
253051 | 国联安货币b | -- | -- |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 1.0099 | 3.8580 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.9808 | 3.8770 |
310339 | 申万收益宝货币b | 1.0469 | 4.1300 |
320002 | 诺安货币a | -- | -- |
320019 | 诺安货币b | -- | -- |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 1.0254 | 3.7790 |
360003 | 光大货币 | -- | -- |
392001 | 中海货币a | 0.3644 | 3.2420 |
392002 | 中海货币b | 0.4296 | 3.4910 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0337 | 3.7370 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.0995 | 3.9780 |
410002 | 华富货币a | -- | -- |
420006 | 天弘现金管家货币a | -- | -- |
420106 | 天弘现金管家货币b | -- | -- |
460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | -- | -- |
519506 | 海富通货币b | -- | -- |
519507 | 万家货币b | -- | -- |
519508 | 万家货币a | -- | -- |
519509 | 浦银货币a | -- | -- |
519510 | 浦银货币b | -- | -- |
519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- |
519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | -- | -- |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | -- | -- |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- |
519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | -- | -- |
550011 | 信诚货币b | -- | -- |
560001 | 益民货币 | 0.7895 | 2.8660 |
583001 | 东吴货币a | -- | -- |
583101 | 东吴货币b | -- | -- |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1284 | 4.0640 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1941 | 4.3040 |
630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- |
630112 | 华商现金增利货币b | -- | -- |
660007 | 农银货币a | -- | -- |
660107 | 农银货币b | -- | -- |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | 1.1697 | 4.8680 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.2377 | 5.1240 |
730003 | 方正富邦货币a | -- | -- |
730103 | 方正富邦货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | 1.0120 | 3.6880 |
740602 | 长安货币b | 1.0783 | 3.9220 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校